^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 04, 2025 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 27.7 °C 29.1 °C 27.7 °C 28.6 °C
Σημείο Δρόσου: 16.9 °C 16.9 °C 15.8 °C 16.5 °C
Υγρασία: 52% 52% 46% 48%
Ταχύτητα Ανέμου: 1.6km/h 3.2km/h 0km/h 0.8km/h
Ριπές Ανέμου: 4.8km/h 6.4km/h - -
ΑνεμοςWSW - - SSW
Πίεση: 1018.3 hPa 1018.5 hPa 1018.2 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 04, 2025
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 28.6 °C 15.8 °C 1018.3 hPa Calm   6.4 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 28.7 °C 15.9 °C 1018.3 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 28.8 °C 16.3 °C 1018.3 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 28.8 °C 16.4 °C 1018.3 hPa Calm   6.4 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 29.1 °C 16.3 °C 1018.4 hPa Calm   3.2 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 29.1 °C 16.3 °C 1018.3 hPa Calm   1.6 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 28.9 °C 16.8 °C 1018.3 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 28.6 °C 16.8 °C 1018.4 hPa Calm   4.8 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 28.7 °C 16.6 °C 1018.5 hPa Calm   1.6 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 28.7 °C 16.6 °C 1018.5 hPa Calm   1.6 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 28.7 °C 16.3 °C 1018.4 hPa Calm   1.6 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 28.5 °C 16.7 °C 1018.3 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 28.4 °C 16.4 °C 1018.3 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 28.7 °C 16.6 °C 1018.3 hPa Calm   3.2 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 28.7 °C 16.6 °C 1018.3 hPa Calm   1.6 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 28.3 °C 16.2 °C 1018.3 hPa Calm   1.6 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 28 °C 16.6 °C 1018.2 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 27.7 °C 16.9 °C 1018.3 hPa WSW 1.6 km/h 4.8 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb