Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 11, 2024 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 75 °F /  23.9 °C 59.5 °F /  15.3 °C 67.5 °F /  19.7 °C
Σημείο Δρόσου: 56.8 °F /  13.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C
Υγρασία: 80% 48.5% 60%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.4mph /  18.3km/h - 3.6mph /  5.8km/h
Ριπές Ανέμου: 13mph /  20.9km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.3 in /  1024.3 hPa 30.1 in /  1020.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 11, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:09 65.8 °F /  18.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1020.0hPa SSW 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 62.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 65.8 °F /  18.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1020.0hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:18 65.7 °F /  18.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1020.2hPa South 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 68.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 64.8 °F /  18.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1020.2hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 73.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 64.2 °F /  17.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1020.4hPa SSW 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 74.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 63.9 °F /  17.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1020.4hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 72.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 64 °F /  17.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1020.4hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 71.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 64.2 °F /  17.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1020.5hPa SSW 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 70.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 64.4 °F /  18 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1020.5hPa SSW 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 69.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 64.6 °F /  18.1 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1020.5hPa SSW 1.1mph /  1.7km/h 1mph /  1.6km/h 68.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 64.6 °F /  18.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1020.5hPa SW 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 64.6 °F /  18.1 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1020.6hPa WNW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 67.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 64.6 °F /  18.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1020.6hPa NW 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 67.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 64.6 °F /  18.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1020.6hPa North 3mph /  4.8km/h 2mph /  3.2km/h 66.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 64.6 °F /  18.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.1in /  1020.6hPa North 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 64.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 64.6 °F /  18.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1020.6hPa North 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 63.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 64.6 °F /  18.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1020.6hPa North 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 62.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 64.8 °F /  18.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1020.9hPa NW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 61.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 64.6 °F /  18.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1020.9hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 64.6 °F /  18.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1020.9hPa NNW 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 64.6 °F /  18.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 60.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:53 64.6 °F /  18.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 60.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 64.6 °F /  18.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 64.8 °F /  18.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 64.9 °F /  18.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 59.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 64.9 °F /  18.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 64.8 °F /  18.2 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 58.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 64.9 °F /  18.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1021.0hPa NNW 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 64.9 °F /  18.3 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 58.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 65.1 °F /  18.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     58.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 64.9 °F /  18.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     58.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 64.9 °F /  18.3 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 64.8 °F /  18.2 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 64.9 °F /  18.3 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     58.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 64.9 °F /  18.3 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     58.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 64.8 °F /  18.2 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 64.6 °F /  18.1 °C 50 °F /  10 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 64 °F /  17.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     59.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 63.9 °F /  17.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     60.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 63.9 °F /  17.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     60.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 63.9 °F /  17.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     60.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 63.9 °F /  17.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     60.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 63.7 °F /  17.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1020.8hPa Calm     60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 63.7 °F /  17.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1020.8hPa Calm     60.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 64 °F /  17.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1020.8hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 0.6mph /  1km/h 61.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 64 °F /  17.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1020.7hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 2.5mph /  4km/h 63.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 63.5 °F /  17.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1020.7hPa WNW 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 61.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 63.3 °F /  17.4 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1020.7hPa West 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 63.1 °F /  17.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1020.6hPa West 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 62.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 63 °F /  17.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1020.6hPa SSW 3.7mph /  6km/h 3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 62.6 °F /  17 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1020.6hPa South 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 70.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 62.1 °F /  16.7 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1020.6hPa SSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 74.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 61.9 °F /  16.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1020.6hPa SSW 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 76.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 61.5 °F /  16.4 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1020.6hPa South 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 77.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 61.3 °F /  16.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1020.6hPa South 2.8mph /  4.5km/h 3.1mph /  5km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 60.8 °F /  16 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1020.6hPa South 4.2mph /  6.8km/h 4mph /  6.4km/h 78.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 60.4 °F /  15.8 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1020.6hPa South 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 79.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 60.3 °F /  15.7 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1020.6hPa SSE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 60.3 °F /  15.7 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1020.6hPa SSE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 79.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 60.1 °F /  15.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1020.6hPa South 4.4mph /  7.1km/h 5mph /  8km/h 79.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 59.9 °F /  15.5 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1020.6hPa South 1.7mph /  2.8km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 60.3 °F /  15.7 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1020.6hPa South 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 60.1 °F /  15.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.1in /  1020.6hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 77.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 60.1 °F /  15.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1020.6hPa SW 1.9mph /  3km/h 4mph /  6.4km/h 77.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 60.1 °F /  15.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1020.6hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 77.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 60.3 °F /  15.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1020.6hPa SW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 76.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:38 60.3 °F /  15.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1020.6hPa SW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 60.4 °F /  15.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1020.6hPa SW 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 75.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 60.6 °F /  15.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.1in /  1020.7hPa SW 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 74.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 60.8 °F /  16 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1020.7hPa SW 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 73.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 61 °F /  16.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1020.7hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 1.1mph /  1.8km/h 72.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 61 °F /  16.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1020.7hPa WSW 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 60.8 °F /  16 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1020.7hPa WSW 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 60.3 °F /  15.7 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1020.8hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 73.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:18 60.1 °F /  15.6 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1020.8hPa WSW 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 60.1 °F /  15.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1020.8hPa WSW 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 73.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 60.1 °F /  15.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1020.8hPa WSW 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 60.1 °F /  15.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1020.9hPa WSW 0.9mph /  1.4km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:38 60.1 °F /  15.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1020.9hPa WSW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 60.3 °F /  15.7 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.2in /  1020.9hPa WSW 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 60.3 °F /  15.7 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:53 60.1 °F /  15.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 59.9 °F /  15.5 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:04 59.9 °F /  15.5 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.1hPa WSW 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:09 59.9 °F /  15.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1021.1hPa WSW 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:14 59.7 °F /  15.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1021.1hPa WSW 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 12 W/m2
07:18 59.7 °F /  15.4 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1021.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 72.8% 0in /  0.0mm 16 W/m2
07:24 59.5 °F /  15.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1021.1hPa WSW 1.6mph /  2.6km/h 1.6mph /  2.6km/h 73.6% 0in /  0.0mm 23 W/m2
07:29 59.5 °F /  15.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.1hPa SW 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 35 W/m2
07:34 59.5 °F /  15.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.3hPa SSW 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 44 W/m2
07:39 59.5 °F /  15.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.3hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 73.9% 0in /  0.0mm 56 W/m2
07:44 59.5 °F /  15.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.5hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 70 W/m2
07:49 59.7 °F /  15.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1021.5hPa SE 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 81 W/m2
07:54 59.7 °F /  15.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1021.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 100 W/m2
07:59 59.7 °F /  15.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1021.5hPa SE 0.2mph /  0.4km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 109 W/m2
08:04 60.1 °F /  15.6 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 74% 0in /  0.0mm 114 W/m2
08:08 60.4 °F /  15.8 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm     73.2% 0in /  0.0mm 118 W/m2
08:14 60.8 °F /  16 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1021.6hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 0.9mph /  1.4km/h 72.8% 0in /  0.0mm 142 W/m2
08:19 61 °F /  16.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.2in /  1021.6hPa ESE 2.1mph /  3.4km/h 2.5mph /  4km/h 72% 0in /  0.0mm 174 W/m2
08:24 61.3 °F /  16.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1021.6hPa ESE 0.2mph /  0.4km/h 3mph /  4.8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 193 W/m2
08:29 61.5 °F /  16.4 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1021.6hPa ESE 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 70.8% 0in /  0.0mm 209 W/m2
08:34 61.9 °F /  16.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 70.9% 0in /  0.0mm 227 W/m2
08:39 61.9 °F /  16.6 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm     70.2% 0in /  0.0mm 239 W/m2
08:44 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 255 W/m2
08:49 62.6 °F /  17 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.2in /  1022.0hPa ESE 0.4mph /  0.7km/h 0.6mph /  1km/h 70.2% 0in /  0.0mm 267 W/m2
08:54 62.8 °F /  17.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 70.3% 0in /  0.0mm 285 W/m2
08:59 62.4 °F /  16.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.2in /  1022.1hPa South 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 70.6% 0in /  0.0mm 299 W/m2
09:04 62.4 °F /  16.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1022.1hPa South 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 301 W/m2
09:09 62.4 °F /  16.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1022.1hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 294 W/m2
09:14 63 °F /  17.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.2in /  1022.1hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 70.2% 0in /  0.0mm 290 W/m2
09:19 63.7 °F /  17.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.2in /  1022.3hPa SSW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm 359 W/m2
09:24 63.9 °F /  17.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67.8% 0in /  0.0mm 378 W/m2
09:29 63.9 °F /  17.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1022.3hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 0.3mph /  0.5km/h 67.3% 0in /  0.0mm 390 W/m2
09:34 64.4 °F /  18 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.2in /  1022.5hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 1mph /  1.6km/h 66.7% 0in /  0.0mm 397 W/m2
09:39 64.8 °F /  18.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.2in /  1022.5hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm 404 W/m2
09:44 64.9 °F /  18.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.2in /  1022.5hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 65.8% 0in /  0.0mm 406 W/m2
09:49 65.3 °F /  18.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.2in /  1022.6hPa SSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm 406 W/m2
09:54 65.1 °F /  18.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1022.6hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 64.7% 0in /  0.0mm 404 W/m2
09:59 64.8 °F /  18.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1022.8hPa SW 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 63.5% 0in /  0.0mm 399 W/m2
10:04 64.4 °F /  18 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.2in /  1022.8hPa SW 4.1mph /  6.6km/h 4mph /  6.4km/h 64.2% 0in /  0.0mm 397 W/m2
10:09 64 °F /  17.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1022.8hPa SSW 4.5mph /  7.3km/h 5mph /  8km/h 65.8% 0in /  0.0mm 403 W/m2
10:14 64.4 °F /  18 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.2in /  1022.8hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 65.5% 0in /  0.0mm 410 W/m2
10:19 65.1 °F /  18.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1023.0hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 64.5% 0in /  0.0mm 415 W/m2
10:24 65.3 °F /  18.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.2in /  1023.0hPa SW 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 64.8% 0in /  0.0mm 410 W/m2
10:29 64.8 °F /  18.2 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1023.0hPa SSW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 67.2% 0in /  0.0mm 396 W/m2
10:34 63.9 °F /  17.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.2in /  1023.2hPa SSW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 68.2% 0in /  0.0mm 392 W/m2
10:39 64 °F /  17.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.2in /  1023.2hPa SSW 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 69% 0in /  0.0mm 429 W/m2
10:44 64.4 °F /  18 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.2in /  1023.2hPa South 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 66.6% 0in /  0.0mm 533 W/m2
10:49 64.4 °F /  18 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.2in /  1023.3hPa South 4.8mph /  7.7km/h 4mph /  6.4km/h 66.8% 0in /  0.0mm 610 W/m2
10:54 63.7 °F /  17.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1023.3hPa South 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 68.3% 0in /  0.0mm 629 W/m2
10:59 63.7 °F /  17.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1023.3hPa South 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 66.7% 0in /  0.0mm 642 W/m2
11:04 64.6 °F /  18.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.2in /  1023.4hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 65.2% 0in /  0.0mm 652 W/m2
11:09 65.5 °F /  18.6 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.2in /  1023.4hPa SSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 64.1% 0in /  0.0mm 668 W/m2
11:14 65.8 °F /  18.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1023.6hPa SSW 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 63.2% 0in /  0.0mm 679 W/m2
11:19 66.6 °F /  19.2 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1023.6hPa SSW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 61.4% 0in /  0.0mm 687 W/m2
11:24 67.1 °F /  19.5 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.2in /  1023.6hPa SSW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 60.2% 0in /  0.0mm 698 W/m2
11:29 67.6 °F /  19.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.2in /  1023.6hPa South 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 59% 0in /  0.0mm 708 W/m2
11:34 67.3 °F /  19.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.2in /  1023.6hPa South 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 58.6% 0in /  0.0mm 717 W/m2
11:39 67.3 °F /  19.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1023.6hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 56.2% 0in /  0.0mm 726 W/m2
11:44 68.2 °F /  20.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1023.6hPa SSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 54.8% 0in /  0.0mm 735 W/m2
11:49 68.9 °F /  20.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.2in /  1023.7hPa South 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 52.9% 0in /  0.0mm 747 W/m2
11:54 68.7 °F /  20.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1023.7hPa South 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 52.8% 0in /  0.0mm 752 W/m2
