Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Νοέμβριος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
23.1 °C |
9.8 °C |
16.9 °C |
Σημείο Δρόσου: |
17.3 °C |
-1.6 °C |
12.6 °C |
Υγρασία: |
91% |
44% |
76% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
38.6km/h |
- |
6.4km/h |
Ριπές Ανέμου: |
80.5km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1023.3 hPa |
1002.9 hPa |
- |
Υετός: |
348 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Νοέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 15.6 | 14.2 | 13.1 | 12.4 | 11.3 | 9.8 | 90 | 82.5 | 75 | 1020.6 | 1017.4 | 9.7 | 5.3 | 27.4 | 3.6 |
Sat | 2 | 16 | 15 | 13.7 | 12.2 | 11.2 | 10 | 83 | 77.9 | 73 | 1020.5 | 1017.4 | 11.3 | 6.1 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 3 | 20.1 | 17.4 | 14.6 | 14.1 | 12.9 | 11.5 | 87 | 75.4 | 66 | 1017.4 | 1012.0 | 14.5 | 5.3 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 4 | 22.8 | 18.8 | 16.9 | 17.3 | 15.2 | 13.2 | 85 | 79.5 | 68 | 1012.0 | 1005.7 | 16.1 | 6.3 | 33.8 | 1.2 |
Tue | 5 | 22.8 | 19.2 | 15.5 | 15.3 | 12.5 | 11.3 | 80 | 65.8 | 51 | 1013.1 | 1009.9 | 11.3 | 4.8 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 6 | 21.3 | 18.8 | 16.1 | 16.6 | 13.9 | 11.9 | 80 | 73.6 | 63 | 1011.6 | 1009.3 | 4.8 | 1.9 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 7 | 23.1 | 19.2 | 16.2 | 17.3 | 15 | 12.9 | 84 | 76.9 | 64 | 1011.2 | 1008.8 | 11.3 | 5 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 8 | 20.9 | 18.3 | 15.8 | 16.2 | 14.2 | 11.7 | 87 | 77.8 | 63 | 1014.3 | 1008.7 | 16.1 | 6.3 | 25.7 | 7.4 |
Sat | 9 | 20.3 | 17.2 | 14.6 | 15.7 | 13.9 | 11.3 | 90 | 81.3 | 68 | 1017.2 | 1013.2 | 8 | 2.7 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 10 | 21.7 | 18.6 | 16.3 | 16.2 | 13.5 | 10.9 | 85 | 72.3 | 62 | 1015.2 | 1009.8 | 14.5 | 5.8 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 11 | 20 | 17 | 13.7 | 13.6 | 12.2 | 10.1 | 82 | 73.7 | 62 | 1017.5 | 1015.1 | 4.8 | 2.1 | 9.7 | 0.0 |
Tue | 12 | 21.7 | 18.8 | 15.8 | 16.1 | 14.4 | 12.9 | 89 | 76.5 | 62 | 1016.1 | 1010.6 | 14.5 | 5.8 | 33.8 | 1.4 |
Wed | 13 | 20.4 | 18.4 | 15.8 | 15.3 | 13.2 | 11.3 | 86 | 71.6 | 60 | 1010.5 | 1007.8 | 20.9 | 10.8 | 45.1 | 1.6 |
Thu | 14 | 20.2 | 17.7 | 15.6 | 14.6 | 13.3 | 11.5 | 89 | 75.7 | 61 | 1011.5 | 1007.9 | 9.7 | 4 | 14.5 | 0.2 |
Fri | 15 | 19.9 | 17.2 | 14.6 | 14.8 | 13.3 | 11.6 | 88 | 77.8 | 68 | 1020.4 | 1011.5 | 4.8 | 3.2 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 16 | 20.1 | 17.2 | 14.8 | 14.7 | 12.9 | 10.1 | 83 | 76.4 | 68 | 1022.4 | 1019.9 | 8 | 2.1 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 17 | 19 | 16.4 | 14.3 | 14.6 | 13.3 | 12 | 90 | 81.8 | 70 | 1020.0 | 1016.9 | 9.7 | 3.1 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 18 | 20.2 | 17.7 | 15.9 | 16.3 | 14.5 | 12.5 | 90 | 81.8 | 75 | 1021.1 | 1015.1 | 9.7 | 3.5 | 16.1 | 0.8 |
Tue | 19 | 19.2 | 17.1 | 14.5 | 15.1 | 13.9 | 12.7 | 90 | 81.5 | 74 | 1023.3 | 1019.2 | 4.8 | 2.7 | 14.5 | 0.2 |
Wed | 20 | 20.3 | 18.8 | 17.1 | 15.2 | 13.7 | 10.7 | 83 | 72.3 | 58 | 1018.9 | 1014.5 | 24.1 | 16.7 | 41.8 | 1.6 |
Thu | 21 | 18.2 | 16.6 | 14.7 | 15.4 | 14 | 12.9 | 91 | 84.6 | 75 | 1015.4 | 1012.6 | 16.1 | 5.1 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 22 | 17.5 | 15.4 | 14.1 | 13.2 | 11.4 | 8.7 | 87 | 77 | 64 | 1016.9 | 1011.7 | 19.3 | 9.5 | 38.6 | 3.8 |
Sat | 23 | 16.9 | 15.4 | 13.9 | 11.8 | 10.5 | 8.9 | 77 | 72.6 | 66 | 1019.0 | 1016.9 | 8 | 3.1 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 24 | 16.2 | 15.3 | 14.2 | 11.8 | 10.8 | 9.9 | 79 | 74.8 | 71 | 1018.9 | 1012.2 | 24.1 | 10.9 | 56.3 | 0.0 |
Mon | 25 | 15.4 | 14.5 | 12.8 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | 90 | 78.6 | 73 | 1012.1 | 1002.9 | 38.6 | 35.1 | 80.5 | 13.0 |
Tue | 26 | 17 | 14.6 | 12.6 | 11.9 | 10.9 | 10 | 89 | 79.1 | 72 | 1010.7 | 1004.4 | 11.3 | 4 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 27 | 17.4 | 15.2 | 13.4 | 12.9 | 11.5 | 10.4 | 83 | 78.2 | 72 | 1013.4 | 1010.6 | 12.9 | 4.3 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 28 | 17.9 | 16 | 14 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 84 | 79.1 | 68 | 1013.1 | 1007.5 | 11.3 | 2.7 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 29 | 21.2 | 17.4 | 13.9 | 13.1 | 10.5 | 8.1 | 89 | 65.8 | 44 | 1012.0 | 1006.2 | 8 | 3.5 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 30 | 18.9 | 14.5 | 9.8 | 10.3 | 5.9 | -1.6 | 67 | 56.5 | 45 | 1018.3 | 1010.1 | 19.3 | 9.8 | 41.8 | 0.0 |
meteothes.gr
|