Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2017 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
67.3 °F |
36.3 °F |
51.1 °F |
Σημείο Δρόσου: |
57 °F |
21.6 °F |
38.7 °F |
Υγρασία: |
92% |
28% |
63% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
16mph |
- |
3.9mph |
Ριπές Ανέμου: |
35mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.5 in |
29.6 in |
- |
Υετός: |
0.94 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2017 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 66.2 | 64.8 | 63.1 | 57 | 54.1 | 52 | 79 | 68.7 | 62 | 29.8 | 29.7 | 15 | 9.7 | 35 | 0.05 |
Sat | 2 | 64.9 | 60.3 | 56.3 | 56.3 | 54.9 | 52.5 | 92 | 82.6 | 64 | 29.9 | 29.7 | 15 | 3.9 | 29 | 0 |
Sun | 3 | 67.3 | 62.4 | 54.7 | 56.5 | 49.1 | 36.9 | 91 | 63.9 | 41 | 30.1 | 29.9 | 12 | 3.8 | 22 | 0.01 |
Mon | 4 | 59.4 | 55.8 | 46.8 | 46.2 | 41.7 | 32.7 | 72 | 59.4 | 48 | 30.2 | 30.1 | 9 | 2.2 | 20 | 0 |
Tue | 5 | 50.2 | 45.1 | 41.2 | 33.3 | 28 | 25.3 | 60 | 51.1 | 43 | 30.4 | 30.2 | 14 | 7.5 | 35 | 0 |
Wed | 6 | 53.1 | 46.9 | 39.9 | 33.3 | 29.8 | 24.1 | 59 | 51.5 | 45 | 30.4 | 30.3 | 10 | 5.6 | 24 | 0 |
Thu | 7 | 62.4 | 52.7 | 45.7 | 43.7 | 34 | 28.6 | 66 | 50.2 | 28 | 30.3 | 30.3 | 8 | 2.7 | 17 | 0 |
Fri | 8 | 56.8 | 50.5 | 45 | 42.6 | 40.1 | 36.3 | 81 | 68 | 48 | 30.3 | 30.1 | 5 | 0.9 | 6 | 0 |
Sat | 9 | 61 | 53.4 | 46.2 | 46.2 | 42.4 | 39.2 | 85 | 68 | 46 | 30.1 | 29.7 | 13 | 3.9 | 23 | 0 |
Sun | 10 | 58.6 | 50.4 | 44.4 | 45.7 | 32.2 | 24.1 | 73 | 50.6 | 38 | 30.1 | 29.7 | 13 | 4.3 | 23 | 0.01 |
Mon | 11 | 53.1 | 47.1 | 40.8 | 39.7 | 36.1 | 29.8 | 80 | 66.1 | 53 | 30.2 | 30.1 | 3 | 1.4 | 7 | 0 |
Tue | 12 | 56.5 | 49.6 | 43.9 | 46.8 | 42.3 | 37.8 | 82 | 76.1 | 65 | 30.2 | 30.1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Wed | 13 | 59 | 53.1 | 46.9 | 50.2 | 46.4 | 43.2 | 88 | 78.4 | 65 | 30.1 | 30 | 2 | 0.7 | 5 | 0 |
Thu | 14 | 65.1 | 58.5 | 53.2 | 48 | 44.1 | 38.5 | 78 | 60.1 | 38 | 30 | 29.9 | 6 | 1.4 | 12 | 0 |
Fri | 15 | 63.3 | 58.6 | 52.5 | 46.6 | 41.2 | 36.3 | 64 | 52.5 | 43 | 29.9 | 29.8 | 9 | 2.1 | 16 | 0 |
Sat | 16 | 66.7 | 62.1 | 58.6 | 51.6 | 47.3 | 44.2 | 74 | 59.1 | 48 | 29.8 | 29.7 | 15 | 6.7 | 32 | 0 |
Sun | 17 | 59.2 | 53.8 | 45 | 51.1 | 43.9 | 33.3 | 80 | 69.1 | 61 | 30 | 29.7 | 13 | 4.6 | 22 | 0 |
Mon | 18 | 50.4 | 44.6 | 41 | 36.9 | 33.6 | 28.2 | 79 | 65.4 | 57 | 30.1 | 30 | 10 | 5.3 | 21 | 0.01 |
Tue | 19 | 45.3 | 40.8 | 37.8 | 28.6 | 24.8 | 23 | 61 | 52.9 | 44 | 30.4 | 30.1 | 10 | 6.8 | 24 | 0 |
Wed | 20 | 45.7 | 40.1 | 36.3 | 27.3 | 24.1 | 21.6 | 60 | 52.8 | 46 | 30.5 | 30.4 | 8 | 4.6 | 20 | 0 |
Thu | 21 | 40.3 | 38.7 | 37.8 | 25.9 | 23.9 | 21.6 | 60 | 54.8 | 50 | 30.5 | 30.4 | 8 | 5.5 | 18 | 0 |
Fri | 22 | 41.5 | 39 | 36.7 | 26.8 | 24.4 | 22.8 | 63 | 55.7 | 49 | 30.4 | 30.1 | 8 | 4.7 | 18 | 0 |
Sat | 23 | 50.5 | 43.7 | 37.6 | 31.6 | 28 | 24.4 | 66 | 54.3 | 37 | 30.3 | 30.1 | 15 | 6.6 | 28 | 0 |
Sun | 24 | 58.1 | 51.1 | 42.6 | 40.3 | 35.1 | 28.4 | 61 | 54.7 | 48 | 30.3 | 30.1 | 16 | 6.5 | 32 | 0 |
Mon | 25 | 57.9 | 53.1 | 48.9 | 45 | 41 | 38.1 | 76 | 64 | 54 | 30.3 | 30.3 | 8 | 1.2 | 16 | 0 |
Tue | 26 | 55.9 | 49.8 | 44.8 | 47.1 | 43.3 | 40.1 | 86 | 78.1 | 70 | 30.3 | 30.1 | 3 | 0.9 | 6 | 0 |
Wed | 27 | 55.8 | 50.5 | 46.8 | 47.8 | 45.3 | 43.2 | 89 | 82.4 | 73 | 30.1 | 29.8 | 3 | 1.2 | 7 | 0 |
Thu | 28 | 59.2 | 55.2 | 48.9 | 48.7 | 46.8 | 45 | 87 | 73.5 | 63 | 29.8 | 29.6 | 12 | 5 | 25 | 0.02 |
Fri | 29 | 56.7 | 53.8 | 48.4 | 47.7 | 44.6 | 42.1 | 84 | 71.2 | 61 | 29.8 | 29.6 | 6 | 1.4 | 9 | 0 |
Sat | 30 | 54.1 | 48.4 | 44.6 | 43.5 | 34.7 | 29.7 | 79 | 59.6 | 48 | 30.1 | 29.8 | 10 | 5.5 | 22 | 0 |
meteothes.gr
|