Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Δεκέμβριος 2017 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
19.6 °C |
2.4 °C |
10.6 °C |
Σημείο Δρόσου: |
13.9 °C |
-5.8 °C |
3.7 °C |
Υγρασία: |
92% |
28% |
63% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
25.7km/h |
- |
10.1km/h |
Ριπές Ανέμου: |
56.3km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1031.5 hPa |
1002.0 hPa |
- |
Υετός: |
24 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2017 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri | 1 | 19 | 18.2 | 17.3 | 13.9 | 12.3 | 11.1 | 79 | 68.7 | 62 | 1009.1 | 1006.8 | 24.1 | 25.1 | 56.3 | 1.3 |
Sat | 2 | 18.3 | 15.7 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 11.4 | 92 | 82.6 | 64 | 1013.9 | 1006.4 | 24.1 | 10 | 46.7 | 0.0 |
Sun | 3 | 19.6 | 16.9 | 12.6 | 13.6 | 9.5 | 2.7 | 91 | 63.9 | 41 | 1019.0 | 1011.9 | 19.3 | 9.8 | 35.4 | 0.2 |
Mon | 4 | 15.2 | 13.2 | 8.2 | 7.9 | 5.4 | 0.4 | 72 | 59.4 | 48 | 1021.0 | 1018.3 | 14.5 | 5.8 | 32.2 | 0.0 |
Tue | 5 | 10.1 | 7.3 | 5.1 | 0.7 | -2.2 | -3.7 | 60 | 51.1 | 43 | 1029.8 | 1021.3 | 22.5 | 19.5 | 56.3 | 0.0 |
Wed | 6 | 11.7 | 8.3 | 4.4 | 0.7 | -1.2 | -4.4 | 59 | 51.5 | 45 | 1030.8 | 1027.1 | 16.1 | 14.5 | 38.6 | 0.0 |
Thu | 7 | 16.9 | 11.5 | 7.6 | 6.5 | 1.1 | -1.9 | 66 | 50.2 | 28 | 1027.4 | 1025.1 | 12.9 | 6.9 | 27.4 | 0.0 |
Fri | 8 | 13.8 | 10.3 | 7.2 | 5.9 | 4.5 | 2.4 | 81 | 68 | 48 | 1025.7 | 1019.0 | 8 | 2.4 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 9 | 16.1 | 11.9 | 7.9 | 7.9 | 5.8 | 4 | 85 | 68 | 46 | 1018.6 | 1007.1 | 20.9 | 10.1 | 37 | 0.0 |
Sun | 10 | 14.8 | 10.2 | 6.9 | 7.6 | 0.1 | -4.4 | 73 | 50.6 | 38 | 1020.3 | 1006.4 | 20.9 | 11.3 | 37 | 0.2 |
Mon | 11 | 11.7 | 8.4 | 4.9 | 4.3 | 2.3 | -1.2 | 80 | 66.1 | 53 | 1022.4 | 1020.3 | 4.8 | 3.7 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 12 | 13.6 | 9.8 | 6.6 | 8.2 | 5.7 | 3.2 | 82 | 76.1 | 65 | 1022.4 | 1020.7 | 4.8 | 2.6 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 13 | 15 | 11.7 | 8.3 | 10.1 | 8 | 6.2 | 88 | 78.4 | 65 | 1020.7 | 1015.6 | 3.2 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Thu | 14 | 18.4 | 14.7 | 11.8 | 8.9 | 6.7 | 3.6 | 78 | 60.1 | 38 | 1015.2 | 1012.2 | 9.7 | 3.5 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 15 | 17.4 | 14.8 | 11.4 | 8.1 | 5.1 | 2.4 | 64 | 52.5 | 43 | 1013.9 | 1009.8 | 14.5 | 5.3 | 25.7 | 0.0 |
Sat | 16 | 19.3 | 16.7 | 14.8 | 10.9 | 8.5 | 6.8 | 74 | 59.1 | 48 | 1009.5 | 1005.8 | 24.1 | 17.4 | 51.5 | 0.0 |
Sun | 17 | 15.1 | 12.1 | 7.2 | 10.6 | 6.6 | 0.7 | 80 | 69.1 | 61 | 1015.2 | 1005.8 | 20.9 | 11.9 | 35.4 | 0.0 |
Mon | 18 | 10.2 | 7 | 5 | 2.7 | 0.9 | -2.1 | 79 | 65.4 | 57 | 1019.3 | 1014.6 | 16.1 | 13.8 | 33.8 | 0.2 |
Tue | 19 | 7.4 | 4.9 | 3.2 | -1.9 | -4 | -5 | 61 | 52.9 | 44 | 1029.5 | 1019.3 | 16.1 | 17.7 | 38.6 | 0.0 |
Wed | 20 | 7.6 | 4.5 | 2.4 | -2.6 | -4.4 | -5.8 | 60 | 52.8 | 46 | 1031.2 | 1028.8 | 12.9 | 11.9 | 32.2 | 0.0 |
Thu | 21 | 4.6 | 3.7 | 3.2 | -3.4 | -4.5 | -5.8 | 60 | 54.8 | 50 | 1031.5 | 1029.1 | 12.9 | 14.3 | 29 | 0.0 |
Fri | 22 | 5.3 | 3.9 | 2.6 | -2.9 | -4.2 | -5.1 | 63 | 55.7 | 49 | 1029.8 | 1019.6 | 12.9 | 12.1 | 29 | 0.0 |
Sat | 23 | 10.3 | 6.5 | 3.1 | -0.2 | -2.2 | -4.2 | 66 | 54.3 | 37 | 1024.7 | 1019.6 | 24.1 | 17.2 | 45.1 | 0.0 |
Sun | 24 | 14.5 | 10.6 | 5.9 | 4.6 | 1.7 | -2 | 61 | 54.7 | 48 | 1024.7 | 1019.3 | 25.7 | 16.9 | 51.5 | 0.0 |
Mon | 25 | 14.4 | 11.7 | 9.4 | 7.2 | 5 | 3.4 | 76 | 64 | 54 | 1027.4 | 1024.4 | 12.9 | 3.2 | 25.7 | 0.0 |
Tue | 26 | 13.3 | 9.9 | 7.1 | 8.4 | 6.3 | 4.5 | 86 | 78.1 | 70 | 1025.1 | 1018.6 | 4.8 | 2.3 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 27 | 13.2 | 10.3 | 8.2 | 8.8 | 7.4 | 6.2 | 89 | 82.4 | 73 | 1018.3 | 1009.8 | 4.8 | 3.2 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 28 | 15.1 | 12.9 | 9.4 | 9.3 | 8.2 | 7.2 | 87 | 73.5 | 63 | 1009.5 | 1002.0 | 19.3 | 12.9 | 40.2 | 0.5 |
Fri | 29 | 13.7 | 12.1 | 9.1 | 8.7 | 7 | 5.6 | 84 | 71.2 | 61 | 1008.1 | 1002.7 | 9.7 | 3.7 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 30 | 12.3 | 9.1 | 7 | 6.4 | 1.5 | -1.3 | 79 | 59.6 | 48 | 1017.6 | 1008.1 | 16.1 | 14.3 | 35.4 | 0.0 |
meteothes.gr
|