Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 20, 2019 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 54.7 °F /  12.6 °C 45.3 °F /  7.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C
Σημείο Δρόσου: 47.1 °F /  8.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 44.6 °F /  7 °C
Υγρασία: 89% 76% 83%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 1.1mph /  1.7km/h
Ριπές Ανέμου: 8mph /  12.9km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.1 in /  1017.6 hPa 29.9 in /  1013.5 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 20, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 48 °F /  8.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 48.6 °F /  9.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 48.2 °F /  9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 47.5 °F /  8.6 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 47.8 °F /  8.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1017.1hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 48.4 °F /  9.1 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1017.0hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 48.9 °F /  9.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.8hPa Calm     81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 48.4 °F /  9.1 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 48 °F /  8.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 47.5 °F /  8.6 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.6hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 47.7 °F /  8.7 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.7hPa Calm   4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 47.8 °F /  8.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 47.7 °F /  8.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30in /  1016.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 47.1 °F /  8.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 46.8 °F /  8.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1016.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 47.8 °F /  8.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 47.3 °F /  8.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1016.0hPa WSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 46.9 °F /  8.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.8hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 46.9 °F /  8.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.7hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 46.4 °F /  8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1015.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 46.8 °F /  8.2 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1015.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 46.8 °F /  8.2 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1015.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 46.6 °F /  8.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 46.4 °F /  8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 46.2 °F /  7.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1015.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 46.2 °F /  7.9 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1015.0hPa WSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 46.4 °F /  8 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1015.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 46.2 °F /  7.9 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.2hPa Calm   4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 46 °F /  7.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1015.1hPa East 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:15 46.8 °F /  8.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.0hPa East 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:30 46.9 °F /  8.3 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:45 47.1 °F /  8.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1014.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:00 46.8 °F /  8.2 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1014.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 9 W/m2
08:15 47.5 °F /  8.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1014.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm 16 W/m2
08:30 47.1 °F /  8.4 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.3hPa SW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 23 W/m2
08:45 46 °F /  7.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm 18 W/m2
09:00 45.3 °F /  7.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1015.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:15 46 °F /  7.8 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 197 W/m2
09:30 47.1 °F /  8.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1015.4hPa NNE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 158 W/m2
09:45 46.9 °F /  8.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1015.4hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 227 W/m2
10:00 47.8 °F /  8.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1015.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 132 W/m2
10:15 48.6 °F /  9.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1015.5hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 295 W/m2
10:30 47.8 °F /  8.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1015.6hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 84% 0in /  0.0mm 288 W/m2
10:45 47.8 °F /  8.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1015.9hPa WSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 85% 0in /  0.0mm 315 W/m2
11:00 47.1 °F /  8.4 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 125 W/m2
11:15 48 °F /  8.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 394 W/m2
11:30 49.5 °F /  9.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 200 W/m2
11:45 50.2 °F /  10.1 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 214 W/m2
12:00 52.2 °F /  11.2 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1015.4hPa WNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 346 W/m2
12:15 53.2 °F /  11.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1015.1hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 424 W/m2
12:30 54 °F /  12.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1015.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 243 W/m2
12:45 52.9 °F /  11.6 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1014.9hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 207 W/m2
13:00 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1014.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 547 W/m2
13:15 53.8 °F /  12.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1014.4hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 547 W/m2
13:30 54 °F /  12.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1014.4hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 288 W/m2
13:45 52.9 °F /  11.6 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1014.3hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm 297 W/m2
14:00 53.1 °F /  11.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 79% 0in /  0.0mm 220 W/m2
14:15 52.9 °F /  11.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 181 W/m2
14:30 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm 128 W/m2
14:45 53.8 °F /  12.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1013.7hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 176 W/m2
15:00 53.4 °F /  11.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.9in /  1013.8hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 134 W/m2
15:15 53.2 °F /  11.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 253 W/m2
15:30 53.8 °F /  12.1 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1013.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 190 W/m2
15:45 54.7 °F /  12.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1013.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 241 W/m2
16:00 54 °F /  12.2 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.9in /  1013.8hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 149 W/m2
16:15 53.2 °F /  11.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 134 W/m2
16:30 53.8 °F /  12.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 102 W/m2
16:45 53.8 °F /  12.1 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 62 W/m2
17:00 54 °F /  12.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.7hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 18 W/m2
17:15 53.6 °F /  12 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 9 W/m2
17:30 53.2 °F /  11.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:45 52.9 °F /  11.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.8hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:00 52.7 °F /  11.5 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.9in /  1013.8hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:15 52.9 °F /  11.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:30 52.9 °F /  11.6 °C 46 °F /  7.8 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:45 53.2 °F /  11.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.9in /  1014.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 53.1 °F /  11.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 53.2 °F /  11.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1014.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 52.3 °F /  11.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1014.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 52.2 °F /  11.2 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1014.4hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 52.2 °F /  11.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1014.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 52 °F /  11.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1014.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 51.4 °F /  10.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30in /  1014.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 50.4 °F /  10.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30in /  1014.5hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1014.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 51.1 °F /  10.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1014.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1014.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 50.2 °F /  10.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1014.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 49.5 °F /  9.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1014.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 49.1 °F /  9.5 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30in /  1014.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 49.3 °F /  9.6 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30in /  1014.8hPa Calm     87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 49.6 °F /  9.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1014.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 48.6 °F /  9.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1014.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 48 °F /  8.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30in /  1015.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 47.7 °F /  8.7 °C 44.6 °F /  7 °C 30in /  1015.3hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 47.1 °F /  8.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1014.9hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb