Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 28, 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 61 °F /  16.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C
Σημείο Δρόσου: 45.7 °F /  7.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C
Υγρασία: 84% 47% 67%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 1.2mph /  1.9km/h
Ριπές Ανέμου: 10mph /  16.1km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30 in /  1016.3 hPa 29.9 in /  1012.9 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 28, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 50.4 °F /  10.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1015.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 50.4 °F /  10.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30in /  1014.9hPa NNE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 49.8 °F /  9.9 °C 45 °F /  7.2 °C 30in /  1014.9hPa NNE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 49.5 °F /  9.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1014.9hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 49.1 °F /  9.5 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1014.9hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 49.5 °F /  9.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1014.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 48.7 °F /  9.3 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1014.9hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 48.9 °F /  9.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1014.9hPa North 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 49.3 °F /  9.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1014.6hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1014.6hPa Calm   4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 49.3 °F /  9.6 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 49.1 °F /  9.5 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1014.9hPa NNW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 49.5 °F /  9.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1014.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 49.8 °F /  9.9 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1014.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 50.5 °F /  10.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1014.9hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 50.5 °F /  10.3 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 49.3 °F /  9.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 48.6 °F /  9.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.6hPa SSE 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 48.6 °F /  9.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1014.2hPa NE 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 50.5 °F /  10.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1014.6hPa West 1mph /  1.6km/h 10mph /  16.1km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 49.5 °F /  9.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1014.6hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 48.6 °F /  9.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 47.5 °F /  8.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1014.6hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 47.5 °F /  8.6 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1014.6hPa South 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 47.7 °F /  8.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 47.5 °F /  8.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 46.9 °F /  8.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1014.9hPa SSE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 46.8 °F /  8.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1014.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 46.2 °F /  7.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.2hPa South 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:15 46 °F /  7.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.2hPa Calm   6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:30 46.2 °F /  7.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.2hPa SSE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:45 45.7 °F /  7.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.6hPa Calm   4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:00 45.7 °F /  7.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.6hPa SSE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:15 46.8 °F /  8.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.9hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 26 W/m2
08:30 46.9 °F /  8.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1015.9hPa ESE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 51 W/m2
08:45 46.9 °F /  8.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.9hPa ENE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 81 W/m2
09:00 47.1 °F /  8.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.9hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 118 W/m2
09:15 48.2 °F /  9 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1015.9hPa ESE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:30 47.8 °F /  8.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.9hPa ESE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm 195 W/m2
09:45 48.6 °F /  9.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.9hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 230 W/m2
10:00 49.6 °F /  9.8 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1015.9hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 260 W/m2
10:15 49.6 °F /  9.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1015.9hPa South 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm 295 W/m2
10:30 50.7 °F /  10.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.9hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 323 W/m2
10:45 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1016.3hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm 350 W/m2
11:00 51.8 °F /  11 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1016.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 371 W/m2
11:15 53.8 °F /  12.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1015.9hPa North 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm 399 W/m2
11:30 55.2 °F /  12.9 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1015.9hPa NNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.0mm 418 W/m2
11:45 55.4 °F /  13 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1015.9hPa WNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 64% 0in /  0.0mm 438 W/m2
12:00 56.8 °F /  13.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1015.6hPa WNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 61% 0in /  0.0mm 459 W/m2
12:15 55.9 °F /  13.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1015.2hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.0mm 510 W/m2
12:30 57.2 °F /  14 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 59% 0in /  0.0mm 554 W/m2
12:45 57.6 °F /  14.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm   5mph /  8km/h 58% 0in /  0.0mm 471 W/m2
13:00 59.5 °F /  15.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30in /  1014.6hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 49% 0in /  0.0mm 512 W/m2
13:15 56.1 °F /  13.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.2hPa South 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 59% 0in /  0.0mm 220 W/m2
13:30 58.3 °F /  14.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1014.2hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 54% 0in /  0.0mm 443 W/m2
13:45 58.6 °F /  14.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1014.2hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 54% 0in /  0.0mm 427 W/m2
14:00 57 °F /  13.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0in /  0.0mm 415 W/m2
14:15 57 °F /  13.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1013.9hPa South 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 62% 0in /  0.0mm 399 W/m2
14:30 61 °F /  16.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 47% 0in /  0.0mm 390 W/m2
14:45 59 °F /  15 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 56% 0in /  0.0mm 353 W/m2
15:00 57.4 °F /  14.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.9in /  1013.2hPa South 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 57% 0in /  0.0mm 325 W/m2
15:15 59.2 °F /  15.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.9in /  1013.2hPa South 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 49% 0in /  0.0mm 295 W/m2
15:30 56.8 °F /  13.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.9in /  1013.2hPa South 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 60% 0in /  0.0mm 265 W/m2
15:45 57.4 °F /  14.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.9in /  1013.2hPa South 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 56% 0in /  0.0mm 225 W/m2
16:00 57.7 °F /  14.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.9in /  1012.9hPa South 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 55% 0in /  0.0mm 176 W/m2
16:15 57.4 °F /  14.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   8mph /  12.9km/h 58% 0in /  0.0mm 118 W/m2
16:30 59 °F /  15 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 81 W/m2
16:45 56.8 °F /  13.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 58% 0in /  0.0mm 67 W/m2
17:00 57.2 °F /  14 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 58% 0in /  0.0mm 44 W/m2
17:15 57.6 °F /  14.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 16 W/m2
17:30 57.2 °F /  14 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm 7 W/m2
17:45 56.7 °F /  13.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:00 56.7 °F /  13.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:15 56.8 °F /  13.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:30 56.3 °F /  13.5 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:45 56.3 °F /  13.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.9in /  1013.2hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 55.8 °F /  13.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 55.8 °F /  13.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 55.6 °F /  13.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 55.8 °F /  13.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 55 °F /  12.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 54.9 °F /  12.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 55 °F /  12.8 °C 41 °F /  5 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 54.3 °F /  12.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 54.7 °F /  12.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 54 °F /  12.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 53.6 °F /  12 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 64% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 53.8 °F /  12.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 61% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 54.3 °F /  12.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 55.6 °F /  13.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.9in /  1013.2hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 55.8 °F /  13.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.9in /  1013.2hPa East 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 55.8 °F /  13.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1013.2hPa East 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 55.4 °F /  13 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm   5mph /  8km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 56.1 °F /  13.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.9in /  1012.9hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 55.8 °F /  13.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.9in /  1012.9hPa East 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 55.6 °F /  13.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.9in /  1012.9hPa East 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb