Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Ιούλιος 2018 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
35.7 °C |
20.2 °C |
27.8 °C |
Σημείο Δρόσου: |
24.1 °C |
9.6 °C |
18.2 °C |
Υγρασία: |
86% |
23% |
58% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
27km/h |
- |
6km/h |
Ριπές Ανέμου: |
56km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1015 hPa |
1001 hPa |
- |
Υετός: |
45.5 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2018 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 32.2 | 27.9 | 23.6 | 19.3 | 15.7 | 12.5 | 65 | 49 | 32 | 1013 | 1007 | 14 | 8 | 29 | 0.00 |
Mon | 2 | 28.7 | 25.9 | 23.1 | 21.8 | 19.2 | 16.0 | 80 | 66 | 56 | 1015 | 1013 | 11 | 4.8 | 16 | 0.00 |
Tue | 3 | 29.4 | 26.4 | 23.4 | 22.1 | 19.8 | 17.2 | 83 | 67 | 49 | 1015 | 1013 | 10 | 3.2 | 14 | 0.00 |
Wed | 4 | 30.9 | 27.7 | 24.4 | 23.1 | 20.2 | 15.6 | 76 | 65 | 41 | 1014 | 1010 | 10 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Thu | 5 | 35.7 | 30.3 | 24.9 | 22.6 | 18.6 | 15.7 | 82 | 52 | 31 | 1012 | 1009 | 13 | 6.4 | 29 | 0.00 |
Fri | 6 | 30.2 | 27.9 | 25.6 | 23.5 | 21.0 | 17.3 | 75 | 66 | 48 | 1011 | 1008 | 13 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Sat | 7 | 30.7 | 27.2 | 23.8 | 22.7 | 20.7 | 18.7 | 78 | 68 | 55 | 1010 | 1007 | 16 | 6.4 | 42 | 0.15 |
Sun | 8 | 31.3 | 27.0 | 22.7 | 19.7 | 16.8 | 15.2 | 71 | 55 | 38 | 1010 | 1007 | 14 | 6.4 | 34 | 0.00 |
Mon | 9 | 30.8 | 25.7 | 20.6 | 18.1 | 15.7 | 14.2 | 79 | 58 | 38 | 1012 | 1008 | 19 | 8 | 40 | 0.38 |
Tue | 10 | 30.7 | 25.4 | 20.2 | 19.1 | 15.4 | 13.3 | 74 | 57 | 35 | 1012 | 1010 | 13 | 6.4 | 23 | 0.00 |
Wed | 11 | 30.4 | 27.0 | 23.7 | 20.9 | 17.2 | 13.9 | 73 | 55 | 47 | 1012 | 1010 | 14 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Thu | 12 | 32.2 | 27.9 | 23.5 | 22.4 | 18.6 | 15.5 | 75 | 58 | 45 | 1013 | 1011 | 11 | 4.8 | 19 | 0.00 |
Fri | 13 | 33.3 | 28.8 | 24.3 | 24.1 | 20.9 | 17.5 | 80 | 64 | 48 | 1013 | 1010 | 13 | 4.8 | 29 | 0.05 |
Sat | 14 | 34.5 | 30.1 | 25.6 | 20.3 | 16.2 | 13.6 | 65 | 45 | 31 | 1013 | 1010 | 16 | 8 | 34 | 0.00 |
Sun | 15 | 34.6 | 29.8 | 25.1 | 21.6 | 14.6 | 11.1 | 64 | 41 | 24 | 1013 | 1009 | 14 | 6.4 | 29 | 0.00 |
Mon | 16 | 35.1 | 30.1 | 24.9 | 22.3 | 16.3 | 14.2 | 63 | 46 | 29 | 1013 | 1009 | 13 | 6.4 | 34 | 0.00 |
Tue | 17 | 33.8 | 30.1 | 26.3 | 23.3 | 18.3 | 16.2 | 69 | 53 | 38 | 1010 | 1003 | 16 | 4.8 | 34 | 0.00 |
Wed | 18 | 32.9 | 28.6 | 24.2 | 18.8 | 15.4 | 11.3 | 65 | 47 | 31 | 1008 | 1006 | 23 | 11.3 | 45 | 0.00 |
Thu | 19 | 30.2 | 27.2 | 24.1 | 15.9 | 14.1 | 12.7 | 55 | 44 | 36 | 1009 | 1007 | 23 | 12.9 | 56 | 0.00 |
Fri | 20 | 33.6 | 28.3 | 23.1 | 18.1 | 16.7 | 15.7 | 67 | 50 | 36 | 1010 | 1008 | 13 | 8 | 27 | 0.00 |
Sat | 21 | 34.8 | 29.3 | 23.8 | 21.9 | 15.4 | 9.6 | 66 | 44 | 23 | 1012 | 1010 | 13 | 6.4 | 27 | 0.00 |
Sun | 22 | 33.5 | 29.0 | 24.6 | 23.3 | 19.4 | 16.1 | 69 | 57 | 40 | 1011 | 1005 | 11 | 3.2 | 21 | 0.00 |
Mon | 23 | 33.8 | 27.6 | 21.3 | 22.2 | 19.4 | 15.5 | 77 | 64 | 36 | 1007 | 1001 | 27 | 4.8 | 56 | 1.02 |
Tue | 24 | 28.7 | 25.6 | 22.4 | 21.2 | 17.9 | 16.2 | 78 | 64 | 49 | 1004 | 1002 | 13 | 4.8 | 32 | 2.36 |
Wed | 25 | 30.7 | 27.2 | 23.7 | 21.7 | 18.7 | 17.0 | 77 | 64 | 48 | 1006 | 1004 | 14 | 6.4 | 32 | 0.36 |
Thu | 26 | 27.9 | 25.9 | 23.9 | 21.7 | 19.2 | 17.2 | 80 | 68 | 60 | 1010 | 1006 | 16 | 6.4 | 24 | 0.00 |
Fri | 27 | 29.2 | 26.3 | 23.5 | 22.4 | 20.8 | 19.4 | 86 | 73 | 59 | 1010 | 1008 | 10 | 3.2 | 19 | 0.00 |
Sat | 28 | 29.9 | 27.3 | 24.6 | 23.3 | 21.1 | 18.9 | 77 | 69 | 57 | 1010 | 1007 | 11 | 4.8 | 21 | 0.00 |
Sun | 29 | 31.3 | 28.1 | 24.8 | 23.1 | 20.1 | 17.4 | 74 | 63 | 47 | 1009 | 1008 | 13 | 4.8 | 26 | 0.00 |
Mon | 30 | 32.8 | 28.9 | 25.1 | 23.4 | 20.8 | 18.8 | 81 | 67 | 46 | 1010 | 1007 | 19 | 4.8 | 29 | 0.23 |
Tue | 31 | 30.8 | 27.8 | 24.8 | 22.8 | 20.9 | 19.4 | 82 | 68 | 52 | 1012 | 1009 | 13 | 4.8 | 29 | 0.00 |
meteothes.gr
|