Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 20, 2018 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 47.3 °F /  8.5 °C 38.8 °F /  3.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C
Σημείο Δρόσου: 40.8 °F /  4.9 °C 33.3 °F /  0.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C
Υγρασία: 86% 74% 78%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 1.2mph /  1.9km/h
Ριπές Ανέμου: 7mph /  11.3km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.4 in /  1028.3 hPa 30.3 in /  1026.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 20, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 41.4 °F /  5.2 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1026.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 41.5 °F /  5.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1026.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 41.5 °F /  5.3 °C 33.8 °F /  1 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 41.2 °F /  5.1 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 41.2 °F /  5.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 41.4 °F /  5.2 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 41.4 °F /  5.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 40.6 °F /  4.8 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 40.3 °F /  4.6 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 39.9 °F /  4.4 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1026.4hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 39.7 °F /  4.3 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1026.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 40.1 °F /  4.5 °C 33.8 °F /  1 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 40.1 °F /  4.5 °C 33.8 °F /  1 °C 30.3in /  1026.7hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 40.5 °F /  4.7 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1026.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 39.7 °F /  4.3 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 39.4 °F /  4.1 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 39.2 °F /  4 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 39.6 °F /  4.2 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1026.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 39.2 °F /  4 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 39.4 °F /  4.1 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1026.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 39.4 °F /  4.1 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1026.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 39.7 °F /  4.3 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1026.4hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 39.7 °F /  4.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1026.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 39.7 °F /  4.3 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.3in /  1026.3hPa ENE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 39 °F /  3.9 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1026.3hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 38.8 °F /  3.8 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 38.8 °F /  3.8 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 39.2 °F /  4 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.3in /  1026.8hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 39.4 °F /  4.1 °C 33.8 °F /  1 °C 30.3in /  1026.9hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:15 39.6 °F /  4.2 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.3in /  1027.0hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:30 38.8 °F /  3.8 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1027.2hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:45 38.8 °F /  3.8 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1027.2hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:00 39.4 °F /  4.1 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.3in /  1027.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 14 W/m2
08:15 39.6 °F /  4.2 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1027.6hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 32 W/m2
08:30 39.7 °F /  4.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1027.6hPa East 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 58 W/m2
08:45 38.8 °F /  3.8 °C 33.8 °F /  1 °C 30.4in /  1027.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 84 W/m2
09:00 39.4 °F /  4.1 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.4in /  1027.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 93 W/m2
09:15 40.3 °F /  4.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.4in /  1028.1hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 90 W/m2
09:30 40.8 °F /  4.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.4in /  1028.2hPa SSE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm 93 W/m2
09:45 40.3 °F /  4.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.4in /  1028.1hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 165 W/m2
10:00 40.3 °F /  4.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.4in /  1028.1hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 214 W/m2
10:15 40.8 °F /  4.9 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.4in /  1028.1hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0in /  0.0mm 230 W/m2
10:30 40.8 °F /  4.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1028.3hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 84% 0in /  0.0mm 204 W/m2
10:45 41 °F /  5 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.4in /  1028.3hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 214 W/m2
11:00 42.1 °F /  5.6 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.3hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 292 W/m2
11:15 42.6 °F /  5.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.2hPa Calm   4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm 357 W/m2
11:30 43.2 °F /  6.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 327 W/m2
11:45 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.1hPa SW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm 232 W/m2
12:00 42.4 °F /  5.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.4in /  1027.8hPa SSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 260 W/m2
12:15 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.4in /  1027.7hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 353 W/m2
12:30 45 °F /  7.2 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.6hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 75% 0in /  0.0mm 213 W/m2
12:45 44.2 °F /  6.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.6hPa WSW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 78% 0in /  0.0mm 149 W/m2
13:00 43.9 °F /  6.6 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1027.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm 158 W/m2
13:15 44.4 °F /  6.9 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.1hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 218 W/m2
13:30 44.4 °F /  6.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1026.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 185 W/m2
13:45 45.5 °F /  7.5 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1026.5hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 190 W/m2
14:00 46.8 °F /  8.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1026.3hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 248 W/m2
14:15 45.9 °F /  7.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1026.1hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm 279 W/m2
14:30 45.9 °F /  7.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1026.0hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 79 W/m2
14:45 46.9 °F /  8.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.0hPa South 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 230 W/m2
15:00 46.4 °F /  8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1026.1hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm 98 W/m2
15:15 46 °F /  7.8 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1026.3hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 77 W/m2
15:30 46.2 °F /  7.9 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1026.3hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 79 W/m2
15:45 46.8 °F /  8.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1026.2hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 88 W/m2
16:00 46.2 °F /  7.9 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1026.2hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 102 W/m2
16:15 46.4 °F /  8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1026.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 51 W/m2
16:30 46.9 °F /  8.3 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1026.3hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 35 W/m2
16:45 46.9 °F /  8.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 19 W/m2
17:00 46.8 °F /  8.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1026.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 5 W/m2
17:15 46.6 °F /  8.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1026.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:30 46.8 °F /  8.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1026.6hPa SSW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:45 46.6 °F /  8.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.5hPa East 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:00 46.2 °F /  7.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.6hPa Calm   4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:15 46.2 °F /  7.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.7hPa East 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:30 46.9 °F /  8.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1027.1hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:45 46.8 °F /  8.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 46.6 °F /  8.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.1hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 47.3 °F /  8.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1027.1hPa ESE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 46.9 °F /  8.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 47.1 °F /  8.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 47.1 °F /  8.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1027.1hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 46.9 °F /  8.3 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1027.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 47.1 °F /  8.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 46.6 °F /  8.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1027.1hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 46 °F /  7.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 46.2 °F /  7.9 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1027.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 47.1 °F /  8.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 46.8 °F /  8.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1027.7hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 45.5 °F /  7.5 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1027.7hPa WNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 45.7 °F /  7.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 45.5 °F /  7.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 45.7 °F /  7.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 45.1 °F /  7.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1027.8hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 45.3 °F /  7.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1027.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 45.1 °F /  7.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1027.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 45.3 °F /  7.4 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb