Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 21, 2018 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 51.4 °F /  10.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C
Σημείο Δρόσου: 41.9 °F /  5.5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 39.2 °F /  4 °C
Υγρασία: 89% 68% 80%
Ταχύτητα Ανέμου: 3mph /  4.8km/h - 1.2mph /  2km/h
Ριπές Ανέμου: 7mph /  11.3km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.4 in /  1029.1 hPa 30.3 in /  1026.0 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 21, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 45.1 °F /  7.3 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1027.7hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:15 45 °F /  7.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1027.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:30 44.8 °F /  7.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1027.7hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:45 45.1 °F /  7.3 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:00 45 °F /  7.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:15 44.6 °F /  7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1027.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:30 44.4 °F /  6.9 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1027.7hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:45 44.1 °F /  6.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.4in /  1027.7hPa East 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:00 43.3 °F /  6.3 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:15 43.2 °F /  6.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1027.8hPa ESE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:30 43 °F /  6.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1028.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:45 41.7 °F /  5.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.4in /  1028.1hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:00 41.2 °F /  5.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.0hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:15 41.4 °F /  5.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.1hPa SSE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:30 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa SSE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 41.9 °F /  5.5 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.1hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:00 41.5 °F /  5.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1027.9hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:15 42.4 °F /  5.8 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1027.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:30 42.6 °F /  5.9 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.6hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:45 43.2 °F /  6.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:00 43.5 °F /  6.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:15 42.8 °F /  6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1027.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:30 42.6 °F /  5.9 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.5hPa ENE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:45 42.1 °F /  5.6 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.3in /  1027.6hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:00 42.4 °F /  5.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.6hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:15 42.1 °F /  5.6 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.3in /  1027.6hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:30 41.7 °F /  5.4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.6hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:45 41.7 °F /  5.4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.6hPa East 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:00 41.4 °F /  5.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:15 41.4 °F /  5.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.1hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:30 41.4 °F /  5.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:45 41.2 °F /  5.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.5hPa SSE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:00 40.3 °F /  4.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.4in /  1028.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0in /  0.0mm 5 W/m2
08:15 40.5 °F /  4.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.4in /  1028.2hPa East 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 25 W/m2
08:30 41.2 °F /  5.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm   4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm 35 W/m2
08:45 41.2 °F /  5.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.2hPa ENE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm 53 W/m2
09:00 41.7 °F /  5.4 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1028.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm 70 W/m2
09:15 41.5 °F /  5.3 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1028.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm 95 W/m2
09:30 41.5 °F /  5.3 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.7hPa SE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm 104 W/m2
09:45 42.3 °F /  5.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1029.0hPa South 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm 91 W/m2
10:00 41.9 °F /  5.5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.4in /  1029.1hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0in /  0.0mm 86 W/m2
10:15 41.2 °F /  5.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1028.8hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm 118 W/m2
10:30 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm 200 W/m2
10:45 43.5 °F /  6.4 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1028.5hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 134 W/m2
11:00 43.2 °F /  6.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1028.6hPa SW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm 253 W/m2
11:15 44.1 °F /  6.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1028.6hPa SW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm 116 W/m2
11:30 43.9 °F /  6.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1028.2hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm 195 W/m2
11:45 43.9 °F /  6.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1028.1hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 214 W/m2
12:00 45.7 °F /  7.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1028.1hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 450 W/m2
12:15 44.6 °F /  7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1028.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0in /  0.0mm 195 W/m2
12:30 45.7 °F /  7.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1027.7hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 422 W/m2
12:45 45 °F /  7.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1027.4hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 229 W/m2
13:00 46.2 °F /  7.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.3in /  1027.1hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 299 W/m2
13:15 47.7 °F /  8.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1027.1hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 123 W/m2
13:30 47.1 °F /  8.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.3in /  1027.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm 260 W/m2
13:45 48.7 °F /  9.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1026.9hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 338 W/m2
14:00 50.4 °F /  10.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1026.7hPa WSW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 376 W/m2
14:15 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1026.7hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 425 W/m2
14:30 51.4 °F /  10.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.3in /  1026.7hPa WSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm 109 W/m2
14:45 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1026.6hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm 79 W/m2
15:00 50.2 °F /  10.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.3in /  1026.4hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 72% 0in /  0.0mm 67 W/m2
15:15 50.5 °F /  10.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1026.4hPa WSW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm 56 W/m2
15:30 50.5 °F /  10.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1026.2hPa WSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 109 W/m2
15:45 50.5 °F /  10.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.4hPa WSW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 68% 0in /  0.0mm 98 W/m2
16:00 50.2 °F /  10.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 86 W/m2
16:15 50.2 °F /  10.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.5hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 67 W/m2
16:30 50.2 °F /  10.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.5hPa WNW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 69% 0in /  0.0mm 25 W/m2
16:45 49.5 °F /  9.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.4hPa WNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 11 W/m2
17:00 49.3 °F /  9.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.2hPa West 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:15 48.9 °F /  9.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:30 49.3 °F /  9.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:45 48.9 °F /  9.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.6hPa WNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:00 48.6 °F /  9.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.7hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:15 48.6 °F /  9.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:30 48 °F /  8.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1026.7hPa East 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:45 47.8 °F /  8.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1026.7hPa East 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:00 47.5 °F /  8.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.8hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:15 46.9 °F /  8.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.7hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:30 46.2 °F /  7.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.8hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:45 46.8 °F /  8.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.8hPa East 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:00 46.6 °F /  8.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.7hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:15 46.8 °F /  8.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.7hPa ENE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:30 46.6 °F /  8.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:45 46.6 °F /  8.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:00 46.6 °F /  8.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:15 45.9 °F /  7.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.7hPa East 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:30 45.5 °F /  7.5 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.6hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:45 45.9 °F /  7.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:00 45.3 °F /  7.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:15 45.3 °F /  7.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:30 45.3 °F /  7.4 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:45 45.7 °F /  7.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:00 45.5 °F /  7.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:15 45.3 °F /  7.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:30 45 °F /  7.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:45 44.8 °F /  7.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.3in /  1026.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb