Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 15, 2018 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 10.6 °C 6.8 °C 8.6 °C
Σημείο Δρόσου: 1.1 °C -2.3 °C -0.3 °C
Υγρασία: 57% 48% 54%
Ταχύτητα Ανέμου: 14.5km/h 0km/h 7.8km/h
Ριπές Ανέμου: 40.2km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 1019.6 hPa 1012.5 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 15, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 8.6 °C 0.1 °C 1012.9 hPa NNW 3.2 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 8.5 °C 0.2 °C 1012.9 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 8.5 °C -0.1 °C 1012.9 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 8.3 °C -0.2 °C 1012.5 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 8.7 °C -0.3 °C 1012.9 hPa NE 4.8 km/h 16.1 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 8.5 °C -0.1 °C 1012.9 hPa ENE 3.2 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 8.6 °C -0.2 °C 1013.2 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 8.6 °C 0.5 °C 1013.2 hPa Calm   3.2 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 8.6 °C 0.3 °C 1012.9 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 8.4 °C -0.1 °C 1012.9 hPa Calm   3.2 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 8.4 °C 0.2 °C 1012.9 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 8.6 °C 0.1 °C 1012.9 hPa ENE 1.6 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 9 °C 0.7 °C 1012.9 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 8.8 °C 0.6 °C 1012.9 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 8.7 °C 0.1 °C 1012.9 hPa Calm   6.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 8.7 °C -0.6 °C 1012.9 hPa West 4.8 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 8.8 °C -1.1 °C 1012.9 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 8.6 °C -1.1 °C 1012.9 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 8.3 °C -0.4 °C 1012.9 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 8.2 °C -0.6 °C 1012.9 hPa NNW 1.6 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 8 °C -0.8 °C 1012.9 hPa WNW 4.8 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 8 °C -0.3 °C 1012.9 hPa WNW 4.8 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 8.1 °C -1.4 °C 1012.9 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 8.1 °C -1.4 °C 1012.9 hPa WNW 1.6 km/h 9.7 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 7.9 °C -1.8 °C 1012.9 hPa NW 4.8 km/h 11.3 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 8.2 °C -1.9 °C 1012.9 hPa NNW 4.8 km/h 9.7 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 8.1 °C -1.4 °C 1012.5 hPa WNW 3.2 km/h 11.3 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 7.9 °C -2.1 °C 1012.9 hPa NE 9.7 km/h 19.3 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 8.1 °C -2.3 °C 1012.9 hPa NE 3.2 km/h 19.3 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 7.7 °C -1.3 °C 1012.9 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 7.6 °C -1.2 °C 1012.9 hPa WNW 3.2 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 8.1 °C -0.9 °C 1013.2 hPa WNW 1.6 km/h 9.7 km/h 53% 0.0 mm 12 W/m2
07:59 8.3 °C -1 °C 1013.2 hPa NNW 3.2 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm 26 W/m2
08:14 8.2 °C -1.1 °C 1013.2 hPa North 1.6 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm 42 W/m2
08:29 8.3 °C -0.9 °C 1013.2 hPa NNE 12.9 km/h 22.5 km/h 52% 0.0 mm 42 W/m2
08:44 8.2 °C -1.1 °C 1013.2 hPa ENE 8 km/h 32.2 km/h 52% 0.0 mm 69 W/m2
08:59 8.2 °C -0.8 °C 1013.2 hPa ENE 14.5 km/h 35.4 km/h 53% 0.0 mm 88 W/m2
09:14 8.4 °C 0.4 °C 1013.2 hPa NE 14.5 km/h 40.2 km/h 57% 0.0 mm 88 W/m2
09:29 8.4 °C 0.2 °C 1013.5 hPa East 9.7 km/h 33.8 km/h 56% 0.0 mm 123 W/m2
09:44 8.6 °C 0.3 °C 1013.5 hPa East 11.3 km/h 27.4 km/h 56% 0.0 mm 149 W/m2
09:59 8.8 °C -0.2 °C 1013.9 hPa East 9.7 km/h 33.8 km/h 53% 0.0 mm 127 W/m2
10:14 8.8 °C -0.2 °C 1013.9 hPa ENE 11.3 km/h 32.2 km/h 53% 0.0 mm 118 W/m2
10:30 9 °C 0.2 °C 1013.9 hPa ENE 8 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm 125 W/m2
10:44 9.3 °C 0.7 °C 1014.2 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 149 W/m2
11:00 9.2 °C -0.2 °C 1014.2 hPa WNW 4.8 km/h 19.3 km/h 52% 0.0 mm 158 W/m2
11:14 8.9 °C 0.1 °C 1014.6 hPa West 11.3 km/h 19.3 km/h 54% 0.0 mm 165 W/m2
11:29 8.9 °C 0.1 °C 1014.6 hPa NW 11.3 km/h 20.9 km/h 54% 0.0 mm 176 W/m2
11:44 9.1 °C 0.6 °C 1014.9 hPa NNW 9.7 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 169 W/m2
11:59 9 °C 0.7 °C 1014.6 hPa NW 8 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 207 W/m2
12:14 9.3 °C 0.7 °C 1014.2 hPa NNW 9.7 km/h 32.2 km/h 55% 0.0 mm 311 W/m2
12:29 9.6 °C 0.7 °C 1014.2 hPa NNW 12.9 km/h 24.1 km/h 54% 0.0 mm 373 W/m2
12:44 9.9 °C 0.7 °C 1014.2 hPa NNW 9.7 km/h 27.4 km/h 53% 0.0 mm 302 W/m2
12:59 9.8 °C 0.7 °C 1014.2 hPa NW 8 km/h 24.1 km/h 53% 0.0 mm 227 W/m2
13:14 9.8 °C 0.4 °C 1014.2 hPa NNW 9.7 km/h 20.9 km/h 52% 0.0 mm 190 W/m2
13:29 9.9 °C 0.6 °C 1014.2 hPa NNW 4.8 km/h 27.4 km/h 52% 0.0 mm 146 W/m2
13:44 10.2 °C 1.1 °C 1014.2 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 53% 0.0 mm 149 W/m2
13:59 10.4 °C 0.9 °C 1014.2 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 52% 0.0 mm 128 W/m2
14:14 10.6 °C 0.8 °C 1014.2 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 51% 0.0 mm 111 W/m2
14:29 10.6 °C 0.9 °C 1013.9 hPa NNE 8 km/h 25.7 km/h 51% 0.0 mm 139 W/m2
14:44 10.6 °C 0.6 °C 1013.9 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 50% 0.0 mm 83 W/m2
14:59 10.6 °C 0.6 °C 1013.9 hPa NNE 14.5 km/h 22.5 km/h 50% 0.0 mm 81 W/m2
15:14 10.1 °C 0.9 °C 1014.2 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 53% 0.0 mm 77 W/m2
15:29 10.1 °C 0.9 °C 1013.9 hPa North 4.8 km/h 24.1 km/h 53% 0.0 mm 127 W/m2
15:44 10 °C 0.6 °C 1014.2 hPa NNW 8 km/h 22.5 km/h 52% 0.0 mm 100 W/m2
15:59 9.8 °C 0.4 °C 1014.2 hPa NNW 12.9 km/h 27.4 km/h 52% 0.0 mm 109 W/m2
16:14 9.7 °C 0.6 °C 1014.2 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 79 W/m2
16:29 9.3 °C -0.1 °C 1014.2 hPa NW 12.9 km/h 32.2 km/h 52% 0.0 mm 83 W/m2
16:44 9.2 °C -0.2 °C 1014.2 hPa North 9.7 km/h 33.8 km/h 52% 0.0 mm 88 W/m2
16:59 9.2 °C -0.1 °C 1014.2 hPa NNW 11.3 km/h 32.2 km/h 52% 0.0 mm 49 W/m2
17:14 9.2 °C -0.1 °C 1014.2 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 52% 0.0 mm 33 W/m2
17:29 9.2 °C -0.2 °C 1014.6 hPa North 8 km/h 22.5 km/h 52% 0.0 mm 16 W/m2
17:44 8.9 °C -0.1 °C 1014.9 hPa North 11.3 km/h 29 km/h 53% 0.0 mm 7 W/m2
17:59 8.8 °C -0.2 °C 1015.2 hPa North 11.3 km/h 29 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
18:14 8.7 °C -0.1 °C 1015.6 hPa NNW 11.3 km/h 22.5 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
18:29 8.4 °C -0.3 °C 1015.9 hPa NNW 8 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
18:44 8.3 °C 0.1 °C 1016.3 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
18:59 8.3 °C -0.3 °C 1016.3 hPa NNW 12.9 km/h 22.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
19:14 8.2 °C -0.3 °C 1016.6 hPa North 11.3 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
19:29 8.2 °C -0.3 °C 1016.9 hPa NNW 11.3 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
19:44 8 °C -0.5 °C 1016.9 hPa NNW 9.7 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
19:59 7.9 °C -0.6 °C 1016.9 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
20:14 7.9 °C -0.6 °C 1017.3 hPa North 9.7 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
20:29 7.7 °C -0.6 °C 1017.6 hPa North 8 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 7.6 °C -0.8 °C 1017.6 hPa North 12.9 km/h 22.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
20:59 7.4 °C -0.8 °C 1017.6 hPa NNW 8 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 7.4 °C -0.6 °C 1018.0 hPa North 9.7 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
21:29 7.3 °C -0.9 °C 1018.3 hPa North 9.7 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
21:44 7.2 °C -0.9 °C 1018.6 hPa NNE 12.9 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
21:59 7.3 °C -0.9 °C 1018.6 hPa North 11.3 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
22:14 7.1 °C -0.9 °C 1018.6 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
22:29 6.9 °C -1.2 °C 1018.6 hPa NNE 14.5 km/h 27.4 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 6.9 °C -1 °C 1019.0 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
22:59 6.9 °C -1 °C 1019.0 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
23:14 6.8 °C -1.1 °C 1019.3 hPa NNE 11.3 km/h 29 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 6.9 °C -1.2 °C 1019.3 hPa NNE 12.9 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
23:44 6.8 °C -1.3 °C 1019.6 hPa North 12.9 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
23:59 6.8 °C -1.2 °C 1019.6 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb