Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 07/11/2025 14:22
| Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 48 km S of IerΓ‘petra, Greece | 4.2 | 718 km (446 mi) | 07/11/2025 10:56 | χάρτης |
| 43 km S of KastrΓ, Greece | 4.4 | 696 km (432 mi) | 06/11/2025 10:46 | χάρτης |
| 15 km WNW of XΓ‘nthi, Greece | 4.2 | 163 km (101 mi) | 05/11/2025 09:16 | χάρτης |
| 12 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 5.0 | 484 km (301 mi) | 03/11/2025 14:35 | χάρτης |
| 12 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 480 km (298 mi) | 02/11/2025 14:41 | χάρτης |
| 3 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.0 | 472 km (293 mi) | 01/11/2025 06:58 | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.











