Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Νοέμβριος 2022 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
25.3 °C |
7 °C |
15.9 °C |
Σημείο Δρόσου: |
16.4 °C |
0.8 °C |
10.1 °C |
Υγρασία: |
90% |
40% |
70% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
32.2km/h |
- |
7.7km/h |
Ριπές Ανέμου: |
61.2km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1028.5 hPa |
1001.4 hPa |
- |
Υετός: |
384 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Νοέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 22.8 | 19.1 | 15.4 | 14.3 | 11.8 | 9.2 | 76 | 63 | 52 | 1023.6 | 1021.0 | 4.8 | 1.8 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 2 | 24.6 | 19 | 14.9 | 14.6 | 12 | 10.4 | 80 | 64.8 | 47 | 1022.0 | 1017.2 | 3.2 | 1.3 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 3 | 25.3 | 19.5 | 15.3 | 16.4 | 13.2 | 10.4 | 85 | 68.2 | 40 | 1019.4 | 1016.7 | 8 | 2.9 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 4 | 20.7 | 18.3 | 15.8 | 16 | 14.8 | 12.6 | 86 | 80.2 | 72 | 1017.4 | 1012.5 | 11.3 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 5 | 21.3 | 19 | 16.2 | 15.7 | 14.2 | 12.8 | 84 | 73.9 | 65 | 1012.4 | 1007.3 | 16.1 | 6.3 | 37 | 1.2 |
Sun | 6 | 20.1 | 17.4 | 15.3 | 15.2 | 13.2 | 11.7 | 85 | 76.4 | 69 | 1014.9 | 1006.2 | 22.5 | 15.6 | 43.5 | 11.2 |
Mon | 7 | 20.3 | 17.2 | 14.7 | 14.9 | 12.4 | 10.9 | 81 | 73.7 | 63 | 1019.7 | 1014.7 | 9.7 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 8 | 19.9 | 16.9 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 11.7 | 87 | 77.6 | 63 | 1021.0 | 1019.0 | 8 | 2.6 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 9 | 18.9 | 16.1 | 13.8 | 14.1 | 12.9 | 11.7 | 87 | 81.6 | 73 | 1022.5 | 1020.8 | 8 | 2.1 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 10 | 19.3 | 16.2 | 14.2 | 14.1 | 12.4 | 11.1 | 86 | 78.2 | 65 | 1025.6 | 1021.5 | 8 | 2.7 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 11 | 19.6 | 16.2 | 13.7 | 11.6 | 9.7 | 7.2 | 83 | 65.8 | 56 | 1027.3 | 1025.2 | 16.1 | 9.8 | 33.8 | 0.0 |
Sat | 12 | 16.8 | 14.1 | 12.8 | 9.2 | 7.5 | 6.5 | 79 | 64.7 | 52 | 1027.5 | 1026.0 | 20.9 | 11.9 | 41.8 | 0.4 |
Sun | 13 | 18.1 | 15.6 | 13.6 | 12.3 | 10.2 | 8.6 | 78 | 70.6 | 62 | 1028.5 | 1026.3 | 29 | 15.4 | 54.7 | 0.2 |
Mon | 14 | 18.8 | 15 | 12.4 | 12.1 | 10.7 | 9.6 | 84 | 75.7 | 61 | 1026.9 | 1021.6 | 9.7 | 2.9 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 15 | 15.8 | 15 | 14.3 | 12.5 | 11.6 | 10.4 | 85 | 80.3 | 77 | 1021.6 | 1014.8 | 4.8 | 1.6 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 16 | 17.5 | 15.8 | 14.4 | 12.5 | 11.6 | 10.5 | 81 | 76.2 | 68 | 1014.8 | 1005.8 | 9.7 | 2.4 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 17 | 22.3 | 18 | 15.2 | 14.7 | 12.8 | 12.2 | 86 | 72.3 | 56 | 1005.8 | 1002.1 | 12.9 | 5.3 | 22.5 | 1.0 |
Fri | 18 | 21.7 | 18.2 | 14.5 | 15.3 | 13 | 11.3 | 81 | 72.2 | 60 | 1004.9 | 1001.4 | 14.5 | 6.1 | 27.4 | 0.0 |
Sat | 19 | 24.7 | 21.8 | 18.6 | 15.8 | 14.1 | 12.7 | 71 | 61.7 | 51 | 1011.4 | 1003.1 | 19.3 | 13.2 | 37 | 0.0 |
Sun | 20 | 22.1 | 19.9 | 15.7 | 16 | 14 | 12.3 | 89 | 69.5 | 58 | 1010.9 | 1004.2 | 16.1 | 14.8 | 37 | 19.4 |
Mon | 21 | 20.3 | 17.5 | 14 | 15.4 | 9.7 | 4.9 | 90 | 60.8 | 49 | 1009.0 | 1003.0 | 14.5 | 10.6 | 35.4 | 0.0 |
Tue | 22 | 17.8 | 14.7 | 12.2 | 11.7 | 7.1 | 4.3 | 85 | 60.8 | 52 | 1011.6 | 1003.0 | 19.3 | 7.7 | 38.6 | 0.8 |
Wed | 23 | 18.6 | 15.1 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 7.8 | 89 | 73 | 50 | 1004.3 | 1001.7 | 12.9 | 4.2 | 19.3 | 0.6 |
Thu | 24 | 18.2 | 14 | 11.2 | 9.4 | 6.6 | 3.1 | 78 | 61.8 | 47 | 1011.6 | 1004.3 | 16.1 | 8.2 | 35.4 | 0.0 |
Fri | 25 | 15.4 | 12.7 | 10.5 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 58 | 51.5 | 43 | 1019.8 | 1011.5 | 22.5 | 16.3 | 51.5 | 0.0 |
Sat | 26 | 15.7 | 12.4 | 9.6 | 6.7 | 3.2 | 0.8 | 70 | 53.9 | 41 | 1023.8 | 1019.9 | 14.5 | 6.1 | 32.2 | 0.0 |
Sun | 27 | 12.8 | 11.1 | 9.3 | 6.3 | 3.6 | 2.1 | 69 | 60.2 | 49 | 1025.2 | 1021.7 | 20.9 | 10.9 | 45.1 | 0.0 |
Mon | 28 | 9.4 | 8.5 | 7 | 5.4 | 4.1 | 3.1 | 79 | 73.8 | 65 | 1021.7 | 1017.5 | 11.3 | 8 | 25.7 | 0.4 |
Tue | 29 | 11.4 | 10.1 | 8.8 | 5.1 | 4 | 2.8 | 70 | 65.7 | 58 | 1017.5 | 1014.9 | 12.9 | 10.5 | 22.5 | 0.0 |
Wed | 30 | 13.1 | 12.1 | 10.1 | 9.5 | 8 | 5.1 | 82 | 75.8 | 69 | 1015.0 | 1011.1 | 32.2 | 22.5 | 61.2 | 3.2 |
meteothes.gr
|