Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2020 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
83.5 °F |
56.7 °F |
68 °F |
Σημείο Δρόσου: |
71.2 °F |
39.6 °F |
54.3 °F |
Υγρασία: |
89% |
32% |
63% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
20mph |
- |
2.4mph |
Ριπές Ανέμου: |
36mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.3 in |
29.7 in |
- |
Υετός: |
0.7 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2020 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 75.9 | 68.9 | 62.1 | 54.7 | 49.5 | 46.2 | 68 | 50.6 | 38 | 29.8 | 29.8 | 6 | 1.9 | 10 | 0 |
Fri | 2 | 77.7 | 70.5 | 64.6 | 62.1 | 55 | 46.4 | 75 | 58.5 | 44 | 30 | 29.8 | 8 | 1.6 | 14 | 0 |
Sat | 3 | 76.8 | 72 | 67.3 | 68.4 | 61.9 | 54 | 83 | 70.9 | 60 | 30 | 30 | 7 | 1.6 | 12 | 0 |
Sun | 4 | 78.8 | 73.4 | 69.1 | 69.3 | 66.4 | 63 | 85 | 79.1 | 66 | 30 | 30 | 9 | 1.2 | 12 | 0 |
Mon | 5 | 77.7 | 73.6 | 70.2 | 70.3 | 68 | 64.9 | 88 | 83.2 | 77 | 30 | 29.9 | 6 | 1.8 | 26 | 0 |
Tue | 6 | 83.5 | 77.2 | 72 | 71.2 | 65.5 | 59.2 | 87 | 68.8 | 45 | 30 | 29.9 | 6 | 1.4 | 12 | 0 |
Wed | 7 | 77.9 | 74.1 | 69.4 | 66.9 | 63.1 | 58.6 | 78 | 69.1 | 56 | 29.9 | 29.8 | 5 | 1 | 12 | 0.01 |
Thu | 8 | 74.5 | 68.7 | 63.1 | 63 | 53.6 | 47.5 | 75 | 58.9 | 47 | 30 | 29.8 | 20 | 7.5 | 36 | 0.02 |
Fri | 9 | 74.7 | 68 | 63.7 | 51.1 | 49.5 | 48 | 59 | 52 | 43 | 30.1 | 30 | 16 | 8.3 | 32 | 0 |
Sat | 10 | 74.5 | 68.2 | 63.1 | 57.6 | 52.3 | 48.9 | 64 | 57.3 | 48 | 30.1 | 30 | 9 | 2.9 | 15 | 0 |
Sun | 11 | 75 | 68.7 | 63.5 | 64.9 | 60.8 | 56.5 | 83 | 75.8 | 66 | 30 | 29.9 | 8 | 1.9 | 15 | 0 |
Mon | 12 | 77.7 | 71.4 | 66.4 | 64.2 | 61 | 57.6 | 79 | 69.8 | 58 | 29.9 | 29.7 | 9 | 2.2 | 18 | 0 |
Wed | 14 | 74.7 | 68.7 | 63.3 | 53.4 | 49.5 | 47.3 | 60 | 50.4 | 41 | 30 | 29.8 | 6 | 1.9 | 10 | 0 |
Thu | 15 | 75 | 68.9 | 61.7 | 59.5 | 54.7 | 50.5 | 77 | 61.3 | 46 | 30 | 30 | 8 | 1.6 | 13 | 0 |
Fri | 16 | 74.7 | 69.8 | 66 | 65.7 | 61.5 | 52.7 | 84 | 75.4 | 55 | 30 | 29.8 | 3 | 1.1 | 8 | 0.04 |
Sat | 17 | 77 | 70.2 | 64.9 | 62.8 | 54.3 | 44.8 | 89 | 60.7 | 32 | 29.9 | 29.8 | 7 | 2.3 | 13 | 0 |
Sun | 18 | 73.8 | 67.1 | 62.2 | 55 | 46.2 | 42.3 | 67 | 47.8 | 37 | 30.1 | 29.9 | 7 | 3.9 | 16 | 0 |
Mon | 19 | 69.3 | 63.1 | 56.8 | 48.6 | 43.2 | 39.7 | 57 | 48.4 | 36 | 30.2 | 30.1 | 10 | 3.9 | 20 | 0 |
Tue | 20 | 68.5 | 63.3 | 58.3 | 53.8 | 51.1 | 43.9 | 80 | 65.1 | 51 | 30.3 | 30.2 | 7 | 2.2 | 12 | 0 |
Wed | 21 | 71.4 | 64.6 | 57.6 | 49.5 | 46.6 | 43.5 | 69 | 53 | 40 | 30.3 | 30.2 | 8 | 1.7 | 13 | 0 |
Thu | 22 | 73 | 64.4 | 56.8 | 56.5 | 50.5 | 45.7 | 76 | 61.1 | 50 | 30.2 | 30.2 | 5 | 1.2 | 8 | 0 |
Fri | 23 | 74.1 | 65.5 | 57.7 | 56.1 | 52.2 | 49.5 | 77 | 62.7 | 46 | 30.2 | 30.1 | 3 | 0.8 | 6 | 0 |
Sat | 24 | 75.4 | 65.7 | 57 | 57.6 | 52.7 | 48.4 | 80 | 63.5 | 44 | 30.1 | 29.9 | 3 | 0.7 | 6 | 0 |
Sun | 25 | 71.2 | 64.4 | 61.2 | 56.8 | 52.3 | 49.1 | 75 | 64.8 | 55 | 29.9 | 29.8 | 9 | 1.5 | 18 | 0 |
Mon | 26 | 71.8 | 63.9 | 57.4 | 57.4 | 52.3 | 48.7 | 76 | 66.5 | 49 | 30 | 29.9 | 6 | 1.6 | 12 | 0 |
Tue | 27 | 70 | 63.7 | 56.7 | 59.7 | 54.5 | 48.7 | 84 | 72.3 | 62 | 30 | 29.9 | 5 | 1.2 | 7 | 0 |
Wed | 28 | 71.8 | 65.5 | 59.4 | 57.2 | 55.6 | 53.2 | 85 | 71.1 | 55 | 29.9 | 29.9 | 10 | 2.4 | 21 | 0 |
Thu | 29 | 73.8 | 66.9 | 62.2 | 57.9 | 54 | 51.3 | 79 | 63.9 | 47 | 30 | 29.9 | 8 | 2.1 | 16 | 0 |
Fri | 30 | 69.6 | 65.1 | 60.6 | 54.9 | 47.7 | 39.6 | 72 | 54.3 | 34 | 30.2 | 30 | 15 | 5.7 | 27 | 0 |
Sat | 31 | 72.3 | 67.1 | 56.8 | 48.2 | 45.9 | 41.2 | 57 | 46.7 | 40 | 30.2 | 30 | 9 | 4.5 | 20 | 0 |
meteothes.gr
|