Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Οκτώβριος 2022 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
27.7 °C |
13.3 °C |
19.1 °C |
Σημείο Δρόσου: |
20.6 °C |
5.6 °C |
12.5 °C |
Υγρασία: |
91% |
34% |
67% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
24.1km/h |
- |
4.8km/h |
Ριπές Ανέμου: |
51.5km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1030.1 hPa |
1009.8 hPa |
- |
Υετός: |
62 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 27.3 | 23.6 | 21.1 | 20.6 | 17.8 | 15.3 | 86 | 70.3 | 51 | 1021.3 | 1010.4 | 11.3 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 2 | 26.1 | 23 | 19.7 | 19.2 | 13.8 | 9.5 | 88 | 58.8 | 38 | 1016.1 | 1009.8 | 24.1 | 16.6 | 48.3 | 3.8 |
Mon | 3 | 26.9 | 21.4 | 17.4 | 16.1 | 11.2 | 7.7 | 72 | 53 | 40 | 1015.3 | 1011.0 | 16.1 | 10 | 51.5 | 0.0 |
Tue | 4 | 22.9 | 18.7 | 15 | 7.7 | 6.8 | 5.6 | 57 | 46.4 | 37 | 1022.5 | 1015.5 | 14.5 | 14.8 | 37 | 0.0 |
Thu | 6 | 21.1 | 18.1 | 14.9 | 11.9 | 10.5 | 7.6 | 77 | 61.7 | 49 | 1027.2 | 1023.1 | 9.7 | 3.5 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 7 | 24.2 | 19.5 | 15.2 | 14.8 | 11.2 | 8.8 | 72 | 59.6 | 42 | 1024.8 | 1020.0 | 9.7 | 4.2 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 8 | 22.9 | 19.5 | 15.7 | 14.2 | 11.7 | 9.7 | 74 | 61 | 48 | 1021.6 | 1017.1 | 9.7 | 4.2 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 9 | 24 | 20 | 16.4 | 17.4 | 13.6 | 11.2 | 81 | 67.3 | 58 | 1020.5 | 1017.2 | 11.3 | 3.5 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 10 | 23.7 | 20 | 16.4 | 16.8 | 14.7 | 13.1 | 84 | 71.9 | 56 | 1023.6 | 1020.4 | 11.3 | 3.9 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 11 | 21.3 | 19.5 | 18.3 | 16.2 | 14.7 | 12.7 | 84 | 74.1 | 63 | 1022.0 | 1019.1 | 9.7 | 3.5 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 12 | 22.3 | 19.5 | 17.7 | 15.8 | 14.8 | 13.1 | 81 | 74.4 | 62 | 1021.6 | 1019.4 | 12.9 | 4.8 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 13 | 21.6 | 19.5 | 17.8 | 15 | 13.6 | 11.6 | 81 | 69.1 | 55 | 1021.9 | 1017.9 | 9.7 | 3.5 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 14 | 19.5 | 16.9 | 15.4 | 13.9 | 11.4 | 7.7 | 83 | 70.6 | 55 | 1017.8 | 1015.2 | 16.1 | 6.9 | 37 | 2.2 |
Sat | 15 | 20.7 | 17.2 | 14.7 | 12.7 | 10.7 | 8.7 | 76 | 65.9 | 54 | 1019.4 | 1015.2 | 9.7 | 5.1 | 19.3 | 0.2 |
Sun | 16 | 21 | 17.6 | 14.5 | 14 | 12.2 | 10.8 | 84 | 70.9 | 60 | 1026.5 | 1019.5 | 9.7 | 3.9 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 17 | 23 | 18.2 | 14.8 | 13.7 | 11.7 | 10 | 78 | 66.2 | 44 | 1030.1 | 1026.6 | 9.7 | 3.5 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 18 | 22.1 | 17.6 | 13.8 | 12.2 | 10.8 | 9.3 | 78 | 64.9 | 48 | 1030.0 | 1022.5 | 11.3 | 4 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 19 | 24.2 | 17.6 | 13.3 | 14.1 | 10.2 | 7.3 | 79 | 63.2 | 34 | 1022.2 | 1014.7 | 11.3 | 3.9 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 20 | 24.2 | 19.7 | 16.8 | 11.2 | 8.4 | 5.9 | 66 | 48.7 | 34 | 1022.4 | 1016.6 | 14.5 | 7.6 | 25.7 | 0.0 |
Fri | 21 | 19.6 | 16.7 | 13.7 | 12.8 | 10.7 | 8.2 | 78 | 67.9 | 57 | 1025.7 | 1022.5 | 12.9 | 6 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 22 | 19.7 | 17.1 | 14.4 | 13.8 | 12.1 | 10.7 | 80 | 72.6 | 65 | 1025.6 | 1021.3 | 9.7 | 3.5 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 23 | 27.7 | 19.9 | 14.6 | 16.3 | 12.9 | 11.7 | 86 | 66.6 | 38 | 1021.7 | 1018.5 | 12.9 | 4.8 | 29 | 0.0 |
Mon | 24 | 22.2 | 19.8 | 17.3 | 17.8 | 15.1 | 11.6 | 84 | 74.7 | 52 | 1023.0 | 1019.7 | 9.7 | 2.3 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 25 | 22.6 | 18.5 | 15.3 | 17.1 | 15.2 | 13.2 | 91 | 81.5 | 61 | 1020.3 | 1016.0 | 4.8 | 1.9 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 26 | 25.1 | 19.9 | 15.8 | 17 | 14.9 | 12.8 | 89 | 74 | 47 | 1021.9 | 1016.8 | 8 | 2.9 | 14.5 | 0.0 |
Thu | 27 | 22.8 | 19.6 | 16.4 | 16.5 | 14.7 | 13.6 | 85 | 73.6 | 61 | 1026.3 | 1022.0 | 4.8 | 2.1 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 28 | 21.4 | 18.6 | 15.9 | 14.7 | 13.1 | 10.5 | 83 | 70.6 | 58 | 1027.8 | 1025.6 | 9.7 | 2.7 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 29 | 21.5 | 17.8 | 13.9 | 14.7 | 11.9 | 10 | 82 | 68.8 | 48 | 1026.7 | 1021.5 | 8 | 2.4 | 9.7 | 0.0 |
Sun | 30 | 23.3 | 18.3 | 14.2 | 14 | 11.7 | 10.1 | 82 | 66.5 | 44 | 1022.6 | 1018.2 | 8 | 2.6 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 31 | 25.2 | 19.5 | 15.8 | 14.1 | 11.7 | 9.4 | 74 | 61.6 | 43 | 1020.9 | 1017.3 | 11.3 | 2.7 | 16.1 | 0.0 |
meteothes.gr
|