Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 24, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 4.1 °C -1.1 °C 1.4 °C
Σημείο Δρόσου: -7.6 °C -12.7 °C -10 °C
Υγρασία: 59% 30% 44%
Ταχύτητα Ανέμου: 16.1km/h 0km/h 7.2km/h
Ριπές Ανέμου: 29km/h - -
Ανεμος- - East
Πίεση: 1030.9 hPa 1023.5 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 24, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 0.6 °C -8.4 °C 1023.6 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 0.5 °C -8.2 °C 1023.7 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 0.4 °C -8.3 °C 1023.5 hPa NNW 8 km/h 20.9 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 0.4 °C -8.1 °C 1023.5 hPa NNE 3.2 km/h 16.1 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 0.3 °C -8.2 °C 1023.5 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 0.2 °C -8.5 °C 1023.5 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 0.3 °C -8.4 °C 1023.5 hPa NNW 8 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 0.3 °C -8.4 °C 1023.5 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 0 °C -8.2 °C 1023.5 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 0 °C -8 °C 1023.5 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 0 °C -7.9 °C 1023.6 hPa NNW 9.7 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 0 °C -7.9 °C 1023.5 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 0.2 °C -7.6 °C 1023.9 hPa NNW 3.2 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 -0.1 °C -7.8 °C 1023.9 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 -0.1 °C -7.8 °C 1024.0 hPa NNW 4.8 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 0 °C -8 °C 1024.0 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 -0.1 °C -8 °C 1023.8 hPa NNW 3.2 km/h 14.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 0.1 °C -7.7 °C 1023.9 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 -0.1 °C -8.1 °C 1024.0 hPa Calm   12.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 -0.1 °C -7.8 °C 1024.1 hPa Calm   9.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 -0.3 °C -8.3 °C 1024.3 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 -0.3 °C -8.3 °C 1024.5 hPa NNE 1.6 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 -0.7 °C -8.4 °C 1024.5 hPa NNE 4.8 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 -0.6 °C -8.3 °C 1024.5 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 -0.7 °C -8.4 °C 1024.6 hPa NNE 4.8 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 -0.8 °C -8.2 °C 1024.7 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 -0.7 °C -8.2 °C 1024.8 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 -0.8 °C -8.2 °C 1024.9 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 -0.8 °C -8.3 °C 1025.1 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
07:16 -1 °C -8.2 °C 1025.1 hPa NNE 9.7 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 -1.1 °C -8.1 °C 1025.1 hPa NNE 8 km/h 20.9 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
07:46 -0.7 °C -7.8 °C 1025.2 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
08:01 -0.7 °C -7.7 °C 1025.2 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 7 W/m2
10:31 0.6 °C -8.4 °C 1026.2 hPa NNE 11.3 km/h 24.1 km/h 51% 0.0 mm 192 W/m2
11:31 1.9 °C -8.8 °C 1026.7 hPa NNE 11.3 km/h 22.5 km/h 45% 0.0 mm 223 W/m2
11:46 1.7 °C -9.2 °C 1026.7 hPa North 12.9 km/h 22.5 km/h 44% 0.0 mm 262 W/m2
12:01 1.9 °C -9.1 °C 1026.5 hPa NNE 11.3 km/h 24.1 km/h 44% 0.0 mm 271 W/m2
12:16 2.4 °C -9.2 °C 1026.5 hPa NNE 11.3 km/h 22.5 km/h 42% 0.0 mm 211 W/m2
12:31 3 °C -9.3 °C 1026.3 hPa NNE 3.2 km/h 27.4 km/h 40% 0.0 mm 410 W/m2
12:46 3.1 °C -10.2 °C 1026.2 hPa NNE 14.5 km/h 24.1 km/h 37% 0.0 mm 281 W/m2
13:01 3 °C -10.3 °C 1026.2 hPa NE 12.9 km/h 22.5 km/h 37% 0.0 mm 476 W/m2
13:16 3.3 °C -10 °C 1026.2 hPa NNE 4.8 km/h 24.1 km/h 37% 0.0 mm 255 W/m2
13:31 3.3 °C -9.7 °C 1026.2 hPa NE 8 km/h 20.9 km/h 38% 0.0 mm 450 W/m2
13:46 3.8 °C -8.3 °C 1026.1 hPa NNE 3.2 km/h 20.9 km/h 41% 0.0 mm 338 W/m2
14:01 3.4 °C -10.3 °C 1026.1 hPa NNE 4.8 km/h 24.1 km/h 36% 0.0 mm 332 W/m2
14:16 3.8 °C -11.1 °C 1026.0 hPa NE 8 km/h 19.3 km/h 33% 0.0 mm 385 W/m2
14:31 3.6 °C -11.2 °C 1025.8 hPa NE 4.8 km/h 22.5 km/h 33% 0.0 mm 306 W/m2
14:46 3.6 °C -11.6 °C 1025.9 hPa NE 14.5 km/h 22.5 km/h 32% 0.0 mm 276 W/m2
15:01 3.8 °C -11.8 °C 1025.9 hPa NNE 9.7 km/h 22.5 km/h 31% 0.0 mm 367 W/m2
15:16 3.9 °C -11.7 °C 1025.9 hPa NNE 3.2 km/h 19.3 km/h 31% 0.0 mm 158 W/m2
15:31 3.9 °C -11.7 °C 1026.0 hPa NNE 3.2 km/h 14.5 km/h 31% 0.0 mm 190 W/m2
15:46 4.1 °C -12 °C 1026.1 hPa North 3.2 km/h 16.1 km/h 30% 0.0 mm 149 W/m2
16:01 4.1 °C -11.6 °C 1026.1 hPa NNE 1.6 km/h 12.9 km/h 31% 0.0 mm 113 W/m2
16:16 3.8 °C -12.2 °C 1026.1 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 30% 0.0 mm 91 W/m2
16:31 3.9 °C -11.7 °C 1026.1 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 31% 0.0 mm 72 W/m2
16:46 3.6 °C -11.6 °C 1026.2 hPa NNE 4.8 km/h 22.5 km/h 32% 0.0 mm 51 W/m2
17:01 3.6 °C -11.6 °C 1026.4 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 32% 0.0 mm 33 W/m2
17:16 3.6 °C -11.6 °C 1026.6 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 32% 0.0 mm 18 W/m2
17:31 3.4 °C -11.4 °C 1026.7 hPa NNE 4.8 km/h 14.5 km/h 33% 0.0 mm 5 W/m2
17:46 3.1 °C -11.2 °C 1027.1 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 34% 0.0 mm 0 W/m2
18:01 2.9 °C -11.1 °C 1027.2 hPa NNE 9.7 km/h 20.9 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
18:16 2.7 °C -11.2 °C 1027.3 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
18:31 2.6 °C -11.8 °C 1027.7 hPa NE 11.3 km/h 19.3 km/h 34% 0.0 mm 0 W/m2
18:46 2.6 °C -10.9 °C 1027.8 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 2.4 °C -11.5 °C 1027.9 hPa NNE 4.8 km/h 20.9 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
19:16 2.3 °C -11.7 °C 1028.2 hPa NNE 9.7 km/h 20.9 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 2.1 °C -11.5 °C 1028.4 hPa NNE 8 km/h 20.9 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
19:46 1.8 °C -11.7 °C 1028.7 hPa NNE 11.3 km/h 25.7 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 1.6 °C -11.6 °C 1028.8 hPa NNE 11.3 km/h 25.7 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
20:16 1.3 °C -12.1 °C 1029.0 hPa NNE 14.5 km/h 25.7 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 1.2 °C -12.7 °C 1029.1 hPa NNE 14.5 km/h 27.4 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 1.1 °C -12.4 °C 1029.1 hPa NNE 16.1 km/h 29 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 1.2 °C -11.9 °C 1029.2 hPa NNE 12.9 km/h 24.1 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 1.2 °C -11.9 °C 1029.4 hPa North 3.2 km/h 20.9 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 1.1 °C -12.1 °C 1029.8 hPa NNE 8 km/h 24.1 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 1.3 °C -11.5 °C 1029.9 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 1.3 °C -11.2 °C 1030.3 hPa NNW 1.6 km/h 9.7 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 1.1 °C -11.7 °C 1030.4 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 0.9 °C -12.2 °C 1030.4 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 1.1 °C -11.4 °C 1030.6 hPa North 3.2 km/h 14.5 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 0.7 °C -12 °C 1030.7 hPa North 9.7 km/h 14.5 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 0.5 °C -11.9 °C 1030.9 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 0.1 °C -12.2 °C 1030.9 hPa North 8 km/h 20.9 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 -0.1 °C -11.4 °C 1030.9 hPa North 1.6 km/h 14.5 km/h 42% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb