Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 10, 2024 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 72 °F /  22.2 °C 58.3 °F /  14.6 °C 65.7 °F /  18.7 °C
Σημείο Δρόσου: 57 °F /  13.9 °C 45.1 °F /  7.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C
Υγρασία: 75% 43.4% 61%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.8mph /  14.1km/h - 3mph /  4.8km/h
Ριπές Ανέμου: 10mph /  16.1km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.1 in /  1020.0 hPa 30 in /  1015.8 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 10, 2024
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 64.4 °F /  18 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.1hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 57.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:08 64.4 °F /  18 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.1in /  1018.1hPa West 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 56.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 64.6 °F /  18.1 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.1hPa SW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 55.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 64.4 °F /  18 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.1hPa West 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 55.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 64.4 °F /  18 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa West 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 55.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 64.4 °F /  18 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa West 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 55.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 64.4 °F /  18 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.0hPa West 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 64.6 °F /  18.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     54.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 64.6 °F /  18.1 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 64.6 °F /  18.1 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 64.8 °F /  18.2 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1017.9hPa West 0.6mph /  0.9km/h 1mph /  1.6km/h 54.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 64.8 °F /  18.2 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1017.9hPa West 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 54.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 64.8 °F /  18.2 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 64.6 °F /  18.1 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1017.9hPa West 1.8mph /  2.9km/h 1.5mph /  2.4km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 64.4 °F /  18 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1017.9hPa WNW 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 64.4 °F /  18 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1017.9hPa NNW 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 54.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 64.4 °F /  18 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1017.9hPa North 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 64.2 °F /  17.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1017.9hPa NNW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 53.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 64.4 °F /  18 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1017.8hPa North 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 53.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 64.4 °F /  18 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1017.7hPa North 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 53.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 64.4 °F /  18 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1017.7hPa North 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 64.4 °F /  18 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1017.6hPa North 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 53.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 64.6 °F /  18.1 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1017.4hPa North 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 64.4 °F /  18 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1017.4hPa North 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 64.2 °F /  17.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.4hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 64.2 °F /  17.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.4hPa North 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 64.2 °F /  17.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.4hPa North 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 64.2 °F /  17.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.4hPa North 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 64.4 °F /  18 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1017.3hPa North 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 64.4 °F /  18 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 52.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 64.2 °F /  17.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.3hPa North 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 52.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 64.2 °F /  17.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.3hPa North 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 64.2 °F /  17.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 53.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 64.4 °F /  18 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1017.2hPa North 0.4mph /  0.7km/h 0.3mph /  0.5km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 64.4 °F /  18 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1017.0hPa North 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 53.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 64.2 °F /  17.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30in /  1017.0hPa North 1.6mph /  2.6km/h 1mph /  1.6km/h 54.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 63.7 °F /  17.6 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30in /  1017.0hPa WNW 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 57.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 63 °F /  17.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1016.9hPa West 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 59.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 62.8 °F /  17.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1016.9hPa West 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 60.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 62.6 °F /  17 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.9hPa West 1.6mph /  2.6km/h 1.1mph /  1.8km/h 60.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 62.4 °F /  16.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.8hPa West 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 60.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 62.2 °F /  16.8 °C 48.2 °F /  9 °C 30in /  1016.8hPa West 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 60.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 62.2 °F /  16.8 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1016.8hPa West 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 62.1 °F /  16.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.8hPa West 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 61.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 61.7 °F /  16.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1016.8hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 63.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 61.7 °F /  16.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.8hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 65.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 61.5 °F /  16.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.8hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 61.2 °F /  16.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1016.8hPa SSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 70.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 60.8 °F /  16 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1016.8hPa South 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 60.8 °F /  16 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.8hPa South 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 60.6 °F /  15.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.8hPa South 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 60.4 °F /  15.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.7hPa South 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 71.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 60.3 °F /  15.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.6hPa South 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 60.1 °F /  15.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.6hPa South 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 72.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 60.1 °F /  15.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1016.5hPa South 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 60.1 °F /  15.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.4hPa South 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 72.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 60.1 °F /  15.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1016.4hPa SW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 73.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 60.1 °F /  15.6 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1016.4hPa WSW 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 74.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 59.9 °F /  15.5 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1016.3hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 74.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:58 59.9 °F /  15.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1016.3hPa WSW 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 74.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 59.9 °F /  15.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1016.3hPa WSW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 73.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:08 59.7 °F /  15.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.3hPa WSW 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 73.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 59.4 °F /  15.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1016.3hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 73.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 59.4 °F /  15.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1016.2hPa WSW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 73.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 59.4 °F /  15.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1016.1hPa WSW 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 59.5 °F /  15.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1016.1hPa WSW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 59.7 °F /  15.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1016.0hPa WSW 0.9mph /  1.5km/h 0.7mph /  1.1km/h 71.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 59.5 °F /  15.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1015.9hPa South 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 71.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 59.2 °F /  15.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1015.9hPa SE 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 72.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 59.2 °F /  15.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.0hPa SE 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 72.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 58.8 °F /  14.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.0hPa SE 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 73.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 58.6 °F /  14.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.1hPa SE 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 73.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 58.8 °F /  14.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.1hPa SE 1.4mph /  2.2km/h 1.3mph /  2.1km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 59 °F /  15 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.1hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 73.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 59 °F /  15 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1016.1hPa SSE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 59 °F /  15 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1016.1hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 58.8 °F /  14.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.1hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 58.8 °F /  14.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 72.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:33 58.6 °F /  14.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1016.1hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 0.9mph /  1.4km/h 71.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 58.6 °F /  14.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1016.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 58.5 °F /  14.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.0hPa Calm     72.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 58.5 °F /  14.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.0hPa Calm     72.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 58.6 °F /  14.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1015.9hPa Calm     72.4% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:59 58.6 °F /  14.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1015.9hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 0.3mph /  0.5km/h 72.3% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:04 58.6 °F /  14.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1016.0hPa South 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 71.1% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:09 58.5 °F /  14.7 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1016.0hPa South 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 71.6% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:14 58.3 °F /  14.6 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1016.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 14 W/m2
07:19 58.3 °F /  14.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1016.1hPa Calm     72.5% 0in /  0.0mm 18 W/m2
07:24 58.5 °F /  14.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.1hPa South 0.4mph /  0.7km/h 0.1mph /  0.2km/h 73% 0in /  0.0mm 23 W/m2
07:29 58.6 °F /  14.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.1hPa South 1.8mph /  2.9km/h 1.5mph /  2.4km/h 73.4% 0in /  0.0mm 37 W/m2
07:34 58.8 °F /  14.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.3hPa SW 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 73.4% 0in /  0.0mm 47 W/m2
07:39 58.8 °F /  14.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.3hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 72.4% 0in /  0.0mm 58 W/m2
07:43 58.6 °F /  14.8 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1016.3hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 70.7% 0in /  0.0mm 62 W/m2
07:49 58.6 °F /  14.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.4hPa WSW 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 69.2% 0in /  0.0mm 79 W/m2
07:54 58.6 °F /  14.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.4hPa WSW 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm 97 W/m2
07:58 59 °F /  15 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1016.4hPa WSW 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 69% 0in /  0.0mm 109 W/m2
08:09 59.5 °F /  15.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1016.4hPa WSW 0.7mph /  1.1km/h 0.5mph /  0.8km/h 69.2% 0in /  0.0mm 123 W/m2
08:14 59.7 °F /  15.4 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1016.4hPa SW 1.7mph /  2.7km/h 2.2mph /  3.5km/h 69.8% 0in /  0.0mm 148 W/m2
08:19 59.7 °F /  15.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.8hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 71.7% 0in /  0.0mm 156 W/m2
08:24 59.4 °F /  15.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.8hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 72.2% 0in /  0.0mm 172 W/m2
08:29 59 °F /  15 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1016.8hPa SSE 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 73.8% 0in /  0.0mm 211 W/m2
08:34 59.4 °F /  15.2 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1016.8hPa SSE 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 73.4% 0in /  0.0mm 229 W/m2
08:39 59.5 °F /  15.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.8hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 73.6% 0in /  0.0mm 241 W/m2
08:44 59.7 °F /  15.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1016.8hPa SSE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 258 W/m2
08:49 59.5 °F /  15.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.8hPa South 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 73.8% 0in /  0.0mm 271 W/m2
08:54 59.4 °F /  15.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.8hPa SSW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 74.4% 0in /  0.0mm 288 W/m2
08:59 59.9 °F /  15.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1016.8hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 297 W/m2
09:04 60.1 °F /  15.6 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1016.9hPa SSW 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 297 W/m2
09:09 59.7 °F /  15.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1016.9hPa SW 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 74.4% 0in /  0.0mm 281 W/m2
09:14 59.7 °F /  15.4 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1016.9hPa SW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 267 W/m2
09:19 60.3 °F /  15.7 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1017.1hPa SW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 74.2% 0in /  0.0mm 357 W/m2
09:24 60.4 °F /  15.8 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1017.1hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 73.9% 0in /  0.0mm 383 W/m2
09:29 60.8 °F /  16 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1017.1hPa SW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 73.4% 0in /  0.0mm 394 W/m2
09:34 61 °F /  16.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1017.1hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 403 W/m2
09:39 61.2 °F /  16.2 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1016.9hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 72.8% 0in /  0.0mm 406 W/m2
09:44 61 °F /  16.1 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1016.9hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 406 W/m2
09:49 61 °F /  16.1 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1016.9hPa SSW 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 72.3% 0in /  0.0mm 404 W/m2
09:54 61.3 °F /  16.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1016.9hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 72.3% 0in /  0.0mm 401 W/m2
09:59 61.7 °F /  16.5 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1016.9hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 71.7% 0in /  0.0mm 390 W/m2
10:04 61.7 °F /  16.5 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1017.2hPa SW 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 71.7% 0in /  0.0mm 397 W/m2
10:09 62.1 °F /  16.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1017.2hPa WSW 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 71.2% 0in /  0.0mm 397 W/m2
10:14 62.2 °F /  16.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1017.2hPa WSW 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 70.3% 0in /  0.0mm 401 W/m2
10:19 62.4 °F /  16.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1017.2hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 70.4% 0in /  0.0mm 401 W/m2
10:24 62.8 °F /  17.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1017.2hPa SW 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 70.6% 0in /  0.0mm 397 W/m2
10:29 62.8 °F /  17.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1017.2hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 70.8% 0in /  0.0mm 394 W/m2
10:34 63 °F /  17.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1017.2hPa SSW 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 350 W/m2
10:39 63.3 °F /  17.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1017.2hPa SSW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 70.2% 0in /  0.0mm 446 W/m2
10:44 63.3 °F /  17.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1017.3hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 69.5% 0in /  0.0mm 540 W/m2
10:49 63.7 °F /  17.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1017.3hPa SSW 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 601 W/m2
10:54 64 °F /  17.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1017.3hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 67.8% 0in /  0.0mm 633 W/m2
10:58 64 °F /  17.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1017.3hPa SW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 68.4% 0in /  0.0mm 640 W/m2
11:04 64 °F /  17.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1017.4hPa SW 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 68.2% 0in /  0.0mm 656 W/m2
11:09 64.6 °F /  18.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1017.4hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 67.8% 0in /  0.0mm 666 W/m2
11:14 64.8 °F /  18.2 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1017.4hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm 677 W/m2
11:19 65.1 °F /  18.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1017.4hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 65.5% 0in /  0.0mm 689 W/m2
11:24 66 °F /  18.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1017.4hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 58.5% 0in /  0.0mm 696 W/m2
11:29 66.9 °F /  19.4 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.4hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 54.7% 0in /  0.0mm 705 W/m2
11:34 67.6 °F /  19.8 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.6hPa SSW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 53.2% 0in /  0.0mm 717 W/m2
11:39 68.2 °F /  20.1 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1017.6hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 51% 0in /  0.0mm 724 W/m2
11:44 68.5 °F /  20.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1017.6hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 46.6% 0in /  0.0mm 737 W/m2
11:49 68.5 °F /  20.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.1in /  1017.6hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 44.3% 0in /  0.0mm 747 W/m2
11:54 68.7 °F /  20.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1017.6hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 45.2% 0in /  0.0mm 754 W/m2
11:59 68.7 °F /  20.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1017.6hPa SW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 44.7% 0in /  0.0mm 765 W/m2
12:04 68.4 °F /  20.2 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1017.6hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 43.4% 0in /  0.0mm 770 W/m2
