Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάϊος 23, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 27.8 °C 20.1 °C 23.7 °C
Σημείο Δρόσου: 19.1 °C 12.4 °C 15.5 °C
Υγρασία: 78% 47% 60%
Ταχύτητα Ανέμου: 14.5km/h 0km/h 3.3km/h
Ριπές Ανέμου: 33.8km/h - -
Ανεμος- - SE
Πίεση: 1009.2 hPa 1007.4 hPa -
Υετός: 0.4 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάϊος 23, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 24.1 °C 13.3 °C 1008.7 hPa NNE 8 km/h 14.5 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 23.9 °C 13.2 °C 1008.7 hPa NNE 8 km/h 20.9 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 23.8 °C 13.1 °C 1008.7 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 23.7 °C 12.7 °C 1008.7 hPa North 9.7 km/h 16.1 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 23.6 °C 12.6 °C 1009.0 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 23.5 °C 12.8 °C 1009.2 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 23.4 °C 12.7 °C 1009.2 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 23.3 °C 12.6 °C 1009.0 hPa North 8 km/h 11.3 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 23.3 °C 12.6 °C 1008.9 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 23.2 °C 12.8 °C 1008.8 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 23 °C 12.6 °C 1008.7 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 22.8 °C 12.7 °C 1008.7 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 22.8 °C 12.7 °C 1008.7 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 22.7 °C 12.7 °C 1008.7 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 22.6 °C 12.6 °C 1008.7 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 22.6 °C 12.5 °C 1008.8 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 22.4 °C 12.4 °C 1008.8 hPa Calm   8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 22 °C 14.7 °C 1008.8 hPa SW 3.2 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 21.4 °C 13.6 °C 1008.8 hPa Calm   4.8 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 21.1 °C 13.1 °C 1008.7 hPa Calm   4.8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 21 °C 13.2 °C 1008.7 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 20.8 °C 13.2 °C 1008.7 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 20.7 °C 13.1 °C 1008.5 hPa Calm   3.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 20.6 °C 13.1 °C 1008.5 hPa Calm     62% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 20.5 °C 13.4 °C 1008.3 hPa Calm   3.2 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 20.4 °C 13.3 °C 1008.5 hPa Calm   1.6 km/h 64% 0.0 mm 9 W/m2
06:31 20.2 °C 13.7 °C 1008.6 hPa Calm   6.4 km/h 66% 0.0 mm 16 W/m2
06:46 20.1 °C 13.5 °C 1008.7 hPa Calm   6.4 km/h 66% 0.0 mm 44 W/m2
07:01 20.1 °C 12.8 °C 1008.7 hPa Calm   6.4 km/h 63% 0.0 mm 79 W/m2
07:16 20.4 °C 13.2 °C 1008.7 hPa Calm   3.2 km/h 63% 0.0 mm 123 W/m2
07:31 21.1 °C 13.7 °C 1008.7 hPa Calm   4.8 km/h 63% 0.0 mm 169 W/m2
07:46 21.1 °C 14 °C 1008.7 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm 178 W/m2
08:01 21.1 °C 13.5 °C 1008.7 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm 248 W/m2
08:16 21.2 °C 13.3 °C 1008.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 61% 0.0 mm 302 W/m2
08:31 21.4 °C 13.8 °C 1008.7 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 62% 0.0 mm 316 W/m2
08:46 21.5 °C 13.7 °C 1008.7 hPa Calm   6.4 km/h 61% 0.0 mm 385 W/m2
09:01 22.3 °C 13.9 °C 1008.8 hPa Calm   3.2 km/h 59% 0.0 mm 438 W/m2
09:16 23 °C 14.3 °C 1008.8 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 58% 0.0 mm 482 W/m2
09:31 23.6 °C 14.5 °C 1008.7 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 57% 0.0 mm 524 W/m2
09:46 23.1 °C 14.7 °C 1008.7 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm 561 W/m2
10:01 23.8 °C 14.4 °C 1008.7 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 56% 0.0 mm 598 W/m2
10:16 23.4 °C 15.9 °C 1008.7 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 585 W/m2
10:31 23.3 °C 15.9 °C 1008.7 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 545 W/m2
10:46 24.2 °C 15.4 °C 1008.7 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 58% 0.0 mm 608 W/m2
11:01 25.4 °C 15.4 °C 1008.7 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 54% 0.0 mm 729 W/m2
11:16 25.6 °C 15 °C 1008.7 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 52% 0.0 mm 833 W/m2
11:31 25.3 °C 15.3 °C 1008.5 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm 490 W/m2
11:46 25.6 °C 15.3 °C 1008.4 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 53% 0.0 mm 552 W/m2
12:01 26.9 °C 16.2 °C 1008.2 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 52% 0.0 mm 918 W/m2
12:16 26.4 °C 16.9 °C 1008.2 hPa SSW 4.8 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 715 W/m2
12:31 25.9 °C 17.3 °C 1008.2 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 893 W/m2
12:46 25.7 °C 18.1 °C 1007.9 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 631 W/m2
13:01 25.3 °C 18.2 °C 1008.0 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm 459 W/m2
13:16 25.8 °C 17.7 °C 1008.0 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm 1164 W/m2
13:31 26.8 °C 18.1 °C 1007.7 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 584 W/m2
13:46 27.6 °C 17.4 °C 1007.6 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm 1116 W/m2
14:01 27.8 °C 16.4 °C 1007.7 hPa SW 8 km/h 11.3 km/h 50% 0.0 mm 508 W/m2
14:16 26.8 °C 16.8 °C 1007.6 hPa SW 8 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm 403 W/m2
14:31 27.2 °C 16.7 °C 1007.6 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 53% 0.0 mm 334 W/m2
14:46 26.9 °C 15.6 °C 1007.7 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 50% 0.0 mm 185 W/m2
15:01 27 °C 15.7 °C 1007.7 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 50% 0.0 mm 144 W/m2
15:16 27.2 °C 15.6 °C 1008.0 hPa WSW 4.8 km/h 11.3 km/h 49% 0.0 mm 174 W/m2
15:31 27.6 °C 15.3 °C 1007.9 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 47% 0.0 mm 148 W/m2
15:46 27.1 °C 15.4 °C 1008.2 hPa North 11.3 km/h 32.2 km/h 49% 0.0 mm 128 W/m2
16:01 24.9 °C 16.1 °C 1007.7 hPa NNE 14.5 km/h 33.8 km/h 58% 0.0 mm 149 W/m2
16:16 24.8 °C 16.2 °C 1008.0 hPa North 11.3 km/h 27.4 km/h 59% 0.0 mm 114 W/m2
16:31 24.9 °C 16.6 °C 1007.8 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 60% 0.0 mm 65 W/m2
16:46 24.8 °C 17 °C 1008.4 hPa North 1.6 km/h 16.1 km/h 62% 0.0 mm 76 W/m2
17:01 24.6 °C 16.3 °C 1008.2 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 60% 0.0 mm 47 W/m2
17:16 23.8 °C 17.1 °C 1008.2 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 66% 0.2 mm 42 W/m2
17:31 23 °C 16.8 °C 1008.1 hPa NNE 3.2 km/h 22.5 km/h 68% 0.2 mm 79 W/m2
17:46 23.3 °C 16.6 °C 1007.7 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm 158 W/m2
18:01 23.9 °C 16.7 °C 1007.6 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 64% 0.0 mm 148 W/m2
18:16 25 °C 16.9 °C 1007.4 hPa Calm   9.7 km/h 61% 0.0 mm 251 W/m2
18:31 26.1 °C 17.2 °C 1007.6 hPa WSW 8 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 299 W/m2
18:46 24.7 °C 17.9 °C 1007.6 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 241 W/m2
19:01 24.6 °C 17.8 °C 1007.6 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 225 W/m2
19:16 24.8 °C 17.8 °C 1007.7 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 65% 0.0 mm 148 W/m2
19:31 25 °C 18 °C 1007.7 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 90 W/m2
19:46 24.9 °C 18.2 °C 1007.7 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 72 W/m2
20:01 24.8 °C 17.5 °C 1007.8 hPa Calm   6.4 km/h 64% 0.0 mm 53 W/m2
20:16 24.6 °C 18.3 °C 1007.8 hPa Calm   6.4 km/h 68% 0.0 mm 32 W/m2
20:31 24.3 °C 18.5 °C 1008.1 hPa Calm   3.2 km/h 70% 0.0 mm 11 W/m2
20:46 24 °C 18.8 °C 1008.2 hPa Calm   4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 23.8 °C 18.4 °C 1008.2 hPa Calm   1.6 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 23.8 °C 19.1 °C 1008.3 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 23.3 °C 19.1 °C 1008.2 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 23.1 °C 19.1 °C 1008.2 hPa Calm   3.2 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 23.1 °C 18.8 °C 1008.6 hPa Calm   1.6 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 23.1 °C 18.8 °C 1008.7 hPa Calm   3.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 23 °C 18.6 °C 1008.7 hPa Calm   6.4 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 22.8 °C 18.2 °C 1008.7 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 22.7 °C 17.2 °C 1008.8 hPa Calm   4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 22.7 °C 17.2 °C 1008.8 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 22.6 °C 16.8 °C 1008.8 hPa Calm   8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 22.4 °C 16.7 °C 1008.8 hPa Calm   8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb