Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούνιος 06, 2023 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 78.3 °F /  25.7 °C 68.7 °F /  20.4 °C 73 °F /  22.8 °C
Σημείο Δρόσου: 64.8 °F /  18.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C
Υγρασία: 80% 48.2% 69%
Ταχύτητα Ανέμου: 10.8mph /  17.4km/h - 4.8mph /  7.8km/h
Ριπές Ανέμου: 13mph /  20.9km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.1 in /  1019.4 hPa 30 in /  1017.1 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούνιος 06, 2023
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 71.6 °F /  22 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 71.2 °F /  21.8 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 71.2 °F /  21.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 71.2 °F /  21.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 71.4 °F /  21.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 1.1mph /  1.8km/h 79.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 71.6 °F /  22 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 71.6 °F /  22 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 72 °F /  22.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 72 °F /  22.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 1.1mph /  1.7km/h 1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 72 °F /  22.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 71.8 °F /  22.1 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 72 °F /  22.2 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1019.1hPa ENE 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 71.8 °F /  22.1 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1019.1hPa NE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 77.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 71.6 °F /  22 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.1in /  1019.1hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 77.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 71.6 °F /  22 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.1in /  1019.1hPa NE 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 77.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 71.4 °F /  21.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 71.6 °F /  22 °C 64 °F /  17.8 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 71.6 °F /  22 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 1.5mph /  2.4km/h 1.8mph /  2.9km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 71.4 °F /  21.9 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 71.2 °F /  21.8 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 77.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 71.1 °F /  21.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 70.9 °F /  21.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 78.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 70.7 °F /  21.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 70.9 °F /  21.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 0.2mph /  0.3km/h   78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 71.1 °F /  21.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 71.2 °F /  21.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 0.6mph /  1km/h 0.2mph /  0.3km/h 77.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 71.1 °F /  21.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 1.1mph /  1.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 71.1 °F /  21.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 71.1 °F /  21.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 70.9 °F /  21.6 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 77.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 70.7 °F /  21.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.1in /  1018.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 70.7 °F /  21.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.1in /  1018.8hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 0.5mph /  0.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 70.7 °F /  21.5 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.1in /  1018.8hPa ENE 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 77.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 70.9 °F /  21.6 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 70.9 °F /  21.6 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 71.1 °F /  21.7 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 71.1 °F /  21.7 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 71.2 °F /  21.8 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1018.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 71.4 °F /  21.9 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.5hPa ENE 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 71.4 °F /  21.9 °C 64 °F /  17.8 °C 30.1in /  1018.5hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 77.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 71.4 °F /  21.9 °C 64 °F /  17.8 °C 30.1in /  1018.5hPa NE 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 77.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 71.2 °F /  21.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.5hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 77.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 71.2 °F /  21.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.5hPa NE 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 77.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 71.2 °F /  21.8 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.5hPa South 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 77.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 70.9 °F /  21.6 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 78.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 70.7 °F /  21.5 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 70.7 °F /  21.5 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.1in /  1018.7hPa SSW 0.2mph /  0.4km/h 3mph /  4.8km/h 77.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 70.3 °F /  21.3 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.7hPa SSE 1.9mph /  3km/h 1.8mph /  2.9km/h 75.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 70 °F /  21.1 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 75.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 69.8 °F /  21 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 76.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 69.6 °F /  20.9 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 77.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 69.6 °F /  20.9 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 69.6 °F /  20.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     77.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 69.8 °F /  21 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 1.1mph /  1.7km/h 0.3mph /  0.5km/h 77.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 69.8 °F /  21 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30.1in /  1018.5hPa SSE 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 76.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 69.6 °F /  20.9 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 76.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 69.6 °F /  20.9 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 77.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 69.4 °F /  20.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 69.4 °F /  20.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 69.4 °F /  20.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 0.2mph /  0.3km/h 0.1mph /  0.2km/h 77.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 69.4 °F /  20.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 69.4 °F /  20.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 69.3 °F /  20.7 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 0.3mph /  0.5km/h 0.1mph /  0.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 69.3 °F /  20.7 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 69.3 °F /  20.7 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 76.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 69.1 °F /  20.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 75.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 68.9 °F /  20.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 74.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 68.9 °F /  20.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 74.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 69.1 °F /  20.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1018.8hPa SSE 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 74.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 69.1 °F /  20.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1018.8hPa SSE 1.7mph /  2.8km/h 1.2mph /  1.9km/h 74.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 68.9 °F /  20.5 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1018.8hPa SSE 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:59 68.7 °F /  20.4 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1018.9hPa SSE 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:04 68.7 °F /  20.4 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.1in /  1018.9hPa SSE 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 74.8% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:09 69.1 °F /  20.6 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30.1in /  1018.9hPa SSE 1.6mph /  2.6km/h 2.1mph /  3.4km/h 74% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:14 68.9 °F /  20.5 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 72.7% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:19 69.1 °F /  20.6 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 23 W/m2
06:24 69.3 °F /  20.7 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 25 W/m2
06:29 69.1 °F /  20.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 30 W/m2
06:34 69.1 °F /  20.6 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 70.7% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:39 69.3 °F /  20.7 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 70.4% 0in /  0.0mm 46 W/m2
06:44 69.4 °F /  20.8 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 0.7mph /  1.1km/h 1mph /  1.6km/h 71% 0in /  0.0mm 49 W/m2
06:49 69.4 °F /  20.8 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 1.7mph /  2.7km/h 1.6mph /  2.6km/h 71% 0in /  0.0mm 54 W/m2
06:54 69.3 °F /  20.7 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 58 W/m2
06:59 69.3 °F /  20.7 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 70.2% 0in /  0.0mm 67 W/m2
07:04 69.4 °F /  20.8 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 69.5% 0in /  0.0mm 70 W/m2
07:08 69.6 °F /  20.9 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 68.6% 0in /  0.0mm 93 W/m2
07:14 69.8 °F /  21 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 67.8% 0in /  0.0mm 100 W/m2
07:19 70 °F /  21.1 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 67.6% 0in /  0.0mm 102 W/m2
07:24 70 °F /  21.1 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 68.8% 0in /  0.0mm 146 W/m2
07:29 70.3 °F /  21.3 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 67.4% 0in /  0.0mm 169 W/m2
07:34 70.7 °F /  21.5 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 0.8mph /  1.3km/h 3mph /  4.8km/h 66.1% 0in /  0.0mm 172 W/m2
07:39 71.2 °F /  21.8 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 1.7mph /  2.8km/h 1.7mph /  2.7km/h 66.3% 0in /  0.0mm 179 W/m2
07:44 71.2 °F /  21.8 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm 197 W/m2
07:49 71.2 °F /  21.8 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 65.4% 0in /  0.0mm 220 W/m2
07:54 71.4 °F /  21.9 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 64.3% 0in /  0.0mm 227 W/m2
07:59 71.4 °F /  21.9 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm 227 W/m2
08:04 71.4 °F /  21.9 °C 59 °F /  15 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 0.3mph /  0.5km/h 0.4mph /  0.6km/h 64.7% 0in /  0.0mm 241 W/m2
08:09 71.6 °F /  22 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 1.3mph /  2.1km/h 1.1mph /  1.8km/h 65.2% 0in /  0.0mm 269 W/m2
08:14 71.6 °F /  22 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30.1in /  1019.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 66.4% 0in /  0.0mm 281 W/m2
08:19 71.6 °F /  22 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30.1in /  1019.1hPa South 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 66.5% 0in /  0.0mm 294 W/m2
08:24 71.6 °F /  22 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.1in /  1019.1hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 67.7% 0in /  0.0mm 316 W/m2
08:29 71.4 °F /  21.9 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1019.3hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 68.8% 0in /  0.0mm 336 W/m2
08:34 71.6 °F /  22 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1019.3hPa West 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 69.2% 0in /  0.0mm 357 W/m2
08:39 71.4 °F /  21.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1019.3hPa WSW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 69.7% 0in /  0.0mm 371 W/m2
08:44 71.2 °F /  21.8 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1019.3hPa West 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 385 W/m2
08:49 71.6 °F /  22 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 4.2mph /  6.7km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 404 W/m2
08:54 71.8 °F /  22.1 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 4.8mph /  7.8km/h 5mph /  8km/h 69.6% 0in /  0.0mm 411 W/m2
08:59 71.6 °F /  22 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.2mph /  8.3km/h 6mph /  9.7km/h 70.2% 0in /  0.0mm 418 W/m2
09:04 71.6 °F /  22 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 4.3mph /  7km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm 436 W/m2
09:09 71.8 °F /  22.1 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.1mph /  8.2km/h 5mph /  8km/h 70.6% 0in /  0.0mm 466 W/m2
09:14 71.6 °F /  22 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 6.4mph /  10.3km/h 6mph /  9.7km/h 71.2% 0in /  0.0mm 473 W/m2
09:19 71.6 °F /  22 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 4.5mph /  7.2km/h 8mph /  12.9km/h 71.8% 0in /  0.0mm 494 W/m2
09:24 71.6 °F /  22 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1019.4hPa SSW 4.8mph /  7.8km/h 6mph /  9.7km/h 71.7% 0in /  0.0mm 506 W/m2
09:29 71.6 °F /  22 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 72.3% 0in /  0.0mm 515 W/m2
09:34 71.8 °F /  22.1 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5mph /  8.1km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm 527 W/m2
09:39 71.6 °F /  22 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 72.8% 0in /  0.0mm 545 W/m2
09:44 71.6 °F /  22 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 4.8mph /  7.8km/h 6mph /  9.7km/h 73% 0in /  0.0mm 555 W/m2
09:49 71.8 °F /  22.1 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 4.3mph /  7km/h 7mph /  11.3km/h 73% 0in /  0.0mm 568 W/m2
09:54 72 °F /  22.2 °C 63 °F /  17.2 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 73% 0in /  0.0mm 582 W/m2
09:59 72.3 °F /  22.4 °C 63 °F /  17.2 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 72.2% 0in /  0.0mm 589 W/m2
10:04 72.1 °F /  22.3 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 72.3% 0in /  0.0mm 603 W/m2
10:09 72.3 °F /  22.4 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 71.7% 0in /  0.0mm 613 W/m2
10:14 72.9 °F /  22.7 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 4.4mph /  7.1km/h 5mph /  8km/h 70.8% 0in /  0.0mm 629 W/m2
10:19 72.9 °F /  22.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.2mph /  8.3km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm 652 W/m2
10:24 72.9 °F /  22.7 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 7.4mph /  11.9km/h 8mph /  12.9km/h 69.7% 0in /  0.0mm 666 W/m2
10:29 72.9 °F /  22.7 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 7.2mph /  11.6km/h 8mph /  12.9km/h 68.4% 0in /  0.0mm 677 W/m2
10:34 73 °F /  22.8 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 6.6mph /  10.6km/h 8mph /  12.9km/h 68% 0in /  0.0mm 679 W/m2
10:39 72.9 °F /  22.7 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 7.1mph /  11.4km/h 7.2mph /  11.6km/h 68.8% 0in /  0.0mm 687 W/m2
10:44 73 °F /  22.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 5.3mph /  8.6km/h 9mph /  14.5km/h 69.8% 0in /  0.0mm 682 W/m2
10:49 73.4 °F /  23 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.3mph /  8.5km/h 6mph /  9.7km/h 68% 0in /  0.0mm 677 W/m2
10:54 73.6 °F /  23.1 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 4.7mph /  7.6km/h 7mph /  11.3km/h 66.8% 0in /  0.0mm 671 W/m2
10:59 73.8 °F /  23.2 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1019.4hPa WSW 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 66% 0in /  0.0mm 643 W/m2
11:04 73.6 °F /  23.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 5.5mph /  8.9km/h 6mph /  9.7km/h 65.4% 0in /  0.0mm 621 W/m2
11:09 73.2 °F /  22.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1019.3hPa SW 6.3mph /  10.1km/h 7mph /  11.3km/h 65.3% 0in /  0.0mm 613 W/m2
11:14 73.8 °F /  23.2 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.5mph /  8.9km/h 7mph /  11.3km/h 66.2% 0in /  0.0mm 612 W/m2
11:19 73.6 °F /  23.1 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 8mph /  12.9km/h 66.7% 0in /  0.0mm 629 W/m2
11:24 73.8 °F /  23.2 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 6.3mph /  10.2km/h 7mph /  11.3km/h 64.5% 0in /  0.0mm 661 W/m2
11:29 73.6 °F /  23.1 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 7.5mph /  12km/h 7mph /  11.3km/h 63% 0in /  0.0mm 701 W/m2
11:34 73 °F /  22.8 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1019.4hPa SW 7.2mph /  11.6km/h 8mph /  12.9km/h 65.2% 0in /  0.0mm 747 W/m2
