Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Σεπτέμβριος 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 90.9 °F /  32.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 73.9 °F /  23.3 °C
Σημείο Δρόσου: 73 °F /  22.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 58.3 °F /  14.6 °C
Υγρασία: 88% 25% 60%
Ταχύτητα Ανέμου: 15mph /  24.1km/h - 2.7mph /  7.1km/h
Ριπές Ανέμου: 27mph /  43.5km/h - -
Πίεση: 30.2 in /  1021.9 hPa 29.8 in /  1008.7 hPa -
Υετός: 11.23 in /  288 mm    
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2021 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Σεπτέμβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Wed190.9 /  32.781.5 /  27.573.8 /  23.269.8 /  2159.4 /  15.248.4 /  9.18250.92530 /  1015.529.9 /  1011.314 /  22.53.9 /  10.127 /  43.50 /  0.0
Thu284.7 /  29.376.8 /  24.969.1 /  20.651.4 /  10.849.8 /  9.947.8 /  8.84939.32930.1 /  1018.530 /  1015.513 /  20.96.8 /  17.527 /  43.50 /  0.0
Fri381 /  27.275.2 /  2469.3 /  20.763.7 /  17.655 /  12.848.6 /  9.26550.14030.1 /  1019.830 /  1015.812 /  19.34.7 /  12.224 /  38.60 /  0.0
Sat480.4 /  26.975.6 /  24.270.9 /  21.665.5 /  18.662.6 /  1759.9 /  15.57264.55530 /  1016.629.9 /  1012.78 /  12.93 /  7.915 /  24.10 /  0.0
Sun579.3 /  26.373.8 /  23.268.5 /  20.364.2 /  17.961.9 /  16.657 /  13.977675330.1 /  1018.230 /  1014.99 /  14.53 /  7.714 /  22.50.13 /  3.4
Mon681.3 /  27.475.2 /  2470 /  21.163.1 /  17.357 /  13.950.7 /  10.47754.73830.1 /  1020.430.1 /  1018.28 /  12.92.2 /  5.818 /  290 /  0.0
Tue779.2 /  26.273.6 /  23.168.7 /  20.459.5 /  15.353.6 /  1246.8 /  8.26950.53430.2 /  1021.930.1 /  1019.315 /  24.13.8 /  9.823 /  370 /  0.0
Wed873.8 /  23.268.9 /  20.562.4 /  16.959.2 /  15.154.7 /  12.648.9 /  9.484624230.2 /  1020.930.1 /  1019.88 /  12.92.8 /  7.216 /  25.70.11 /  2.8
Thu972.1 /  22.367.1 /  19.561.2 /  16.260.3 /  15.757.4 /  14.155.9 /  13.38471.65830.1 /  1020.730 /  1016.78 /  12.92.2 /  5.814 /  22.50.07 /  1.8
Fri1079.3 /  26.372 /  22.265.5 /  18.661.7 /  16.559 /  1557 /  13.98164.45130.1 /  1018.230 /  1015.29 /  14.52.7 /  7.115 /  24.10 /  0.0
Sat1179 /  26.173.4 /  2368.2 /  20.166.4 /  19.162.1 /  16.758.6 /  14.87768.15830 /  1016.729.9 /  1013.48 /  12.92.9 /  7.418 /  290 /  0.0
Sun1282.6 /  28.175.4 /  24.169.1 /  20.666.7 /  19.360.1 /  15.650.4 /  10.28361.14130 /  1014.529.9 /  1011.19 /  14.52.4 /  6.116 /  25.70 /  0.0
Mon1383.8 /  28.877.4 /  25.270.7 /  21.565.8 /  18.855.4 /  1350.7 /  10.46047.43329.9 /  1013.029.9 /  1011.08 /  12.92 /  5.114 /  22.50 /  0.0
Tue1484.6 /  29.278.3 /  25.769.6 /  20.966.6 /  19.256.8 /  13.851.6 /  10.97148.83530 /  1015.229.9 /  1013.07 /  11.32.5 /  6.614 /  22.50 /  0.0
Wed1583.1 /  28.477 /  2569.3 /  20.766.7 /  19.358.6 /  14.852.5 /  11.474544330.1 /  1017.630 /  1014.58 /  12.91.9 /  513 /  20.90 /  0.0
Thu1682.2 /  27.976.3 /  24.669.6 /  20.967.8 /  19.962.1 /  16.755.2 /  12.97661.94830 /  1017.430 /  1015.08 /  12.92.1 /  5.313 /  20.90 /  0.0
Fri1781.3 /  27.477 /  2572 /  22.272.3 /  22.467.1 /  19.562.1 /  16.78171.85930 /  1016.329.8 /  1010.36 /  9.71.4 /  3.79 /  14.50 /  0.0
Sat1889.8 /  32.178.1 /  25.673.2 /  22.970.2 /  21.265.5 /  18.658.8 /  14.98266.74229.9 /  1012.229.8 /  1009.410 /  16.11.7 /  4.526 /  41.80.1 /  2.6
Sun1984.9 /  29.476.3 /  24.671.4 /  21.971.4 /  21.966.2 /  1961.3 /  16.38371.74829.9 /  1013.629.8 /  1010.07 /  11.31.3 /  3.412 /  19.30.02 /  0.4
Mon2088.9 /  31.678.8 /  2672.1 /  22.373 /  22.868.2 /  20.158.5 /  14.78270.94629.9 /  1012.929.8 /  1008.76 /  9.71.3 /  3.410 /  16.10 /  0.0
Tue2186.2 /  30.177.9 /  25.570.5 /  21.464.2 /  17.955.8 /  13.252 /  11.17047.73230.1 /  1018.129.9 /  1012.98 /  12.93.4 /  8.717 /  27.40 /  0.0
Wed2273.9 /  23.368.7 /  20.461.3 /  16.364.8 /  18.253.1 /  11.742.6 /  5.97457.74530.1 /  1018.830 /  1014.612 /  19.35 /  1326 /  41.80 /  0.0
Thu2373.2 /  22.964 /  17.855.6 /  13.145.3 /  7.442.4 /  5.840.6 /  4.86046.33330.1 /  1019.630 /  1016.39 /  14.54.5 /  11.726 /  41.80 /  0.0
Fri2473.8 /  23.267.1 /  19.559.7 /  15.456.5 /  13.645.9 /  7.740.3 /  4.66146.93830.1 /  1019.030 /  1014.97 /  11.32.5 /  6.413 /  20.90 /  0.0
Sat2582.8 /  28.272.5 /  22.563.3 /  17.463.3 /  17.454.5 /  12.548 /  8.968543030.1 /  1020.230 /  1016.57 /  11.31.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
Sun2678.4 /  25.872.3 /  22.465.7 /  18.764.6 /  18.160.4 /  15.854.1 /  12.37966.54430.2 /  1021.930.1 /  1017.86 /  9.71.3 /  3.48 /  12.90 /  0.0
Mon2779.5 /  26.472.7 /  22.666.2 /  1966.9 /  19.461.7 /  16.557.6 /  14.28069.34730.1 /  1018.029.9 /  1013.86 /  9.71.4 /  3.710 /  16.10 /  0.0
Tue2877.4 /  25.272.5 /  22.566.4 /  19.165.3 /  18.563.1 /  17.360.3 /  15.78872.55830.1 /  1018.730 /  1015.58 /  12.92.3 /  616 /  25.70.69 /  17.6
Wed2970.5 /  21.468.2 /  20.165.8 /  18.863.1 /  17.360.8 /  1656.3 /  13.58677.46530.2 /  1021.130.1 /  1018.26 /  9.71.6 /  4.212 /  19.30.01 /  0.2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb