Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Ιανουάριος 2022 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
19.4 °C |
5 °C |
12.2 °C |
Σημείο Δρόσου: |
14.3 °C |
-2.3 °C |
8.4 °C |
Υγρασία: |
92% |
43% |
78% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
38.6km/h |
- |
4.7km/h |
Ριπές Ανέμου: |
74km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1035.2 hPa |
996.1 hPa |
- |
Υετός: |
272 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 9.4 | 9 | 8.6 | 86 | 81.2 | 78 | 1015.9 | 1007.7 | 38.6 | 33.2 | 74 | 15.6 |
Fri | 2 | 15.6 | 12.6 | 10.8 | 9.9 | 8.7 | 7.8 | 84 | 77.4 | 65 | 1022.7 | 1015.9 | 8 | 3.1 | 19.3 | 0.2 |
Sat | 3 | 13.1 | 12.3 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 88 | 84.3 | 82 | 1025.8 | 1022.7 | 4.8 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 4 | 14.5 | 13 | 12.2 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 87 | 75.3 | 70 | 1025.8 | 1024.2 | 9.7 | 5.1 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 5 | 12.7 | 12.2 | 11.4 | 10 | 8.9 | 7.6 | 85 | 80 | 72 | 1026.3 | 1023.8 | 4.8 | 2.1 | 9.7 | 1.4 |
Tue | 6 | 14.1 | 12.7 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 8.9 | 89 | 81.3 | 75 | 1023.8 | 1017.2 | 4.8 | 2.4 | 11.3 | 0.4 |
Wed | 7 | 13.6 | 12.8 | 11.3 | 11.4 | 10.4 | 9.4 | 89 | 85.7 | 82 | 1017.3 | 1013.2 | 4.8 | 1.4 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 8 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 11.9 | 11.2 | 9.9 | 90 | 86.6 | 83 | 1015.9 | 1014.3 | 4.8 | 1.6 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 9 | 15.2 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 12 | 11 | 90 | 87.2 | 83 | 1016.6 | 1012.2 | 4.8 | 1.9 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 10 | 19.4 | 15.3 | 13.8 | 13.9 | 13.1 | 12.3 | 92 | 87 | 68 | 1012.2 | 998.7 | 22.5 | 4.2 | 48.3 | 1.6 |
Sun | 11 | 19.2 | 17.2 | 14.4 | 14.1 | 12.4 | 7.6 | 86 | 73.8 | 59 | 1000.8 | 996.1 | 22.5 | 14.2 | 48.3 | 4.0 |
Mon | 12 | 17.8 | 14.9 | 12.5 | 10.4 | 7.5 | 5.3 | 73 | 61.7 | 45 | 1005.8 | 1001.0 | 9.7 | 3.2 | 25.7 | 0.0 |
Tue | 13 | 13.8 | 11.6 | 9.9 | 8.3 | 4.3 | 1.2 | 76 | 61.1 | 43 | 1011.9 | 1004.8 | 19.3 | 10.1 | 29 | 0.2 |
Wed | 14 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 87 | 77.7 | 71 | 1014.1 | 1009.4 | 9.7 | 4 | 16.1 | 2.0 |
Thu | 15 | 14.9 | 12.5 | 10.9 | 11.8 | 10.4 | 8.7 | 89 | 86.8 | 80 | 1015.2 | 1006.9 | 4.8 | 2.4 | 11.3 | 1.2 |
Fri | 16 | 14.8 | 14.1 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 92 | 88.8 | 87 | 1017.6 | 1014.8 | 4.8 | 2.4 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 17 | 16.7 | 15 | 13.6 | 14.3 | 13.3 | 12.2 | 92 | 89.2 | 84 | 1019.2 | 1015.8 | 4.8 | 2.3 | 11.3 | 0.0 |
Sun | 18 | 16.6 | 14.3 | 11.9 | 13.6 | 10.6 | 5.9 | 92 | 79.3 | 66 | 1029.5 | 1019.4 | 11.3 | 6.9 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 19 | 11.9 | 9.9 | 7.6 | 8.1 | 5.5 | 2 | 88 | 74.7 | 64 | 1035.2 | 1029.6 | 14.5 | 6.8 | 24.1 | 0.6 |
Tue | 20 | 10.7 | 8.2 | 6.6 | 2.2 | 0.5 | -2.3 | 69 | 58.7 | 43 | 1034.8 | 1028.8 | 14.5 | 9.3 | 29 | 0.0 |
Wed | 21 | 10.3 | 7.5 | 5 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 78 | 69 | 57 | 1028.6 | 1020.0 | 8 | 2.4 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 22 | 10.8 | 7.7 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | 82 | 75.9 | 66 | 1019.8 | 1016.1 | 9.7 | 2.4 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 23 | 12.3 | 8.7 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 3.1 | 87 | 76.4 | 63 | 1016.1 | 1013.9 | 8 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 24 | 13.6 | 10 | 6.8 | 7.3 | 5.8 | 4.2 | 86 | 75.6 | 59 | 1017.2 | 1014.1 | 8 | 1.8 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 25 | 18.1 | 13.8 | 10 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 76 | 60.4 | 45 | 1024.2 | 1017.2 | 16.1 | 6.6 | 38.6 | 0.0 |
Mon | 26 | 15.4 | 12.6 | 10.3 | 10.4 | 8 | 5.2 | 80 | 73.5 | 58 | 1027.4 | 1024.2 | 4.8 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 27 | 14.3 | 11.8 | 9.4 | 10.4 | 9 | 7.6 | 89 | 83 | 74 | 1025.4 | 1022.5 | 4.8 | 1.1 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 28 | 15.6 | 12.1 | 9.4 | 9.8 | 8.3 | 6.4 | 86 | 78 | 67 | 1027.0 | 1024.3 | 11.3 | 3.2 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 29 | 14.8 | 12.9 | 11.6 | 10.4 | 9.8 | 9 | 86 | 81.3 | 74 | 1027.1 | 1025.3 | 4.8 | 1.3 | 8 | 0.0 |
Fri | 30 | 14.4 | 12 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 8.4 | 89 | 83.6 | 76 | 1027.5 | 1025.2 | 8 | 1.4 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 31 | 13.6 | 10.7 | 8.2 | 10.2 | 8.3 | 6.8 | 92 | 85.2 | 77 | 1030.6 | 1027.4 | 3.2 | 1.4 | 11.3 | 0.0 |
meteothes.gr
|