Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Ιανουάριος 2022 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
81.9 °F |
55.9 °F |
66.4 °F |
Σημείο Δρόσου: |
69.1 °F |
42.1 °F |
54.5 °F |
Υγρασία: |
91% |
34% |
67% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
15mph |
- |
1.9mph |
Ριπές Ανέμου: |
32mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.4 in |
29.8 in |
- |
Υετός: |
2.42 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2022 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 81.1 | 74.5 | 70 | 69.1 | 64 | 59.5 | 86 | 70.3 | 51 | 30.2 | 29.8 | 7 | 2 | 12 | 0 |
Sun | 2 | 79 | 73.4 | 67.5 | 66.6 | 56.8 | 49.1 | 88 | 58.8 | 38 | 30 | 29.8 | 15 | 6.4 | 30 | 0.15 |
Mon | 3 | 80.4 | 70.5 | 63.3 | 61 | 52.2 | 45.9 | 72 | 53 | 40 | 30 | 29.9 | 10 | 3.9 | 32 | 0 |
Tue | 4 | 73.2 | 65.7 | 59 | 45.9 | 44.2 | 42.1 | 57 | 46.4 | 37 | 30.2 | 30 | 9 | 5.7 | 23 | 0 |
Thu | 6 | 70 | 64.6 | 58.8 | 53.4 | 50.9 | 45.7 | 77 | 61.7 | 49 | 30.3 | 30.2 | 6 | 1.4 | 9 | 0 |
Fri | 7 | 75.6 | 67.1 | 59.4 | 58.6 | 52.2 | 47.8 | 72 | 59.6 | 42 | 30.3 | 30.1 | 6 | 1.6 | 10 | 0 |
Sat | 8 | 73.2 | 67.1 | 60.3 | 57.6 | 53.1 | 49.5 | 74 | 61 | 48 | 30.2 | 30 | 6 | 1.6 | 10 | 0 |
Sun | 9 | 75.2 | 68 | 61.5 | 63.3 | 56.5 | 52.2 | 81 | 67.3 | 58 | 30.1 | 30 | 7 | 1.4 | 9 | 0 |
Mon | 10 | 74.7 | 68 | 61.5 | 62.2 | 58.5 | 55.6 | 84 | 71.9 | 56 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.5 | 10 | 0 |
Tue | 11 | 70.3 | 67.1 | 64.9 | 61.2 | 58.5 | 54.9 | 84 | 74.1 | 63 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.4 | 13 | 0 |
Wed | 12 | 72.1 | 67.1 | 63.9 | 60.4 | 58.6 | 55.6 | 81 | 74.4 | 62 | 30.2 | 30.1 | 8 | 1.9 | 14 | 0 |
Thu | 13 | 70.9 | 67.1 | 64 | 59 | 56.5 | 52.9 | 81 | 69.1 | 55 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.4 | 9 | 0 |
Fri | 14 | 67.1 | 62.4 | 59.7 | 57 | 52.5 | 45.9 | 83 | 70.6 | 55 | 30.1 | 30 | 10 | 2.7 | 23 | 0.09 |
Sat | 15 | 69.3 | 63 | 58.5 | 54.9 | 51.3 | 47.7 | 76 | 65.9 | 54 | 30.1 | 30 | 6 | 2 | 12 | 0.01 |
Sun | 16 | 69.8 | 63.7 | 58.1 | 57.2 | 54 | 51.4 | 84 | 70.9 | 60 | 30.3 | 30.1 | 6 | 1.5 | 9 | 0 |
Mon | 17 | 73.4 | 64.8 | 58.6 | 56.7 | 53.1 | 50 | 78 | 66.2 | 44 | 30.4 | 30.3 | 6 | 1.4 | 12 | 0 |
Tue | 18 | 71.8 | 63.7 | 56.8 | 54 | 51.4 | 48.7 | 78 | 64.9 | 48 | 30.4 | 30.2 | 7 | 1.6 | 12 | 0 |
Wed | 19 | 75.6 | 63.7 | 55.9 | 57.4 | 50.4 | 45.1 | 79 | 63.2 | 34 | 30.2 | 30 | 7 | 1.5 | 15 | 0 |
Thu | 20 | 75.6 | 67.5 | 62.2 | 52.2 | 47.1 | 42.6 | 66 | 48.7 | 34 | 30.2 | 30 | 9 | 2.9 | 16 | 0 |
Fri | 21 | 67.3 | 62.1 | 56.7 | 55 | 51.3 | 46.8 | 78 | 67.9 | 57 | 30.3 | 30.2 | 8 | 2.3 | 12 | 0 |
Sat | 22 | 67.5 | 62.8 | 57.9 | 56.8 | 53.8 | 51.3 | 80 | 72.6 | 65 | 30.3 | 30.2 | 6 | 1.4 | 8 | 0 |
Sun | 23 | 81.9 | 67.8 | 58.3 | 61.3 | 55.2 | 53.1 | 86 | 66.6 | 38 | 30.2 | 30.1 | 8 | 1.9 | 18 | 0 |
Mon | 24 | 72 | 67.6 | 63.1 | 64 | 59.2 | 52.9 | 84 | 74.7 | 52 | 30.2 | 30.1 | 6 | 0.9 | 8 | 0 |
Tue | 25 | 72.7 | 65.3 | 59.5 | 62.8 | 59.4 | 55.8 | 91 | 81.5 | 61 | 30.1 | 30 | 3 | 0.7 | 6 | 0 |
Wed | 26 | 77.2 | 67.8 | 60.4 | 62.6 | 58.8 | 55 | 89 | 74 | 47 | 30.2 | 30 | 5 | 1.1 | 9 | 0 |
Thu | 27 | 73 | 67.3 | 61.5 | 61.7 | 58.5 | 56.5 | 85 | 73.6 | 61 | 30.3 | 30.2 | 3 | 0.8 | 8 | 0 |
Fri | 28 | 70.5 | 65.5 | 60.6 | 58.5 | 55.6 | 50.9 | 83 | 70.6 | 58 | 30.4 | 30.3 | 6 | 1.1 | 12 | 0 |
Sat | 29 | 70.7 | 64 | 57 | 58.5 | 53.4 | 50 | 82 | 68.8 | 48 | 30.3 | 30.2 | 5 | 0.9 | 6 | 0 |
Sun | 30 | 73.9 | 64.9 | 57.6 | 57.2 | 53.1 | 50.2 | 82 | 66.5 | 44 | 30.2 | 30.1 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Mon | 31 | 77.4 | 67.1 | 60.4 | 57.4 | 53.1 | 48.9 | 74 | 61.6 | 43 | 30.2 | 30 | 7 | 1.1 | 10 | 0 |
meteothes.gr
|