Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Εβδομαδιαία Σύνοψη για Ιανουάριος 28, 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
34.2 °C |
24.7 °C |
29.2 °C |
Σημείο Δρόσου: |
23.9 °C |
14.1 °C |
19.9 °C |
Υγρασία: |
79% |
41% |
58% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
19.3km/h |
- |
8.7km/h |
Ριπές Ανέμου: |
32.2km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1017.4 hPa |
1010.6 hPa |
- |
Υετός: |
0 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Εβδομαδιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούνιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu 00:46 | 30 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 60 | 59 | 58 | 1012.9 | 1012.9 | 3.2 | 2.6 | 14.5 | 0.0 |
Thu 01:31 | 30 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 57 | 56 | 55 | 1012.8 | 1012.6 | 1.6 | 0.8 | 8 | 0.0 |
Thu 02:46 | 30 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 20.2 | 19 | 17.5 | 66 | 60.8 | 55 | 1012.7 | 1012.6 | 3.2 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Thu 03:46 | 30 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 19.1 | 18.5 | 18.1 | 63 | 61 | 60 | 1012.7 | 1012.3 | 3.2 | 1.9 | 6.4 | 0.0 |
Thu 04:46 | 30 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 18.2 | 17.8 | 17.6 | 60 | 59.3 | 59 | 1012.3 | 1012.0 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 0.0 |
Thu 05:46 | 30 | 26.1 | 26 | 25.8 | 19.9 | 18.3 | 17.4 | 70 | 63 | 59 | 1012.2 | 1012.0 | 3.2 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Thu 06:46 | 30 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 20.3 | 20.1 | 20 | 75 | 74.8 | 74 | 1012.3 | 1012.3 | 3.2 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Thu 07:46 | 30 | 26 | 25.5 | 25.1 | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 74 | 73 | 72 | 1012.4 | 1012.3 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 0.0 |
Thu 08:46 | 30 | 26.6 | 26.4 | 26.1 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 72 | 71 | 70 | 1012.6 | 1012.4 | 4.8 | 3.9 | 12.9 | 0.0 |
Thu 09:46 | 30 | 27.2 | 26.9 | 26.3 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 72 | 70.5 | 69 | 1012.6 | 1012.5 | 4.8 | 5.1 | 9.7 | 0.0 |
Thu 10:46 | 30 | 28.5 | 28 | 27.4 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 70 | 69.3 | 67 | 1012.6 | 1012.3 | 8 | 8.4 | 11.3 | 0.0 |
Thu 11:46 | 30 | 30.7 | 29.9 | 29 | 22.3 | 21.3 | 19.7 | 67 | 60.5 | 52 | 1012.4 | 1012.3 | 8 | 10.3 | 12.9 | 0.0 |
Thu 12:46 | 30 | 32.1 | 31.6 | 31 | 21.1 | 18.7 | 16.4 | 53 | 46.8 | 41 | 1012.3 | 1012.1 | 9.7 | 15.6 | 16.1 | 0.0 |
Thu 13:46 | 30 | 32.2 | 31.8 | 31.4 | 20.3 | 19.8 | 18.7 | 52 | 49.3 | 46 | 1012.0 | 1011.8 | 12.9 | 16.3 | 19.3 | 0.0 |
Thu 14:46 | 30 | 32.9 | 32.7 | 32.2 | 21.1 | 20.4 | 19.8 | 50 | 48.5 | 48 | 1011.6 | 1011.3 | 11.3 | 15 | 19.3 | 0.0 |
Thu 15:46 | 30 | 33.1 | 32.9 | 32.6 | 20.8 | 20.5 | 19.9 | 50 | 48.3 | 47 | 1011.2 | 1010.7 | 9.7 | 11.6 | 16.1 | 0.0 |
Thu 16:46 | 30 | 33.4 | 32.9 | 32.4 | 21.7 | 20.6 | 19.7 | 52 | 48.5 | 45 | 1010.8 | 1010.6 | 12.9 | 11.6 | 20.9 | 0.0 |
Thu 17:46 | 30 | 33.3 | 32.6 | 32.1 | 21.2 | 20.4 | 19.7 | 50 | 48.5 | 46 | 1011.3 | 1011.1 | 14.5 | 18.8 | 24.1 | 0.0 |
Thu 18:46 | 30 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 20.5 | 20 | 19 | 51 | 49.5 | 47 | 1011.2 | 1010.8 | 12.9 | 18.2 | 20.9 | 0.0 |
Thu 19:46 | 30 | 31.6 | 31 | 30.6 | 21.4 | 20.8 | 20.6 | 57 | 55 | 52 | 1010.9 | 1010.7 | 11.3 | 17.5 | 20.9 | 0.0 |
Thu 20:46 | 30 | 30.4 | 29.7 | 29.2 | 22.3 | 21.5 | 20.3 | 66 | 61.5 | 58 | 1011.3 | 1011.2 | 11.3 | 14.3 | 20.9 | 0.0 |
Thu 21:46 | 30 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 56 | 56 | 56 | 1011.8 | 1011.5 | 9.7 | 11.6 | 16.1 | 0.0 |
Thu 22:46 | 30 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 60 | 57.3 | 56 | 1012.4 | 1011.9 | 4.8 | 5.1 | 9.7 | 0.0 |
Thu 23:46 | 30 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 20.1 | 19.3 | 18.9 | 60 | 57.5 | 56 | 1012.4 | 1012.3 | 4.8 | 2.6 | 8 | 0.0 |
2022 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούλιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Fri 00:46 | 01 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 55 | 54.8 | 54 | 1012.6 | 1012.3 | 1.6 | 0.6 | 6.4 | 0.0 |
Fri 01:46 | 01 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 18.8 | 18.3 | 17.6 | 56 | 54.3 | 52 | 1012.8 | 1012.6 | 1.6 | 1.3 | 4.8 | 0.0 |
Fri 02:46 | 01 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 18.4 | 18.3 | 18 | 56 | 55.3 | 55 | 1012.8 | 1012.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0 |
Fri 03:46 | 01 | 27.6 | 27.3 | 27.2 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 56 | 55.5 | 55 | 1012.8 | 1012.6 | 1.6 | 2.6 | 8 | 0.0 |
Fri 04:46 | 01 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 17.9 | 17.8 | 17.4 | 58 | 57.3 | 56 | 1012.8 | 1012.7 | 1.6 | 0.6 | 4.8 | 0.0 |
Fri 05:46 | 01 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 18.3 | 18 | 17.8 | 61 | 59.5 | 58 | 1012.8 | 1012.8 | 3.2 | 1.9 | 4.8 | 0.0 |
Fri 06:46 | 01 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 19.7 | 18.7 | 18.4 | 67 | 63.3 | 62 | 1013.3 | 1012.8 | 4.8 | 5.8 | 11.3 | 0.0 |
Fri 07:46 | 01 | 26.2 | 26 | 25.8 | 20.6 | 20 | 19.3 | 72 | 69.8 | 66 | 1013.4 | 1013.3 | 4.8 | 5.1 | 11.3 | 0.0 |
Fri 08:46 | 01 | 26.8 | 26.7 | 26.4 | 21.6 | 20.6 | 19.7 | 75 | 69.5 | 65 | 1013.6 | 1013.4 | 4.8 | 6.4 | 14.5 | 0.0 |
Fri 09:46 | 01 | 27.3 | 26.7 | 26.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 78 | 77 | 75 | 1014.0 | 1013.8 | 9.7 | 9.7 | 16.1 | 0.0 |
Fri 10:46 | 01 | 28.8 | 28.4 | 27.8 | 22.5 | 22.2 | 21.8 | 73 | 69.3 | 66 | 1014.0 | 1013.9 | 4.8 | 5.8 | 11.3 | 0.0 |
Fri 11:46 | 01 | 29.7 | 29.4 | 28.9 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 61 | 60.5 | 60 | 1014.0 | 1013.9 | 8 | 10.3 | 11.3 | 0.0 |
Fri 12:46 | 01 | 30.5 | 30.2 | 29.8 | 21.4 | 21 | 20.7 | 61 | 58 | 56 | 1013.9 | 1013.9 | 9.7 | 12.2 | 12.9 | 0.0 |
Fri 13:46 | 01 | 31.4 | 31.2 | 30.9 | 22.4 | 21.7 | 21.2 | 59 | 57 | 56 | 1013.9 | 1013.8 | 9.7 | 14.3 | 19.3 | 0.0 |
Fri 14:46 | 01 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 22.2 | 22 | 21.8 | 57 | 56.8 | 56 | 1013.7 | 1013.2 | 11.3 | 12.9 | 19.3 | 0.0 |
Fri 15:46 | 01 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 22.7 | 22.1 | 21.8 | 58 | 56.5 | 55 | 1013.0 | 1012.8 | 9.7 | 12.9 | 19.3 | 0.0 |
Fri 16:46 | 01 | 31.2 | 31 | 30.8 | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 60 | 58 | 56 | 1013.2 | 1012.8 | 11.3 | 16.3 | 19.3 | 0.0 |
Fri 17:46 | 01 | 30.5 | 30.2 | 30 | 22.9 | 22.4 | 22 | 65 | 63 | 61 | 1012.9 | 1012.8 | 11.3 | 14.3 | 20.9 | 0.0 |
Fri 18:46 | 01 | 30.8 | 30.5 | 30.3 | 23.5 | 23.1 | 22.3 | 67 | 64.5 | 62 | 1013.6 | 1013.3 | 9.7 | 12.2 | 19.3 | 0.0 |
Fri 19:46 | 01 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 22.8 | 21.2 | 18.8 | 65 | 59.3 | 50 | 1013.2 | 1013.0 | 9.7 | 9.7 | 19.3 | 0.0 |
Fri 20:46 | 01 | 31.1 | 31 | 30.8 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 49 | 48.3 | 48 | 1013.3 | 1012.8 | 8 | 7.7 | 11.3 | 0.0 |
Fri 21:46 | 01 | 30.8 | 30.3 | 29.7 | 22.1 | 21 | 19.5 | 62 | 57.8 | 51 | 1013.5 | 1013.3 | 4.8 | 5.8 | 14.5 | 0.0 |
Fri 22:46 | 01 | 29.6 | 29.1 | 28.6 | 22.8 | 22.5 | 22.3 | 69 | 67.8 | 65 | 1014.3 | 1013.8 | 4.8 | 4.5 | 9.7 | 0.0 |
Fri 23:46 | 01 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 21.8 | 21.3 | 20.5 | 67 | 65.8 | 63 | 1014.4 | 1014.4 | 3.2 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Sat 00:46 | 02 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 64 | 63.3 | 62 | 1014.4 | 1014.4 | 3.2 | 2.6 | 6.4 | 0.0 |
Sat 01:46 | 02 | 28.3 | 28.2 | 28 | 20.6 | 20.3 | 20.2 | 64 | 62.5 | 62 | 1014.4 | 1014.3 | 3.2 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Sat 02:46 | 02 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 20.7 | 19.2 | 18.1 | 65 | 59.8 | 56 | 1014.3 | 1013.9 | 1.6 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Sat 03:46 | 02 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 59 | 58.8 | 58 | 1013.9 | 1013.8 | 1.6 | 1.3 | 6.4 | 0.0 |
Sat 04:46 | 02 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 60 | 59.8 | 59 | 1013.9 | 1013.8 | 1.6 | 1.3 | 8 | 0.0 |
Sat 05:46 | 02 | 26.3 | 25.9 | 25.6 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 68 | 66 | 63 | 1013.8 | 1013.8 | 4.8 | 4.5 | 8 | 0.0 |
Sat 06:46 | 02 | 25.4 | 25.2 | 24.9 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 71 | 70 | 69 | 1014.0 | 1013.8 | 3.2 | 3.2 | 9.7 | 0.0 |
Sat 07:46 | 02 | 26.6 | 26.1 | 25.3 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 70 | 68.3 | 66 | 1014.4 | 1014.2 | 1.6 | 0.6 | 4.8 | 0.0 |
Sat 08:46 | 02 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 68 | 66.5 | 65 | 1014.4 | 1014.4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 0.0 |
Sat 09:46 | 02 | 28.4 | 28.1 | 27.6 | 21.6 | 21.2 | 20.7 | 68 | 66.5 | 66 | 1014.6 | 1014.4 | 8 | 7.7 | 12.9 | 0.0 |
Sat 10:46 | 02 | 30.2 | 29.3 | 28.2 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 66 | 63 | 60 | 1014.8 | 1014.6 | 3.2 | 5.1 | 12.9 | 0.0 |
Sat 11:46 | 02 | 30.6 | 30.1 | 29.4 | 22.9 | 22.6 | 21.9 | 68 | 64.3 | 60 | 1015.0 | 1014.8 | 8 | 7.7 | 12.9 | 0.0 |
Sat 12:46 | 02 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 23.4 | 23.2 | 22.8 | 69 | 66 | 63 | 1015.0 | 1014.9 | 8 | 10.3 | 14.5 | 0.0 |
Sat 13:46 | 02 | 32.4 | 31.6 | 30.8 | 22.7 | 22.3 | 21.4 | 62 | 57.8 | 56 | 1015.1 | 1015.0 | 9.7 | 12.2 | 19.3 | 0.0 |
Sat 14:46 | 02 | 32.8 | 32.5 | 32.2 | 23.2 | 23 | 22.8 | 58 | 57.5 | 57 | 1015.0 | 1014.8 | 8 | 9 | 16.1 | 0.0 |
Sat 15:46 | 02 | 33.2 | 32.9 | 32.6 | 23.9 | 22.8 | 21.6 | 59 | 55.5 | 52 | 1014.7 | 1014.3 | 19.3 | 21.4 | 29 | 0.0 |
Sat 16:46 | 02 | 34.2 | 33.5 | 33.1 | 22.9 | 21.9 | 21.2 | 52 | 51 | 50 | 1014.3 | 1014.0 | 9.7 | 12.9 | 22.5 | 0.0 |
Sat 17:46 | 02 | 33.6 | 32.9 | 32.3 | 23 | 22.6 | 22.3 | 57 | 55 | 53 | 1014.2 | 1013.9 | 14.5 | 20.8 | 25.7 | 0.0 |
Sat 18:46 | 02 | 32.3 | 32 | 31.7 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 58 | 57.5 | 57 | 1013.9 | 1013.9 | 12.9 | 13.5 | 24.1 | 0.0 |
Sat 19:46 | 02 | 32.3 | 32.1 | 31.8 | 23.4 | 22.7 | 22.3 | 61 | 57.8 | 56 | 1014.4 | 1013.9 | 8 | 10.9 | 19.3 | 0.0 |
Sat 20:46 | 02 | 31.4 | 31 | 30.8 | 23.2 | 22.7 | 22.2 | 62 | 61.3 | 60 | 1015.0 | 1014.4 | 4.8 | 7.7 | 22.5 | 0.0 |
Sat 21:46 | 02 | 30.3 | 30.1 | 30 | 22.2 | 21.2 | 20.1 | 62 | 59 | 55 | 1015.4 | 1014.9 | 8 | 6.4 | 24.1 | 0.0 |
Sat 22:46 | 02 | 30.1 | 29.8 | 29.6 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 56 | 56 | 56 | 1015.5 | 1015.4 | 3.2 | 3.9 | 12.9 | 0.0 |
Sat 23:46 | 02 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 20.1 | 19.1 | 17.7 | 56 | 53 | 49 | 1015.8 | 1015.5 | 4.8 | 3.9 | 12.9 | 0.0 |
Sun 00:46 | 03 | 29.5 | 29.4 | 29.1 | 18.5 | 18.1 | 17.9 | 52 | 50.8 | 50 | 1015.9 | 1015.5 | 3.2 | 3.2 | 11.3 | 0.0 |
Sun 01:46 | 03 | 29.1 | 29 | 28.9 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | 55 | 53 | 51 | 1015.9 | 1015.5 | 4.8 | 4.5 | 12.9 | 0.0 |
Sun 02:46 | 03 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 56 | 56 | 56 | 1015.4 | 1015.4 | 1.6 | 1.3 | 6.4 | 0.0 |
Sun 03:46 | 03 | 28.8 | 27.6 | 26.9 | 23 | 22.1 | 21.6 | 73 | 72 | 71 | 1015.7 | 1015.5 | 8 | 6.4 | 16.1 | 0.0 |
Sun 04:46 | 03 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 72 | 70.8 | 69 | 1015.9 | 1015.8 | 1.6 | 0.6 | 8 | 0.0 |
Sun 05:46 | 03 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 20.7 | 20.1 | 19.4 | 70 | 67.8 | 65 | 1016.4 | 1015.9 | 8 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Sun 06:46 | 03 | 26.2 | 25.5 | 25.1 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 79 | 77.8 | 76 | 1016.9 | 1016.5 | 3.2 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Sun 07:46 | 03 | 26.1 | 25.7 | 25.3 | 21.6 | 21.3 | 21.2 | 78 | 76.8 | 76 | 1017.0 | 1017.0 | 1.6 | 1.3 | 4.8 | 0.0 |
Sun 08:46 | 03 | 27.4 | 26.6 | 26.2 | 21.4 | 21.1 | 20.2 | 75 | 71.8 | 65 | 1017.2 | 1017.0 | 3.2 | 1.9 | 6.4 | 0.0 |
Sun 09:46 | 03 | 28.3 | 28.1 | 27.9 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 64 | 63.8 | 63 | 1017.4 | 1017.3 | 4.8 | 7.7 | 14.5 | 0.0 |
Sun 10:46 | 03 | 29.2 | 28.9 | 28.4 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 63 | 61.8 | 61 | 1017.2 | 1017.0 | 8 | 9 | 16.1 | 0.0 |
Sun 11:46 | 03 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 61 | 60.8 | 60 | 1017.0 | 1016.8 | 12.9 | 15.6 | 19.3 | 0.0 |
Sun 12:46 | 03 | 30.6 | 30.1 | 29.8 | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 61 | 60.5 | 60 | 1016.6 | 1016.4 | 9.7 | 15 | 19.3 | 0.0 |
Sun 13:46 | 03 | 32.3 | 31.9 | 31.3 | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 56 | 54.3 | 53 | 1016.1 | 1015.8 | 11.3 | 14.3 | 19.3 | 0.0 |
Sun 14:46 | 03 | 32.3 | 32 | 31.8 | 22.5 | 22.2 | 21.8 | 58 | 56.3 | 54 | 1015.4 | 1015.2 | 12.9 | 16.9 | 20.9 | 0.0 |
Sun 15:46 | 03 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 22.6 | 22.2 | 21.6 | 54 | 53.3 | 52 | 1014.9 | 1014.3 | 9.7 | 15 | 16.1 | 0.0 |
Sun 16:46 | 03 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 22.2 | 21.5 | 20.8 | 55 | 53.3 | 51 | 1014.4 | 1014.1 | 14.5 | 17.5 | 24.1 | 0.0 |
Sun 17:46 | 03 | 32.1 | 32 | 31.8 | 21.7 | 21.2 | 20.9 | 54 | 53 | 52 | 1014.2 | 1014.0 | 12.9 | 18.8 | 22.5 | 0.0 |
Sun 18:46 | 03 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 53 | 52 | 51 | 1013.9 | 1013.4 | 12.9 | 19.5 | 22.5 | 0.0 |
Sun 19:46 | 03 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 53 | 51.5 | 50 | 1013.7 | 1013.4 | 12.9 | 16.3 | 19.3 | 0.0 |
Sun 20:46 | 03 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 19.4 | 18.4 | 17.8 | 49 | 46.5 | 45 | 1013.7 | 1013.5 | 8 | 9.7 | 16.1 | 0.0 |
Sun 21:46 | 03 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 44 | 43.7 | 43 | 1013.9 | 1013.8 | 8 | 8.7 | 16.1 | 0.0 |
Sun 22:46 | 03 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 46 | 45.3 | 45 | 1014.4 | 1014.0 | 3.2 | 2.6 | 9.7 | 0.0 |
Sun 23:46 | 03 | 30.1 | 29.6 | 29.1 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | 58 | 55 | 49 | 1014.5 | 1014.4 | 4.8 | 5.8 | 8 | 0.0 |
Mon 00:46 | 04 | 29 | 28.9 | 28.8 | 19.2 | 19 | 18.8 | 56 | 55.3 | 55 | 1014.4 | 1014.4 | 1.6 | 1.9 | 6.4 | 0.0 |
Mon 01:46 | 04 | 29.1 | 29 | 28.9 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 54 | 53.3 | 53 | 1014.4 | 1014.4 | 3.2 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Mon 02:46 | 04 | 28.9 | 28.5 | 28 | 19.8 | 19.1 | 18.7 | 61 | 56.8 | 54 | 1014.4 | 1014.3 | 3.2 | 5.1 | 11.3 | 0.0 |
Mon 03:46 | 04 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 63 | 62.3 | 62 | 1014.4 | 1014.4 | 3.2 | 2.6 | 9.7 | 0.0 |
Mon 04:46 | 04 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 18.9 | 16.7 | 15.7 | 61 | 52.8 | 49 | 1014.2 | 1014.1 | 4.8 | 5.8 | 16.1 | 0.0 |
Mon 05:46 | 04 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 50 | 50 | 50 | 1014.4 | 1014.3 | 4.8 | 3.9 | 11.3 | 0.0 |
Mon 06:46 | 04 | 27 | 26.7 | 26.6 | 17.1 | 16.6 | 16 | 56 | 53.8 | 51 | 1014.9 | 1014.5 | 1.6 | 2.6 | 11.3 | 0.0 |
Mon 07:46 | 04 | 27 | 26.8 | 26.6 | 18.3 | 17.8 | 17.5 | 59 | 57.8 | 57 | 1014.9 | 1014.8 | 1.6 | 1.3 | 8 | 0.0 |
Mon 08:46 | 04 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 60 | 57 | 55 | 1015.1 | 1015.0 | 8 | 9 | 12.9 | 0.0 |
Mon 09:46 | 04 | 28.1 | 27.8 | 27.6 | 20.2 | 19.8 | 19.3 | 63 | 61.8 | 61 | 1015.1 | 1014.9 | 8 | 7.7 | 14.5 | 0.0 |
Mon 10:46 | 04 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 20.5 | 20 | 19.7 | 61 | 59.8 | 59 | 1014.8 | 1014.5 | 11.3 | 15.6 | 16.1 | 0.0 |
Mon 11:46 | 04 | 30.2 | 29.6 | 29 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 61 | 58.8 | 57 | 1014.4 | 1014.4 | 9.7 | 10.9 | 16.1 | 0.0 |
Mon 12:46 | 04 | 31.2 | 30.7 | 30.3 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 59 | 57.5 | 56 | 1014.3 | 1013.9 | 11.3 | 15 | 16.1 | 0.0 |
Mon 13:46 | 04 | 31.9 | 31.5 | 31.2 | 22.6 | 22 | 21.5 | 58 | 57 | 55 | 1013.9 | 1013.6 | 12.9 | 18.8 | 19.3 | 0.0 |
Mon 14:46 | 04 | 32 | 31.6 | 31.2 | 22.7 | 22.3 | 21.8 | 60 | 58 | 56 | 1013.5 | 1013.2 | 12.9 | 16.3 | 20.9 | 0.0 |
Mon 15:46 | 04 | 31.8 | 31.6 | 31.2 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 58 | 57.6 | 57 | 1013.1 | 1012.9 | 14.5 | 17.5 | 25.7 | 0.0 |
Mon 16:46 | 04 | 31.6 | 31.3 | 31.2 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 59 | 57.3 | 56 | 1012.8 | 1012.5 | 16.1 | 20.8 | 25.7 | 0.0 |
Mon 17:46 | 04 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 21.7 | 21 | 20.3 | 56 | 54 | 52 | 1012.4 | 1012.3 | 14.5 | 21.4 | 24.1 | 0.0 |
Mon 18:46 | 04 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 53 | 52.8 | 52 | 1012.2 | 1011.8 | 12.9 | 16.3 | 22.5 | 0.0 |
Mon 19:46 | 04 | 31.4 | 31.2 | 31 | 20.7 | 20.3 | 20 | 53 | 52.5 | 52 | 1012.2 | 1011.9 | 11.3 | 12.2 | 22.5 | 0.0 |
Mon 20:46 | 04 | 31 | 30.9 | 30.7 | 19.7 | 19.1 | 18.4 | 51 | 49.5 | 48 | 1012.3 | 1012.1 | 9.7 | 13.5 | 16.1 | 0.0 |
Mon 21:46 | 04 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 18.2 | 18 | 17.6 | 48 | 47.8 | 47 | 1012.9 | 1012.3 | 9.7 | 9 | 16.1 | 0.0 |
Mon 22:46 | 04 | 30 | 29.8 | 29.7 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 49 | 49 | 49 | 1013.2 | 1012.9 | 8 | 9.7 | 11.3 | 0.0 |
Mon 23:46 | 04 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 51 | 50.3 | 50 | 1013.4 | 1013.3 | 3.2 | 2.6 | 11.3 | 0.0 |
Tue 00:46 | 05 | 29.6 | 28.7 | 28.1 | 21.4 | 20.8 | 19.6 | 66 | 62.5 | 55 | 1013.9 | 1013.7 | 8 | 9 | 12.9 | 0.0 |
Tue 01:46 | 05 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 67 | 65.8 | 65 | 1013.9 | 1013.8 | 3.2 | 2.6 | 8 | 0.0 |
Tue 02:46 | 05 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 20 | 19.7 | 19.4 | 63 | 61.8 | 61 | 1013.7 | 1013.5 | 1.6 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Tue 03:46 | 05 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 20.1 | 19.3 | 18.1 | 64 | 61.3 | 57 | 1013.8 | 1013.6 | 4.8 | 4.5 | 8 | 0.0 |
Tue 04:46 | 05 | 27.2 | 27 | 26.8 | 17 | 15.7 | 14.5 | 54 | 50.3 | 47 | 1013.8 | 1013.6 | 3.2 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Tue 05:46 | 05 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 14.7 | 14.5 | 14.1 | 48 | 47.8 | 47 | 1013.9 | 1013.8 | 3.2 | 3.2 | 8 | 0.0 |
Tue 06:46 | 05 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 16 | 15.7 | 15.6 | 53 | 52.3 | 52 | 1014.2 | 1014.0 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Tue 07:46 | 05 | 27.1 | 26.9 | 26.5 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | 55 | 53.8 | 53 | 1014.3 | 1014.3 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 0.0 |
Tue 08:46 | 05 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 19.2 | 18.9 | 18.4 | 60 | 59.5 | 58 | 1014.5 | 1014.4 | 4.8 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Tue 09:46 | 05 | 28.1 | 27.8 | 27.6 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 60 | 59.3 | 59 | 1014.5 | 1014.4 | 4.8 | 3.2 | 9.7 | 0.0 |
Tue 10:46 | 05 | 28.4 | 28 | 27.8 | 20.2 | 19.8 | 19.3 | 62 | 61 | 60 | 1014.6 | 1014.4 | 8 | 10.3 | 12.9 | 0.0 |
Tue 11:46 | 05 | 29.4 | 28.8 | 28.5 | 20.3 | 20.2 | 20 | 61 | 59.8 | 58 | 1014.6 | 1014.5 | 8 | 9 | 12.9 | 0.0 |
