Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 1, 2023 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 86.5 °F /  30.3 °C 70.5 °F /  21.4 °C 77.9 °F /  25.5 °C
Σημείο Δρόσου: 59.7 °F /  15.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C
Υγρασία: 63% 32% 44%
Ταχύτητα Ανέμου: 15.4mph /  24.8km/h - 7.8mph /  12.5km/h
Ριπές Ανέμου: 21mph /  33.8km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.1 in /  1019.3 hPa 30 in /  1016.7 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 1, 2023
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 75 °F /  23.9 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1017.3hPa NE 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 57.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 75 °F /  23.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1017.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 58.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 75 °F /  23.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1017.3hPa Calm     58.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 75 °F /  23.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1017.3hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 74.8 °F /  23.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1017.3hPa NE 0.4mph /  0.7km/h 0.7mph /  1.1km/h 59.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 74.7 °F /  23.7 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1017.3hPa NE 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 74.3 °F /  23.5 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1017.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 74.3 °F /  23.5 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1017.3hPa NE 0.6mph /  1km/h 0.5mph /  0.8km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 74.5 °F /  23.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1017.3hPa NE 2.1mph /  3.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 59.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 74.3 °F /  23.5 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1017.3hPa ENE 1.4mph /  2.2km/h 4mph /  6.4km/h 58.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 74.3 °F /  23.5 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1017.3hPa North 2.5mph /  4km/h 2.7mph /  4.3km/h 57.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 74.5 °F /  23.6 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1017.3hPa North 3.9mph /  6.3km/h 4mph /  6.4km/h 55.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 74.5 °F /  23.6 °C 57 °F /  13.9 °C 30in /  1017.3hPa North 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 54.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 74.3 °F /  23.5 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30in /  1017.3hPa North 2.9mph /  4.6km/h 6mph /  9.7km/h 54.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 74.1 °F /  23.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1017.3hPa North 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 54.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 74.3 °F /  23.5 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1017.3hPa North 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 54.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 74.3 °F /  23.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1017.3hPa North 3.9mph /  6.3km/h 3mph /  4.8km/h 53.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 74.1 °F /  23.4 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1017.4hPa NNW 4.5mph /  7.3km/h 5mph /  8km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 73.9 °F /  23.3 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1017.4hPa North 5.3mph /  8.5km/h 6mph /  9.7km/h 52.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 74.1 °F /  23.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1017.4hPa NNE 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 51.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 74.1 °F /  23.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1017.6hPa North 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 74.1 °F /  23.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.6hPa North 5.2mph /  8.4km/h 5.1mph /  8.2km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 73.9 °F /  23.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1017.6hPa North 7.3mph /  11.8km/h 7mph /  11.3km/h 50.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 73.9 °F /  23.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1017.8hPa NNW 5.7mph /  9.1km/h 9mph /  14.5km/h 50.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 73.8 °F /  23.2 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1017.8hPa North 8.4mph /  13.5km/h 8mph /  12.9km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 73.8 °F /  23.2 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1017.8hPa NNW 9.8mph /  15.7km/h 10mph /  16.1km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 73.6 °F /  23.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 8.6mph /  13.9km/h 12mph /  19.3km/h 50.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 73.4 °F /  23 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 9.3mph /  14.9km/h 9mph /  14.5km/h 51.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 73.2 °F /  22.9 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1017.9hPa North 9.7mph /  15.6km/h 12mph /  19.3km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 73 °F /  22.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 8.6mph /  13.9km/h 10mph /  16.1km/h 52.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 72.9 °F /  22.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 7mph /  11.2km/h 10mph /  16.1km/h 53.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 72.7 °F /  22.6 °C 55 °F /  12.8 °C 30.1in /  1017.9hPa ENE 4.7mph /  7.5km/h 8mph /  12.9km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 72.5 °F /  22.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 6.9mph /  11.1km/h 8mph /  12.9km/h 54.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 72.5 °F /  22.5 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.0hPa North 2.5mph /  4.1km/h 8mph /  12.9km/h 55% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 72.5 °F /  22.5 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 54.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 72.5 °F /  22.5 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 56.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:03 72.3 °F /  22.4 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 72.1 °F /  22.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 57.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 72.3 °F /  22.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 72.3 °F /  22.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 72.1 °F /  22.3 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     58% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 72.1 °F /  22.3 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     57% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 72.5 °F /  22.5 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1017.9hPa NE 0.4mph /  0.7km/h 0.6mph /  1km/h 57.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 72.9 °F /  22.7 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1017.9hPa NE 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 56.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 73 °F /  22.8 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1017.9hPa NE 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 73 °F /  22.8 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1017.8hPa NE 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 73 °F /  22.8 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1017.8hPa NE 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 73 °F /  22.8 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1017.9hPa NE 0.7mph /  1.1km/h 1mph /  1.6km/h 56.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 73 °F /  22.8 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1017.9hPa NE 1.5mph /  2.4km/h 1mph /  1.6km/h 55.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 73 °F /  22.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1017.9hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 2.5mph /  4km/h 54.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 73.2 °F /  22.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 73.4 °F /  23 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 4.3mph /  7km/h 4.5mph /  7.2km/h 53.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 73.4 °F /  23 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 7.9mph /  12.7km/h 7mph /  11.3km/h 52.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 73.4 °F /  23 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 8.8mph /  14.1km/h 10mph /  16.1km/h 49.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 73.6 °F /  23.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 9.1mph /  14.7km/h 12mph /  19.3km/h 46.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 73.6 °F /  23.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 10.1mph /  16.3km/h 10mph /  16.1km/h 45.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 73.6 °F /  23.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 11.2mph /  18km/h 13mph /  20.9km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 73.6 °F /  23.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1017.9hPa North 9.1mph /  14.7km/h 13mph /  20.9km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 73.6 °F /  23.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 10.3mph /  16.6km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 73.4 °F /  23 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 10.3mph /  16.5km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 73.4 °F /  23 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 9.8mph /  15.7km/h 13mph /  20.9km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 73.4 °F /  23 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 10.8mph /  17.4km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:13 73.4 °F /  23 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 10.4mph /  16.8km/h 13mph /  20.9km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 73.2 °F /  22.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.9hPa North 10.9mph /  17.5km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 73.4 °F /  23 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.9hPa North 10.9mph /  17.5km/h 13mph /  20.9km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 73.2 °F /  22.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 10.7mph /  17.3km/h 13mph /  20.9km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 73.2 °F /  22.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 9.6mph /  15.4km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 73.2 °F /  22.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 9.8mph /  15.7km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:43 73 °F /  22.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 9.3mph /  15km/h 10mph /  16.1km/h 45.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 73 °F /  22.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 7.8mph /  12.5km/h 12mph /  19.3km/h 45.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 73 °F /  22.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 4.9mph /  7.9km/h 9mph /  14.5km/h 45% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 73 °F /  22.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa North 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 45.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 73 °F /  22.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa North 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 45.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 73 °F /  22.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 45.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 73 °F /  22.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.1hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 73 °F /  22.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.1hPa NNW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 73 °F /  22.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.1hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 73 °F /  22.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.2hPa NNW 4.8mph /  7.8km/h 4.2mph /  6.8km/h 45.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 72.9 °F /  22.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.2hPa North 4.1mph /  6.6km/h 7mph /  11.3km/h 45.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 72.9 °F /  22.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.2hPa NNW 4.2mph /  6.7km/h 5mph /  8km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 72.9 °F /  22.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.3hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 72.9 °F /  22.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.3hPa NW 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 46% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 72.7 °F /  22.6 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.3hPa WNW 3.4mph /  5.4km/h 7mph /  11.3km/h 47.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 72.5 °F /  22.5 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.4hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 56.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 71.4 °F /  21.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1018.4hPa WSW 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 61.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 70.9 °F /  21.6 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.1in /  1018.4hPa West 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 62.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 70.5 °F /  21.4 °C 57.2 °F /  14 °C 30.1in /  1018.4hPa WNW 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 63% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 70.5 °F /  21.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1018.3hPa NW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 61.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 70.7 °F /  21.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1018.3hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:28 71.1 °F /  21.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.4hPa North 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 57.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:34 71.4 °F /  21.9 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1018.4hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 2.8mph /  4.5km/h 54.1% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:39 71.8 °F /  22.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.4hPa NNE 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 50% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:44 72.1 °F /  22.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.4hPa North 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 48.9% 0in /  0.0mm 14 W/m2
07:49 72.3 °F /  22.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.4hPa North 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 47.8% 0in /  0.0mm 18 W/m2
07:54 72.3 °F /  22.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.4hPa NNW 4.5mph /  7.2km/h 6mph /  9.7km/h 48% 0in /  0.0mm 25 W/m2
07:58 72.3 °F /  22.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.7hPa North 3.4mph /  5.4km/h 7mph /  11.3km/h 48.3% 0in /  0.0mm 33 W/m2
08:04 72.3 °F /  22.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.7hPa North 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 49.2% 0in /  0.0mm 40 W/m2
08:09 72 °F /  22.2 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.7hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 2.2mph /  3.5km/h 52.6% 0in /  0.0mm 44 W/m2
08:14 71.6 °F /  22 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1018.8hPa North 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 52.8% 0in /  0.0mm 35 W/m2
08:19 72 °F /  22.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.1in /  1018.8hPa North 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 51.7% 0in /  0.0mm 77 W/m2
08:24 72.3 °F /  22.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.8hPa North 3.5mph /  5.7km/h 3mph /  4.8km/h 49% 0in /  0.0mm 88 W/m2
08:29 72.7 °F /  22.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.9hPa North 6.3mph /  10.1km/h 6mph /  9.7km/h 47.3% 0in /  0.0mm 104 W/m2
08:34 72.9 °F /  22.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.9hPa North 5.3mph /  8.6km/h 7mph /  11.3km/h 47% 0in /  0.0mm 111 W/m2
08:39 73 °F /  22.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.9hPa NNW 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 47% 0in /  0.0mm 125 W/m2
08:44 73.2 °F /  22.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.9hPa North 6.2mph /  10km/h 5.5mph /  8.9km/h 46.2% 0in /  0.0mm 134 W/m2
08:49 73.4 °F /  23 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.8hPa NNE 5.8mph /  9.4km/h 9mph /  14.5km/h 46% 0in /  0.0mm 141 W/m2
08:54 73.4 °F /  23 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.8hPa NNE 4.6mph /  7.4km/h 9mph /  14.5km/h 46% 0in /  0.0mm 141 W/m2
08:59 73.6 °F /  23.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.9hPa North 5.8mph /  9.4km/h 7mph /  11.3km/h 45.7% 0in /  0.0mm 160 W/m2
09:04 73.6 °F /  23.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.9hPa North 6.6mph /  10.6km/h 7mph /  11.3km/h 45.6% 0in /  0.0mm 160 W/m2
09:09 73.6 °F /  23.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.9hPa NNW 5.3mph /  8.6km/h 8mph /  12.9km/h 45.7% 0in /  0.0mm 160 W/m2
09:14 73.8 °F /  23.2 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.9hPa North 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 45.5% 0in /  0.0mm 186 W/m2
09:19 73.9 °F /  23.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.9hPa NNW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 45% 0in /  0.0mm 199 W/m2
09:24 73.9 °F /  23.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.9hPa NNW 5.7mph /  9.1km/h 7mph /  11.3km/h 45% 0in /  0.0mm 206 W/m2
09:29 73.9 °F /  23.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.9hPa NNW 5mph /  8.1km/h 6mph /  9.7km/h 45.3% 0in /  0.0mm 206 W/m2
09:34 74.1 °F /  23.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.9hPa North 6.7mph /  10.8km/h 8mph /  12.9km/h 45% 0in /  0.0mm 220 W/m2
09:39 74.1 °F /  23.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.9hPa North 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 45% 0in /  0.0mm 237 W/m2
09:44 74.3 °F /  23.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1019.1hPa North 6.3mph /  10.2km/h 7mph /  11.3km/h 45% 0in /  0.0mm 272 W/m2
09:49 74.7 °F /  23.7 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1019.1hPa NNW 6.2mph /  10km/h 9mph /  14.5km/h 44.6% 0in /  0.0mm 306 W/m2
09:54 74.7 °F /  23.7 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1019.1hPa NNW 8mph /  12.8km/h 12mph /  19.3km/h 44.7% 0in /  0.0mm 350 W/m2
09:59 74.8 °F /  23.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1019.1hPa NW 9.1mph /  14.6km/h 9mph /  14.5km/h 44.2% 0in /  0.0mm 371 W/m2
10:04 75 °F /  23.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1019.1hPa NW 8.2mph /  13.2km/h 12mph /  19.3km/h 44% 0in /  0.0mm 383 W/m2
10:09 75.2 °F /  24 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1019.1hPa NNW 10.3mph /  16.5km/h 12mph /  19.3km/h 43.8% 0in /  0.0mm 397 W/m2
10:14 75.4 °F /  24.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1019.1hPa NNW 9.3mph /  14.9km/h 13mph /  20.9km/h 43.2% 0in /  0.0mm 410 W/m2
10:19 75.6 °F /  24.2 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1019.0hPa North 9.8mph /  15.7km/h 11mph /  17.7km/h 42.8% 0in /  0.0mm 427 W/m2
10:24 75.9 °F /  24.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1019.0hPa North 9.6mph /  15.4km/h 12mph /  19.3km/h 42% 0in /  0.0mm 438 W/m2
10:28 76.3 °F /  24.6 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1019.0hPa North 8.3mph /  13.4km/h 12mph /  19.3km/h 42% 0in /  0.0mm 443 W/m2
10:34 76.6 °F /  24.8 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1019.0hPa North 9.9mph /  16km/h 12mph /  19.3km/h 42.2% 0in /  0.0mm 455 W/m2
10:39 76.6 °F /  24.8 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1019.0hPa North 11.1mph /  17.8km/h 12mph /  19.3km/h 42% 0in /  0.0mm 469 W/m2
10:44 76.8 °F /  24.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.1in /  1019.1hPa NNE 11.8mph /  19km/h 13mph /  20.9km/h 42.6% 0in /  0.0mm 483 W/m2
10:49 77.2 °F /  25.1 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.1hPa North 10.4mph /  16.8km/h 14mph /  22.5km/h 42.6% 0in /  0.0mm 490 W/m2
10:54 77.7 °F /  25.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.1hPa North 10.1mph /  16.3km/h 13mph /  20.9km/h 42% 0in /  0.0mm 499 W/m2
10:59 77.9 °F /  25.5 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.1hPa North 10.3mph /  16.6km/h 14mph /  22.5km/h 41.6% 0in /  0.0mm 510 W/m2
11:04 78.3 °F /  25.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.1hPa North 9.1mph /  14.7km/h 12mph /  19.3km/h 41% 0in /  0.0mm 520 W/m2
11:09 78.4 °F /  25.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.1hPa North 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 41% 0in /  0.0mm 529 W/m2
11:14 78.6 °F /  25.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.1hPa NNW 9.9mph /  16km/h 12mph /  19.3km/h 40.3% 0in /  0.0mm 541 W/m2
11:19 78.8 °F /  26 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.1hPa North 11.5mph /  18.5km/h 12mph /  19.3km/h 40% 0in /  0.0mm 545 W/m2
11:24 79 °F /  26.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1019.1hPa NNW 11.9mph /  19.1km/h 15mph /  24.1km/h 39.3% 0in /  0.0mm 559 W/m2
11:29 79.2 °F /  26.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1019.1hPa North 9.3mph /  14.9km/h 15mph /  24.1km/h 39% 0in /  0.0mm 568 W/m2
11:34 79.7 °F /  26.5 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.0hPa North 9.1mph /  14.6km/h 12mph /  19.3km/h 39% 0in /  0.0mm 575 W/m2
11:39 79.9 °F /  26.6 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.0hPa NNW 9.1mph /  14.6km/h 12mph /  19.3km/h 38.8% 0in /  0.0mm 582 W/m2
11:44 80.2 °F /  26.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.0hPa North 8.5mph /  13.7km/h 12mph /  19.3km/h 38.1% 0in /  0.0mm 592 W/m2
11:49 80.4 °F /  26.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.0hPa North 9.2mph /  14.8km/h 10mph /  16.1km/h 38% 0in /  0.0mm 598 W/m2
