Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 22, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 17.8 °C 12.2 °C 14.7 °C
Σημείο Δρόσου: 11.7 °C 4.3 °C 7.1 °C
Υγρασία: 85% 52% 61%
Ταχύτητα Ανέμου: 19.3km/h 0km/h 4.8km/h
Ριπές Ανέμου: 38.6km/h - -
Ανεμος- - SE
Πίεση: 1011.6 hPa 1003.0 hPa -
Υετός: 0.8 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 22, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 13.9 °C 5.5 °C 1009.0 hPa Calm   4.8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 13.7 °C 5.8 °C 1008.9 hPa Calm   9.7 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 13.7 °C 5.8 °C 1009.0 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 13.6 °C 5.5 °C 1009.4 hPa NNE 1.6 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 13.6 °C 5.5 °C 1009.3 hPa Calm   4.8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 13.6 °C 5.4 °C 1009.1 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 13.4 °C 5.3 °C 1009.4 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 13.2 °C 5.1 °C 1009.4 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 13.2 °C 5.1 °C 1009.4 hPa Calm   8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 13.1 °C 4.7 °C 1009.8 hPa Calm   4.8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 12.9 °C 5.8 °C 1010.1 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 12.7 °C 5.6 °C 1010.1 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 12.4 °C 5.8 °C 1010.0 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 12.4 °C 5.6 °C 1010.0 hPa Calm   4.8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 12.7 °C 5.3 °C 1010.0 hPa Calm   6.4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 12.8 °C 4.7 °C 1009.6 hPa Calm   6.4 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 12.8 °C 4.3 °C 1009.7 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 13.1 °C 4.4 °C 1009.7 hPa NNE 3.2 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 13.1 °C 4.3 °C 1009.7 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 13.2 °C 4.6 °C 1009.8 hPa Calm   9.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 13.1 °C 4.7 °C 1009.9 hPa Calm   3.2 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 12.9 °C 4.6 °C 1010.1 hPa Calm     57% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 12.9 °C 4.6 °C 1010.0 hPa Calm   3.2 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 12.9 °C 4.6 °C 1010.0 hPa Calm   4.8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 12.9 °C 4.6 °C 1010.5 hPa Calm   3.2 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 12.9 °C 5.6 °C 1010.5 hPa Calm   6.4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 12.9 °C 5.5 °C 1010.5 hPa Calm   1.6 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 12.6 °C 5.1 °C 1010.6 hPa Calm   1.6 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 12.7 °C 4.6 °C 1010.5 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
07:16 12.7 °C 5.6 °C 1011.0 hPa SSE 1.6 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 12.4 °C 5.8 °C 1011.1 hPa SE 1.6 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 9 W/m2
07:46 12.2 °C 5.3 °C 1011.3 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm 19 W/m2
08:01 12.3 °C 5.4 °C 1011.6 hPa Calm   4.8 km/h 63% 0.0 mm 53 W/m2
08:16 12.7 °C 5.8 °C 1011.6 hPa Calm   1.6 km/h 63% 0.0 mm 109 W/m2
08:31 13.3 °C 6.2 °C 1011.6 hPa Calm   4.8 km/h 62% 0.0 mm 142 W/m2
08:46 13.8 °C 6.7 °C 1011.6 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 62% 0.0 mm 178 W/m2
09:01 14.4 °C 6.3 °C 1011.4 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 58% 0.0 mm 195 W/m2
09:16 14.2 °C 7.5 °C 1011.6 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 135 W/m2
09:31 14.1 °C 7.2 °C 1011.6 hPa ESE 1.6 km/h 9.7 km/h 63% 0.0 mm 197 W/m2
09:46 14.3 °C 6.9 °C 1011.5 hPa Calm   8 km/h 61% 0.0 mm 142 W/m2
10:01 14.4 °C 6.5 °C 1011.5 hPa Calm     59% 0.0 mm 193 W/m2
10:16 14.7 °C 6 °C 1011.6 hPa SE 3.2 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 171 W/m2
10:31 15.1 °C 6.1 °C 1011.4 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm 232 W/m2
10:46 15.3 °C 6.6 °C 1011.6 hPa SSE 3.2 km/h 6.4 km/h 56% 0.0 mm 287 W/m2
11:01 15.7 °C 6.2 °C 1011.1 hPa Calm   4.8 km/h 53% 0.0 mm 158 W/m2
11:16 15.8 °C 6.3 °C 1010.9 hPa Calm   4.8 km/h 53% 0.0 mm 148 W/m2
11:31 15.9 °C 6.6 °C 1010.7 hPa Calm   6.4 km/h 54% 0.0 mm 125 W/m2
11:46 15.8 °C 6.3 °C 1010.0 hPa SSE 3.2 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm 70 W/m2
12:01 15.9 °C 6.3 °C 1010.5 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 53% 0.0 mm 141 W/m2
12:16 16.1 °C 6.2 °C 1010.0 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 52% 0.0 mm 181 W/m2
12:31 16.2 °C 6.8 °C 1010.0 hPa SE 4.8 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm 116 W/m2
12:46 16.1 °C 7.1 °C 1009.8 hPa SE 3.2 km/h 14.5 km/h 55% 0.0 mm 91 W/m2
13:01 16.1 °C 7.1 °C 1009.6 hPa ESE 4.8 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm 86 W/m2
13:16 16.1 °C 7.6 °C 1009.5 hPa SE 4.8 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm 83 W/m2
13:31 16 °C 7.5 °C 1008.9 hPa East 4.8 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 98 W/m2
13:46 16.3 °C 7.5 °C 1008.9 hPa SE 9.7 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 213 W/m2
14:01 16.5 °C 7.2 °C 1008.4 hPa ESE 16.1 km/h 29 km/h 54% 0.0 mm 283 W/m2
14:16 16.9 °C 7 °C 1007.9 hPa East 12.9 km/h 29 km/h 52% 0.0 mm 160 W/m2
14:31 16.8 °C 7.2 °C 1008.6 hPa ESE 14.5 km/h 29 km/h 53% 0.0 mm 109 W/m2
14:46 16.7 °C 7.6 °C 1008.4 hPa ESE 12.9 km/h 32.2 km/h 55% 0.0 mm 100 W/m2
15:01 16.6 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SE 11.3 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 90 W/m2
15:16 16.6 °C 7.8 °C 1007.9 hPa SE 8 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 77 W/m2
15:31 16.6 °C 7.5 °C 1007.6 hPa SE 11.3 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 40 W/m2
15:46 16.6 °C 7.2 °C 1007.4 hPa ESE 9.7 km/h 24.1 km/h 54% 0.0 mm 37 W/m2
16:01 16.6 °C 7.7 °C 1007.3 hPa ESE 8 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 30 W/m2
16:16 16.6 °C 7.7 °C 1007.0 hPa ESE 9.7 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 9 W/m2
16:31 16.4 °C 7.6 °C 1007.1 hPa ESE 11.3 km/h 27.4 km/h 56% 0.0 mm 9 W/m2
16:46 16.2 °C 7.7 °C 1007.4 hPa SE 9.7 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
17:01 16.2 °C 7.6 °C 1007.4 hPa ESE 16.1 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
17:16 15.7 °C 7.7 °C 1007.0 hPa ESE 11.3 km/h 25.7 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
17:31 15.7 °C 8.2 °C 1007.2 hPa ESE 9.7 km/h 20.9 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
17:46 15.9 °C 7.7 °C 1006.8 hPa ESE 11.3 km/h 35.4 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
18:01 16.2 °C 7.6 °C 1006.5 hPa ESE 3.2 km/h 32.2 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
18:16 16.2 °C 7.4 °C 1006.4 hPa East 1.6 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
18:31 16.4 °C 7.6 °C 1005.9 hPa East 9.7 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
18:46 16.7 °C 8.9 °C 1005.7 hPa East 8 km/h 24.1 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 17 °C 9.2 °C 1005.4 hPa East 12.9 km/h 37 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
19:16 17.1 °C 8.7 °C 1005.2 hPa East 8 km/h 25.7 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 17.1 °C 8.7 °C 1005.2 hPa East 9.7 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
19:46 17.2 °C 9.3 °C 1004.8 hPa East 8 km/h 32.2 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 17.3 °C 9.9 °C 1004.8 hPa SE 12.9 km/h 27.4 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
20:16 17.5 °C 10.6 °C 1004.3 hPa East 14.5 km/h 38.6 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 17.6 °C 10.5 °C 1003.8 hPa East 12.9 km/h 37 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 17.8 °C 10.4 °C 1004.3 hPa ESE 19.3 km/h 35.4 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 17.8 °C 10.4 °C 1004.3 hPa SE 11.3 km/h 29 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 15.1 °C 9.6 °C 1004.8 hPa West 4.8 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 13.6 °C 9.4 °C 1004.9 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 76% 0.2 mm 0 W/m2
21:46 13.3 °C 9.8 °C 1004.5 hPa Calm   8 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 13.4 °C 10.3 °C 1004.4 hPa Calm   1.6 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 13.7 °C 10.8 °C 1004.2 hPa ENE 1.6 km/h 8 km/h 83% 0.4 mm 0 W/m2
22:31 13.7 °C 11.1 °C 1003.6 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.2 mm 0 W/m2
22:46 13.8 °C 11.3 °C 1003.2 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 13.9 °C 11.4 °C 1003.2 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 14 °C 11.6 °C 1003.0 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 14.1 °C 11.6 °C 1003.0 hPa SE 3.2 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 14.2 °C 11.7 °C 1003.2 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb