Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Μηνιαία Σύνοψη για Νοέμβριος 2020 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 72.1 °F /  22.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C
Σημείο Δρόσου: 60.6 °F /  15.9 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 46 °F /  7.8 °C
Υγρασία: 90% 28% 66%
Ταχύτητα Ανέμου: 10mph /  16.1km/h - 1.7mph /  4.5km/h
Ριπές Ανέμου: 20mph /  32.2km/h - -
Πίεση: 30.5 in /  1031.9 hPa 29.9 in /  1013.1 hPa -
Υετός: 5.62 in /  144 mm    
 
 
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων
2020 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Νοέμβριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sun172.1 /  22.365.5 /  18.660.4 /  15.853.4 /  11.947.5 /  8.636.9 /  2.771542830.2 /  1021.530.1 /  1017.510 /  16.14.3 /  11.320 /  32.20 /  0.0
Mon266.7 /  19.362.1 /  16.757.4 /  14.154.5 /  12.552.2 /  11.249.5 /  9.78170.25530.2 /  1022.630.1 /  1020.05 /  80.7 /  1.87 /  11.30 /  0.0
Tue365.1 /  18.462.4 /  16.958.8 /  14.956.7 /  13.754.9 /  12.752.3 /  11.38776.27030.1 /  1020.530 /  1017.25 /  80.6 /  1.67 /  11.30.09 /  2.2
Wed470 /  21.164.6 /  18.160.8 /  1660.6 /  15.957.6 /  14.255.4 /  138378.16830.2 /  1024.230.1 /  1018.47 /  11.31.8 /  4.714 /  22.50.02 /  0.4
Thu563 /  17.259.2 /  15.156.5 /  13.655.8 /  13.253.2 /  11.850.7 /  10.49081.26730.3 /  1026.430.2 /  1024.25 /  80.9 /  2.49 /  14.50.2 /  5.2
Fri668 /  2061 /  16.154.7 /  12.651.6 /  10.947.3 /  8.545.3 /  7.48261.84530.4 /  1027.930.3 /  1025.68 /  12.92.6 /  6.815 /  24.10 /  0.0
Sat766.7 /  19.360.1 /  15.654.7 /  12.648 /  8.946.2 /  7.944.1 /  6.77060.64930.4 /  1030.630.4 /  1027.98 /  12.92.2 /  5.613 /  20.90 /  0.0
Sun864.8 /  18.258.5 /  14.753.4 /  11.951.1 /  10.648.2 /  946 /  7.88169.35730.4 /  1028.930.2 /  1023.26 /  9.71.5 /  3.99 /  14.50 /  0.0
Mon965.3 /  18.558.3 /  14.652.2 /  11.251.6 /  10.949.1 /  9.546 /  7.88671.85830.2 /  1024.230.2 /  1022.16 /  9.71.2 /  3.17 /  11.30 /  0.0
Tue1066 /  18.960.6 /  15.954.9 /  12.751.8 /  1148.2 /  945.5 /  7.584654930.3 /  1026.330.2 /  1023.67 /  11.31.9 /  4.813 /  20.90 /  0.0
Wed1165.3 /  18.562.1 /  16.760.1 /  15.649.5 /  9.746.8 /  8.244.2 /  6.863575130.3 /  1027.230.3 /  1025.28 /  12.92.5 /  6.616 /  25.70 /  0.0
Thu1263 /  17.260.4 /  15.857.7 /  14.350.5 /  10.347.3 /  8.543.9 /  6.668625430.3 /  1026.830.2 /  1024.27 /  11.31.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Fri1364.2 /  17.958.5 /  14.753.4 /  11.951.3 /  10.749.3 /  9.646.9 /  8.384726030.3 /  1025.230.2 /  1023.15 /  81 /  2.68 /  12.90 /  0.0
Sat1467.8 /  19.959.7 /  15.452.3 /  11.350.7 /  10.446 /  7.840.6 /  4.87862.43830.3 /  1024.930.2 /  1022.66 /  9.71.3 /  3.416 /  25.70 /  0.0
Sun1564 /  17.858.1 /  14.553.1 /  11.752.2 /  11.249.6 /  9.847.7 /  8.786745830.2 /  1024.230.2 /  1021.63 /  4.80.9 /  2.36 /  9.70 /  0.0
Mon1663 /  17.257.7 /  14.351.8 /  1152.9 /  11.650 /  1046.6 /  8.18675.26630.2 /  1022.630.1 /  1019.63 /  4.80.8 /  2.17 /  11.30 /  0.0
Tue1763 /  17.259.9 /  15.555.2 /  12.954.7 /  12.652.7 /  11.550.2 /  10.18577.37230.3 /  1026.130.2 /  1021.63 /  4.80.7 /  1.95 /  80 /  0.0
Wed1862.2 /  16.860.1 /  15.657.9 /  14.455 /  12.850.9 /  10.546 /  7.884726330.4 /  1027.830.3 /  1025.67 /  11.31.8 /  4.712 /  19.30 /  0.0
Thu1963 /  17.257.9 /  14.453.8 /  12.146.8 /  8.243.7 /  6.541 /  56859.54830.3 /  1026.830.1 /  1020.07 /  11.33.5 /  912 /  19.30 /  0.0
Fri2057.9 /  14.454.1 /  12.350.9 /  10.546 /  7.842.4 /  5.838.3 /  3.57964.85630.1 /  1020.830 /  1016.67 /  11.31.9 /  512 /  19.30 /  0.0
Sat2157.7 /  14.352.7 /  11.548.9 /  9.438.8 /  3.836.5 /  2.534.5 /  1.46053.94530.4 /  1028.230.2 /  1020.99 /  14.53.6 /  9.315 /  24.10 /  0.0
Sun2258.6 /  14.854.1 /  12.349.8 /  9.939.9 /  4.436.9 /  2.733.1 /  0.66352.24530.5 /  1031.930.4 /  1028.07 /  11.31.9 /  512 /  19.30 /  0.0
Mon2358.5 /  14.752.9 /  11.648 /  8.944.1 /  6.741.7 /  5.438.5 /  3.67666.15530.4 /  1030.530.2 /  1023.86 /  9.70.7 /  1.97 /  11.30 /  0.0
Tue2461.7 /  16.554.9 /  12.747.5 /  8.645.3 /  7.440.6 /  4.837.6 /  3.17559.74430.3 /  1025.630.2 /  1022.28 /  12.92.5 /  6.617 /  27.40 /  0.0
Wed2557.6 /  14.253.1 /  11.749.5 /  9.741 /  538.5 /  3.636.5 /  2.57157.84930.3 /  1026.330.2 /  1023.27 /  11.32.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Thu2661 /  16.151.6 /  10.944.8 /  7.140.8 /  4.938.1 /  3.435.1 /  1.77961.54030.3 /  1025.930.2 /  1022.85 /  81 /  2.69 /  14.50 /  0.0
Fri2761.3 /  16.352.3 /  11.345.9 /  7.744.4 /  6.938.3 /  3.533.1 /  0.67759.54330.2 /  1023.830.1 /  1020.13 /  4.80.6 /  1.66 /  9.70 /  0.0
Sat2860.4 /  15.853.1 /  11.746 /  7.847.7 /  8.740.3 /  4.633.3 /  0.77662.15130.1 /  1020.730 /  1017.43 /  4.80.5 /  1.35 /  80 /  0.0
Sun2959.5 /  15.353.2 /  11.848.4 /  9.152 /  11.146.4 /  842.1 /  5.68777.66630 /  1017.329.9 /  1013.63 /  4.80.7 /  1.88 /  12.90.06 /  1.6
Mon3055.6 /  13.148 /  8.943.2 /  6.251.4 /  10.841.5 /  5.331.5 /  -0.38878.16230.2 /  1021.229.9 /  1013.110 /  16.15.2 /  13.420 /  32.20.2 /  5.0
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb