Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Δεκέμβριος 8, 2023 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 50.4 °F /  10.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 45.3 °F /  7.4 °C
Σημείο Δρόσου: 37.9 °F /  3.3 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C
Υγρασία: 81.5% 57% 68%
Ταχύτητα Ανέμου: 15.3mph /  24.6km/h - 9.8mph /  15.8km/h
Ριπές Ανέμου: 22mph /  35.4km/h - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 30 in /  1017.3 hPa 30 in /  1015.2 hPa -
Υετός: 0.07 in /  1.8 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Δεκέμβριος 8, 2023
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:04 43 °F /  6.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.7hPa North 14.1mph /  22.7km/h 22mph /  35.4km/h 81% 0.09in /  2.4mm 0 W/m2
00:09 43 °F /  6.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.7hPa North 11.4mph /  18.4km/h 22mph /  35.4km/h 81% 0.09in /  2.2mm 0 W/m2
00:14 43 °F /  6.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.7hPa North 9.1mph /  14.6km/h 16mph /  25.7km/h 81.2% 0.08in /  2.0mm 0 W/m2
00:18 43 °F /  6.1 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1015.9hPa NNW 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 81.5% 0.08in /  2.0mm 0 W/m2
00:24 43 °F /  6.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.9hPa North 11.9mph /  19.1km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0.07in /  1.8mm 0 W/m2
00:29 43.2 °F /  6.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1015.9hPa North 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0.06in /  1.6mm 0 W/m2
00:34 43.2 °F /  6.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1015.9hPa North 7.2mph /  11.6km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0.06in /  1.4mm 0 W/m2
00:39 43.2 °F /  6.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1015.8hPa North 8.1mph /  13km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0.06in /  1.4mm 0 W/m2
00:44 43.3 °F /  6.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1015.8hPa North 8.8mph /  14.1km/h 12mph /  19.3km/h 81.2% 0.05in /  1.2mm 0 W/m2
00:49 43.2 °F /  6.2 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1015.8hPa NNW 9.8mph /  15.8km/h 13mph /  20.9km/h 80.3% 0.05in /  1.2mm 0 W/m2
00:54 43 °F /  6.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.7hPa NNE 10.7mph /  17.2km/h 13mph /  20.9km/h 80.7% 0.04in /  1.0mm 0 W/m2
00:59 42.8 °F /  6 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1015.7hPa North 11.3mph /  18.2km/h 17mph /  27.4km/h 80.6% 0.03in /  0.8mm 0 W/m2
01:04 42.6 °F /  5.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1015.6hPa North 13.1mph /  21.1km/h 17mph /  27.4km/h 80.7% 0.03in /  0.8mm 0 W/m2
01:09 42.6 °F /  5.9 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1015.4hPa North 13.4mph /  21.6km/h 15mph /  24.1km/h 80.8% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
01:14 42.4 °F /  5.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1015.4hPa North 12.6mph /  20.2km/h 17mph /  27.4km/h 80.9% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
01:19 42.4 °F /  5.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1015.4hPa NNW 10.2mph /  16.4km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
01:24 42.4 °F /  5.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.4hPa NNW 13.2mph /  21.3km/h 14mph /  22.5km/h 80.6% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
01:29 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa NNE 11.2mph /  18km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
01:33 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa North 12.9mph /  20.8km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
01:39 42.4 °F /  5.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.4hPa North 14.4mph /  23.2km/h 18mph /  29km/h 80% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:44 42.4 °F /  5.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.4hPa North 11.6mph /  18.6km/h 20mph /  32.2km/h 80% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:49 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa North 11.5mph /  18.5km/h 14mph /  22.5km/h 79.5% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:54 42.6 °F /  5.9 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.4hPa North 11.1mph /  17.8km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
01:59 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa NNW 10.9mph /  17.6km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:04 42.8 °F /  6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa North 13.8mph /  22.2km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:09 42.8 °F /  6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.4hPa North 12.8mph /  20.6km/h 20mph /  32.2km/h 78.3% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:14 42.8 °F /  6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.4hPa North 10.3mph /  16.5km/h 16mph /  25.7km/h 78.3% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:19 43 °F /  6.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.4hPa North 13.7mph /  22km/h 12mph /  19.3km/h 78.2% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:24 43 °F /  6.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.4hPa NNE 9.5mph /  15.3km/h 20mph /  32.2km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 43 °F /  6.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.4hPa North 12.1mph /  19.4km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa NNE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa NNE 8.9mph /  14.3km/h 14mph /  22.5km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.4hPa North 12.9mph /  20.7km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 43 °F /  6.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.5hPa North 11.5mph /  18.5km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 42.8 °F /  6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.5hPa NNW 12.1mph /  19.5km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 42.8 °F /  6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.5hPa North 12.4mph /  19.9km/h 17mph /  27.4km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 42.6 °F /  5.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.7hPa NNW 13.9mph /  22.4km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 42.6 °F /  5.9 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.7hPa North 13.4mph /  21.6km/h 18mph /  29km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:13 42.6 °F /  5.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.7hPa NNW 11.2mph /  18km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 42.6 °F /  5.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa NNW 11.8mph /  19km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 42.6 °F /  5.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa NNE 11.2mph /  18km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 42.6 °F /  5.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa North 11.2mph /  18.1km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 42.6 °F /  5.9 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.8hPa North 8.5mph /  13.7km/h 14mph /  22.5km/h 78.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa North 9.9mph /  16km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa NNW 8.9mph /  14.4km/h 14mph /  22.5km/h 79.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 42.6 °F /  5.9 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1015.8hPa North 8.6mph /  13.8km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 42.6 °F /  5.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.6hPa NNE 9.1mph /  14.6km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:59 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa North 10.6mph /  17.1km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:04 42.3 °F /  5.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa NNW 13mph /  21km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
04:09 42.3 °F /  5.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa North 10.1mph /  16.3km/h 18mph /  29km/h 80.3% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
04:14 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.8hPa NW 11.1mph /  17.8km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
04:19 42.3 °F /  5.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa North 10.7mph /  17.2km/h 14mph /  22.5km/h 80.7% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
04:24 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.7hPa NNW 10.1mph /  16.3km/h 12mph /  19.3km/h 80.8% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
04:29 42.4 °F /  5.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1016.0hPa NNE 8.1mph /  13km/h 13mph /  20.9km/h 80.9% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
04:34 42.4 °F /  5.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1016.0hPa NNE 9.1mph /  14.7km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
04:39 42.4 °F /  5.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1016.0hPa NNW 10.1mph /  16.3km/h 10mph /  16.1km/h 80.8% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
04:44 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1016.0hPa NNW 11.8mph /  19km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
04:49 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1016.0hPa NNW 10.4mph /  16.8km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
04:54 42.6 °F /  5.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.9hPa North 10.7mph /  17.2km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0.02in /  0.6mm 0 W/m2
04:59 42.6 °F /  5.9 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.9hPa North 8.4mph /  13.6km/h 12mph /  19.3km/h 79.6% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
05:04 42.8 °F /  6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.9hPa NNW 9.9mph /  15.9km/h 10mph /  16.1km/h 79.7% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
05:09 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa North 12.2mph /  19.7km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0.02in /  0.4mm 0 W/m2
05:14 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa NNW 9.8mph /  15.7km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:19 42.8 °F /  6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa North 10.1mph /  16.3km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:24 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa North 9.8mph /  15.7km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
05:29 42.8 °F /  6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.9hPa North 9.8mph /  15.7km/h 12mph /  19.3km/h 78.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 42.8 °F /  6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.9hPa North 9.5mph /  15.3km/h 12mph /  19.3km/h 78.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 42.8 °F /  6 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.9hPa North 7.5mph /  12km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 43 °F /  6.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.9hPa NNW 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa NW 7.5mph /  12.1km/h 12mph /  19.3km/h 78.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa North 5.9mph /  9.5km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 43.2 °F /  6.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.9hPa North 8.3mph /  13.3km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa NNW 8.8mph /  14.2km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.5hPa NNW 7.6mph /  12.3km/h 10mph /  16.1km/h 78.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.5hPa North 4.7mph /  7.6km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.8hPa North 7.6mph /  12.2km/h 8mph /  12.9km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 42.8 °F /  6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa NNE 6.4mph /  10.3km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:28 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.8hPa NNW 5mph /  8.1km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa NNE 6.1mph /  9.8km/h 7mph /  11.3km/h 78.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa NNW 6.2mph /  10km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 43.2 °F /  6.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.9hPa North 4.5mph /  7.3km/h 8mph /  12.9km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 43.3 °F /  6.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1016.0hPa North 5.6mph /  9km/h 7mph /  11.3km/h 77.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 43.3 °F /  6.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1016.0hPa NNW 6.3mph /  10.1km/h 8mph /  12.9km/h 77.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 43.3 °F /  6.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1016.0hPa NNW 6.7mph /  10.8km/h 8mph /  12.9km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 43.2 °F /  6.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1016.0hPa NNW 7.5mph /  12.1km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 43.3 °F /  6.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1016.0hPa North 8.2mph /  13.2km/h 10mph /  16.1km/h 76.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 43.3 °F /  6.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1016.2hPa North 8.8mph /  14.2km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 43.2 °F /  6.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1016.2hPa NNW 7.8mph /  12.5km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 43.2 °F /  6.2 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1016.2hPa North 11.9mph /  19.1km/h 10mph /  16.1km/h 75.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 43.3 °F /  6.3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.2hPa North 9.5mph /  15.3km/h 14mph /  22.5km/h 74.6% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:34 43.3 °F /  6.3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.4hPa NNE 8.6mph /  13.9km/h 12mph /  19.3km/h 74.2% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:39 43.5 °F /  6.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.4hPa North 10.7mph /  17.2km/h 12mph /  19.3km/h 74% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:44 43.5 °F /  6.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.4hPa NW 9.2mph /  14.8km/h 14mph /  22.5km/h 74% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:49 43.5 °F /  6.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.4hPa North 11.1mph /  17.8km/h 12mph /  19.3km/h 73.7% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:54 43.5 °F /  6.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1016.4hPa NNW 10.5mph /  16.9km/h 13mph /  20.9km/h 73% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:59 43.7 °F /  6.5 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1016.4hPa North 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 72.8% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
08:04 43.7 °F /  6.5 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.5hPa North 10.1mph /  16.2km/h 10mph /  16.1km/h 72.8% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
08:09 43.7 °F /  6.5 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.5hPa North 10.2mph /  16.4km/h 16mph /  25.7km/h 72.8% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
08:14 43.9 °F /  6.6 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.5hPa North 11.6mph /  18.7km/h 12mph /  19.3km/h 72.8% 0.01in /  0.2mm 5 W/m2
08:19 44.1 °F /  6.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.5hPa North 12.6mph /  20.3km/h 15mph /  24.1km/h 71.9% 0.01in /  0.2mm 5 W/m2
08:24 44.1 °F /  6.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.5hPa NNE 11.1mph /  17.9km/h 16mph /  25.7km/h 71.8% 0.01in /  0.2mm 7 W/m2
08:29 44.2 °F /  6.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1016.7hPa North 11.2mph /  18.1km/h 15mph /  24.1km/h 71% 0.01in /  0.2mm 9 W/m2
08:34 44.2 °F /  6.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1016.7hPa North 11.5mph /  18.5km/h 13mph /  20.9km/h 70.6% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:39 44.2 °F /  6.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.7hPa NNE 11.5mph /  18.5km/h 13mph /  20.9km/h 69.3% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:44 44.2 °F /  6.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.7hPa North 10.1mph /  16.3km/h 13mph /  20.9km/h 69.8% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:49 44.2 °F /  6.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.9hPa North 10.7mph /  17.3km/h 12mph /  19.3km/h 69.3% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:54 44.2 °F /  6.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.9hPa North 11.8mph /  19km/h 13mph /  20.9km/h 69.2% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:59 44.4 °F /  6.9 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.9hPa North 10.3mph /  16.5km/h 14mph /  22.5km/h 69% 0in /  0.0mm 14 W/m2
09:04 44.4 °F /  6.9 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.0hPa NNW 9.2mph /  14.8km/h 12mph /  19.3km/h 68.8% 0in /  0.0mm 16 W/m2
09:09 44.4 °F /  6.9 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.0hPa NNE 10.4mph /  16.7km/h 12mph /  19.3km/h 68.7% 0in /  0.0mm 19 W/m2
09:14 44.4 °F /  6.9 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.0hPa North 11.3mph /  18.2km/h 14mph /  22.5km/h 68.5% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:19 44.4 °F /  6.9 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1017.0hPa NNW 11.2mph /  18.1km/h 13mph /  20.9km/h 68.2% 0in /  0.0mm 26 W/m2
09:24 44.6 °F /  7 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1017.0hPa North 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 68.2% 0in /  0.0mm 30 W/m2
09:29 44.6 °F /  7 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1017.0hPa North 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 68% 0in /  0.0mm 35 W/m2
09:34 44.6 °F /  7 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1017.1hPa NNW 10.6mph /  17km/h 15mph /  24.1km/h 68.2% 0in /  0.0mm 39 W/m2
09:39 44.6 °F /  7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.1hPa North 9.1mph /  14.6km/h 12mph /  19.3km/h 68.6% 0in /  0.0mm 42 W/m2
09:44 44.8 °F /  7.1 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.1hPa NNE 9.1mph /  14.6km/h 12mph /  19.3km/h 68.2% 0in /  0.0mm 46 W/m2
09:49 44.8 °F /  7.1 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.1hPa NNW 12.4mph /  19.9km/h 12mph /  19.3km/h 68% 0in /  0.0mm 51 W/m2
09:54 44.8 °F /  7.1 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1017.1hPa NNW 11.2mph /  18km/h 18mph /  29km/h 67.2% 0in /  0.0mm 54 W/m2
09:59 44.8 °F /  7.1 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1017.1hPa NNW 11.4mph /  18.3km/h 13mph /  20.9km/h 67.1% 0in /  0.0mm 60 W/m2
10:04 45 °F /  7.2 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1017.1hPa North 10.7mph /  17.3km/h 15mph /  24.1km/h 67% 0in /  0.0mm 74 W/m2
10:09 45 °F /  7.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1017.0hPa North 9.4mph /  15.2km/h 15mph /  24.1km/h 67% 0in /  0.0mm 88 W/m2
10:14 45.1 °F /  7.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.0hPa NNW 9.1mph /  14.7km/h 13mph /  20.9km/h 67% 0in /  0.0mm 98 W/m2
10:19 45.1 °F /  7.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.0hPa North 11.1mph /  17.9km/h 15mph /  24.1km/h 67% 0in /  0.0mm 105 W/m2
10:24 45.5 °F /  7.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1017.0hPa NNW 9.2mph /  14.8km/h 15mph /  24.1km/h 67.4% 0in /  0.0mm 123 W/m2
10:29 45.7 °F /  7.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1017.0hPa North 7.7mph /  12.4km/h 12mph /  19.3km/h 66.8% 0in /  0.0mm 258 W/m2
10:34 46 °F /  7.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1017.0hPa North 11.7mph /  18.9km/h 8.7mph /  14km/h 66.2% 0in /  0.0mm 346 W/m2
10:39 46.2 °F /  7.9 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.7hPa NNW 12.9mph /  20.8km/h 14mph /  22.5km/h 65.3% 0in /  0.0mm 299 W/m2
10:44 46.4 °F /  8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.7hPa North 12.6mph /  20.2km/h 18mph /  29km/h 64.5% 0in /  0.0mm 232 W/m2
10:49 46.4 °F /  8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.6hPa NNE 12.7mph /  20.5km/h 16mph /  25.7km/h 64.2% 0in /  0.0mm 227 W/m2
10:54 46.6 °F /  8.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.5hPa North 14.9mph /  24km/h 16mph /  25.7km/h 64% 0in /  0.0mm 227 W/m2
10:59 46.6 °F /  8.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.5hPa NNE 12.9mph /  20.8km/h 22mph /  35.4km/h 64% 0in /  0.0mm 223 W/m2
11:04 46.8 °F /  8.2 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.5hPa NNW 11.4mph /  18.4km/h 22mph /  35.4km/h 64% 0in /  0.0mm 213 W/m2
11:09 46.8 °F /  8.2 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.5hPa NNW 12.7mph /  20.4km/h 15mph /  24.1km/h 63.8% 0in /  0.0mm 214 W/m2
11:14 47.1 °F /  8.4 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.5hPa NNW 12.9mph /  20.8km/h 18mph /  29km/h 63.4% 0in /  0.0mm 207 W/m2
11:19 47.1 °F /  8.4 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.5hPa North 11.7mph /  18.9km/h 15mph /  24.1km/h 63% 0in /  0.0mm 192 W/m2
11:24 47.1 °F /  8.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.4hPa NNW 14.6mph /  23.5km/h 16mph /  25.7km/h 62.3% 0in /  0.0mm 174 W/m2
11:29 47.1 °F /  8.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.4hPa North 11.7mph /  18.9km/h 17mph /  27.4km/h 62.4% 0in /  0.0mm 160 W/m2
11:34 47.1 °F /  8.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.4hPa NW 15.3mph /  24.6km/h 18mph /  29km/h 62.1% 0in /  0.0mm 169 W/m2
11:39 47.1 °F /  8.4 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1016.3hPa North 12.5mph /  20.1km/h 18mph /  29km/h 62% 0in /  0.0mm 292 W/m2
11:44 47.3 °F /  8.5 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.3hPa North 11.1mph /  17.8km/h 15mph /  24.1km/h 62% 0in /  0.0mm 243 W/m2
11:49 47.7 °F /  8.7 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.3hPa NNE 8.1mph /  13.1km/h 16mph /  25.7km/h 62.2% 0in /  0.0mm 246 W/m2
