Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Φεβρουάριος 2021 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
90.9 °F |
55.6 °F |
73.9 °F |
Σημείο Δρόσου: |
73 °F |
40.3 °F |
58.3 °F |
Υγρασία: |
88% |
25% |
60% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
15mph |
- |
2.7mph |
Ριπές Ανέμου: |
27mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.2 in |
29.8 in |
- |
Υετός: |
11.23 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Σεπτέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 90.9 | 81.5 | 73.8 | 69.8 | 59.4 | 48.4 | 82 | 50.9 | 25 | 30 | 29.9 | 14 | 3.9 | 27 | 0 |
Thu | 2 | 84.7 | 76.8 | 69.1 | 51.4 | 49.8 | 47.8 | 49 | 39.3 | 29 | 30.1 | 30 | 13 | 6.8 | 27 | 0 |
Fri | 3 | 81 | 75.2 | 69.3 | 63.7 | 55 | 48.6 | 65 | 50.1 | 40 | 30.1 | 30 | 12 | 4.7 | 24 | 0 |
Sat | 4 | 80.4 | 75.6 | 70.9 | 65.5 | 62.6 | 59.9 | 72 | 64.5 | 55 | 30 | 29.9 | 8 | 3 | 15 | 0 |
Sun | 5 | 79.3 | 73.8 | 68.5 | 64.2 | 61.9 | 57 | 77 | 67 | 53 | 30.1 | 30 | 9 | 3 | 14 | 0.13 |
Mon | 6 | 81.3 | 75.2 | 70 | 63.1 | 57 | 50.7 | 77 | 54.7 | 38 | 30.1 | 30.1 | 8 | 2.2 | 18 | 0 |
Tue | 7 | 79.2 | 73.6 | 68.7 | 59.5 | 53.6 | 46.8 | 69 | 50.5 | 34 | 30.2 | 30.1 | 15 | 3.8 | 23 | 0 |
Wed | 8 | 73.8 | 68.9 | 62.4 | 59.2 | 54.7 | 48.9 | 84 | 62 | 42 | 30.2 | 30.1 | 8 | 2.8 | 16 | 0.11 |
Thu | 9 | 72.1 | 67.1 | 61.2 | 60.3 | 57.4 | 55.9 | 84 | 71.6 | 58 | 30.1 | 30 | 8 | 2.2 | 14 | 0.07 |
Fri | 10 | 79.3 | 72 | 65.5 | 61.7 | 59 | 57 | 81 | 64.4 | 51 | 30.1 | 30 | 9 | 2.7 | 15 | 0 |
Sat | 11 | 79 | 73.4 | 68.2 | 66.4 | 62.1 | 58.6 | 77 | 68.1 | 58 | 30 | 29.9 | 8 | 2.9 | 18 | 0 |
Sun | 12 | 82.6 | 75.4 | 69.1 | 66.7 | 60.1 | 50.4 | 83 | 61.1 | 41 | 30 | 29.9 | 9 | 2.4 | 16 | 0 |
Mon | 13 | 83.8 | 77.4 | 70.7 | 65.8 | 55.4 | 50.7 | 60 | 47.4 | 33 | 29.9 | 29.9 | 8 | 2 | 14 | 0 |
Tue | 14 | 84.6 | 78.3 | 69.6 | 66.6 | 56.8 | 51.6 | 71 | 48.8 | 35 | 30 | 29.9 | 7 | 2.5 | 14 | 0 |
Wed | 15 | 83.1 | 77 | 69.3 | 66.7 | 58.6 | 52.5 | 74 | 54 | 43 | 30.1 | 30 | 8 | 1.9 | 13 | 0 |
Thu | 16 | 82.2 | 76.3 | 69.6 | 67.8 | 62.1 | 55.2 | 76 | 61.9 | 48 | 30 | 30 | 8 | 2.1 | 13 | 0 |
Fri | 17 | 81.3 | 77 | 72 | 72.3 | 67.1 | 62.1 | 81 | 71.8 | 59 | 30 | 29.8 | 6 | 1.4 | 9 | 0 |
Sat | 18 | 89.8 | 78.1 | 73.2 | 70.2 | 65.5 | 58.8 | 82 | 66.7 | 42 | 29.9 | 29.8 | 10 | 1.7 | 26 | 0.1 |
Sun | 19 | 84.9 | 76.3 | 71.4 | 71.4 | 66.2 | 61.3 | 83 | 71.7 | 48 | 29.9 | 29.8 | 7 | 1.3 | 12 | 0.02 |
Mon | 20 | 88.9 | 78.8 | 72.1 | 73 | 68.2 | 58.5 | 82 | 70.9 | 46 | 29.9 | 29.8 | 6 | 1.3 | 10 | 0 |
Tue | 21 | 86.2 | 77.9 | 70.5 | 64.2 | 55.8 | 52 | 70 | 47.7 | 32 | 30.1 | 29.9 | 8 | 3.4 | 17 | 0 |
Wed | 22 | 73.9 | 68.7 | 61.3 | 64.8 | 53.1 | 42.6 | 74 | 57.7 | 45 | 30.1 | 30 | 12 | 5 | 26 | 0 |
Thu | 23 | 73.2 | 64 | 55.6 | 45.3 | 42.4 | 40.6 | 60 | 46.3 | 33 | 30.1 | 30 | 9 | 4.5 | 26 | 0 |
Fri | 24 | 73.8 | 67.1 | 59.7 | 56.5 | 45.9 | 40.3 | 61 | 46.9 | 38 | 30.1 | 30 | 7 | 2.5 | 13 | 0 |
Sat | 25 | 82.8 | 72.5 | 63.3 | 63.3 | 54.5 | 48 | 68 | 54 | 30 | 30.1 | 30 | 7 | 1.6 | 12 | 0 |
Sun | 26 | 78.4 | 72.3 | 65.7 | 64.6 | 60.4 | 54.1 | 79 | 66.5 | 44 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.3 | 8 | 0 |
Mon | 27 | 79.5 | 72.7 | 66.2 | 66.9 | 61.7 | 57.6 | 80 | 69.3 | 47 | 30.1 | 29.9 | 6 | 1.4 | 10 | 0 |
Tue | 28 | 77.4 | 72.5 | 66.4 | 65.3 | 63.1 | 60.3 | 88 | 72.5 | 58 | 30.1 | 30 | 8 | 2.3 | 16 | 0.69 |
Wed | 29 | 70.5 | 68.2 | 65.8 | 63.1 | 60.8 | 56.3 | 86 | 77.4 | 65 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.6 | 12 | 0.01 |
meteothes.gr
|