Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Εβδομαδιαία Σύνοψη για Φεβρουάριος 6, 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
30.4 °C |
19.3 °C |
23.9 °C |
Σημείο Δρόσου: |
20.5 °C |
7.9 °C |
14.2 °C |
Υγρασία: |
77% |
29% |
56% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
35.4km/h |
- |
14.5km/h |
Ριπές Ανέμου: |
35.4km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1027.2 hPa |
1015.3 hPa |
- |
Υετός: |
2 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Εβδομαδιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2023 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Σεπτέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu 00:59 | 28 | 25.4 | 25 | 24.7 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 52 | 52 | 52 | 1016.2 | 1016.2 | 14.5 | 11.7 | 14.5 | 0.0 |
Thu 01:59 | 28 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 14.2 | 14 | 13.7 | 53 | 52.1 | 51 | 1016.2 | 1016.0 | 11.3 | 9.2 | 11.3 | 0.0 |
Thu 02:59 | 28 | 24.4 | 24.3 | 24 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 56 | 53.9 | 53 | 1016.0 | 1015.7 | 8 | 4.3 | 8 | 0.0 |
Thu 03:58 | 28 | 24 | 23.8 | 23.6 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 58 | 57.4 | 56 | 1015.7 | 1015.6 | 8 | 1.9 | 8 | 0.0 |
Thu 04:59 | 28 | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 15 | 14.7 | 14.6 | 59 | 57.7 | 57 | 1015.6 | 1015.3 | 11.3 | 6.9 | 11.3 | 0.0 |
Thu 05:59 | 28 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 61 | 58.8 | 57 | 1015.7 | 1015.3 | 11.3 | 9.3 | 11.3 | 0.0 |
Thu 06:58 | 28 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 15.3 | 14.9 | 14.6 | 61 | 59.9 | 59 | 1015.7 | 1015.7 | 8 | 6.3 | 8 | 0.0 |
Thu 07:59 | 28 | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | 62 | 58.9 | 57 | 1016.2 | 1015.7 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 0.0 |
Thu 08:59 | 28 | 23.5 | 22.8 | 22.6 | 15.1 | 14.4 | 14 | 62 | 59 | 57 | 1016.6 | 1016.2 | 9.7 | 5.3 | 9.7 | 0.0 |
Thu 09:59 | 28 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | 16.6 | 16 | 14.6 | 68 | 65.7 | 58 | 1017.3 | 1016.6 | 11.3 | 10.1 | 11.3 | 0.0 |
Thu 10:59 | 28 | 24.3 | 23.6 | 22.7 | 16.6 | 16 | 15.2 | 67 | 62.6 | 57 | 1017.7 | 1017.3 | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 0.0 |
Thu 11:59 | 28 | 25.8 | 25.2 | 24.3 | 16.3 | 15.2 | 13.7 | 60 | 54 | 48 | 1017.8 | 1017.7 | 11.3 | 12.4 | 11.3 | 0.0 |
Thu 12:59 | 28 | 26.5 | 26.1 | 25.5 | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 51 | 46.8 | 45 | 1017.8 | 1017.5 | 13 | 13.7 | 11.3 | 0.0 |
Thu 13:59 | 28 | 27.4 | 26.7 | 26.2 | 16 | 14.6 | 13.6 | 51 | 47.4 | 46 | 1017.5 | 1017.3 | 18.5 | 20.3 | 19.3 | 0.0 |
Thu 14:59 | 28 | 26.9 | 26.3 | 25.8 | 15.9 | 15.4 | 14.7 | 54 | 51.2 | 49 | 1017.4 | 1017.2 | 20.9 | 23.7 | 20.9 | 0.0 |
Thu 15:59 | 28 | 26.6 | 26.3 | 26 | 15.8 | 15 | 14.2 | 53 | 50.1 | 47 | 1017.2 | 1017.0 | 19.3 | 23.2 | 19.3 | 0.0 |
Thu 16:58 | 28 | 26.8 | 26.4 | 26 | 16.1 | 15.4 | 14.7 | 53 | 50.8 | 48 | 1017.1 | 1016.8 | 19.3 | 21.6 | 19.3 | 0.0 |
Thu 17:59 | 28 | 26.2 | 25.9 | 25.6 | 15.7 | 15.1 | 14.2 | 53 | 51.3 | 49 | 1016.8 | 1016.7 | 18.5 | 22.9 | 19.3 | 0.0 |
Thu 18:59 | 28 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 15.3 | 15 | 14.2 | 52 | 51.4 | 49 | 1017.1 | 1016.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 0.0 |
Thu 19:59 | 28 | 25.6 | 25.3 | 25.1 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 54 | 52.2 | 51 | 1017.5 | 1017.1 | 14.8 | 15.8 | 14.5 | 0.0 |
Thu 20:59 | 28 | 25.1 | 24.7 | 24.5 | 15 | 14.8 | 14.4 | 55 | 53.9 | 53 | 1018.3 | 1017.5 | 16.7 | 13.2 | 16.1 | 0.0 |
Thu 21:59 | 28 | 24.8 | 24.5 | 24.3 | 15.5 | 15.1 | 14.4 | 57 | 55.8 | 54 | 1018.9 | 1018.3 | 11.3 | 6.1 | 11.3 | 0.0 |
Thu 22:59 | 28 | 24.4 | 24.1 | 23.9 | 15.5 | 14.8 | 14.4 | 59 | 55.9 | 54 | 1019.3 | 1018.9 | 11.3 | 5.1 | 11.3 | 0.0 |
Thu 23:59 | 28 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 58 | 57 | 56 | 1019.3 | 1019.3 | 5.6 | 2.6 | 4.8 | 0.0 |
Fri 00:59 | 29 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 58 | 57.6 | 57 | 1019.3 | 1019.3 | 5.6 | 2.1 | 4.8 | 0.0 |
Fri 01:59 | 29 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 16 | 15.2 | 14.6 | 62 | 59.1 | 57 | 1019.4 | 1019.3 | 4.8 | 1.1 | 3.2 | 0.0 |
Fri 02:59 | 29 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 64 | 62.7 | 61 | 1019.5 | 1019.4 | 8 | 6.8 | 8 | 0.0 |
Fri 03:59 | 29 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 63 | 62.5 | 61 | 1019.5 | 1019.4 | 5.6 | 4 | 4.8 | 0.0 |
Fri 04:59 | 29 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 63 | 62 | 61 | 1019.4 | 1019.3 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | 0.0 |
Fri 05:59 | 29 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 66 | 64.6 | 63 | 1019.4 | 1019.3 | 5.6 | 3.7 | 6.4 | 0.0 |
Fri 06:59 | 29 | 23.2 | 23 | 22.8 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 67 | 66 | 66 | 1019.3 | 1019.2 | 5.6 | 2.1 | 4.8 | 0.0 |
Fri 07:59 | 29 | 23.2 | 23 | 22.7 | 16.9 | 16.3 | 16.1 | 70 | 66.2 | 65 | 1019.3 | 1019.1 | 6.4 | 3.5 | 6.4 | 0.0 |
Fri 08:59 | 29 | 22.7 | 22 | 21.6 | 17.9 | 17.5 | 16.8 | 77 | 75.5 | 70 | 1019.6 | 1019.3 | 8 | 6.8 | 8 | 0.0 |
Fri 09:59 | 29 | 23.3 | 22.2 | 21.4 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 77 | 73.8 | 69 | 1019.8 | 1019.6 | 8 | 6 | 8 | 0.0 |
Fri 10:59 | 29 | 24.1 | 23.8 | 23.3 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 69 | 66.6 | 65 | 1019.9 | 1019.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 0.0 |
Fri 11:59 | 29 | 26.4 | 25.3 | 23.9 | 17.6 | 17 | 16.2 | 65 | 59.9 | 56 | 1019.9 | 1019.9 | 11.3 | 9.3 | 11.3 | 0.0 |
Fri 12:59 | 29 | 26.2 | 25.4 | 24.7 | 18.2 | 16.7 | 15.2 | 67 | 58.7 | 51 | 1019.9 | 1019.4 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 0.0 |
Fri 13:59 | 29 | 26.7 | 25.4 | 24.7 | 18.7 | 18.3 | 17.5 | 68 | 64.5 | 57 | 1019.4 | 1018.8 | 18.5 | 19.5 | 19.3 | 0.0 |
Fri 14:59 | 29 | 26.9 | 26.6 | 26.1 | 18.9 | 18.2 | 17.4 | 64 | 60.1 | 58 | 1018.8 | 1018.2 | 18.5 | 19.3 | 16.1 | 0.0 |
Fri 15:59 | 29 | 27.7 | 27.1 | 26.6 | 19.2 | 18.5 | 17.7 | 61 | 59.4 | 56 | 1018.2 | 1017.6 | 19.3 | 20 | 19.3 | 0.0 |
Fri 16:59 | 29 | 27.2 | 27 | 26.8 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 62 | 60.4 | 59 | 1017.6 | 1017.2 | 16.7 | 18 | 16.1 | 0.0 |
Fri 17:59 | 29 | 27.1 | 26.3 | 25.8 | 20.2 | 19.2 | 18.1 | 71 | 65 | 60 | 1017.2 | 1017.1 | 19.3 | 19.8 | 19.3 | 0.0 |
Fri 18:59 | 29 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 20.5 | 20.1 | 19.6 | 72 | 70.8 | 69 | 1017.4 | 1017.2 | 11.3 | 10 | 12.9 | 0.0 |
Fri 19:59 | 29 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 19.7 | 18.4 | 17.8 | 69 | 63.8 | 62 | 1017.5 | 1017.4 | 13 | 13.7 | 12.9 | 0.0 |
Fri 20:59 | 29 | 25.6 | 25.4 | 25.3 | 18 | 17.5 | 16.9 | 63 | 61.8 | 60 | 1017.8 | 1017.5 | 13 | 9.7 | 12.9 | 0.0 |
Fri 21:59 | 29 | 25.3 | 25 | 24.8 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 60 | 59.8 | 59 | 1017.9 | 1017.8 | 8 | 8 | 8 | 0.0 |
Fri 22:59 | 29 | 24.9 | 24.6 | 24.2 | 16.7 | 16.3 | 16.1 | 62 | 60 | 59 | 1018.2 | 1017.9 | 9.7 | 7.7 | 9.7 | 0.0 |
Fri 23:59 | 29 | 24.2 | 24 | 23.9 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 63 | 61.8 | 60 | 1018.2 | 1018.0 | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 0.0 |
Sat 00:59 | 30 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 16.1 | 14.4 | 13.3 | 61 | 54.7 | 52 | 1018.0 | 1017.9 | 6.4 | 3.9 | 6.4 | 0.0 |
Sat 01:59 | 30 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 14.8 | 14.3 | 13.6 | 60 | 56.7 | 53 | 1018.2 | 1017.9 | 6.4 | 4.3 | 6.4 | 0.0 |
Sat 02:59 | 30 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 62 | 61.1 | 60 | 1018.3 | 1018.2 | 8 | 6.6 | 6.4 | 0.0 |
Sat 03:59 | 30 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 14.7 | 14.4 | 13.9 | 62 | 61.4 | 60 | 1018.3 | 1018.0 | 13 | 13.2 | 12.9 | 0.0 |
Sat 04:59 | 30 | 23 | 22.6 | 22.1 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 60 | 57.3 | 55 | 1018.0 | 1017.8 | 9.7 | 8.4 | 11.3 | 0.0 |
Sat 05:59 | 30 | 22.8 | 22.2 | 21.9 | 14.4 | 14 | 13.6 | 61 | 59.6 | 56 | 1018.0 | 1017.9 | 6.4 | 3.4 | 6.4 | 0.0 |
Sat 06:58 | 30 | 22.1 | 21.6 | 21.2 | 17.2 | 16 | 13.6 | 76 | 70.9 | 59 | 1018.0 | 1017.9 | 5.6 | 1.1 | 4.8 | 0.0 |
Sat 07:59 | 30 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 17 | 16 | 15.1 | 76 | 72 | 68 | 1018.4 | 1017.9 | 5.6 | 1.9 | 4.8 | 0.0 |
Sat 08:59 | 30 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 16.9 | 16.6 | 15.9 | 76 | 74.7 | 72 | 1019.0 | 1018.4 | 5.6 | 1.8 | 4.8 | 0.0 |
Sat 09:59 | 30 | 22.1 | 21.4 | 21.2 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 76 | 74.5 | 72 | 1019.4 | 1019.0 | 8 | 5.8 | 6.4 | 0.0 |
Sat 10:59 | 30 | 22.8 | 22.1 | 21.5 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 74 | 71.3 | 68 | 1019.5 | 1019.4 | 8 | 8.5 | 8 | 0.0 |
Sat 11:59 | 30 | 25.4 | 23.8 | 22.6 | 17 | 16.3 | 15.3 | 70 | 63.2 | 54 | 1019.5 | 1019.4 | 8 | 7.7 | 8 | 0.0 |
Sat 12:59 | 30 | 26.8 | 25.9 | 25.1 | 18 | 16.4 | 14.4 | 63 | 56 | 47 | 1019.4 | 1018.8 | 16.7 | 13 | 12.9 | 0.0 |
Sat 13:58 | 30 | 27.7 | 26.9 | 26.4 | 17 | 16.1 | 14.9 | 54 | 51.6 | 49 | 1018.8 | 1018.5 | 18.5 | 20.6 | 19.3 | 0.0 |
Sat 14:59 | 30 | 27.5 | 27 | 26.6 | 17.3 | 16.4 | 15.4 | 55 | 52.3 | 50 | 1018.5 | 1017.8 | 18.5 | 18 | 19.3 | 0.0 |
Sat 15:59 | 30 | 27.7 | 27.3 | 26.6 | 17.7 | 17 | 16.2 | 56 | 53.7 | 50 | 1017.8 | 1017.2 | 16.7 | 17.2 | 16.1 | 0.0 |
Sat 16:59 | 30 | 27.3 | 26.9 | 26.6 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 57 | 54.2 | 52 | 1017.2 | 1016.7 | 16.7 | 17.4 | 16.1 | 0.0 |
Sat 17:59 | 30 | 27 | 26.4 | 25.8 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 58 | 55.3 | 53 | 1016.7 | 1016.4 | 16.7 | 15.6 | 16.1 | 0.0 |
Sat 18:59 | 30 | 26 | 25.8 | 25.5 | 17.9 | 17.2 | 16.4 | 62 | 59.1 | 56 | 1016.7 | 1016.4 | 14.8 | 11.1 | 14.5 | 0.0 |
Sat 19:59 | 30 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 17.2 | 16.2 | 15.2 | 60 | 56.2 | 53 | 1016.8 | 1016.7 | 9.7 | 7.6 | 9.7 | 0.0 |
Sat 20:59 | 30 | 25.6 | 25.2 | 25.1 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 55 | 54.6 | 54 | 1017.1 | 1016.8 | 6.4 | 4.7 | 6.4 | 0.0 |
Sat 21:59 | 30 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 55 | 54 | 53 | 1017.3 | 1017.1 | 6.4 | 2.4 | 6.4 | 0.0 |
Sat 22:59 | 30 | 24.9 | 24.5 | 23.9 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 59 | 56.5 | 54 | 1017.3 | 1017.3 | 8 | 3.4 | 4.8 | 0.0 |
Sat 23:58 | 30 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 15.4 | 15 | 14.5 | 58 | 56.8 | 55 | 1017.5 | 1017.3 | 9.7 | 6.4 | 9.7 | 0.0 |
2023 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Οκτώβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun 00:59 | 01 | 23.9 | 23.7 | 23.4 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 60 | 58.6 | 55 | 1017.3 | 1017.3 | 8 | 2.9 | 6.4 | 0.0 |
Sun 01:59 | 01 | 23.7 | 23.4 | 23.3 | 14.3 | 13.1 | 12.3 | 56 | 52.5 | 50 | 1017.8 | 1017.3 | 14.8 | 11.6 | 14.5 | 0.0 |
Sun 02:59 | 01 | 23.3 | 22.8 | 22.4 | 13.9 | 12.7 | 12.1 | 58 | 52.9 | 50 | 1018.0 | 1017.8 | 18.5 | 17.2 | 19.3 | 0.0 |
Sun 03:59 | 01 | 22.8 | 22.6 | 22.3 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 58 | 57.1 | 56 | 1018.0 | 1017.8 | 5.6 | 1.8 | 4.8 | 0.0 |
Sun 04:59 | 01 | 23.1 | 23 | 22.8 | 13.6 | 11.7 | 10.4 | 56 | 49.2 | 45 | 1018.0 | 1017.9 | 20.9 | 19.3 | 20.9 | 0.0 |
Sun 05:59 | 01 | 23 | 22.9 | 22.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 46 | 45.1 | 45 | 1018.0 | 1017.9 | 20.9 | 23.7 | 20.9 | 0.0 |
Sun 06:59 | 01 | 22.9 | 22.7 | 22.2 | 14.2 | 10.7 | 10.2 | 60 | 46.8 | 45 | 1018.4 | 1018.0 | 11.3 | 9.3 | 11.3 | 0.0 |
Sun 07:58 | 01 | 22.4 | 21.9 | 21.3 | 14.3 | 12.5 | 10.6 | 63 | 55.3 | 47 | 1018.7 | 1018.3 | 11.3 | 8.7 | 11.3 | 0.0 |
Sun 08:59 | 01 | 23.1 | 22.6 | 21.9 | 12.2 | 11.1 | 10.5 | 53 | 48.3 | 45 | 1018.9 | 1018.7 | 14.8 | 11.1 | 14.5 | 0.0 |
Sun 09:59 | 01 | 23.9 | 23.4 | 23.1 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 46 | 45 | 44 | 1019.1 | 1018.9 | 19.3 | 16.4 | 19.3 | 0.0 |
Sun 10:59 | 01 | 25.6 | 24.6 | 23.8 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 44 | 42.6 | 41 | 1019.1 | 1019.0 | 22.5 | 25.7 | 22.5 | 0.0 |
Sun 11:59 | 01 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 41 | 39.2 | 37 | 1019.1 | 1019.0 | 24.1 | 25.3 | 24.1 | 0.0 |
Sun 12:59 | 01 | 28.2 | 27.7 | 27 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 38 | 36.1 | 35 | 1019.0 | 1018.8 | 20.9 | 20 | 20.9 | 0.0 |
Sun 13:59 | 01 | 29.3 | 28.7 | 28.2 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 35 | 34.1 | 33 | 1018.8 | 1018.3 | 20.9 | 17.9 | 20.9 | 0.0 |
Sun 14:59 | 01 | 29.6 | 29.3 | 29 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 34 | 32.8 | 32 | 1018.3 | 1017.8 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 0.0 |
Sun 15:59 | 01 | 30.3 | 29.7 | 29.3 | 12.3 | 11.3 | 10.9 | 33 | 32.1 | 32 | 1017.8 | 1017.1 | 24.1 | 22 | 24.1 | 0.0 |
Sun 16:59 | 01 | 30.4 | 29.8 | 29.5 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 34 | 33 | 32 | 1017.1 | 1016.7 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0.0 |
Sun 17:59 | 01 | 29.6 | 29.3 | 29.2 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 34 | 33.2 | 33 | 1016.8 | 1016.7 | 27.8 | 29.3 | 27.4 | 0.0 |
Sun 18:59 | 01 | 29.2 | 28.7 | 28.1 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 36 | 34.7 | 34 | 1017.2 | 1016.8 | 27.8 | 30.4 | 27.4 | 0.0 |
Sun 19:59 | 01 | 28.2 | 27.5 | 27.1 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 38 | 37.1 | 36 | 1017.7 | 1017.2 | 25.9 | 29.1 | 25.7 | 0.0 |
Sun 20:59 | 01 | 27.1 | 26.6 | 26.1 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 41 | 39.1 | 38 | 1018.2 | 1017.7 | 33.8 | 28.8 | 27.4 | 0.0 |
Sun 21:59 | 01 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 12.8 | 12.2 | 11.8 | 46 | 43.2 | 41 | 1018.5 | 1018.2 | 30.6 | 27.7 | 33.8 | 0.0 |
Sun 22:59 | 01 | 25.2 | 24.8 | 24.5 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 49 | 47.1 | 46 | 1018.9 | 1018.5 | 25.9 | 30.3 | 25.7 | 0.0 |
Sun 23:58 | 01 | 24.5 | 24.1 | 23.8 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 52 | 50.3 | 49 | 1019.3 | 1018.9 | 27.8 | 29.6 | 27.4 | 0.0 |
Mon 00:59 | 02 | 23.8 | 23.5 | 23.2 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 54 | 53.1 | 52 | 1019.6 | 1019.3 | 29.6 | 30.3 | 29 | 0.0 |
Mon 01:59 | 02 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 56 | 55 | 54 | 1020.2 | 1019.6 | 29.6 | 30.7 | 29 | 0.0 |
Mon 02:59 | 02 | 22.4 | 22 | 21.7 | 13.4 | 13.2 | 13 | 58 | 57.3 | 56 | 1020.4 | 1020.1 | 29.6 | 25.7 | 29 | 0.0 |
Mon 03:58 | 02 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 59 | 58.2 | 58 | 1020.5 | 1020.4 | 22.5 | 26.2 | 22.5 | 0.0 |
Mon 04:58 | 02 | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 60 | 58.9 | 58 | 1020.5 | 1020.4 | 31.5 | 29.8 | 32.2 | 0.0 |
Mon 05:59 | 02 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 61 | 60 | 60 | 1020.8 | 1020.5 | 27.8 | 28.3 | 27.4 | 0.0 |
Mon 06:59 | 02 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 61 | 60.6 | 60 | 1021.1 | 1020.8 | 33.8 | 26.2 | 33.8 | 0.0 |
Mon 07:59 | 02 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 12.4 | 12.3 | 11.9 | 61 | 60.5 | 60 | 1021.5 | 1021.1 | 27.8 | 29.9 | 27.4 | 0.0 |
Mon 08:59 | 02 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 12 | 11.5 | 11 | 60 | 57.1 | 54 | 1022.0 | 1021.5 | 29.6 | 31.1 | 29 | 0.0 |
Mon 09:59 | 02 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 11.4 | 10.9 | 10.6 | 54 | 51.8 | 50 | 1022.5 | 1022.0 | 25.9 | 24.9 | 25.7 | 0.0 |
Mon 10:59 | 02 | 23.1 | 22.3 | 21.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 50 | 48.1 | 46 | 1022.7 | 1022.4 | 35.4 | 30.4 | 35.4 | 0.0 |
Mon 11:59 | 02 | 24.4 | 23.8 | 22.9 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 46 | 44.5 | 43 | 1022.7 | 1022.0 | 25.9 | 26.2 | 25.7 | 0.0 |
Mon 12:59 | 02 | 25.8 | 25.2 | 24.3 | 11.2 | 10.6 | 10.3 | 43 | 40.1 | 38 | 1022.0 | 1021.9 | 27.8 | 25.4 | 27.4 | 0.0 |
Mon 13:59 | 02 | 26.7 | 26.1 | 25.8 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 38 | 37.3 | 36 | 1021.9 | 1021.4 | 27.8 | 26.2 | 27.4 | 0.0 |
Mon 14:59 | 02 | 27.3 | 26.9 | 26.5 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 36 | 35 | 34 | 1021.4 | 1020.9 | 24.1 | 25.9 | 24.1 | 0.0 |
Mon 15:59 | 02 | 28 | 27.6 | 27.2 | 10.1 | 9.2 | 8.6 | 34 | 31.6 | 30 | 1020.9 | 1020.1 | 24.1 | 21.2 | 24.1 | 0.0 |
Mon 16:59 | 02 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 31 | 30.4 | 30 | 1020.1 | 1020.0 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0.0 |
Mon 17:59 | 02 | 27.9 | 27.6 | 27.2 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 32 | 30.2 | 29 | 1020.2 | 1020.0 | 24.1 | 21.2 | 24.1 | 0.0 |
Mon 18:59 | 02 | 27.2 | 26.8 | 26.1 | 9.4 | 9 | 8.6 | 34 | 32.8 | 31 | 1020.6 | 1020.2 | 24.1 | 21.4 | 24.1 | 0.0 |
Mon 19:59 | 02 | 26.1 | 25.4 | 24.8 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 36 | 35.1 | 34 | 1021.3 | 1020.6 | 20.9 | 18.3 | 19.3 | 0.0 |
Mon 20:59 | 02 | 24.8 | 24.4 | 24.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 37 | 36.6 | 36 | 1021.9 | 1021.3 | 22.5 | 21.6 | 22.5 | 0.0 |
Mon 21:58 | 02 | 24.1 | 23.8 | 23.4 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 39 | 37.6 | 37 | 1022.5 | 1021.9 | 25.9 | 23.2 | 25.7 | 0.0 |
Mon 22:59 | 02 | 23.4 | 23 | 22.4 | 15.5 | 12.5 | 8.6 | 64 | 52.5 | 39 | 1023.1 | 1022.5 | 19.3 | 17.2 | 19.3 | 0.0 |
Mon 23:59 | 02 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 15.6 | 14.8 | 13.6 | 65 | 62.2 | 57 | 1023.9 | 1023.1 | 22.5 | 17.4 | 22.5 | 0.0 |
Tue 00:59 | 03 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 15.4 | 15 | 14.6 | 67 | 64.4 | 62 | 1024.2 | 1023.9 | 13 | 6 | 12.9 | 0.0 |
Tue 01:59 | 03 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 15.8 | 15.4 | 15 | 69 | 66.8 | 65 | 1024.6 | 1024.2 | 5.6 | 1.1 | 4.8 | 0.0 |
Tue 02:59 | 03 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 15.9 | 14.8 | 14.4 | 69 | 65.1 | 64 | 1024.7 | 1024.6 | 20.9 | 14.8 | 20.9 | 0.0 |
Tue 03:59 | 03 | 21.6 | 21.3 | 21.2 | 14.5 | 14.1 | 13.4 | 65 | 63.4 | 61 | 1024.6 | 1024.3 | 30.6 | 31.9 | 32.2 | 0.0 |
Tue 04:59 | 03 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 62 | 61.4 | 61 | 1024.6 | 1024.4 | 24.1 | 22.5 | 24.1 | 0.0 |
Tue 05:59 | 03 | 21.3 | 21 | 20.6 | 15.7 | 14.4 | 13.7 | 73 | 65.9 | 62 | 1024.9 | 1024.6 | 18.5 | 14.3 | 19.3 | 0.0 |
Tue 06:59 | 03 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | 73 | 70.4 | 67 | 1025.2 | 1024.9 | 8 | 6.1 | 8 | 0.0 |
Tue 07:59 | 03 | 20.7 | 20.2 | 19.5 | 15.4 | 14.8 | 14.3 | 76 | 71.3 | 68 | 1025.7 | 1025.2 | 9.7 | 7.6 | 9.7 | 0.2 |
Tue 08:59 | 03 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 15.3 | 14.7 | 14.3 | 77 | 74.2 | 72 | 1026.2 | 1025.7 | 11.3 | 10.3 | 11.3 | 0.2 |
Tue 09:59 | 03 | 20.8 | 20 | 19.6 | 14.9 | 14.2 | 13.4 | 74 | 69.1 | 63 | 1026.7 | 1026.2 | 14.8 | 12.1 | 14.5 | 0.2 |
Tue 10:58 | 03 | 21.2 | 21 | 20.8 | 16 | 13.6 | 12.9 | 74 | 62.8 | 60 | 1027.1 | 1026.7 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 0.2 |
