Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 12, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 17.1 °C 9.4 °C 13.1 °C
Σημείο Δρόσου: 7.3 °C -3.1 °C 1 °C
Υγρασία: 59% 30% 44%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 0km/h 5km/h
Ριπές Ανέμου: 20.9km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 1022.5 hPa 1017.2 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 12, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 12.3 °C -1.6 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 12.2 °C -1 °C 1020.8 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 40% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 12.1 °C -1.1 °C 1020.9 hPa NNW 1.6 km/h 8 km/h 40% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 12 °C -1.2 °C 1021.1 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 40% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 12 °C -1.9 °C 1021.1 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 11.7 °C -1.8 °C 1021.1 hPa North 1.6 km/h 12.9 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 11.4 °C -2.1 °C 1021.1 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 11.1 °C -2 °C 1021.1 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 40% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 11.1 °C -2.1 °C 1021.1 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 40% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 11.1 °C -2.4 °C 1021.1 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 11.1 °C -2.4 °C 1021.0 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 11 °C -2.4 °C 1020.9 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 10.9 °C -2.8 °C 1020.7 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 10.7 °C -2.7 °C 1020.7 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 10.6 °C -2.8 °C 1020.7 hPa NNE 3.2 km/h 19.3 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 10.6 °C -3.1 °C 1020.7 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 10.7 °C -2.7 °C 1020.6 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 10.5 °C -2.9 °C 1020.7 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 10.4 °C -2.9 °C 1020.7 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 10.4 °C -2.6 °C 1020.9 hPa NNW 1.6 km/h 14.5 km/h 40% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 10.3 °C -2.7 °C 1020.9 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 40% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 10.2 °C -2.4 °C 1020.9 hPa NNW 1.6 km/h 9.7 km/h 41% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 10.2 °C -2.4 °C 1020.9 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 41% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 9.9 °C -2.7 °C 1020.9 hPa Calm   8 km/h 41% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 9.7 °C -2.6 °C 1021.1 hPa Calm   8 km/h 42% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 9.7 °C -2.7 °C 1021.1 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 42% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 9.6 °C -2.4 °C 1021.1 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 9.5 °C -2.5 °C 1021.1 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 9.4 °C -2.2 °C 1021.2 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 44% 0.0 mm 9 W/m2
07:16 9.5 °C -2.5 °C 1021.5 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 43% 0.0 mm 16 W/m2
07:31 9.6 °C -2.1 °C 1021.6 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 44% 0.0 mm 44 W/m2
07:46 10.1 °C -1.9 °C 1021.7 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 43% 0.0 mm 81 W/m2
08:01 10.5 °C -1.9 °C 1022.0 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 42% 0.0 mm 111 W/m2
08:16 10.8 °C -1.6 °C 1022.1 hPa Calm   6.4 km/h 42% 0.0 mm 188 W/m2
08:31 11.2 °C -1.3 °C 1022.2 hPa NNE 1.6 km/h 8 km/h 42% 0.0 mm 239 W/m2
08:46 11.5 °C -1.7 °C 1022.3 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 40% 0.0 mm 290 W/m2
09:01 11.8 °C -1.7 °C 1022.2 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 39% 0.0 mm 265 W/m2
09:16 11.8 °C -1.7 °C 1022.2 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 39% 0.0 mm 350 W/m2
09:31 12.1 °C -1.5 °C 1022.3 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 39% 0.0 mm 352 W/m2
09:46 12.6 °C -1 °C 1022.2 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 39% 0.0 mm 288 W/m2
10:01 12.1 °C 1.2 °C 1022.3 hPa West 4.8 km/h 11.3 km/h 47% 0.0 mm 445 W/m2
10:16 11.8 °C 1.2 °C 1022.5 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm 432 W/m2
10:31 12.2 °C 0.9 °C 1022.4 hPa SW 8 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm 580 W/m2
10:46 12.9 °C 0.6 °C 1022.2 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 43% 0.0 mm 654 W/m2
11:01 13.6 °C 0.9 °C 1022.1 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 42% 0.0 mm 693 W/m2
11:16 14.1 °C -0.4 °C 1022.1 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 37% 0.0 mm 722 W/m2
11:31 14.7 °C -1 °C 1021.9 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 34% 0.0 mm 756 W/m2
11:46 15.3 °C -1.8 °C 1021.7 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 31% 0.0 mm 789 W/m2
12:01 15.5 °C -1.6 °C 1021.6 hPa North 11.3 km/h 20.9 km/h 31% 0.0 mm 812 W/m2
12:16 15.5 °C -1.6 °C 1021.4 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 31% 0.0 mm 830 W/m2
12:31 15.8 °C -1.3 °C 1021.1 hPa WNW 4.8 km/h 14.5 km/h 31% 0.0 mm 846 W/m2
12:46 16.1 °C -1.5 °C 1021.0 hPa NW 3.2 km/h 19.3 km/h 30% 0.0 mm 861 W/m2
13:01 16.1 °C -1.1 °C 1020.8 hPa NW 11.3 km/h 19.3 km/h 31% 0.0 mm 874 W/m2
13:16 16.5 °C -0.3 °C 1020.6 hPa NNW 8 km/h 16.1 km/h 32% 0.0 mm 879 W/m2
13:31 16.9 °C -0.3 °C 1020.3 hPa NNW 3.2 km/h 14.5 km/h 31% 0.0 mm 879 W/m2
13:46 16.9 °C 0.1 °C 1020.1 hPa NW 4.8 km/h 14.5 km/h 32% 0.0 mm 877 W/m2
14:01 16.8 °C -0.4 °C 1020.1 hPa WNW 4.8 km/h 14.5 km/h 31% 0.0 mm 870 W/m2
14:16 16.8 °C 3.5 °C 1020.0 hPa WSW 3.2 km/h 11.3 km/h 41% 0.0 mm 858 W/m2
14:31 16.3 °C 3.7 °C 1019.7 hPa South 8 km/h 19.3 km/h 43% 0.0 mm 842 W/m2
14:46 15.1 °C 2.9 °C 1019.5 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 44% 0.0 mm 826 W/m2
15:16 15.4 °C 3.2 °C 1019.1 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 44% 0.0 mm 784 W/m2
15:31 16.2 °C 3.9 °C 1018.9 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 44% 0.0 mm 758 W/m2
15:46 17.1 °C 2.6 °C 1018.5 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 38% 0.0 mm 724 W/m2
16:01 15.9 °C 4.6 °C 1018.4 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 696 W/m2
16:16 16.4 °C 3.4 °C 1018.0 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 42% 0.0 mm 659 W/m2
16:31 16.5 °C 3.9 °C 1017.9 hPa SSW 8 km/h 16.1 km/h 43% 0.0 mm 621 W/m2
16:46 16 °C 7.2 °C 1017.6 hPa SW 8 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 577 W/m2
17:01 16.1 °C 7.1 °C 1017.5 hPa SW 8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 534 W/m2
17:16 15.8 °C 7.3 °C 1017.5 hPa SW 4.8 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 483 W/m2
17:31 16 °C 6.2 °C 1017.4 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm 438 W/m2
17:46 15.4 °C 5.3 °C 1017.4 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 51% 0.0 mm 388 W/m2
18:01 15.6 °C 5.7 °C 1017.4 hPa South 8 km/h 19.3 km/h 52% 0.0 mm 336 W/m2
18:16 15.3 °C 6.3 °C 1017.4 hPa South 8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 285 W/m2
18:31 15 °C 6.1 °C 1017.2 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm 232 W/m2
18:46 15.1 °C 5.8 °C 1017.3 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm 176 W/m2
19:01 14.7 °C 5.7 °C 1017.3 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 120 W/m2
19:16 14.8 °C 6.3 °C 1017.3 hPa SSE 11.3 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 76 W/m2
19:31 14.6 °C 5.6 °C 1017.3 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 33 W/m2
19:46 14.3 °C 6.2 °C 1017.3 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm 14 W/m2
20:01 14.2 °C 6.3 °C 1017.4 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm 5 W/m2
20:16 14.2 °C 5.5 °C 1017.4 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 14.1 °C 5.1 °C 1017.4 hPa South 8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 13.9 °C 4.8 °C 1017.9 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 13.8 °C 4.9 °C 1018.0 hPa SE 3.2 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 13.4 °C 4.6 °C 1018.1 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 13.4 °C 4.6 °C 1018.3 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 13.2 °C 4.3 °C 1018.4 hPa ESE 1.6 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 13.1 °C 4.4 °C 1018.5 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 12.8 °C 3.9 °C 1018.5 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 12.7 °C 3.9 °C 1018.5 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 12.5 °C 3.9 °C 1018.5 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 12.6 °C 4 °C 1018.7 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 12.6 °C 4.1 °C 1018.8 hPa Calm   4.8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 12.6 °C 3.7 °C 1019.0 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 12.6 °C 3.8 °C 1019.0 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb