Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Μάρτιος 2021 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
63.1 °F |
35.1 °F |
48.2 °F |
Σημείο Δρόσου: |
53.8 °F |
17.4 °F |
38.3 °F |
Υγρασία: |
92% |
33% |
69% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
17mph |
- |
3mph |
Ριπές Ανέμου: |
33mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.4 in |
29.4 in |
- |
Υετός: |
18.1 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 54.9 | 47.7 | 42.4 | 38.8 | 32.7 | 24.8 | 66 | 56 | 44 | 30 | 29.9 | 7 | 1 | 15 | 0 |
Thu | 2 | 56.5 | 51.1 | 44.8 | 45.5 | 41 | 36.7 | 80 | 68.6 | 56 | 29.9 | 29.8 | 3 | 0.4 | 7 | 0 |
Fri | 3 | 62.2 | 55 | 48.6 | 52.3 | 48.7 | 44.2 | 86 | 79.4 | 68 | 29.8 | 29.7 | 7 | 1.2 | 14 | 0.05 |
Sat | 4 | 59.7 | 55.4 | 51.6 | 49.8 | 46.6 | 44.4 | 86 | 72.9 | 58 | 29.8 | 29.7 | 7 | 1.6 | 15 | 0 |
Sun | 5 | 58.1 | 53.2 | 49.1 | 50.7 | 47.5 | 44.8 | 88 | 80.9 | 73 | 29.9 | 29.8 | 3 | 0.7 | 6 | 0 |
Mon | 6 | 63.1 | 57.9 | 54 | 53.6 | 50.9 | 46.2 | 90 | 77.8 | 66 | 29.8 | 29.6 | 10 | 2.7 | 18 | 0.22 |
Tue | 7 | 55.6 | 50.2 | 43.5 | 52.5 | 43.2 | 31.6 | 91 | 76.9 | 61 | 29.6 | 29.4 | 15 | 5.3 | 32 | 0.23 |
Wed | 8 | 52.2 | 46.6 | 42.6 | 36.7 | 33.3 | 30.6 | 67 | 59.6 | 52 | 29.9 | 29.6 | 16 | 6 | 33 | 0 |
Thu | 9 | 55.9 | 49.3 | 42.6 | 47.8 | 41.5 | 35.4 | 86 | 74.7 | 65 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.7 | 12 | 0 |
Fri | 10 | 59 | 53.8 | 50.2 | 50.4 | 45.5 | 40.8 | 88 | 73.6 | 61 | 29.8 | 29.7 | 10 | 2.2 | 26 | 0.13 |
Sat | 11 | 61.2 | 56.1 | 51.4 | 53.8 | 48.2 | 41.5 | 89 | 75.3 | 64 | 29.8 | 29.5 | 15 | 6.5 | 30 | 0.35 |
Sun | 12 | 56.8 | 52.7 | 46.6 | 49.3 | 45 | 36.9 | 86 | 74.9 | 65 | 29.9 | 29.6 | 6 | 2 | 14 | 0.01 |
Mon | 13 | 45.9 | 40.6 | 38.5 | 36.7 | 34.7 | 32.7 | 85 | 79.5 | 70 | 30.1 | 29.9 | 10 | 6.3 | 23 | 0.36 |
Tue | 14 | 47.7 | 43.2 | 40.3 | 38.7 | 36.9 | 35.1 | 86 | 78.3 | 69 | 30.1 | 30 | 8 | 3.8 | 15 | 0.23 |
Wed | 15 | 48.9 | 44.2 | 41.2 | 36.3 | 33.6 | 31.8 | 75 | 66.4 | 57 | 30.3 | 30.1 | 12 | 5.7 | 23 | 0 |
Thu | 16 | 49.8 | 45 | 41.7 | 35.2 | 32.9 | 31.3 | 68 | 62.5 | 56 | 30.3 | 30.2 | 10 | 4.3 | 21 | 0 |
Fri | 17 | 52.7 | 47.1 | 42.6 | 38.7 | 34.5 | 31.8 | 71 | 61.9 | 51 | 30.3 | 30 | 17 | 5.6 | 31 | 0 |
Sat | 18 | 50.7 | 45.1 | 41.7 | 32.2 | 29.5 | 26.1 | 62 | 54.6 | 41 | 30.2 | 30.1 | 8 | 4.1 | 17 | 0 |
Sun | 19 | 47.5 | 42.6 | 37.9 | 31.8 | 28.8 | 25.9 | 64 | 57.8 | 49 | 30.2 | 29.9 | 8 | 5 | 20 | 0 |
Mon | 20 | 53.1 | 47.5 | 40.6 | 33.1 | 30.2 | 23.4 | 67 | 51.8 | 42 | 30.1 | 29.8 | 13 | 5.5 | 29 | 0 |
Tue | 21 | 46 | 42.3 | 39.2 | 25.3 | 21.7 | 18.9 | 54 | 43.9 | 36 | 30.3 | 30.1 | 13 | 5.6 | 24 | 0 |
Wed | 22 | 45.7 | 40.5 | 35.8 | 24.4 | 20.8 | 17.4 | 54 | 45.6 | 33 | 30.3 | 30.3 | 6 | 1.9 | 12 | 0 |
Thu | 23 | 45.7 | 40.8 | 35.1 | 28.2 | 22.8 | 19.2 | 62 | 48.6 | 42 | 30.4 | 30.2 | 6 | 1.7 | 15 | 0 |
Fri | 24 | 47.7 | 41.5 | 36 | 35.4 | 32.5 | 27.9 | 81 | 70.7 | 62 | 30.2 | 30 | 5 | 1.1 | 7 | 0 |
Sat | 25 | 52.2 | 45 | 39.9 | 41.5 | 37.9 | 33.8 | 83 | 76.2 | 66 | 30.1 | 30 | 2 | 0.4 | 5 | 0 |
Sun | 26 | 52.9 | 46.8 | 43.3 | 47.8 | 41.7 | 38.8 | 89 | 82.5 | 77 | 30 | 29.9 | 3 | 0.5 | 10 | 0.06 |
Mon | 27 | 56.5 | 51.4 | 48 | 50.5 | 47.7 | 44.8 | 91 | 87.1 | 79 | 30 | 29.8 | 7 | 0.9 | 12 | 0.13 |
Tue | 28 | 53.6 | 50.5 | 45.3 | 49.5 | 46.9 | 42.6 | 91 | 87.4 | 83 | 29.9 | 29.8 | 3 | 0.4 | 5 | 0.01 |
Wed | 29 | 55 | 52.3 | 50.4 | 50.9 | 48.7 | 44.6 | 92 | 87.3 | 74 | 29.8 | 29.7 | 7 | 0.8 | 16 | 0.06 |
Thu | 30 | 56.8 | 52.3 | 49.3 | 45 | 41.4 | 39.4 | 78 | 66.6 | 57 | 30.1 | 29.7 | 12 | 6 | 21 | 0 |
meteothes.gr
|