Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Απρίλιος 2021 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
32.7 °C |
13.1 °C |
23.3 °C |
Σημείο Δρόσου: |
22.8 °C |
4.6 °C |
14.6 °C |
Υγρασία: |
88% |
25% |
60% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
24.1km/h |
- |
7.1km/h |
Ριπές Ανέμου: |
43.5km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1021.9 hPa |
1008.7 hPa |
- |
Υετός: |
288 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Σεπτέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 32.7 | 27.5 | 23.2 | 21 | 15.2 | 9.1 | 82 | 50.9 | 25 | 1015.5 | 1011.3 | 22.5 | 10.1 | 43.5 | 0.0 |
Thu | 2 | 29.3 | 24.9 | 20.6 | 10.8 | 9.9 | 8.8 | 49 | 39.3 | 29 | 1018.5 | 1015.5 | 20.9 | 17.5 | 43.5 | 0.0 |
Fri | 3 | 27.2 | 24 | 20.7 | 17.6 | 12.8 | 9.2 | 65 | 50.1 | 40 | 1019.8 | 1015.8 | 19.3 | 12.2 | 38.6 | 0.0 |
Sat | 4 | 26.9 | 24.2 | 21.6 | 18.6 | 17 | 15.5 | 72 | 64.5 | 55 | 1016.6 | 1012.7 | 12.9 | 7.9 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 5 | 26.3 | 23.2 | 20.3 | 17.9 | 16.6 | 13.9 | 77 | 67 | 53 | 1018.2 | 1014.9 | 14.5 | 7.7 | 22.5 | 3.4 |
Mon | 6 | 27.4 | 24 | 21.1 | 17.3 | 13.9 | 10.4 | 77 | 54.7 | 38 | 1020.4 | 1018.2 | 12.9 | 5.8 | 29 | 0.0 |
Tue | 7 | 26.2 | 23.1 | 20.4 | 15.3 | 12 | 8.2 | 69 | 50.5 | 34 | 1021.9 | 1019.3 | 24.1 | 9.8 | 37 | 0.0 |
Wed | 8 | 23.2 | 20.5 | 16.9 | 15.1 | 12.6 | 9.4 | 84 | 62 | 42 | 1020.9 | 1019.8 | 12.9 | 7.2 | 25.7 | 2.8 |
Thu | 9 | 22.3 | 19.5 | 16.2 | 15.7 | 14.1 | 13.3 | 84 | 71.6 | 58 | 1020.7 | 1016.7 | 12.9 | 5.8 | 22.5 | 1.8 |
Fri | 10 | 26.3 | 22.2 | 18.6 | 16.5 | 15 | 13.9 | 81 | 64.4 | 51 | 1018.2 | 1015.2 | 14.5 | 7.1 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 11 | 26.1 | 23 | 20.1 | 19.1 | 16.7 | 14.8 | 77 | 68.1 | 58 | 1016.7 | 1013.4 | 12.9 | 7.4 | 29 | 0.0 |
Sun | 12 | 28.1 | 24.1 | 20.6 | 19.3 | 15.6 | 10.2 | 83 | 61.1 | 41 | 1014.5 | 1011.1 | 14.5 | 6.1 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 13 | 28.8 | 25.2 | 21.5 | 18.8 | 13 | 10.4 | 60 | 47.4 | 33 | 1013.0 | 1011.0 | 12.9 | 5.1 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 14 | 29.2 | 25.7 | 20.9 | 19.2 | 13.8 | 10.9 | 71 | 48.8 | 35 | 1015.2 | 1013.0 | 11.3 | 6.6 | 22.5 | 0.0 |
Wed | 15 | 28.4 | 25 | 20.7 | 19.3 | 14.8 | 11.4 | 74 | 54 | 43 | 1017.6 | 1014.5 | 12.9 | 5 | 20.9 | 0.0 |
Thu | 16 | 27.9 | 24.6 | 20.9 | 19.9 | 16.7 | 12.9 | 76 | 61.9 | 48 | 1017.4 | 1015.0 | 12.9 | 5.3 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 17 | 27.4 | 25 | 22.2 | 22.4 | 19.5 | 16.7 | 81 | 71.8 | 59 | 1016.3 | 1010.3 | 9.7 | 3.7 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 18 | 32.1 | 25.6 | 22.9 | 21.2 | 18.6 | 14.9 | 82 | 66.7 | 42 | 1012.2 | 1009.4 | 16.1 | 4.5 | 41.8 | 2.6 |
Sun | 19 | 29.4 | 24.6 | 21.9 | 21.9 | 19 | 16.3 | 83 | 71.7 | 48 | 1013.6 | 1010.0 | 11.3 | 3.4 | 19.3 | 0.4 |
Mon | 20 | 31.6 | 26 | 22.3 | 22.8 | 20.1 | 14.7 | 82 | 70.9 | 46 | 1012.9 | 1008.7 | 9.7 | 3.4 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 21 | 30.1 | 25.5 | 21.4 | 17.9 | 13.2 | 11.1 | 70 | 47.7 | 32 | 1018.1 | 1012.9 | 12.9 | 8.7 | 27.4 | 0.0 |
Wed | 22 | 23.3 | 20.4 | 16.3 | 18.2 | 11.7 | 5.9 | 74 | 57.7 | 45 | 1018.8 | 1014.6 | 19.3 | 13 | 41.8 | 0.0 |
Thu | 23 | 22.9 | 17.8 | 13.1 | 7.4 | 5.8 | 4.8 | 60 | 46.3 | 33 | 1019.6 | 1016.3 | 14.5 | 11.7 | 41.8 | 0.0 |
Fri | 24 | 23.2 | 19.5 | 15.4 | 13.6 | 7.7 | 4.6 | 61 | 46.9 | 38 | 1019.0 | 1014.9 | 11.3 | 6.4 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 25 | 28.2 | 22.5 | 17.4 | 17.4 | 12.5 | 8.9 | 68 | 54 | 30 | 1020.2 | 1016.5 | 11.3 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 26 | 25.8 | 22.4 | 18.7 | 18.1 | 15.8 | 12.3 | 79 | 66.5 | 44 | 1021.9 | 1017.8 | 9.7 | 3.4 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 27 | 26.4 | 22.6 | 19 | 19.4 | 16.5 | 14.2 | 80 | 69.3 | 47 | 1018.0 | 1013.8 | 9.7 | 3.7 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 28 | 25.2 | 22.5 | 19.1 | 18.5 | 17.3 | 15.7 | 88 | 72.5 | 58 | 1018.7 | 1015.5 | 12.9 | 6 | 25.7 | 17.6 |
Wed | 29 | 21.4 | 20.1 | 18.8 | 17.3 | 16 | 13.5 | 86 | 77.4 | 65 | 1021.1 | 1018.2 | 9.7 | 4.2 | 19.3 | 0.2 |
meteothes.gr
|