Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 22, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 17.9 °C 5.4 °C 11.9 °C
Σημείο Δρόσου: 1.7 °C -5.5 °C -2.6 °C
Υγρασία: 59% 24% 38%
Ταχύτητα Ανέμου: 24.1km/h 0km/h 8.6km/h
Ριπές Ανέμου: 43.5km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 1030.2 hPa 1020.6 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 22, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 7.8 °C -4.3 °C 1030.2 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 42% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 7.6 °C -4.2 °C 1030.2 hPa NNE 9.7 km/h 14.5 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 7.6 °C -4.2 °C 1030.2 hPa NNE 8 km/h 11.3 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 7.4 °C -4.1 °C 1030.2 hPa NNE 4.8 km/h 14.5 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 7.3 °C -3.8 °C 1030.2 hPa NNE 8 km/h 12.9 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 7.2 °C -3.9 °C 1030.2 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 7.2 °C -3.4 °C 1030.1 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 7.2 °C -3.1 °C 1030.0 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 7.3 °C -3 °C 1029.8 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 7.4 °C -2.9 °C 1029.7 hPa NNE 1.6 km/h 9.7 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 7.5 °C -2.8 °C 1029.7 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 7.6 °C -3.1 °C 1029.6 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 7.5 °C -2.3 °C 1029.3 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 6.8 °C -2.6 °C 1029.1 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 6.6 °C -2.3 °C 1029.0 hPa Calm   3.2 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 6.1 °C -2.5 °C 1028.8 hPa Calm   6.4 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 5.7 °C -2.4 °C 1028.6 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 5.4 °C -2.2 °C 1028.6 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 5.4 °C -1.9 °C 1028.5 hPa Calm   4.8 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 5.7 °C -2.8 °C 1028.3 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 6.3 °C -4.2 °C 1028.3 hPa NNW 3.2 km/h 11.3 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 6.7 °C -4.7 °C 1028.1 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 6.7 °C -5 °C 1028.0 hPa NNE 4.8 km/h 14.5 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 6.7 °C -5.4 °C 1028.0 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 42% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 6.6 °C -5.4 °C 1028.0 hPa North 3.2 km/h 14.5 km/h 42% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 6.7 °C -5.3 °C 1028.0 hPa Calm   12.9 km/h 42% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 6.9 °C -5.5 °C 1028.0 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 41% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 7 °C -5.4 °C 1028.0 hPa NNE 1.6 km/h 12.9 km/h 41% 0.0 mm 23 W/m2
07:01 7.2 °C -5.5 °C 1028.0 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 40% 0.0 mm 39 W/m2
07:16 7.6 °C -5.2 °C 1028.0 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 40% 0.0 mm 72 W/m2
07:31 7.7 °C -5.1 °C 1028.0 hPa NNE 1.6 km/h 11.3 km/h 40% 0.0 mm 74 W/m2
07:46 7.9 °C -4.9 °C 1028.0 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 40% 0.0 mm 113 W/m2
08:01 8.3 °C -4.5 °C 1027.9 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 40% 0.0 mm 169 W/m2
08:16 9.1 °C -4.2 °C 1027.9 hPa NNE 1.6 km/h 11.3 km/h 39% 0.0 mm 253 W/m2
08:31 9.8 °C -4.2 °C 1027.8 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 37% 0.0 mm 301 W/m2
08:46 10.3 °C -3.1 °C 1027.9 hPa SW 3.2 km/h 8 km/h 39% 0.0 mm 330 W/m2
09:01 9.6 °C -3.1 °C 1027.8 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 41% 0.0 mm 332 W/m2
09:16 10.1 °C -3.2 °C 1027.6 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm 427 W/m2
09:31 11.1 °C -3.8 °C 1027.6 hPa NW 8 km/h 11.3 km/h 35% 0.0 mm 471 W/m2
09:46 11.3 °C -3.7 °C 1027.5 hPa WNW 8 km/h 14.5 km/h 35% 0.0 mm 508 W/m2
10:01 11.6 °C -3 °C 1027.5 hPa NW 4.8 km/h 19.3 km/h 36% 0.0 mm 548 W/m2
10:16 12 °C -3.4 °C 1027.2 hPa NNW 9.7 km/h 27.4 km/h 34% 0.0 mm 584 W/m2
10:31 12.3 °C -3.1 °C 1027.1 hPa NNW 11.3 km/h 22.5 km/h 34% 0.0 mm 615 W/m2
10:46 12.5 °C -3.3 °C 1027.0 hPa NW 12.9 km/h 25.7 km/h 33% 0.0 mm 642 W/m2
11:01 12.8 °C -3.1 °C 1026.7 hPa WNW 12.9 km/h 24.1 km/h 33% 0.0 mm 666 W/m2
11:16 13.3 °C -3.4 °C 1026.5 hPa WNW 12.9 km/h 32.2 km/h 31% 0.0 mm 687 W/m2
11:31 13.6 °C -3.3 °C 1026.0 hPa WNW 11.3 km/h 27.4 km/h 31% 0.0 mm 708 W/m2
11:46 14.1 °C -3.3 °C 1025.9 hPa NW 9.7 km/h 22.5 km/h 30% 0.0 mm 722 W/m2
12:01 14.2 °C -3.1 °C 1025.5 hPa WNW 12.9 km/h 29 km/h 30% 0.0 mm 735 W/m2
12:16 14.6 °C -3.3 °C 1025.1 hPa WNW 9.7 km/h 32.2 km/h 29% 0.0 mm 740 W/m2
12:31 14.9 °C -2.9 °C 1024.9 hPa NW 14.5 km/h 25.7 km/h 29% 0.0 mm 747 W/m2
12:46 15.2 °C -2.7 °C 1024.5 hPa WNW 9.7 km/h 24.1 km/h 29% 0.0 mm 744 W/m2
13:01 15.3 °C -3.1 °C 1024.4 hPa WNW 14.5 km/h 25.7 km/h 28% 0.0 mm 737 W/m2
13:16 15.8 °C -2.7 °C 1023.9 hPa NW 11.3 km/h 25.7 km/h 28% 0.0 mm 726 W/m2
13:31 16.2 °C -2.9 °C 1023.7 hPa West 16.1 km/h 29 km/h 27% 0.0 mm 721 W/m2
13:46 16.3 °C -2.7 °C 1023.3 hPa WNW 11.3 km/h 30.6 km/h 27% 0.0 mm 705 W/m2
14:01 16.6 °C -2.1 °C 1022.8 hPa WNW 12.9 km/h 32.2 km/h 28% 0.0 mm 680 W/m2
14:16 17.1 °C -2.1 °C 1022.5 hPa NNW 9.7 km/h 29 km/h 27% 0.0 mm 684 W/m2
14:31 17.4 °C -1.8 °C 1021.9 hPa WNW 16.1 km/h 32.2 km/h 27% 0.0 mm 624 W/m2
14:46 17.7 °C -1.6 °C 1021.7 hPa NW 12.9 km/h 29 km/h 27% 0.0 mm 700 W/m2
15:01 17.7 °C -1.1 °C 1021.2 hPa NW 11.3 km/h 32.2 km/h 28% 0.0 mm 172 W/m2
15:16 17.8 °C -1.4 °C 1021.1 hPa North 16.1 km/h 27.4 km/h 27% 0.0 mm 580 W/m2
15:31 17.6 °C -1.7 °C 1020.9 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 27% 0.0 mm 130 W/m2
15:46 17.9 °C -1.3 °C 1020.7 hPa NNW 14.5 km/h 32.2 km/h 27% 0.0 mm 158 W/m2
16:01 17.6 °C -1.2 °C 1020.6 hPa NNW 9.7 km/h 33.8 km/h 28% 0.0 mm 127 W/m2
16:16 17.7 °C -2.1 °C 1020.6 hPa NNE 9.7 km/h 22.5 km/h 26% 0.0 mm 130 W/m2
16:31 17.9 °C -1.9 °C 1020.7 hPa NNE 20.9 km/h 32.2 km/h 26% 0.0 mm 190 W/m2
16:46 17.6 °C -3.3 °C 1020.7 hPa NNE 12.9 km/h 37 km/h 24% 0.0 mm 308 W/m2
17:01 17.5 °C -2.8 °C 1020.7 hPa NNE 20.9 km/h 40.2 km/h 25% 0.0 mm 232 W/m2
17:16 17.3 °C -2.9 °C 1020.8 hPa NNE 20.9 km/h 43.5 km/h 25% 0.0 mm 181 W/m2
17:31 16.9 °C -2.7 °C 1021.1 hPa NNE 20.9 km/h 41.8 km/h 26% 0.0 mm 51 W/m2
17:46 16.7 °C -2.9 °C 1020.9 hPa NE 24.1 km/h 35.4 km/h 26% 0.0 mm 44 W/m2
18:01 16.4 °C -2.6 °C 1021.1 hPa North 22.5 km/h 35.4 km/h 27% 0.0 mm 28 W/m2
18:16 16.2 °C -2.4 °C 1021.2 hPa North 12.9 km/h 32.2 km/h 28% 0.0 mm 19 W/m2
18:31 16 °C -2.1 °C 1021.4 hPa NNE 9.7 km/h 35.4 km/h 29% 0.0 mm 9 W/m2
18:46 15.9 °C -1.7 °C 1021.6 hPa NNE 9.7 km/h 32.2 km/h 30% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 15.7 °C -1.8 °C 1021.7 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 30% 0.0 mm 0 W/m2
19:16 15.5 °C -2 °C 1021.7 hPa NE 14.5 km/h 27.4 km/h 30% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 15.4 °C -1.7 °C 1021.9 hPa NNE 9.7 km/h 27.4 km/h 31% 0.0 mm 0 W/m2
19:46 15.3 °C -1.7 °C 1021.9 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 31% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 15.2 °C -1.4 °C 1022.2 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 32% 0.0 mm 0 W/m2
20:16 15.1 °C -1.1 °C 1022.4 hPa North 9.7 km/h 16.1 km/h 33% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 14.9 °C -1.2 °C 1022.5 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 33% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 14.8 °C -0.9 °C 1022.6 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 34% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 14.6 °C -0.7 °C 1022.7 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 14.3 °C -0.6 °C 1022.8 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 14.2 °C -0.7 °C 1022.9 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 13.9 °C -0.2 °C 1023.7 hPa ENE 14.5 km/h 24.1 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 13.1 °C 1.4 °C 1023.8 hPa ENE 11.3 km/h 24.1 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 12.5 °C 1.5 °C 1023.9 hPa ENE 12.9 km/h 24.1 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 12.1 °C 1.4 °C 1024.3 hPa ENE 12.9 km/h 27.4 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 11.8 °C 1.7 °C 1024.3 hPa ENE 12.9 km/h 20.9 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 11.4 °C 1.7 °C 1024.6 hPa ENE 14.5 km/h 29 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 11.2 °C 1.7 °C 1024.5 hPa East 14.5 km/h 29 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 10.9 °C 1.4 °C 1024.3 hPa East 16.1 km/h 29 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 10.7 °C 1.4 °C 1024.3 hPa ENE 9.7 km/h 27.4 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb