Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Μάϊος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
90 °F |
57.6 °F |
75.9 °F |
Σημείο Δρόσου: |
70 °F |
40.3 °F |
60.6 °F |
Υγρασία: |
88% |
18% |
61% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
16mph |
- |
3.1mph |
Ριπές Ανέμου: |
29mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.3 in |
29.7 in |
- |
Υετός: |
7.18 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Σεπτέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 85.1 | 79.5 | 74.7 | 67.3 | 64.6 | 61 | 75 | 60.8 | 48 | 30 | 29.9 | 9 | 3.2 | 16 | 0 |
Mon | 2 | 86.9 | 79.7 | 72.3 | 69.8 | 64.4 | 59 | 77 | 60.3 | 41 | 29.9 | 29.9 | 8 | 2.8 | 16 | 0 |
Tue | 3 | 87.4 | 80.4 | 74.3 | 69.6 | 63.9 | 58.5 | 74 | 57.7 | 44 | 29.9 | 29.9 | 9 | 3 | 15 | 0 |
Wed | 4 | 89.8 | 82.6 | 75.6 | 65.8 | 59.2 | 52.9 | 64 | 46 | 33 | 29.9 | 29.9 | 10 | 3.2 | 17 | 0 |
Thu | 5 | 84.2 | 81 | 77.9 | 69.4 | 63.5 | 53.1 | 69 | 56.3 | 35 | 29.9 | 29.8 | 8 | 3.2 | 15 | 0 |
Fri | 6 | 83.8 | 79.3 | 76.3 | 70 | 66.4 | 62.8 | 72 | 64.8 | 57 | 30 | 29.9 | 12 | 3.7 | 20 | 0 |
Sat | 7 | 82.6 | 78.1 | 73.8 | 67.6 | 65.5 | 63 | 80 | 65.5 | 57 | 30 | 30 | 8 | 3.2 | 13 | 0 |
Sun | 8 | 82.8 | 77.9 | 74.3 | 69.6 | 65.8 | 62.1 | 80 | 66.7 | 58 | 30 | 30 | 8 | 3.4 | 16 | 0 |
Mon | 9 | 81 | 77.5 | 74.7 | 67.8 | 64.4 | 59.2 | 73 | 64.3 | 54 | 30 | 29.9 | 9 | 3.9 | 15 | 0 |
Tue | 10 | 83.7 | 77.2 | 72.3 | 69.3 | 65.7 | 61.9 | 75 | 68.2 | 56 | 30 | 29.9 | 10 | 3.4 | 16 | 0 |
Wed | 11 | 83.1 | 78.3 | 74.5 | 67.5 | 63.7 | 58.6 | 72 | 61.1 | 51 | 30.1 | 30 | 9 | 3.6 | 17 | 0 |
Thu | 12 | 87.8 | 78.3 | 71.6 | 68.7 | 63.7 | 51.4 | 80 | 62.2 | 29 | 30.2 | 30.1 | 8 | 2.8 | 15 | 0 |
Fri | 13 | 89.6 | 80.6 | 73.2 | 66.9 | 52 | 42.4 | 74 | 40.6 | 20 | 30.2 | 30.1 | 9 | 3.6 | 22 | 0 |
Sat | 14 | 90 | 81.3 | 73 | 53.4 | 46.2 | 40.3 | 39 | 30 | 18 | 30.2 | 30.1 | 8 | 3.5 | 17 | 0 |
Sun | 15 | 85.6 | 79.3 | 74.1 | 63.7 | 56.1 | 48.2 | 64 | 45.4 | 33 | 30.3 | 30.1 | 10 | 3.4 | 17 | 0 |
Mon | 16 | 81.7 | 76.3 | 71.6 | 67.6 | 61.7 | 55.8 | 71 | 60.7 | 49 | 30.1 | 30 | 8 | 2.7 | 14 | 0 |
Tue | 17 | 83.8 | 76.8 | 69.4 | 68.9 | 64 | 59.5 | 80 | 65.4 | 55 | 30 | 29.9 | 8 | 2.1 | 12 | 0 |
Wed | 18 | 84.6 | 77.9 | 71.8 | 69.4 | 62.8 | 53.4 | 77 | 60.5 | 42 | 30 | 29.9 | 5 | 2.1 | 13 | 0 |
Thu | 19 | 80.8 | 75.6 | 64.8 | 69.1 | 61.5 | 52.3 | 85 | 62.5 | 44 | 30 | 30 | 16 | 4.7 | 29 | 0.08 |
Fri | 20 | 73.4 | 65.8 | 57.6 | 59.5 | 51.3 | 47.1 | 78 | 60.4 | 42 | 30.2 | 30 | 12 | 5.7 | 25 | 0.02 |
Sat | 21 | 72.5 | 68 | 63.9 | 54.5 | 51.3 | 48.2 | 66 | 55.6 | 47 | 30.3 | 30.2 | 8 | 3.2 | 13 | 0 |
Sun | 22 | 74.1 | 68.4 | 62.6 | 57.7 | 54.1 | 49.8 | 70 | 60.8 | 52 | 30.2 | 30.1 | 7 | 2.9 | 13 | 0 |
Mon | 23 | 76.6 | 70.5 | 65.1 | 64 | 59.4 | 56.5 | 75 | 68.3 | 60 | 30.1 | 29.9 | 7 | 2.1 | 14 | 0 |
Tue | 24 | 75.7 | 69.4 | 64.2 | 65.8 | 61.7 | 59.4 | 88 | 76.5 | 67 | 29.9 | 29.7 | 12 | 1.9 | 24 | 0.62 |
Wed | 25 | 76.6 | 69.6 | 64.2 | 66.2 | 62.4 | 59.5 | 87 | 78.5 | 65 | 29.9 | 29.8 | 7 | 2.8 | 15 | 0 |
Thu | 26 | 77.9 | 72.5 | 67.6 | 68.7 | 64.4 | 59.7 | 83 | 75.6 | 69 | 29.9 | 29.8 | 7 | 2.3 | 12 | 0 |
Fri | 27 | 82.6 | 74.8 | 68 | 66.9 | 55.4 | 50.2 | 84 | 53.2 | 33 | 30.1 | 29.9 | 9 | 4.4 | 17 | 0 |
Sat | 28 | 77.4 | 72.3 | 67.5 | 67.3 | 61 | 53.2 | 78 | 68 | 50 | 30.1 | 30 | 7 | 2.3 | 13 | 0 |
Sun | 29 | 78.6 | 72.7 | 67.3 | 67.6 | 63.7 | 57.9 | 86 | 74.3 | 52 | 30.1 | 29.9 | 7 | 2.1 | 12 | 0 |
meteothes.gr
|