Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Μάϊος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
32.2 °C |
14.2 °C |
24.4 °C |
Σημείο Δρόσου: |
21.1 °C |
4.6 °C |
15.9 °C |
Υγρασία: |
88% |
18% |
61% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
25.7km/h |
- |
8km/h |
Ριπές Ανέμου: |
46.7km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1025.4 hPa |
1007.2 hPa |
- |
Υετός: |
184 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Σεπτέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sun | 1 | 29.5 | 26.4 | 23.7 | 19.6 | 18.1 | 16.1 | 75 | 60.8 | 48 | 1014.5 | 1010.8 | 14.5 | 8.4 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 2 | 30.5 | 26.5 | 22.4 | 21 | 18 | 15 | 77 | 60.3 | 41 | 1013.9 | 1011.5 | 12.9 | 7.2 | 25.7 | 0.0 |
Tue | 3 | 30.8 | 26.9 | 23.5 | 20.9 | 17.7 | 14.7 | 74 | 57.7 | 44 | 1013.9 | 1011.7 | 14.5 | 7.9 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 4 | 32.1 | 28.1 | 24.2 | 18.8 | 15.1 | 11.6 | 64 | 46 | 33 | 1014.0 | 1010.9 | 16.1 | 8.2 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 5 | 29 | 27.2 | 25.5 | 20.8 | 17.5 | 11.7 | 69 | 56.3 | 35 | 1012.8 | 1010.6 | 12.9 | 8.4 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 6 | 28.8 | 26.3 | 24.6 | 21.1 | 19.1 | 17.1 | 72 | 64.8 | 57 | 1015.9 | 1011.8 | 19.3 | 9.7 | 32.2 | 0.0 |
Sat | 7 | 28.1 | 25.6 | 23.2 | 19.8 | 18.6 | 17.2 | 80 | 65.5 | 57 | 1017.1 | 1015.0 | 12.9 | 8.4 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 8 | 28.2 | 25.5 | 23.5 | 20.9 | 18.8 | 16.7 | 80 | 66.7 | 58 | 1017.1 | 1015.0 | 12.9 | 8.7 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 9 | 27.2 | 25.3 | 23.7 | 19.9 | 18 | 15.1 | 73 | 64.3 | 54 | 1016.1 | 1012.9 | 14.5 | 10 | 24.1 | 0.0 |
Tue | 10 | 28.7 | 25.1 | 22.4 | 20.7 | 18.7 | 16.6 | 75 | 68.2 | 56 | 1015.5 | 1012.9 | 16.1 | 8.7 | 25.7 | 0.0 |
Wed | 11 | 28.4 | 25.7 | 23.6 | 19.7 | 17.6 | 14.8 | 72 | 61.1 | 51 | 1019.3 | 1015.5 | 14.5 | 9.3 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 12 | 31 | 25.7 | 22 | 20.4 | 17.6 | 10.8 | 80 | 62.2 | 29 | 1021.4 | 1018.2 | 12.9 | 7.2 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 13 | 32 | 27 | 22.9 | 19.4 | 11.1 | 5.8 | 74 | 40.6 | 20 | 1022.8 | 1019.4 | 14.5 | 9.3 | 35.4 | 0.0 |
Sat | 14 | 32.2 | 27.4 | 22.8 | 11.9 | 7.9 | 4.6 | 39 | 30 | 18 | 1023.5 | 1018.7 | 12.9 | 9 | 27.4 | 0.0 |
Sun | 15 | 29.8 | 26.3 | 23.4 | 17.6 | 13.4 | 9 | 64 | 45.4 | 33 | 1024.3 | 1020.5 | 16.1 | 8.9 | 27.4 | 0.0 |
Mon | 16 | 27.6 | 24.6 | 22 | 19.8 | 16.5 | 13.2 | 71 | 60.7 | 49 | 1020.3 | 1014.4 | 12.9 | 6.9 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 17 | 28.8 | 24.9 | 20.8 | 20.5 | 17.8 | 15.3 | 80 | 65.4 | 55 | 1015.4 | 1012.0 | 12.9 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 18 | 29.2 | 25.5 | 22.1 | 20.8 | 17.1 | 11.9 | 77 | 60.5 | 42 | 1014.9 | 1011.9 | 8 | 5.3 | 20.9 | 0.0 |
Thu | 19 | 27.1 | 24.2 | 18.2 | 20.6 | 16.4 | 11.3 | 85 | 62.5 | 44 | 1017.2 | 1014.5 | 25.7 | 12.1 | 46.7 | 2.0 |
Fri | 20 | 23 | 18.8 | 14.2 | 15.3 | 10.7 | 8.4 | 78 | 60.4 | 42 | 1022.3 | 1015.7 | 19.3 | 14.6 | 40.2 | 0.6 |
Sat | 21 | 22.5 | 20 | 17.7 | 12.5 | 10.7 | 9 | 66 | 55.6 | 47 | 1025.4 | 1022.3 | 12.9 | 8.4 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 22 | 23.4 | 20.2 | 17 | 14.3 | 12.3 | 9.9 | 70 | 60.8 | 52 | 1024.1 | 1018.4 | 11.3 | 7.4 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 23 | 24.8 | 21.4 | 18.4 | 17.8 | 15.2 | 13.6 | 75 | 68.3 | 60 | 1018.8 | 1013.0 | 11.3 | 5.5 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 24 | 24.3 | 20.8 | 17.9 | 18.8 | 16.5 | 15.2 | 88 | 76.5 | 67 | 1013.0 | 1007.2 | 19.3 | 4.8 | 38.6 | 15.8 |
Wed | 25 | 24.8 | 20.9 | 17.9 | 19 | 16.9 | 15.3 | 87 | 78.5 | 65 | 1012.4 | 1008.7 | 11.3 | 7.2 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 26 | 25.5 | 22.5 | 19.8 | 20.4 | 18 | 15.4 | 83 | 75.6 | 69 | 1012.6 | 1010.5 | 11.3 | 6 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 27 | 28.1 | 23.8 | 20 | 19.4 | 13 | 10.1 | 84 | 53.2 | 33 | 1017.7 | 1012.5 | 14.5 | 11.4 | 27.4 | 0.0 |
Sat | 28 | 25.2 | 22.4 | 19.7 | 19.6 | 16.1 | 11.8 | 78 | 68 | 50 | 1020.0 | 1017.1 | 11.3 | 6 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 29 | 25.9 | 22.6 | 19.6 | 19.8 | 17.6 | 14.4 | 86 | 74.3 | 52 | 1017.6 | 1013.9 | 11.3 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
meteothes.gr
|