Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Ιούνιος 2021 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
17.3 °C |
1.7 °C |
9 °C |
Σημείο Δρόσου: |
12.1 °C |
-8.1 °C |
3.5 °C |
Υγρασία: |
92% |
33% |
69% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
27.4km/h |
- |
7.7km/h |
Ριπές Ανέμου: |
53.1km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1027.9 hPa |
997.0 hPa |
- |
Υετός: |
464 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Δεκέμβριος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Wed | 1 | 12.7 | 8.7 | 5.8 | 3.8 | 0.4 | -4 | 66 | 56 | 44 | 1016.6 | 1013.9 | 11.3 | 2.6 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 2 | 13.6 | 10.6 | 7.1 | 7.5 | 5 | 2.6 | 80 | 68.6 | 56 | 1013.9 | 1009.4 | 4.8 | 1 | 11.3 | 0.0 |
Fri | 3 | 16.8 | 12.8 | 9.2 | 11.3 | 9.3 | 6.8 | 86 | 79.4 | 68 | 1009.6 | 1007.1 | 11.3 | 3.2 | 22.5 | 1.2 |
Sat | 4 | 15.4 | 13 | 10.9 | 9.9 | 8.1 | 6.9 | 86 | 72.9 | 58 | 1010.1 | 1006.4 | 11.3 | 4.2 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 5 | 14.5 | 11.8 | 9.5 | 10.4 | 8.6 | 7.1 | 88 | 80.9 | 73 | 1010.9 | 1008.1 | 4.8 | 1.9 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 6 | 17.3 | 14.4 | 12.2 | 12 | 10.5 | 7.9 | 90 | 77.8 | 66 | 1008.2 | 1001.1 | 16.1 | 6.9 | 29 | 5.6 |
Tue | 7 | 13.1 | 10.1 | 6.4 | 11.4 | 6.2 | -0.2 | 91 | 76.9 | 61 | 1001.8 | 997.0 | 24.1 | 13.7 | 51.5 | 5.8 |
Wed | 8 | 11.2 | 8.1 | 5.9 | 2.6 | 0.7 | -0.8 | 67 | 59.6 | 52 | 1012.8 | 1001.9 | 25.7 | 15.4 | 53.1 | 0.0 |
Thu | 9 | 13.3 | 9.6 | 5.9 | 8.8 | 5.3 | 1.9 | 86 | 74.7 | 65 | 1013.5 | 1007.5 | 8 | 1.8 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 10 | 15 | 12.1 | 10.1 | 10.2 | 7.5 | 4.9 | 88 | 73.6 | 61 | 1009.5 | 1005.1 | 16.1 | 5.6 | 41.8 | 3.4 |
Sat | 11 | 16.2 | 13.4 | 10.8 | 12.1 | 9 | 5.3 | 89 | 75.3 | 64 | 1009.3 | 1000.1 | 24.1 | 16.7 | 48.3 | 8.8 |
Sun | 12 | 13.8 | 11.5 | 8.1 | 9.6 | 7.2 | 2.7 | 86 | 74.9 | 65 | 1013.0 | 1001.9 | 9.7 | 5.1 | 22.5 | 0.2 |
Mon | 13 | 7.7 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 85 | 79.5 | 70 | 1017.6 | 1012.8 | 16.1 | 16.3 | 37 | 9.2 |
Tue | 14 | 8.7 | 6.2 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 86 | 78.3 | 69 | 1020.2 | 1017.0 | 12.9 | 9.8 | 24.1 | 5.8 |
Wed | 15 | 9.4 | 6.8 | 5.1 | 2.4 | 0.9 | -0.1 | 75 | 66.4 | 57 | 1025.5 | 1019.8 | 19.3 | 14.8 | 37 | 0.0 |
Thu | 16 | 9.9 | 7.2 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | -0.4 | 68 | 62.5 | 56 | 1025.9 | 1023.3 | 16.1 | 11.3 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 17 | 11.5 | 8.4 | 5.9 | 3.7 | 1.4 | -0.1 | 71 | 61.9 | 51 | 1024.4 | 1017.1 | 27.4 | 14.5 | 49.9 | 0.0 |
Sat | 18 | 10.4 | 7.3 | 5.4 | 0.1 | -1.4 | -3.3 | 62 | 54.6 | 41 | 1022.8 | 1017.7 | 12.9 | 10.6 | 27.4 | 0.0 |
Sun | 19 | 8.6 | 5.9 | 3.3 | -0.1 | -1.8 | -3.4 | 64 | 57.8 | 49 | 1022.5 | 1011.9 | 12.9 | 12.9 | 32.2 | 0.0 |
Mon | 20 | 11.7 | 8.6 | 4.8 | 0.6 | -1 | -4.8 | 67 | 51.8 | 42 | 1017.6 | 1009.8 | 20.9 | 14.2 | 46.7 | 0.0 |
Tue | 21 | 7.8 | 5.7 | 4 | -3.7 | -5.7 | -7.3 | 54 | 43.9 | 36 | 1025.1 | 1017.8 | 20.9 | 14.5 | 38.6 | 0.0 |
Wed | 22 | 7.6 | 4.7 | 2.1 | -4.2 | -6.2 | -8.1 | 54 | 45.6 | 33 | 1026.8 | 1024.4 | 9.7 | 4.8 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 23 | 7.6 | 4.9 | 1.7 | -2.1 | -5.1 | -7.1 | 62 | 48.6 | 42 | 1027.9 | 1023.9 | 9.7 | 4.3 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 24 | 8.7 | 5.3 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | -2.3 | 81 | 70.7 | 62 | 1023.9 | 1017.0 | 8 | 2.7 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 25 | 11.2 | 7.2 | 4.4 | 5.3 | 3.3 | 1 | 83 | 76.2 | 66 | 1017.6 | 1014.9 | 3.2 | 1.1 | 8 | 0.0 |
Sun | 26 | 11.6 | 8.2 | 6.3 | 8.8 | 5.4 | 3.8 | 89 | 82.5 | 77 | 1015.4 | 1013.5 | 4.8 | 1.3 | 16.1 | 1.4 |
Mon | 27 | 13.6 | 10.8 | 8.9 | 10.3 | 8.7 | 7.1 | 91 | 87.1 | 79 | 1015.4 | 1010.7 | 11.3 | 2.3 | 19.3 | 3.2 |
Tue | 28 | 12 | 10.3 | 7.4 | 9.7 | 8.3 | 5.9 | 91 | 87.4 | 83 | 1011.2 | 1008.2 | 4.8 | 1.1 | 8 | 0.2 |
Wed | 29 | 12.8 | 11.3 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 7 | 92 | 87.3 | 74 | 1008.5 | 1004.9 | 11.3 | 2.1 | 25.7 | 1.6 |
Thu | 30 | 13.8 | 11.3 | 9.6 | 7.2 | 5.2 | 4.1 | 78 | 66.6 | 57 | 1018.6 | 1006.1 | 19.3 | 15.4 | 33.8 | 0.0 |
meteothes.gr
|