Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ετήσια Σύνοψη για 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 104.5 °F /  40.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C
Σημείο Δρόσου: 80.8 °F /  27.1 °C 14.5 °F /  -9.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C
Υγρασία: 93% 16% 65%
Ταχύτητα Ανέμου: 21mph /  33.8km/h - 3.1mph /  8km/h
Ριπές Ανέμου: 43mph /  69.2km/h - -
Πίεση: 30.6 in /  1035.3 hPa 29.4 in /  994.3 hPa -
Υετός: 157.95 in /  4050 mm    
 
 
Πίνακας Ετήσιων δεδομένων
2021 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Ιανουάριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Fri159.7 /  15.454.9 /  12.751.3 /  10.743.2 /  6.239.9 /  4.437 /  2.86657.34530.1 /  1018.529.9 /  1011.56 /  9.70.9 /  2.48 /  12.90 /  0.0
Sat258.5 /  14.751.6 /  10.945.5 /  7.549.3 /  9.643.3 /  6.337.2 /  2.98573.66030.2 /  1021.730.1 /  1017.76 /  9.70.8 /  2.110 /  16.10.04 /  1.0
Sun359.2 /  15.155.2 /  12.951.1 /  10.653.4 /  11.951.3 /  10.748.6 /  9.29186.37930.1 /  1018.030 /  1015.57 /  11.30.9 /  2.414 /  22.50.32 /  8.0
Mon458.6 /  14.854.5 /  12.551.3 /  10.753.4 /  11.950.7 /  10.448.2 /  99187.18230 /  1016.529.7 /  1004.912 /  19.32.1 /  5.527 /  43.51.13 /  28.6
Tue559.7 /  15.453.6 /  1248.7 /  9.348.4 /  9.143.5 /  6.437 /  2.88970.64330 /  1017.329.7 /  1007.18 /  12.91.7 /  4.310 /  16.10 /  0.0
Wed660.6 /  15.955.4 /  1351.4 /  10.848.7 /  9.345.5 /  7.541.4 /  5.28069.36030.1 /  1019.630 /  1015.59 /  14.52.3 /  615 /  24.10 /  0.0
Thu761.3 /  16.357.2 /  1453.2 /  11.851.6 /  10.948.4 /  9.145 /  7.28973.25830 /  1015.929.9 /  1013.18 /  12.92.7 /  7.118 /  290 /  0.0
Fri866.9 /  19.461 /  16.153.4 /  11.953.4 /  11.951.1 /  10.649.5 /  9.78870.85729.9 /  1012.829.7 /  1006.215 /  24.15.4 /  1426 /  41.80 /  0.0
Sat965.7 /  18.759.4 /  15.252.9 /  11.653.1 /  11.750.2 /  10.147.3 /  8.59172.16030 /  1014.429.7 /  1005.810 /  16.13.3 /  8.520 /  32.20.17 /  4.2
Sun1055.2 /  12.952.9 /  11.651.1 /  10.651.4 /  10.849.8 /  9.948.4 /  9.19389.78430.1 /  1017.729.9 /  1012.77 /  11.31.6 /  4.213 /  20.90.34 /  8.6
Mon1163.3 /  17.456.5 /  13.651.8 /  1155.8 /  13.252.9 /  11.649.5 /  9.79287.87429.9 /  1012.929.8 /  1009.710 /  16.12.3 /  617 /  27.40.91 /  23.0
Tue1257.6 /  14.251.8 /  1145 /  7.253.6 /  1244.8 /  7.132.7 /  0.49177.46029.9 /  1010.829.7 /  1004.710 /  16.15 /  1324 /  38.60.46 /  11.8
Wed1351.6 /  10.946.6 /  8.143.3 /  6.336 /  2.232.9 /  0.530.7 /  -0.762595329.8 /  1010.229.7 /  1005.512 /  19.35.2 /  13.525 /  40.20 /  0.0
Thu1446.8 /  8.242.6 /  5.938.1 /  3.433.8 /  126.4 /  -3.120.3 /  -6.58253.33729.9 /  1012.229.8 /  1007.69 /  14.54.4 /  11.421 /  33.80.02 /  0.6
Fri1545.7 /  7.640.6 /  4.836 /  2.231.6 /  -0.225.7 /  -3.522.3 /  -5.47455.54130 /  1016.629.9 /  1011.810 /  16.13.7 /  9.522 /  35.40 /  0.0
Sat1642.8 /  634.7 /  1.531.5 /  -0.330.9 /  -0.623.4 /  -4.815.4 /  -9.28864.25030 /  1014.429.9 /  1012.016 /  25.77.4 /  19.229 /  46.70.09 /  2.4
Sun1738.1 /  3.433.4 /  0.828.6 /  -1.920.3 /  -6.516.9 /  -8.414.7 /  -9.65850.64230 /  1017.329.9 /  1013.914 /  22.54.9 /  12.728 /  45.10 /  0.0
Mon1839.4 /  4.134.9 /  1.630.4 /  -0.921 /  -6.118 /  -7.816 /  -8.95949.94230.2 /  1023.630 /  1017.38 /  12.93 /  7.716 /  25.70 /  0.0
Tue1943.5 /  6.436.7 /  2.630.4 /  -0.925.3 /  -3.720.5 /  -6.415.3 /  -9.35751.74630.3 /  1025.830.2 /  1023.510 /  16.14.8 /  12.422 /  35.40 /  0.0
Wed2048.7 /  9.341.9 /  5.536.7 /  2.634.3 /  1.329.5 /  -1.424.4 /  -4.27361.44730.3 /  1026.730.3 /  1025.15 /  80.7 /  1.96 /  9.70 /  0.0
Thu2150.7 /  10.445.5 /  7.540.5 /  4.742.4 /  5.837.2 /  2.932.5 /  0.379736730.3 /  1026.630.2 /  1023.53 /  4.80.7 /  1.96 /  9.70 /  0.0
Fri2256.1 /  13.450.5 /  10.345.7 /  7.647.3 /  8.543.7 /  6.540.3 /  4.68577.86930.2 /  1023.930 /  1017.03 /  4.80.4 /  16 /  9.70 /  0.0
Sat2359.5 /  15.355.2 /  12.949.5 /  9.750.2 /  10.147.3 /  8.544.2 /  6.88474.86430 /  1016.929.7 /  1006.410 /  16.14.2 /  10.918 /  290.01 /  0.2
Sun2459.5 /  15.355.9 /  13.350 /  1047.8 /  8.844.2 /  6.838.7 /  3.78165.64729.8 /  1008.529.6 /  1002.612 /  19.34.3 /  11.123 /  370 /  0.0
Mon2560.8 /  1657 /  13.953.2 /  11.848.6 /  9.243.3 /  6.337.4 /  38061.24329.7 /  1006.329.5 /  999.016 /  25.74.4 /  11.430 /  48.30.03 /  0.8
Tue2659.4 /  15.250.9 /  10.539.9 /  4.449.1 /  9.539.6 /  4.228.2 /  -2.18365.85129.7 /  1005.929.5 /  1000.115 /  24.16.8 /  17.732 /  51.50.16 /  4.0
Wed2743.3 /  6.340.1 /  4.537.9 /  3.328.8 /  -1.826.2 /  -3.221.6 /  -5.86757.84929.9 /  1011.429.6 /  1002.417 /  27.410.3 /  26.741 /  660 /  0.0
Thu2845.9 /  7.741 /  537 /  2.825.9 /  -3.423 /  -520.7 /  -6.358493730 /  1014.529.9 /  1011.412 /  19.35.4 /  1425 /  40.20 /  0.0
Fri2954.3 /  12.446.9 /  8.339.4 /  4.142.3 /  5.733.1 /  0.623.7 /  -4.67758.94229.9 /  1013.529.6 /  1003.13 /  4.80.8 /  2.17 /  11.30 /  0.0
Sat3058.5 /  14.751.1 /  10.644.8 /  7.143.2 /  6.240.5 /  4.737.9 /  3.38468.24829.7 /  1006.029.4 /  996.516 /  25.73.8 /  9.835 /  56.30.02 /  0.6
Sun3159.4 /  15.250.9 /  10.546.6 /  8.151.1 /  10.643 /  6.138.5 /  3.68274.66529.7 /  1006.529.5 /  999.48 /  12.90.9 /  2.416 /  25.70 /  0.0
2021 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Φεβρουάριος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Mon163.7 /  17.657.2 /  1449.5 /  9.750.9 /  10.548 /  8.943 /  6.18872.25229.7 /  1005.729.5 /  999.38 /  12.92.9 /  7.416 /  25.70.13 /  3.4
Tue262.2 /  16.856.3 /  13.550.7 /  10.450.7 /  10.447.8 /  8.845.7 /  7.68473.56130 /  1014.329.7 /  1005.85 /  80.5 /  1.38 /  12.90 /  0.0
Wed363.3 /  17.454.7 /  12.648.2 /  950.2 /  10.147.5 /  8.645 /  7.28977.15730.1 /  1017.530 /  1014.43 /  4.80.6 /  1.66 /  9.70 /  0.0
Thu461.2 /  16.254.9 /  12.748.7 /  9.351.8 /  1148.7 /  9.345.7 /  7.690807130.1 /  1018.030 /  1014.65 /  80.9 /  2.47 /  11.30 /  0.0
Fri561 /  16.155.9 /  13.350.7 /  10.454.1 /  12.350 /  1045.5 /  7.58980.86030.2 /  1021.130.1 /  1018.05 /  80.9 /  2.48 /  12.90 /  0.0
Sat657.2 /  1454.5 /  12.552.3 /  11.352.3 /  11.350 /  1048.6 /  9.29084.97830.1 /  1018.330 /  1014.37 /  11.31.4 /  3.79 /  14.50 /  0.0
Sun755 /  12.852.7 /  11.550.2 /  10.150.7 /  10.449.3 /  9.647.5 /  8.691888530 /  1014.929.8 /  1009.65 /  81.1 /  2.77 /  11.30 /  0.0
Mon859.4 /  15.254.9 /  12.751.3 /  10.752.5 /  11.449.8 /  9.946.2 /  7.99283.36929.8 /  1010.029.5 /  998.512 /  19.31.4 /  3.523 /  370.06 /  1.6
Tue966 /  18.959.9 /  15.554.5 /  12.551.3 /  10.746.2 /  7.943 /  6.17160.94629.8 /  1010.629.7 /  1005.814 /  22.53.3 /  8.523 /  370 /  0.0
Wed1064.9 /  18.359.2 /  15.153.6 /  1247.5 /  8.644.8 /  7.142.1 /  5.67159.65029.9 /  1012.629.8 /  1009.510 /  16.12.9 /  7.618 /  290 /  0.0
Thu1166.4 /  19.158.8 /  14.945 /  7.250.2 /  10.143 /  6.129.1 /  -1.67755.94629.8 /  1009.829.5 /  1000.516 /  25.77.6 /  19.836 /  57.90.1 /  2.6
Fri1246.2 /  7.941.2 /  5.137.6 /  3.128.2 /  -2.120.1 /  -6.615.1 /  -9.457433230.2 /  1023.529.8 /  1010.315 /  24.18.6 /  22.435 /  56.30 /  0.0
Sat1338.5 /  3.633.6 /  0.929.5 /  -1.427.7 /  -2.422.6 /  -5.217.8 /  -7.98265.64330.3 /  1026.030.2 /  1023.312 /  19.36 /  15.420 /  32.20 /  0.0
Sun1430.4 /  -0.928.6 /  -1.925.5 /  -3.624.6 /  -4.123 /  -521.6 /  -5.88779.87230.4 /  1028.130.2 /  1022.010 /  16.15.1 /  13.224 /  38.60 /  0.0
Mon1541.2 /  5.133.6 /  0.927.9 /  -2.322.5 /  -5.318.9 /  -7.314.5 /  -9.770554030.4 /  1030.530.4 /  1027.710 /  16.15.5 /  14.324 /  38.60.02 /  0.6
Tue1642.4 /  5.837 /  2.831.5 /  -0.319.9 /  -6.718.1 /  -7.715.8 /  -95846.63530.4 /  1028.630.3 /  1024.38 /  12.94 /  10.316 /  25.70 /  0.0
Wed1744.4 /  6.939.2 /  432.5 /  0.330.4 /  -0.924.6 /  -4.116.3 /  -8.77656.23430.3 /  1025.030.1 /  1020.35 /  81.4 /  3.58 /  12.90 /  0.0
Thu1858.1 /  14.549.1 /  9.539.2 /  436.7 /  2.632 /  026.8 /  -2.964523930.2 /  1023.030.1 /  1019.015 /  24.14.3 /  11.130 /  48.30 /  0.0
Fri1956.5 /  13.650 /  1042.8 /  644.6 /  737 /  2.831.5 /  -0.37461.54330.3 /  1027.530.2 /  1023.17 /  11.31.6 /  4.213 /  20.90 /  0.0
Sat2054.7 /  12.651.4 /  10.848.6 /  9.246.2 /  7.944.2 /  6.841.2 /  5.18476.46730.3 /  1026.930.3 /  1024.43 /  4.80.9 /  2.47 /  11.30.01 /  0.2
Sun2154.5 /  12.551.1 /  10.649.3 /  9.646.9 /  8.343.7 /  6.541.4 /  5.28075.96730.5 /  1031.430.3 /  1026.87 /  11.32.9 /  7.614 /  22.50 /  0.0
Mon2256.5 /  13.650.2 /  10.144.6 /  746.8 /  8.243.2 /  6.240.8 /  4.98777.36630.5 /  1031.930.4 /  1029.05 /  81.1 /  2.98 /  12.90 /  0.0
Tue2362.2 /  16.853.1 /  11.744.4 /  6.946.8 /  8.243.5 /  6.440.6 /  4.88871.35330.5 /  1031.230.4 /  1029.05 /  81 /  2.612 /  19.30 /  0.0
Wed2468.7 /  20.458.1 /  14.547.1 /  8.448.7 /  9.343.3 /  6.338.5 /  3.684603430.5 /  1034.130.4 /  1030.58 /  12.93 /  7.717 /  27.40 /  0.0
Thu2564.6 /  18.155.4 /  1348.4 /  9.149.5 /  9.745.9 /  7.741.9 /  5.58771.74530.5 /  1034.430.4 /  1030.55 /  81 /  2.69 /  14.50 /  0.0
Fri2663.1 /  17.355.4 /  1347.7 /  8.747.7 /  8.744.6 /  742.1 /  5.68367.95030.5 /  1031.630.2 /  1023.15 /  81.2 /  3.28 /  12.90 /  0.0
Sat2764.9 /  18.356.7 /  13.748.2 /  948.7 /  9.345.1 /  7.339.9 /  4.48566.64030.2 /  1022.930 /  1016.913 /  20.91.8 /  4.720 /  32.20 /  0.0
Sun2857.6 /  14.251.4 /  10.849.5 /  9.744.4 /  6.939.4 /  4.134 /  1.18063.85230.4 /  1029.530.1 /  1020.515 /  24.15.5 /  14.333 /  53.10 /  0.0
2021 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Μάρτιος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Mon162.1 /  16.751.8 /  1143 /  6.140.5 /  4.735.6 /  227 /  -2.88657.12830.4 /  1029.430.2 /  1023.213 /  20.93.4 /  8.927 /  43.50 /  0.0
Tue255 /  12.851.1 /  10.646.8 /  8.241.5 /  5.337.4 /  331.3 /  -0.473604430.5 /  1033.230.4 /  1028.79 /  14.53.1 /  821 /  33.80 /  0.0
Wed363.5 /  17.556.5 /  13.648.4 /  9.139.4 /  4.133.1 /  0.625.9 /  -3.46742.32430.4 /  1030.930.3 /  1027.58 /  12.92.4 /  6.320 /  32.20 /  0.0
Thu460.3 /  15.753.4 /  11.947.5 /  8.649.3 /  9.642.3 /  5.732.5 /  0.37665.94630.3 /  1027.430.1 /  1018.45 /  81.1 /  2.97 /  11.30 /  0.0
Fri561.5 /  16.454 /  12.246.8 /  8.250.2 /  10.145.9 /  7.740.6 /  4.88774.64630.1 /  1018.130 /  1014.35 /  81.1 /  2.97 /  11.30 /  0.0
Sat661 /  16.154.5 /  12.546.2 /  7.948 /  8.939.2 /  428.2 /  -2.18257.44430.3 /  1026.130 /  1016.413 /  20.95.2 /  13.427 /  43.50 /  0.0
Sun749.8 /  9.947.3 /  8.545 /  7.240.6 /  4.835.6 /  227 /  -2.88264.34830.3 /  1027.530.2 /  1021.29 /  14.52.9 /  7.421 /  33.80 /  0.0
Mon856.5 /  13.651.3 /  10.744.4 /  6.945.9 /  7.742.8 /  639 /  3.98272.96530.2 /  1020.930 /  1014.26 /  9.71.7 /  4.310 /  16.10 /  0.0
Tue957.6 /  14.253.2 /  11.849.3 /  9.648.6 /  9.246.4 /  844.1 /  6.78477.86530 /  1016.830 /  1014.49 /  14.51.2 /  3.115 /  24.10.02 /  0.6
Wed1056.8 /  13.852.9 /  11.643.7 /  6.549.3 /  9.645.3 /  7.434.5 /  1.48575.66630 /  1014.429.8 /  1008.513 /  20.92.2 /  5.827 /  43.50.03 /  0.8
Thu1152.9 /  11.645.3 /  7.440.3 /  4.636 /  2.231.6 /  -0.229.7 /  -1.38359.44630.2 /  1023.429.9 /  1011.216 /  25.76.3 /  16.332 /  51.50.11 /  2.8
Fri1255 /  12.849.1 /  9.542.6 /  5.942.4 /  5.837.9 /  3.330.7 /  -0.77565.55630.2 /  1023.130.1 /  1017.57 /  11.32.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Sat1358.3 /  14.653.1 /  11.747.7 /  8.750.5 /  10.345.1 /  7.340.8 /  4.98074.46530.1 /  1018.430 /  1014.96 /  9.71.4 /  3.79 /  14.50 /  0.0
Sun1460.6 /  15.955.4 /  1348.7 /  9.351.8 /  1148.6 /  9.245.1 /  7.38878.46730 /  1015.429.7 /  1007.25 /  81.3 /  3.49 /  14.50 /  0.0
Mon1561 /  16.155.6 /  13.146.6 /  8.150.9 /  10.544.8 /  7.134.2 /  1.28467.94129.7 /  1007.029.4 /  995.416 /  25.73.4 /  8.727 /  43.50 /  0.0
Tue1654.9 /  12.750.2 /  10.146.8 /  8.234 /  1.131.6 /  -0.228.2 /  -2.16049.43829.7 /  1005.029.5 /  999.017 /  27.49 /  23.336 /  57.90 /  0.0
Wed1754.9 /  12.750.9 /  10.547.7 /  8.731.5 /  -0.329.1 /  -1.625.7 /  -3.55343.53329.8 /  1010.229.6 /  1003.817 /  27.49.3 /  2436 /  57.90 /  0.0
Thu1858.3 /  14.651.3 /  10.745.1 /  7.337.9 /  3.330.6 /  -0.826.1 /  -3.35645.73029.9 /  1012.729.8 /  1009.712 /  19.35 /  1324 /  38.60 /  0.0
Fri1957.2 /  1451.6 /  10.945.1 /  7.342.8 /  638.1 /  3.431.8 /  -0.17460.54630 /  1015.429.8 /  1010.09 /  14.53.6 /  9.320 /  32.20.01 /  0.2
Sat2050.5 /  10.347.7 /  8.745.9 /  7.743.2 /  6.241 /  538.7 /  3.78377.96530 /  1015.529.9 /  1013.89 /  14.53.7 /  9.518 /  290.26 /  6.6
Sun2146.9 /  8.345.7 /  7.644.6 /  741.2 /  5.139.7 /  4.338.7 /  3.78379.57729.9 /  1013.529.6 /  1003.312 /  19.36.1 /  15.826 /  41.80.23 /  5.8
Tue2351.8 /  1145 /  7.241.5 /  5.334.7 /  1.532.7 /  0.428.9 /  -1.77362.55029.9 /  1014.029.7 /  1007.010 /  16.15.9 /  15.321 /  33.80 /  0.0
Wed2452.5 /  11.446.6 /  8.141.2 /  5.133.8 /  126.2 /  -3.219 /  -7.26146.32730.1 /  1018.529.9 /  1011.415 /  24.16.7 /  17.433 /  53.10 /  0.0
Thu2553.1 /  11.746.4 /  838.5 /  3.630 /  -1.123.5 /  -4.718.1 /  -7.75841.52730.2 /  1022.330.1 /  1018.08 /  12.93.4 /  8.717 /  27.40 /  0.0
Fri2658.3 /  14.649.5 /  9.741.5 /  5.339.9 /  4.433.6 /  0.925.5 /  -3.67255.23230.3 /  1025.930.2 /  1022.48 /  12.92.2 /  5.814 /  22.50 /  0.0
Sat2760.1 /  15.653.1 /  11.746 /  7.844.6 /  739.2 /  432.5 /  0.37860.63630.4 /  1028.030.3 /  1025.87 /  11.32.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Sun2863.3 /  17.455.4 /  1347.1 /  8.450 /  1043.9 /  6.639.4 /  4.18165.94430.4 /  1029.730.3 /  1026.86 /  9.71.5 /  3.98 /  12.90 /  0.0
Mon2970 /  21.159.9 /  15.555 /  12.849.6 /  9.843 /  6.138.1 /  3.47655.13330.4 /  1029.630.3 /  1025.69 /  14.53.5 /  921 /  33.80 /  0.0
Tue3064 /  17.857.9 /  14.452.2 /  11.247.5 /  8.644.8 /  7.139.4 /  4.18162.64430.4 /  1028.430.2 /  1022.710 /  16.12.6 /  6.815 /  24.10 /  0.0
2021 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Απρίλιος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Thu160.8 /  1654.5 /  12.548.9 /  9.447.7 /  8.742.3 /  5.736.9 /  2.77263.15330.2 /  1021.130 /  1016.314 /  22.53.5 /  921 /  33.80 /  0.0
Fri261.2 /  16.255.4 /  1349.3 /  9.651.4 /  10.846.8 /  8.243 /  6.18372.66330.1 /  1017.529.9 /  1011.66 /  9.71.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
Sat373 /  22.861.5 /  16.452.3 /  11.354.9 /  12.749.3 /  9.646.6 /  8.18565.44329.9 /  1012.729.8 /  1007.413 /  20.92.8 /  7.222 /  35.40 /  0.0
Sun466.7 /  19.357.7 /  14.348.2 /  952.9 /  11.644.6 /  738.1 /  3.47461.95129.9 /  1011.129.7 /  1006.912 /  19.36.3 /  16.328 /  45.10.01 /  0.2
Mon556.8 /  13.851.3 /  10.746.8 /  8.244.8 /  7.137 /  2.832.2 /  0.17358.74430 /  1015.929.8 /  1010.713 /  20.96.2 /  16.127 /  43.50 /  0.0
Tue658.3 /  14.654 /  12.250.9 /  10.550.2 /  10.147.3 /  8.544.2 /  6.88478.46929.9 /  1012.729.6 /  1000.67 /  11.32.1 /  5.513 /  20.90.02 /  0.6
Wed766.2 /  1958.6 /  14.849.3 /  9.651.3 /  10.745.9 /  7.735.1 /  1.78162.85229.8 /  1009.429.6 /  1001.314 /  22.55.9 /  15.324 /  38.60 /  0.0
Thu854.7 /  12.648.2 /  943.2 /  6.240.1 /  4.531.5 /  -0.325 /  -3.96552.63630.3 /  1025.629.8 /  1009.513 /  20.95.8 /  15.126 /  41.80 /  0.0
Fri958.5 /  14.751.3 /  10.743.2 /  6.231.5 /  -0.324.8 /  -418.7 /  -7.447362230.4 /  1028.730.3 /  1025.78 /  12.93.3 /  8.516 /  25.70 /  0.0
Sat1060.1 /  15.653.4 /  11.947.5 /  8.640.5 /  4.735.2 /  1.830.2 /  -16150.24030.3 /  1027.530.2 /  1022.79 /  14.53.5 /  9.216 /  25.70 /  0.0
Sun1161.9 /  16.654.7 /  12.648.4 /  9.147.7 /  8.741 /  534.9 /  1.667605130.3 /  1025.030.2 /  1022.49 /  14.53 /  7.716 /  25.70 /  0.0
Mon1261.9 /  16.656.7 /  13.750.7 /  10.450.9 /  10.546.2 /  7.942.3 /  5.77768.35930.3 /  1024.930.1 /  1018.57 /  11.31.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Tue1363.7 /  17.657.6 /  14.254.9 /  12.753.4 /  11.950.4 /  10.247.1 /  8.48576.96330.1 /  1019.530 /  1014.25 /  81 /  2.610 /  16.10.02 /  0.6
Wed1469.4 /  20.860.8 /  1653.4 /  11.952.2 /  11.247.5 /  8.637.9 /  3.38563.93930 /  1014.629.8 /  1010.69 /  14.53.1 /  822 /  35.40 /  0.0
Thu1566 /  18.956.7 /  13.747.7 /  8.737 /  2.833.4 /  0.829.5 /  -1.45742.72830 /  1017.329.9 /  1013.612 /  19.36.3 /  16.425 /  40.20 /  0.0
Fri1658.5 /  14.753.8 /  12.149.3 /  9.647.8 /  8.837 /  2.828.8 /  -1.88254.53730.1 /  1019.030 /  1016.49 /  14.53.2 /  8.420 /  32.20.06 /  1.4
Sat1757.2 /  1454.7 /  12.652.3 /  11.349.5 /  9.747.1 /  8.444.8 /  7.18275.66730.1 /  1017.729.9 /  1011.48 /  12.92.5 /  6.414 /  22.50 /  0.0
Sun1862.1 /  16.756.8 /  13.853.6 /  1253.2 /  11.850.5 /  10.347.7 /  8.78679.77030 /  1014.329.9 /  1010.98 /  12.92.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
Mon1964.4 /  1857.7 /  14.353.2 /  11.853.8 /  12.150.5 /  10.344.2 /  6.888776729.9 /  1014.129.8 /  1008.08 /  12.92.9 /  7.420 /  32.20.13 /  3.4
Tue2065.7 /  18.757 /  13.950.4 /  10.252 /  11.143.5 /  6.439.6 /  4.27661.34130 /  1015.329.8 /  1009.79 /  14.54.7 /  12.121 /  33.80.12 /  3.0
Wed2164.9 /  18.358.5 /  14.751.6 /  10.951.4 /  10.846 /  7.840.5 /  4.77964.64130.1 /  1019.530 /  1015.38 /  12.92.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Thu2266.2 /  1959.4 /  15.252.7 /  11.556.3 /  13.549.1 /  9.541.5 /  5.38169.45530.2 /  1022.130.1 /  1019.09 /  14.52.1 /  5.315 /  24.10 /  0.0
Fri2360.6 /  15.959 /  1556.1 /  13.455.4 /  1353.1 /  11.749.3 /  9.68981.16830.2 /  1021.230.1 /  1018.05 /  81 /  2.68 /  12.90.42 /  10.6
Sat2460.1 /  15.657.2 /  1455.2 /  12.954 /  12.251.3 /  10.748.6 /  9.28980.77130.2 /  1021.130.1 /  1018.510 /  16.12.3 /  618 /  290.13 /  3.2
Sun2564 /  17.858.5 /  14.753.8 /  12.152.9 /  11.649.6 /  9.846.9 /  8.38873.45730.1 /  1019.330 /  1014.59 /  14.52.7 /  6.914 /  22.50.02 /  0.4
Mon2665.7 /  18.759.4 /  15.254.7 /  12.654.9 /  12.750.7 /  10.446.9 /  8.381736630.1 /  1018.530 /  1014.810 /  16.13.1 /  817 /  27.40 /  0.0
Tue2763.7 /  17.660.1 /  15.655.8 /  13.254.1 /  12.350.5 /  10.343.5 /  6.48170.85730 /  1015.329.8 /  1009.27 /  11.32.5 /  6.612 /  19.30 /  0.0
Wed2866.2 /  1961 /  16.155.4 /  1356.7 /  13.753.1 /  11.747.8 /  8.88575.55229.9 /  1011.629.8 /  1009.07 /  11.31.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Fri3071.4 /  21.965.7 /  18.760.1 /  15.661.5 /  16.458.5 /  14.754.9 /  12.78777.86830 /  1016.029.9 /  1013.16 /  9.71.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
2021 Θερμοκρ. (°F / °C) Σημ. Δρόσου (°F / °C) Υγρασία (%) Πίεση Θάλασσας (in / hPa) Ανεμος (mph / km/h) Ταχύτ. Ριπών (mph / km/h) Υετός (in / cm)
Μάϊος μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. μέση ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ. μέση μέγ. σύνολο
Sat174.8 /  23.866.6 /  19.261.3 /  16.361.5 /  16.459.5 /  15.357.7 /  14.38978.56130 /  1015.229.9 /  1012.06 /  9.71.1 /  2.910 /  16.10 /  0.0
Sun276.3 /  24.669.3 /  20.762.4 /  16.964.4 /  1861 /  16.157.7 /  14.38775.46129.9 /  1013.029.8 /  1008.35 /  81.6 /  48 /  12.90 /  0.0
Mon386 /  3076.5 /  24.767.3 /  19.662.6 /  1750.4 /  10.234.2 /  1.28445.51629.9 /  1013.029.8 /  1009.39 /  14.53.4 /  8.718 /  290 /  0.0
Tue476.6 /  24.870.2 /  21.265.8 /  18.860.1 /  15.653.6 /  1243.7 /  6.57056.73130 /  1016.929.9 /  1012.114 /  22.53.8 /  9.828 /  45.10 /  0.0
Wed573.2 /  22.967.5 /  19.763 /  17.259.7 /  15.454.5 /  12.549.1 /  9.57363.64629.9 /  1013.529.8 /  1008.88 /  12.92.4 /  6.112 /  19.30 /  0.0
Fri773.6 /  23.169.1 /  20.664.2 /  17.962.2 /  16.856.7 /  13.750.5 /  10.37965.15129.9 /  1014.029.8 /  1010.35 /  81.7 /  4.39 /  14.50 /  0.0
Sat879.9 /  26.671.1 /  21.763.7 /  17.659.7 /  15.453.4 /  11.943.7 /  6.58455.93930 /  1017.229.8 /  1008.912 /  19.35.3 /  13.724 /  38.60 /  0.0
Mon1068.7 /  20.464 /  17.859.5 /  15.356.1 /  13.451.8 /  1146.2 /  7.97064.45830.3 /  1024.630.1 /  1018.48 /  12.93.2 /  8.213 /  20.90 /  0.0
