Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 14, 2022 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 52.7 °F /  11.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 46 °F /  7.8 °C
Σημείο Δρόσου: 36 °F /  2.2 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.9 °F /  -0.6 °C
Υγρασία: 75% 42% 56%
Ταχύτητα Ανέμου: 7mph /  11.3km/h - 2.8mph /  4.5km/h
Ριπές Ανέμου: 14mph /  22.5km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.6 in /  1036.1 hPa 30.4 in /  1029.7 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 14, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 45.3 °F /  7.4 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 30.4in /  1029.7hPa Calm   4mph /  6.4km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:16 45 °F /  7.2 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.4in /  1029.8hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 48% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:31 43.7 °F /  6.5 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1029.8hPa NE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 49% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:46 43.3 °F /  6.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1029.8hPa ENE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 50% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:01 43.2 °F /  6.2 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.4in /  1029.9hPa ENE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:16 43 °F /  6.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.4in /  1030.0hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:31 42.8 °F /  6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1030.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:46 43 °F /  6.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.4in /  1030.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:01 42.8 °F /  6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1030.2hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:16 42.6 °F /  5.9 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.4in /  1030.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:31 42.4 °F /  5.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.4in /  1030.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:46 42.6 °F /  5.9 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.4in /  1030.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:01 43 °F /  6.1 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.4in /  1030.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:16 43 °F /  6.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.4in /  1030.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:31 43 °F /  6.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.4in /  1030.2hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:46 42.8 °F /  6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1030.2hPa ENE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 51% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:01 42.8 °F /  6 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.4in /  1030.2hPa ENE 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:16 42.4 °F /  5.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.4in /  1030.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:31 42.6 °F /  5.9 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.4in /  1030.3hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:46 42.1 °F /  5.6 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.4in /  1030.7hPa SW 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:01 41.5 °F /  5.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.4in /  1030.8hPa WSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:16 41.4 °F /  5.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.4in /  1030.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:31 41.2 °F /  5.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1031.2hPa WSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:46 40.8 °F /  4.9 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.5in /  1031.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:01 40.6 °F /  4.8 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.5in /  1031.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:31 40.1 °F /  4.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1031.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:46 39.7 °F /  4.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1031.9hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:01 40.1 °F /  4.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1032.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 16 W/m2
07:16 40.6 °F /  4.8 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1032.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:31 41.2 °F /  5.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.5in /  1032.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm 72 W/m2
07:46 42.1 °F /  5.6 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.5in /  1032.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 104 W/m2
08:01 42.4 °F /  5.8 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.5in /  1032.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm 127 W/m2
08:16 42.3 °F /  5.7 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.5in /  1032.9hPa South 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm 169 W/m2
08:31 41.9 °F /  5.5 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.5in /  1033.4hPa South 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm 207 W/m2
08:46 41.9 °F /  5.5 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.5in /  1033.4hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 237 W/m2
09:01 41.7 °F /  5.4 °C 34 °F /  1.1 °C 30.5in /  1033.7hPa Calm   5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 336 W/m2
09:16 41.5 °F /  5.3 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.5in /  1033.9hPa SSW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 75% 0in /  0.0mm 390 W/m2
09:31 42.3 °F /  5.7 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.5in /  1033.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 431 W/m2
09:46 42.4 °F /  5.8 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.5in /  1034.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm 469 W/m2
10:01 43.2 °F /  6.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.5in /  1034.1hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 503 W/m2
10:16 43.9 °F /  6.6 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.5in /  1034.1hPa SW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm 543 W/m2
10:31 44.4 °F /  6.9 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.5in /  1034.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm 568 W/m2
10:46 44.2 °F /  6.8 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.5in /  1034.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 64% 0in /  0.0mm 601 W/m2
11:01 45.3 °F /  7.4 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.5in /  1034.2hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 63% 0in /  0.0mm 636 W/m2
11:16 46 °F /  7.8 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.5in /  1034.0hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm 657 W/m2
11:31 47.5 °F /  8.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.5in /  1034.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 62% 0in /  0.0mm 670 W/m2
11:46 45.9 °F /  7.7 °C 36 °F /  2.2 °C 30.5in /  1034.0hPa South 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 68% 0in /  0.0mm 696 W/m2
12:01 48.4 °F /  9.1 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.5in /  1033.9hPa SSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 58% 0in /  0.0mm 722 W/m2
12:16 50.2 °F /  10.1 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.5in /  1034.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 57% 0in /  0.0mm 192 W/m2
12:31 49.3 °F /  9.6 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.5in /  1033.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 55% 0in /  0.0mm 737 W/m2
12:46 50 °F /  10 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.5in /  1033.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 55% 0in /  0.0mm 844 W/m2
13:01 50.2 °F /  10.1 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.5in /  1033.9hPa SW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 50% 0in /  0.0mm 812 W/m2
13:16 50.5 °F /  10.3 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.5in /  1033.8hPa SW 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 50% 0in /  0.0mm 216 W/m2
13:31 51.4 °F /  10.8 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.5in /  1033.8hPa SSW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 50% 0in /  0.0mm 819 W/m2
13:46 50.9 °F /  10.5 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.5in /  1033.8hPa South 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 51% 0in /  0.0mm 613 W/m2
14:01 50.4 °F /  10.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1033.7hPa South 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 48% 0in /  0.0mm 383 W/m2
14:16 50.7 °F /  10.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.5in /  1033.6hPa SSW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 49% 0in /  0.0mm 292 W/m2
14:31 51.4 °F /  10.8 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.5in /  1033.5hPa South 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 47% 0in /  0.0mm 654 W/m2
14:46 52.3 °F /  11.3 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1033.4hPa SSW 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 45% 0in /  0.0mm 673 W/m2
15:01 51.6 °F /  10.9 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30.5in /  1033.4hPa South 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 45% 0in /  0.0mm 635 W/m2
15:16 52.7 °F /  11.5 °C 30.2 °F /  -1 °C 30.5in /  1033.3hPa South 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 42% 0in /  0.0mm 526 W/m2
15:31 51.3 °F /  10.7 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1033.3hPa South 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 47% 0in /  0.0mm 531 W/m2
15:46 52.3 °F /  11.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.5in /  1033.3hPa SSW 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 44% 0in /  0.0mm 468 W/m2
16:01 52 °F /  11.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.5in /  1033.2hPa South 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 46% 0in /  0.0mm 397 W/m2
16:16 52.7 °F /  11.5 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.5in /  1033.2hPa SW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 47% 0in /  0.0mm 353 W/m2
16:31 51.4 °F /  10.8 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.5in /  1033.2hPa South 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 48% 0in /  0.0mm 304 W/m2
16:46 51.8 °F /  11 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1033.2hPa South 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 46% 0in /  0.0mm 260 W/m2
17:01 52 °F /  11.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.5in /  1033.3hPa South 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 45% 0in /  0.0mm 209 W/m2
17:16 51.6 °F /  10.9 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.5in /  1033.4hPa South 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 46% 0in /  0.0mm 160 W/m2
17:31 51.3 °F /  10.7 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.5in /  1033.6hPa SE 2mph /  3.2km/h 12mph /  19.3km/h 47% 0in /  0.0mm 113 W/m2
17:46 50.7 °F /  10.4 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.5in /  1033.8hPa SSE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 50% 0in /  0.0mm 74 W/m2
18:01 50.5 °F /  10.3 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30.5in /  1033.9hPa South 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 51% 0in /  0.0mm 37 W/m2
18:16 50.2 °F /  10.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.5in /  1034.0hPa SE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 51% 0in /  0.0mm 16 W/m2
18:31 49.6 °F /  9.8 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.5in /  1034.2hPa South 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 52% 0in /  0.0mm 5 W/m2
18:46 49.1 °F /  9.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.5in /  1034.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:01 48.7 °F /  9.3 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1034.7hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:16 48.4 °F /  9.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1034.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:31 48 °F /  8.9 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1034.9hPa SE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:46 48 °F /  8.9 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.6in /  1034.9hPa ESE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:01 47.5 °F /  8.6 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30.6in /  1035.0hPa East 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:16 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 30.6in /  1035.2hPa East 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:31 46.9 °F /  8.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.6in /  1035.3hPa East 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:46 46.8 °F /  8.2 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.6in /  1035.4hPa East 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:01 46.8 °F /  8.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6in /  1035.5hPa East 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:16 46.9 °F /  8.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 30.6in /  1035.6hPa East 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 54% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:31 46.9 °F /  8.3 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.6in /  1035.7hPa East 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:46 46.8 °F /  8.2 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.6in /  1035.8hPa East 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:01 46.6 °F /  8.1 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.6in /  1035.9hPa East 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:16 46.6 °F /  8.1 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.6in /  1035.9hPa East 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:31 46.4 °F /  8 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.6in /  1036.0hPa East 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:46 46.2 °F /  7.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.6in /  1036.0hPa East 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:01 46.4 °F /  8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.6in /  1036.0hPa East 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:16 46.2 °F /  7.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.6in /  1036.1hPa East 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:31 46 °F /  7.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.6in /  1036.1hPa ENE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 52% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:46 46 °F /  7.8 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.6in /  1036.1hPa East 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 53% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb