Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Αύγουστος 11, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 16.7 °C 9.5 °C 12.6 °C
Σημείο Δρόσου: 2.6 °C -2.4 °C 0.2 °C
Υγρασία: 62% 29% 44%
Ταχύτητα Ανέμου: 25.7km/h 1.6km/h 14.8km/h
Ριπές Ανέμου: 59.5km/h - -
Ανεμος- - WNW
Πίεση: 1020.6 hPa 1008.3 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Αύγουστος 11, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 9.5 °C 2.6 °C 1008.3 hPa WNW 19.3 km/h 46.7 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 9.5 °C 2.6 °C 1008.4 hPa NW 22.5 km/h 51.5 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 9.6 °C 2.4 °C 1008.5 hPa North 22.5 km/h 49.9 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 9.6 °C 2.4 °C 1008.6 hPa NW 12.9 km/h 38.6 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 9.6 °C 2.2 °C 1008.8 hPa NW 16.1 km/h 35.4 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 9.6 °C 2.2 °C 1008.9 hPa NW 19.3 km/h 41.8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 9.7 °C 2.1 °C 1008.9 hPa NNW 19.3 km/h 40.2 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 9.7 °C 1.8 °C 1008.9 hPa NW 16.1 km/h 41.8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 9.8 °C 1.7 °C 1009.0 hPa NNW 14.5 km/h 49.9 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 9.8 °C 1.4 °C 1009.0 hPa NNW 20.9 km/h 46.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 9.8 °C 1.4 °C 1008.8 hPa NNW 19.3 km/h 46.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 9.8 °C 1.4 °C 1009.0 hPa NW 20.9 km/h 46.7 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 9.8 °C 1.2 °C 1008.9 hPa NNW 20.9 km/h 49.9 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 9.8 °C 1.2 °C 1009.0 hPa NW 22.5 km/h 46.7 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 9.8 °C 1.2 °C 1009.0 hPa NNW 12.9 km/h 48.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 9.8 °C 1.2 °C 1009.2 hPa NNW 20.9 km/h 48.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 9.8 °C 0.9 °C 1009.5 hPa NW 20.9 km/h 53.1 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 9.8 °C 0.9 °C 1009.5 hPa NW 22.5 km/h 59.5 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 9.8 °C 1.2 °C 1009.6 hPa NNW 24.1 km/h 43.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 9.8 °C 1.2 °C 1009.9 hPa NW 22.5 km/h 45.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 9.8 °C 1.2 °C 1010.1 hPa NW 20.9 km/h 43.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 9.8 °C 1.4 °C 1010.4 hPa NW 14.5 km/h 48.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 9.7 °C 1.3 °C 1010.6 hPa NNW 20.9 km/h 49.9 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 9.7 °C 1.3 °C 1010.8 hPa NNW 11.3 km/h 37 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 9.7 °C 1.1 °C 1011.1 hPa NW 20.9 km/h 45.1 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 9.8 °C 1.2 °C 1011.3 hPa NNW 12.9 km/h 43.5 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 9.8 °C 1.2 °C 1011.6 hPa NNW 16.1 km/h 38.6 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 9.8 °C 1.2 °C 1011.8 hPa NW 16.1 km/h 35.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 9.8 °C 1.2 °C 1012.2 hPa WNW 16.1 km/h 40.2 km/h 55% 0.0 mm 5 W/m2
07:16 9.8 °C 1.2 °C 1012.7 hPa NNW 12.9 km/h 32.2 km/h 55% 0.0 mm 14 W/m2
07:31 9.7 °C 1.1 °C 1012.9 hPa NW 14.5 km/h 37 km/h 55% 0.0 mm 23 W/m2
07:46 9.8 °C 1.2 °C 1013.2 hPa NW 11.3 km/h 32.2 km/h 55% 0.0 mm 79 W/m2
08:01 9.9 °C 1.1 °C 1013.6 hPa NNW 12.9 km/h 37 km/h 54% 0.0 mm 105 W/m2
08:16 9.9 °C 1.1 °C 1014.2 hPa NW 16.1 km/h 41.8 km/h 54% 0.0 mm 188 W/m2
08:31 10.1 °C 1 °C 1014.3 hPa NW 12.9 km/h 37 km/h 53% 0.0 mm 239 W/m2
08:46 10.2 °C 0.8 °C 1014.3 hPa NNW 14.5 km/h 38.6 km/h 52% 0.0 mm 281 W/m2
09:01 10.4 °C 0.9 °C 1014.5 hPa NW 22.5 km/h 45.1 km/h 52% 0.0 mm 255 W/m2
09:16 10.5 °C 0.8 °C 1014.4 hPa NW 16.1 km/h 49.9 km/h 51% 0.0 mm 336 W/m2
09:31 10.8 °C 0.8 °C 1014.5 hPa NNW 22.5 km/h 40.2 km/h 50% 0.0 mm 341 W/m2
09:46 10.9 °C 0.6 °C 1014.8 hPa NNW 20.9 km/h 48.3 km/h 49% 0.0 mm 279 W/m2
10:01 11.3 °C 0.7 °C 1014.9 hPa North 24.1 km/h 46.7 km/h 48% 0.0 mm 443 W/m2
10:16 11.4 °C 0.5 °C 1015.2 hPa NNW 25.7 km/h 48.3 km/h 47% 0.0 mm 434 W/m2
10:31 12.1 °C 1.1 °C 1015.3 hPa WNW 11.3 km/h 49.9 km/h 47% 0.0 mm 591 W/m2
10:46 12.3 °C 0.7 °C 1015.4 hPa NNW 20.9 km/h 41.8 km/h 45% 0.0 mm 647 W/m2
11:01 12.7 °C 0.7 °C 1015.8 hPa NW 20.9 km/h 40.2 km/h 44% 0.0 mm 687 W/m2
11:16 13.1 °C 0.7 °C 1015.9 hPa NW 16.1 km/h 45.1 km/h 43% 0.0 mm 714 W/m2
11:31 13.2 °C 0.9 °C 1016.0 hPa NNW 16.1 km/h 38.6 km/h 43% 0.0 mm 752 W/m2
11:46 13.3 °C 1 °C 1016.4 hPa NW 14.5 km/h 43.5 km/h 43% 0.0 mm 777 W/m2
12:01 13.7 °C 1 °C 1016.6 hPa WNW 20.9 km/h 41.8 km/h 42% 0.0 mm 800 W/m2
12:16 13.8 °C 1.1 °C 1016.5 hPa NW 19.3 km/h 40.2 km/h 42% 0.0 mm 821 W/m2
12:31 14.1 °C 1.1 °C 1016.6 hPa NNW 9.7 km/h 45.1 km/h 41% 0.0 mm 837 W/m2
12:46 14.3 °C 0.9 °C 1016.8 hPa NW 19.3 km/h 41.8 km/h 40% 0.0 mm 849 W/m2
13:01 14.2 °C 0.8 °C 1016.9 hPa NW 14.5 km/h 43.5 km/h 40% 0.0 mm 865 W/m2
13:16 14.6 °C 0.4 °C 1016.7 hPa NNW 20.9 km/h 41.8 km/h 38% 0.0 mm 874 W/m2
13:31 14.9 °C 0.7 °C 1016.9 hPa NW 9.7 km/h 41.8 km/h 38% 0.0 mm 874 W/m2
13:46 14.8 °C 0.2 °C 1016.8 hPa NW 19.3 km/h 41.8 km/h 37% 0.0 mm 877 W/m2
14:01 15.1 °C 0.5 °C 1016.8 hPa NW 12.9 km/h 41.8 km/h 37% 0.0 mm 870 W/m2
14:16 15.1 °C 0.2 °C 1016.9 hPa WNW 19.3 km/h 41.8 km/h 36% 0.0 mm 856 W/m2
14:31 15.6 °C 0.6 °C 1016.9 hPa NW 9.7 km/h 27.4 km/h 36% 0.0 mm 844 W/m2
14:46 15.4 °C 0.1 °C 1016.7 hPa WNW 14.5 km/h 37 km/h 35% 0.0 mm 823 W/m2
15:01 15.9 °C 0.5 °C 1016.8 hPa NW 8 km/h 32.2 km/h 35% 0.0 mm 810 W/m2
15:16 16.2 °C 0.3 °C 1016.6 hPa NW 19.3 km/h 35.4 km/h 34% 0.0 mm 793 W/m2
15:31 16.1 °C 0.2 °C 1016.5 hPa NNW 16.1 km/h 33.8 km/h 34% 0.0 mm 763 W/m2
15:46 16.4 °C 0.1 °C 1016.4 hPa WNW 12.9 km/h 38.6 km/h 33% 0.0 mm 728 W/m2
16:01 16.2 °C -0.1 °C 1016.4 hPa NW 12.9 km/h 41.8 km/h 33% 0.0 mm 701 W/m2
16:16 16.6 °C -0.2 °C 1016.5 hPa NW 12.9 km/h 29 km/h 32% 0.0 mm 664 W/m2
16:31 16.5 °C -0.3 °C 1016.4 hPa NW 9.7 km/h 33.8 km/h 32% 0.0 mm 626 W/m2
16:46 16.7 °C -0.6 °C 1016.5 hPa NNW 12.9 km/h 35.4 km/h 31% 0.0 mm 580 W/m2
17:01 16.6 °C -0.7 °C 1016.5 hPa NW 11.3 km/h 29 km/h 31% 0.0 mm 538 W/m2
17:16 16.3 °C -0.9 °C 1016.4 hPa NNW 12.9 km/h 37 km/h 31% 0.0 mm 492 W/m2
17:31 16.5 °C -1.2 °C 1016.4 hPa NW 12.9 km/h 33.8 km/h 30% 0.0 mm 446 W/m2
17:46 16.6 °C -1.1 °C 1016.5 hPa NNW 11.3 km/h 32.2 km/h 30% 0.0 mm 392 W/m2
18:01 16.5 °C -1.2 °C 1016.5 hPa NNW 16.1 km/h 32.2 km/h 30% 0.0 mm 341 W/m2
18:16 16.3 °C -1.8 °C 1016.9 hPa NNW 9.7 km/h 27.4 km/h 29% 0.0 mm 288 W/m2
18:31 16.2 °C -1.4 °C 1016.9 hPa NW 9.7 km/h 32.2 km/h 30% 0.0 mm 234 W/m2
18:46 16 °C -2.1 °C 1017.1 hPa NNW 14.5 km/h 32.2 km/h 29% 0.0 mm 176 W/m2
19:01 15.9 °C -1.7 °C 1017.4 hPa NW 16.1 km/h 27.4 km/h 30% 0.0 mm 118 W/m2
19:16 15.7 °C -1.8 °C 1017.5 hPa NW 11.3 km/h 32.2 km/h 30% 0.0 mm 76 W/m2
19:31 15.4 °C -2.1 °C 1017.8 hPa North 14.5 km/h 32.2 km/h 30% 0.0 mm 33 W/m2
19:46 15.2 °C -1.9 °C 1017.9 hPa NNW 11.3 km/h 37 km/h 31% 0.0 mm 14 W/m2
20:01 14.9 °C -1.7 °C 1018.0 hPa NNW 11.3 km/h 35.4 km/h 32% 0.0 mm 5 W/m2
20:16 14.7 °C -1.8 °C 1018.2 hPa NNW 11.3 km/h 29 km/h 32% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 14.6 °C -2.4 °C 1018.2 hPa NNW 14.5 km/h 27.4 km/h 31% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 14.3 °C -2.2 °C 1018.5 hPa North 9.7 km/h 35.4 km/h 32% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 14.1 °C -2.4 °C 1018.6 hPa NNE 8 km/h 25.7 km/h 32% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 13.8 °C -2.2 °C 1019.0 hPa NNE 4.8 km/h 22.5 km/h 33% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 13.7 °C -2.3 °C 1019.0 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 33% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 13.6 °C -2.4 °C 1019.3 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 33% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 13.4 °C -1.7 °C 1019.5 hPa NNW 3.2 km/h 16.1 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 13.3 °C -1.4 °C 1019.6 hPa North 1.6 km/h 16.1 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 13.5 °C -2.4 °C 1019.7 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 33% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 13.6 °C -1.7 °C 1020.0 hPa NW 4.8 km/h 11.3 km/h 35% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 13.3 °C -1.5 °C 1020.1 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 36% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 13 °C -1.3 °C 1020.4 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 12.7 °C -1.6 °C 1020.6 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 12.4 °C -1.5 °C 1020.6 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb