Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Αύγουστος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
36.2 °C |
16.9 °C |
26.5 °C |
Σημείο Δρόσου: |
23.6 °C |
10.9 °C |
17.8 °C |
Υγρασία: |
85% |
25% |
60% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
35.4km/h |
- |
8.4km/h |
Ριπές Ανέμου: |
59.5km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1019.1 hPa |
1007.0 hPa |
- |
Υετός: |
394 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούνιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Sat | 1 | 26.2 | 21.5 | 16.9 | 15.8 | 13.5 | 11.7 | 74 | 61 | 42 | 1015.5 | 1012.1 | 12.9 | 10.6 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 2 | 26.5 | 21.9 | 18.3 | 17.5 | 14.1 | 12.1 | 84 | 61.6 | 50 | 1014.0 | 1011.2 | 29 | 7.9 | 56.3 | 20.4 |
Mon | 3 | 23.8 | 20.8 | 17.3 | 14.9 | 13.3 | 11.3 | 74 | 62.5 | 50 | 1013.1 | 1012.0 | 12.9 | 9.2 | 25.7 | 0.0 |
Tue | 4 | 25.2 | 21.1 | 17.5 | 15.9 | 14.3 | 12.4 | 80 | 65.5 | 52 | 1013.4 | 1011.0 | 12.9 | 7.7 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 5 | 26.3 | 22.5 | 19.7 | 19 | 16.4 | 14.9 | 77 | 68.9 | 54 | 1013.5 | 1011.4 | 16.1 | 7.2 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 6 | 27 | 23.1 | 20.2 | 20.4 | 18.1 | 16.4 | 84 | 73.8 | 57 | 1017.1 | 1013.1 | 11.3 | 7.1 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 7 | 29.8 | 25.3 | 21.1 | 21.5 | 18.8 | 16.3 | 85 | 68.2 | 46 | 1017.7 | 1015.7 | 12.9 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 8 | 33.2 | 27.5 | 22.6 | 20.7 | 18.8 | 17.1 | 79 | 60.3 | 43 | 1018.1 | 1014.9 | 12.9 | 5.6 | 27.4 | 0.0 |
Sun | 9 | 35.1 | 29 | 24.5 | 20.8 | 17.6 | 14.3 | 79 | 52.6 | 30 | 1017.0 | 1013.4 | 20.9 | 10.8 | 35.4 | 5.8 |
Mon | 10 | 31.3 | 25.5 | 23.1 | 20.8 | 18.8 | 14.9 | 80 | 67.7 | 37 | 1016.5 | 1010.5 | 12.9 | 5.8 | 27.4 | 8.0 |
Tue | 11 | 29.4 | 25.5 | 21.5 | 20.6 | 17.6 | 15.8 | 76 | 62 | 49 | 1011.4 | 1008.8 | 11.3 | 7.7 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 12 | 31.8 | 27.4 | 22.9 | 22.6 | 18.4 | 15.9 | 72 | 58.6 | 44 | 1014.3 | 1010.3 | 11.3 | 7.1 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 14 | 32.7 | 28.9 | 25.6 | 22.8 | 18.7 | 15.7 | 70 | 54.8 | 43 | 1014.9 | 1012.2 | 12.9 | 6.3 | 41.8 | 0.0 |
Sat | 15 | 33.4 | 29.2 | 24.5 | 21.8 | 19.7 | 16.6 | 79 | 57.6 | 43 | 1014.8 | 1009.2 | 16.1 | 8.4 | 46.7 | 0.0 |
Sun | 16 | 30.8 | 27.2 | 24.9 | 21.5 | 19.6 | 16.3 | 79 | 63.8 | 50 | 1012.9 | 1009.9 | 35.4 | 8.2 | 59.5 | 0.0 |
Mon | 17 | 30.1 | 26.7 | 22.4 | 21.1 | 18.2 | 16.6 | 75 | 60.3 | 49 | 1012.9 | 1010.6 | 12.9 | 6.6 | 33.8 | 0.0 |
Tue | 18 | 30.4 | 27.2 | 24.3 | 20.9 | 18.1 | 14.4 | 70 | 57.9 | 44 | 1014.1 | 1011.3 | 19.3 | 9.3 | 29 | 0.0 |
Wed | 19 | 30.1 | 26.3 | 22.7 | 20.6 | 17.8 | 16.2 | 75 | 60 | 43 | 1014.4 | 1010.7 | 22.5 | 10.1 | 38.6 | 0.2 |
Thu | 20 | 30.4 | 27 | 23.8 | 22.1 | 19.4 | 16.4 | 72 | 63.4 | 51 | 1011.8 | 1010.2 | 11.3 | 7.9 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 21 | 35.1 | 28.7 | 24.3 | 21.1 | 17.7 | 12.1 | 68 | 53.1 | 25 | 1013.8 | 1011.0 | 12.9 | 9.2 | 29 | 0.0 |
Sat | 22 | 33.3 | 29.5 | 25.2 | 21.8 | 19.3 | 17.4 | 75 | 54.8 | 41 | 1015.0 | 1012.7 | 14.5 | 9.2 | 29 | 0.0 |
Sun | 23 | 32.1 | 28.4 | 25.6 | 23.6 | 20.9 | 18.4 | 77 | 64.2 | 51 | 1014.9 | 1011.5 | 12.9 | 5.6 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 24 | 31.9 | 27.9 | 24.5 | 23.2 | 20.1 | 16.4 | 78 | 63 | 43 | 1013.9 | 1010.7 | 20.9 | 9.3 | 37 | 0.0 |
Tue | 25 | 32.4 | 27.7 | 23.4 | 21.9 | 19.1 | 16.3 | 70 | 60 | 41 | 1017.3 | 1013.9 | 27.4 | 10.3 | 51.5 | 0.6 |
Wed | 26 | 32.8 | 28.6 | 26.1 | 21.9 | 18.8 | 17.1 | 73 | 56.2 | 40 | 1019.1 | 1016.5 | 11.3 | 6.8 | 32.2 | 3.4 |
Thu | 27 | 33.1 | 29.1 | 25 | 21.6 | 18.9 | 16 | 75 | 54.9 | 38 | 1018.2 | 1010.7 | 14.5 | 8.4 | 22.5 | 0.2 |
Fri | 28 | 36.2 | 31.2 | 25.9 | 21.3 | 17.8 | 15.7 | 71 | 45.9 | 31 | 1011.3 | 1007.0 | 19.3 | 10.8 | 35.4 | 0.0 |
Sat | 29 | 30.4 | 27 | 23.8 | 19.8 | 14.9 | 10.9 | 67 | 48.5 | 34 | 1016.7 | 1011.3 | 20.9 | 15.9 | 41.8 | 0.8 |
meteothes.gr
|