Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Αύγουστος 27, 2022 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 64 °F /  17.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Σημείο Δρόσου: 50.7 °F /  10.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 45.9 °F /  7.7 °C
Υγρασία: 80% 56% 70%
Ταχύτητα Ανέμου: 5mph /  8km/h - 1.3mph /  2.1km/h
Ριπές Ανέμου: 9mph /  14.5km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.4 in /  1028.5 hPa 30.3 in /  1024.6 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Αύγουστος 27, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 53.2 °F /  11.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1027.5hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:16 53.1 °F /  11.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.3in /  1027.6hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:31 52.9 °F /  11.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:46 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1027.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:01 53.2 °F /  11.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.4hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:16 53.4 °F /  11.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:31 52.9 °F /  11.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.3in /  1027.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:46 52.3 °F /  11.3 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1027.4hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:01 52 °F /  11.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1027.4hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:16 51.3 °F /  10.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:31 50.9 °F /  10.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:46 50.7 °F /  10.4 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.3in /  1027.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:01 50.7 °F /  10.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:16 50.2 °F /  10.1 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.3in /  1027.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:31 49.6 °F /  9.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm   3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:46 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.2hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:01 48.9 °F /  9.4 °C 42.8 °F /  6 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:16 48.7 °F /  9.3 °C 42.8 °F /  6 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:31 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:46 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:01 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:16 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:31 48.4 °F /  9.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1027.4hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:46 47.7 °F /  8.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1027.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:01 47.1 °F /  8.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1027.5hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:16 46.9 °F /  8.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1027.5hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:31 47.1 °F /  8.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.4in /  1027.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:46 47.5 °F /  8.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1027.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 25 W/m2
08:01 47.8 °F /  8.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 47 W/m2
08:16 48.7 °F /  9.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.3in /  1027.6hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 83 W/m2
08:31 49.5 °F /  9.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.3in /  1027.6hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 91 W/m2
08:46 50.4 °F /  10.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.4in /  1027.7hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 158 W/m2
09:01 51.1 °F /  10.6 °C 42.8 °F /  6 °C 30.3in /  1027.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 200 W/m2
09:16 50.7 °F /  10.4 °C 42.8 °F /  6 °C 30.4in /  1027.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 216 W/m2
09:31 49.6 °F /  9.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.4in /  1028.0hPa SSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 79% 0in /  0.0mm 250 W/m2
09:46 49.6 °F /  9.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.4in /  1028.3hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm 292 W/m2
10:01 50 °F /  10 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.4in /  1028.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm 318 W/m2
10:16 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.4in /  1028.5hPa South 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 432 W/m2
10:31 50.7 °F /  10.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.4in /  1028.5hPa SSE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 489 W/m2
10:46 51.6 °F /  10.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.4in /  1028.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 531 W/m2
11:01 51.1 °F /  10.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.4in /  1028.5hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 564 W/m2
11:16 52.9 °F /  11.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.4in /  1028.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 598 W/m2
11:31 54.1 °F /  12.3 °C 44.6 °F /  7 °C 30.4in /  1028.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm 624 W/m2
11:46 55.6 °F /  13.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1028.3hPa WSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 656 W/m2
12:01 55.6 °F /  13.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.4in /  1028.1hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm 679 W/m2
12:16 55.6 °F /  13.1 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.4in /  1028.0hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 71% 0in /  0.0mm 705 W/m2
12:31 56.3 °F /  13.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.4in /  1027.9hPa SW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm 721 W/m2
12:46 56.7 °F /  13.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.4in /  1027.8hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm 740 W/m2
13:01 58.8 °F /  14.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1027.5hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm 752 W/m2
13:16 60.1 °F /  15.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.3in /  1027.3hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 66% 0in /  0.0mm 759 W/m2
13:31 58.8 °F /  14.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.3in /  1027.0hPa SSW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 69% 0in /  0.0mm 766 W/m2
13:46 60.1 °F /  15.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.3in /  1026.9hPa SSW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 67% 0in /  0.0mm 768 W/m2
14:01 61.2 °F /  16.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.3in /  1026.8hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 64% 0in /  0.0mm 758 W/m2
14:16 59.9 °F /  15.5 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.3in /  1026.5hPa SSW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 68% 0in /  0.0mm 754 W/m2
14:31 61.2 °F /  16.2 °C 48 °F /  8.9 °C 30.3in /  1026.3hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm 745 W/m2
14:46 63 °F /  17.2 °C 48 °F /  8.9 °C 30.3in /  1026.0hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 58% 0in /  0.0mm 737 W/m2
15:01 63.1 °F /  17.3 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1025.8hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 56% 0in /  0.0mm 715 W/m2
15:16 62.4 °F /  16.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1025.7hPa SSW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 58% 0in /  0.0mm 693 W/m2
15:31 61.9 °F /  16.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1025.6hPa SSW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 64% 0in /  0.0mm 671 W/m2
15:46 62.4 °F /  16.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.3in /  1025.4hPa SSW 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 64% 0in /  0.0mm 638 W/m2
16:01 62.2 °F /  16.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.3in /  1025.3hPa SSW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 66% 0in /  0.0mm 601 W/m2
16:16 62.2 °F /  16.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.3in /  1025.1hPa SSW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm 559 W/m2
16:31 63.5 °F /  17.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.3in /  1024.9hPa South 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 62% 0in /  0.0mm 533 W/m2
16:46 62.4 °F /  16.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.3in /  1024.8hPa South 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 62% 0in /  0.0mm 480 W/m2
17:01 63.3 °F /  17.4 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.3in /  1024.8hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.0mm 417 W/m2
17:16 64 °F /  17.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1024.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 59% 0in /  0.0mm 278 W/m2
17:31 62.8 °F /  17.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.3in /  1024.7hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 61% 0in /  0.0mm 253 W/m2
17:46 62.8 °F /  17.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1024.6hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm 301 W/m2
18:01 62.4 °F /  16.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1024.7hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.0mm 248 W/m2
18:16 61.9 °F /  16.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.3in /  1024.8hPa SSW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 65% 0in /  0.0mm 221 W/m2
18:31 63.9 °F /  17.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.3in /  1024.8hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 61% 0in /  0.0mm 162 W/m2
18:46 63.3 °F /  17.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.3in /  1024.8hPa SSE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.0mm 114 W/m2
19:01 63.1 °F /  17.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.3in /  1024.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 62% 0in /  0.0mm 56 W/m2
19:16 62.1 °F /  16.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1024.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 64% 0in /  0.0mm 33 W/m2
19:31 61.3 °F /  16.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1025.1hPa South 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 65% 0in /  0.0mm 14 W/m2
19:46 60.6 °F /  15.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   5mph /  8km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:01 60.3 °F /  15.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:16 60.3 °F /  15.7 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:31 60.4 °F /  15.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1025.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:46 60.6 °F /  15.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1025.2hPa Calm     67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:01 60.6 °F /  15.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.3in /  1025.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:16 60.4 °F /  15.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.3in /  1025.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:31 60.3 °F /  15.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1025.6hPa Calm     68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:46 58.8 °F /  14.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.3in /  1026.1hPa SW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:01 57.6 °F /  14.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm   8mph /  12.9km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:16 57.4 °F /  14.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.3in /  1026.3hPa NE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:31 57.6 °F /  14.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:46 57.9 °F /  14.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:01 58.1 °F /  14.5 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     68% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:16 58.3 °F /  14.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:31 57.7 °F /  14.3 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     62% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:46 57.7 °F /  14.3 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb