Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Σεπτέμβριος 2021 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
36.8 °C |
15.5 °C |
24.7 °C |
Σημείο Δρόσου: |
25.3 °C |
5.7 °C |
16.7 °C |
Υγρασία: |
87% |
27% |
63% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
24.1km/h |
- |
8.7km/h |
Ριπές Ανέμου: |
56.3km/h |
- |
- |
Πίεση: |
1022.8 hPa |
1008.6 hPa |
- |
Υετός: |
336 mm |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2021 |
Θερμοκρ. (°C) |
Σημ. Δρόσου (°C) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (hPa) |
Ανεμος (km/h) |
Ταχύτ. Ριπών (km/h) |
Υετός (cm) |
Ιούνιος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Tue | 1 | 23.4 | 19.4 | 15.9 | 8.4 | 7.3 | 5.7 | 57 | 46.2 | 33 | 1014.2 | 1010.2 | 22.5 | 21.2 | 48.3 | 0.0 |
Wed | 2 | 23.3 | 19.3 | 15.5 | 15.4 | 10.5 | 8.1 | 65 | 57 | 45 | 1019.1 | 1014.3 | 14.5 | 12.6 | 35.4 | 0.0 |
Thu | 3 | 28.2 | 22.3 | 16.3 | 14.4 | 10.1 | 7.1 | 79 | 49.3 | 27 | 1021.0 | 1017.3 | 16.1 | 9.3 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 4 | 28.3 | 22.8 | 19 | 15.2 | 11.7 | 6 | 67 | 52 | 27 | 1022.8 | 1019.8 | 14.5 | 8.7 | 29 | 0.0 |
Sat | 5 | 25.4 | 21.7 | 17.6 | 16.8 | 14.6 | 11.7 | 81 | 64.9 | 47 | 1022.4 | 1017.1 | 14.5 | 8 | 25.7 | 0.0 |
Sun | 6 | 26.9 | 22.6 | 19.3 | 18.9 | 15.6 | 13.1 | 76 | 65.4 | 45 | 1018.0 | 1012.6 | 14.5 | 6 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 7 | 26.4 | 22.8 | 20.8 | 19.1 | 17.6 | 15.1 | 84 | 72.7 | 57 | 1016.1 | 1013.5 | 12.9 | 7.1 | 25.7 | 1.0 |
Tue | 8 | 25.2 | 22.3 | 20.3 | 18.7 | 17.5 | 16.6 | 83 | 74.6 | 63 | 1015.3 | 1012.2 | 11.3 | 4 | 20.9 | 11.4 |
Wed | 9 | 26.3 | 22.4 | 19.8 | 18.7 | 17 | 14.4 | 87 | 72.4 | 52 | 1013.0 | 1011.0 | 22.5 | 6.6 | 38.6 | 5.6 |
Thu | 10 | 27.2 | 22.7 | 19.8 | 19.1 | 16.2 | 13.7 | 83 | 67.7 | 49 | 1013.0 | 1010.1 | 24.1 | 6.8 | 56.3 | 6.6 |
Fri | 11 | 26.8 | 22.3 | 19.9 | 18 | 15.8 | 13.9 | 78 | 67.1 | 55 | 1014.2 | 1010.8 | 14.5 | 6.6 | 25.7 | 0.0 |
Sat | 12 | 27.2 | 22.2 | 18.9 | 17.3 | 15.4 | 14.1 | 79 | 66.4 | 45 | 1014.7 | 1012.4 | 22.5 | 6.9 | 40.2 | 8.2 |
Sun | 13 | 28.8 | 22.4 | 18.1 | 17.6 | 14.8 | 10.8 | 82 | 63.4 | 44 | 1014.6 | 1010.9 | 22.5 | 10.9 | 49.9 | 0.0 |
Mon | 14 | 26.5 | 21.4 | 18 | 13.5 | 9.8 | 7.3 | 68 | 48.6 | 31 | 1013.6 | 1010.4 | 19.3 | 13.7 | 37 | 0.4 |
Tue | 15 | 26.3 | 21.5 | 16.3 | 10.2 | 9.3 | 8.4 | 61 | 47.1 | 34 | 1014.7 | 1010.9 | 14.5 | 12.2 | 35.4 | 0.0 |
Wed | 16 | 31.7 | 25.3 | 20.2 | 17.6 | 13.7 | 10.2 | 61 | 49.5 | 35 | 1013.9 | 1009.8 | 24.1 | 10.3 | 46.7 | 0.0 |
Thu | 17 | 29.4 | 24.8 | 21.3 | 19.8 | 17.4 | 15.6 | 78 | 64 | 47 | 1016.6 | 1014.0 | 11.3 | 5.3 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 18 | 33.1 | 26.7 | 20.8 | 19.1 | 16.6 | 14 | 81 | 56.4 | 33 | 1016.6 | 1010.8 | 16.1 | 7.7 | 35.4 | 0.0 |
Sat | 19 | 32.9 | 27 | 23 | 20.1 | 17.8 | 15.6 | 80 | 59 | 38 | 1012.4 | 1009.1 | 19.3 | 9.8 | 41.8 | 0.0 |
Sun | 20 | 28.8 | 25.8 | 23.5 | 21.9 | 19 | 16.5 | 80 | 66.2 | 49 | 1011.1 | 1008.7 | 12.9 | 10 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 21 | 27.9 | 25 | 21.8 | 22.4 | 20.2 | 19 | 87 | 75.1 | 65 | 1014.0 | 1009.8 | 14.5 | 7.9 | 38.6 | 0.0 |
Tue | 22 | 29.3 | 26 | 23.2 | 22.6 | 20.6 | 17.3 | 82 | 72.5 | 60 | 1012.7 | 1008.6 | 19.3 | 6.4 | 33.8 | 0.4 |
Wed | 23 | 33.9 | 28.8 | 24.3 | 23.7 | 21.7 | 20.1 | 85 | 67.3 | 49 | 1014.9 | 1011.8 | 9.7 | 4.7 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 24 | 33.4 | 29.3 | 25.6 | 25.3 | 23.5 | 21.3 | 85 | 71.9 | 52 | 1016.3 | 1013.6 | 11.3 | 6 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 25 | 36.1 | 30.2 | 26.3 | 24.7 | 22.7 | 19.1 | 82 | 65.9 | 37 | 1015.0 | 1010.9 | 8 | 4.8 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 26 | 36.8 | 31 | 27.3 | 24.2 | 21.9 | 17.7 | 72 | 59.3 | 33 | 1011.8 | 1008.6 | 22.5 | 10.3 | 37 | 0.0 |
Sun | 27 | 34.4 | 29.6 | 25.8 | 24.1 | 21.5 | 18.3 | 75 | 62.2 | 40 | 1013.9 | 1010.9 | 20.9 | 9.7 | 43.5 | 0.0 |
Mon | 28 | 32.7 | 29.4 | 26.3 | 24.3 | 22.5 | 21 | 77 | 66.6 | 53 | 1016.0 | 1013.9 | 20.9 | 9.7 | 27.4 | 0.0 |
Tue | 29 | 31.4 | 29 | 26.2 | 25.1 | 22.8 | 21.2 | 81 | 69.4 | 60 | 1015.4 | 1012.3 | 16.1 | 9 | 24.1 | 0.0 |
meteothes.gr
|