Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
|
Μηνιαία Σύνοψη για Σεπτέμβριος 2019 |
|
|
|
|
|
|
Μέγιστη: |
Ελάχιστη: |
Μέση: |
Θερμοκρασία: |
98.8 °F |
72.5 °F |
83.3 °F |
Σημείο Δρόσου: |
77.4 °F |
48.2 °F |
65.3 °F |
Υγρασία: |
84% |
23% |
56% |
Ταχύτητα Ανέμου: |
13mph |
- |
3.5mph |
Ριπές Ανέμου: |
27mph |
- |
- |
Πίεση: |
30.1 in |
29.6 in |
- |
Υετός: |
2.89 in |
|
|
|
|
Πίνακας Μηνιαίων δεδομένων |
|
|
|
|
|
2019 |
Θερμοκρ. (°F) |
Σημ. Δρόσου (°F) |
Υγρασία (%) |
Πίεση Θάλασσας (in) |
Ανεμος (mph) |
Ταχύτ. Ριπών (mph) |
Υετός (in) |
Αύγουστος |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
ελάχ. |
μέγ. |
ελάχ. |
μέγ. |
μέση |
μέγ. |
σύνολο |
Thu | 1 | 98.8 | 88.7 | 82.8 | 75.6 | 69.4 | 63.9 | 62 | 53.2 | 32 | 29.8 | 29.8 | 9 | 3.4 | 16 | 0 |
Fri | 2 | 89.8 | 85.8 | 81.1 | 75.2 | 71.1 | 65.1 | 75 | 62.1 | 53 | 29.9 | 29.8 | 10 | 4 | 18 | 0 |
Sat | 3 | 88 | 83.7 | 77.9 | 77 | 71.2 | 64.8 | 80 | 66.7 | 53 | 29.8 | 29.6 | 8 | 2.9 | 15 | 0 |
Sun | 4 | 91.6 | 83.7 | 75.4 | 65.5 | 57.7 | 51.8 | 59 | 43.3 | 27 | 29.9 | 29.7 | 12 | 6.8 | 24 | 0 |
Mon | 5 | 87.8 | 80.8 | 74.8 | 65.8 | 60.4 | 54.7 | 65 | 50.9 | 36 | 30 | 29.9 | 10 | 5.3 | 16 | 0 |
Tue | 6 | 85.8 | 79.5 | 73.4 | 69.4 | 66.4 | 63.5 | 78 | 64.4 | 52 | 30 | 29.9 | 10 | 3.4 | 16 | 0 |
Wed | 7 | 87.3 | 80.4 | 73.2 | 70.9 | 67.3 | 63.3 | 81 | 64.7 | 49 | 30 | 29.9 | 9 | 3.3 | 15 | 0 |
Thu | 8 | 88.3 | 82.2 | 75.7 | 73.2 | 68 | 62.8 | 73 | 62.5 | 47 | 30 | 29.8 | 8 | 2.5 | 14 | 0 |
Fri | 9 | 92.8 | 84.7 | 76.3 | 75 | 69.4 | 62.8 | 79 | 61.5 | 41 | 29.9 | 29.8 | 7 | 2 | 13 | 0 |
Sat | 10 | 91.8 | 85.8 | 79 | 75.2 | 69.3 | 62.6 | 72 | 58.7 | 42 | 30 | 29.9 | 7 | 2.2 | 12 | 0 |
Sun | 11 | 90.9 | 86.2 | 81.3 | 75.2 | 70 | 65.1 | 75 | 58.7 | 48 | 30 | 29.9 | 7 | 2.7 | 13 | 0 |
Mon | 12 | 93.2 | 86 | 81 | 77.4 | 68.5 | 58.8 | 84 | 57.3 | 37 | 30 | 29.8 | 8 | 3.1 | 13 | 0 |
Tue | 13 | 92.5 | 86.2 | 79.2 | 72.3 | 66.7 | 57.6 | 73 | 53.6 | 32 | 29.9 | 29.8 | 8 | 2.7 | 14 | 0 |
Wed | 14 | 87.1 | 83.3 | 78.3 | 73.4 | 67.6 | 58.6 | 72 | 60.1 | 43 | 29.8 | 29.7 | 10 | 3.5 | 20 | 0 |
Thu | 15 | 90.1 | 81.1 | 73 | 67.5 | 62.4 | 56.5 | 82 | 54.4 | 39 | 29.9 | 29.8 | 10 | 5.5 | 20 | 0.29 |
Fri | 16 | 87.4 | 79.7 | 72.7 | 70.3 | 59.2 | 53.2 | 75 | 50.6 | 35 | 29.9 | 29.8 | 12 | 5.2 | 24 | 0 |
Sat | 17 | 90.1 | 79.7 | 72.9 | 66.6 | 55 | 48.2 | 69 | 43.8 | 25 | 30 | 29.9 | 12 | 5.2 | 18 | 0 |
Sun | 18 | 84.2 | 78.3 | 73.2 | 68.4 | 65.1 | 60.1 | 79 | 64.7 | 50 | 30 | 30 | 9 | 3.6 | 16 | 0 |
Mon | 19 | 85.6 | 79.7 | 72.5 | 70.2 | 64.4 | 59.4 | 76 | 59.9 | 49 | 30 | 30 | 8 | 3.1 | 14 | 0 |
Tue | 20 | 86.2 | 79.7 | 74.5 | 68.9 | 66.2 | 62.4 | 76 | 63.8 | 51 | 30.1 | 30 | 8 | 3.4 | 14 | 0 |
Wed | 21 | 88.3 | 81.7 | 73.9 | 69.4 | 64.9 | 57.9 | 80 | 58.2 | 41 | 30.1 | 30 | 9 | 2.9 | 14 | 0 |
Thu | 22 | 93.6 | 84.6 | 76.3 | 70.9 | 64.6 | 57.9 | 69 | 52.2 | 37 | 30.1 | 30 | 8 | 2.4 | 12 | 0 |
Fri | 23 | 91.9 | 87.3 | 80.4 | 72.9 | 64.2 | 59.2 | 65 | 46.9 | 38 | 30.1 | 30 | 10 | 3.4 | 17 | 0 |
Sat | 24 | 92.5 | 86.9 | 83.1 | 72 | 65.1 | 59.5 | 60 | 48.6 | 38 | 30.1 | 30 | 9 | 3 | 16 | 0 |
Sun | 25 | 91.8 | 86 | 79 | 73.2 | 66.7 | 60.3 | 72 | 53.5 | 38 | 30 | 29.9 | 8 | 2.9 | 14 | 0 |
Mon | 26 | 98.4 | 87.4 | 79.2 | 70.5 | 64 | 54.1 | 72 | 47.7 | 23 | 30 | 30 | 13 | 3.2 | 27 | 0 |
Tue | 27 | 90.5 | 85.6 | 80.1 | 72.5 | 64.9 | 60.1 | 70 | 50.7 | 41 | 30.1 | 30 | 9 | 3 | 17 | 0 |
Wed | 28 | 88.2 | 83.7 | 78.6 | 70 | 63 | 54.1 | 70 | 50.6 | 37 | 30.1 | 30 | 10 | 3 | 15 | 0 |
Thu | 29 | 88.2 | 82 | 76.3 | 68.5 | 62.8 | 54.5 | 65 | 53 | 38 | 30.1 | 30 | 9 | 3.2 | 17 | 0 |
Fri | 30 | 88.5 | 81.7 | 73.9 | 65.8 | 61.5 | 56.1 | 75 | 51.3 | 38 | 30.1 | 30 | 8 | 3.3 | 14 | 0 |
Sat | 31 | 87.3 | 81.9 | 77.5 | 71.1 | 64.4 | 55 | 65 | 55.9 | 40 | 30 | 29.9 | 9 | 3.4 | 18 | 0 |
meteothes.gr
|