Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2019

Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 20.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
3 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 04.6 |
4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 01.2 | 12.0 |
5 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
6 | 01.8 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.8 | 00.0 | 00.8 |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 07.4 | 00.0 |
9 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
10 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 08.0 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 |
11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 10.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.8 |
12 | 00.0 | 00.0 | 10.2 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 02.2 |
13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | --- |
14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 23.4 | 05.2 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- |
15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | --- |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.2 | --- |
20 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 01.6 | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
22 | 10.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | --- |
23 | 00.8 | 04.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 21.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.8 | 00.0 | 00.0 | --- |
25 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | --- |
26 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
29 | 01.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
30 | 07.6 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
31 | 00.4 | --- | 00.0 | --- | 08.4 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 03.6 | --- | --- |
Μέρες Βροχής | 13 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 |
Σύνολο μήνα | 49.20 mm | 6.60 mm | 17.00 mm | 59.80 mm | 41.40 mm | 39.60 mm | 28.00 mm | 7.40 mm | 18.40 mm | 27.20 mm | 34.80 mm | 40.20 mm |
Σύνολο Ετους | 49.20 mm | 55.80 mm | 72.80 mm | 132.60 mm | 174.00 mm | 213.60 mm | 241.60 mm | 249.00 mm | 267.40 mm | 294.60 mm | 329.40 mm | 369.60 mm |
www.meteothes.gr
|