No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 31.6°C |
2 | Lamia (Greece) | 16675 | 31.5°C |
3 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 31.4°C |
4 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 31.4°C |
5 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 31.2°C |
6 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 30.6°C |
7 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 30.4°C |
8 | Astros (Greece) | 16655 | 30.2°C |
9 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 29.8°C |
10 | Desfina (Greece) | 16693 | 29.6°C |
11 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 29.6°C |
12 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 29.6°C |
13 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 29.4°C |
14 | Tatoi (Greece) | 16715 | 29.4°C |
15 | Milos (Greece) | 16738 | 29.3°C |
16 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 28.8°C |
17 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 28.4°C |
18 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 28.4°C |
19 | Florina (Greece) | 16613 | 28.4°C |
20 | Syros (Greece) | 16774 | 28.2°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 11.8°C |
2 | Florina (Greece) | 16613 | 12.3°C |
3 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 12.8°C |
4 | Doxato (Greece) | 16840 | 14°C |
5 | Desfina (Greece) | 16693 | 14.2°C |
6 | Konitsa (Greece) | 16628 | 14.3°C |
7 | Serrai (Greece) | 16606 | 14.6°C |
8 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 14.7°C |
9 | Edessa (Greece) | 16618 | 14.8°C |
10 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 15.5°C |
11 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 15.6°C |
12 | Lamia (Greece) | 16675 | 15.7°C |
13 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 16.1°C |
14 | Tatoi (Greece) | 16715 | 16.4°C |
15 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 16.6°C |
16 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 16.6°C |
17 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 17.8°C |
18 | Astros (Greece) | 16655 | 17.8°C |
19 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 18°C |
20 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 18.4°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 26.3 mm |
2 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 24.9 mm |
3 | Milos (Greece) | 16738 | 24.8 mm |
4 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 24.7 mm |
5 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 24.7 mm |
6 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 24.6 mm |
7 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 24.5 mm |
8 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 24.4 mm |
9 | Syros (Greece) | 16774 | 24.4 mm |
10 | Naxos (Greece) | 16732 | 24.3 mm |
11 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 24.2 mm |
12 | Astros (Greece) | 16655 | 24 mm |
13 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 23.9 mm |
14 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 23.9 mm |
15 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 23.9 mm |
16 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 23.9 mm |
17 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 23.7 mm |
18 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 23.7 mm |
19 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 23.6 mm |
20 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 23.6 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |