No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Serrai (Greece) | 16606 | 26°C |
2 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 25.4°C |
3 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 24.6°C |
4 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 24.2°C |
5 | Edessa (Greece) | 16618 | 24°C |
6 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 24°C |
7 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 23.8°C |
8 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 23.8°C |
9 | Tatoi (Greece) | 16715 | 23.6°C |
10 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 23°C |
11 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 22.5°C |
12 | Doxato (Greece) | 16840 | 21.9°C |
13 | Konitsa (Greece) | 16628 | 21.7°C |
14 | Syros (Greece) | 16774 | 21.6°C |
15 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 21.4°C |
16 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 21.4°C |
17 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 21.3°C |
18 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 21.2°C |
19 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 20.8°C |
20 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 20.8°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Florina (Greece) | 16613 | 1.9°C |
2 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 2.8°C |
3 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 3.5°C |
4 | Desfina (Greece) | 16693 | 4.4°C |
5 | Konitsa (Greece) | 16628 | 5.8°C |
6 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 6.4°C |
7 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 7.8°C |
8 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 8°C |
9 | Tatoi (Greece) | 16715 | 8.1°C |
10 | Doxato (Greece) | 16840 | 8.7°C |
11 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 9°C |
12 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 9.5°C |
13 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 9.6°C |
14 | Serrai (Greece) | 16606 | 9.6°C |
15 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 10.1°C |
16 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 10.6°C |
17 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 11°C |
18 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 11.2°C |
19 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 11.2°C |
20 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 11.8°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 19.8 mm |
2 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 18.9 mm |
3 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 18.8 mm |
4 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 18.7 mm |
5 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 18.6 mm |
6 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 18.5 mm |
7 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 18.5 mm |
8 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 18.5 mm |
9 | Edessa (Greece) | 16618 | 18.2 mm |
10 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 18 mm |
11 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 18 mm |
12 | Syros (Greece) | 16774 | 17.7 mm |
13 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 17.7 mm |
14 | Serrai (Greece) | 16606 | 17.5 mm |
15 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 17.4 mm |
16 | Milos (Greece) | 16738 | 17.3 mm |
17 | Tatoi (Greece) | 16715 | 17.1 mm |
18 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 16.9 mm |
19 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 16.8 mm |
20 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 16.7 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |