| No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
| 1 | Heraklion Airport (Greece) | 16754&wigos=0-20000-0-16754 | 23.8°C |
| 2 | Rhodes Airport (Greece) | 16749&wigos=0-20000-0-16749 | 23.8°C |
| 3 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765&wigos=0-20000-0-16765 | 23.7°C |
| 4 | Leros (Airport) (Greece) | 16768&wigos=0-300-0-16768 | 23.5°C |
| 5 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716&wigos=0-20000-0-16716 | 22.9°C |
| 6 | Kos Airport (Greece) | 16742&wigos=0-20000-0-16742 | 22.6°C |
| 7 | Paros (Airport) (Greece) | 16766&wigos=0-300-0-16766 | 22°C |
| 8 | Souda (Airport) (Greece) | 16746&wigos=0-20000-0-16746 | 22°C |
| 9 | Syros (Greece) | 16774&wigos=0-300-0-16774 | 22°C |
| 10 | Skyros Airport (Greece) | 16684&wigos=0-20000-0-16684 | 21.9°C |
| 11 | Elefsis Airport (Greece) | 16718&wigos=0-20000-0-16718 | 21.8°C |
| 12 | Samos Airport (Greece) | 16723&wigos=0-20000-0-16723 | 21.8°C |
| 13 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741&wigos=0-20000-0-16741 | 21.7°C |
| 14 | Chios Airport (Greece) | 16706&wigos=0-20000-0-16706 | 21.4°C |
| 15 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739&wigos=0-300-0-16739 | 21.3°C |
| 16 | Kalamata Airport (Greece) | 16726&wigos=0-20000-0-16726 | 21°C |
| 17 | Limnos Airport (Greece) | 16650&wigos=0-20000-0-16650 | 20.8°C |
| 18 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750&wigos=0-300-0-16750 | 20.8°C |
| 19 | Andravida Airport (Greece) | 16682&wigos=0-20000-0-16682 | 20.6°C |
| 20 | Kasteli Airport (Greece) | 16760&wigos=0-20000-0-16760 | 20.4°C |
| No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
| 1 | Astros (Greece) | 16655&wigos=0-300-0-16655 | 0°C |
| 2 | Kozani Airport (Greece) | 16632&wigos=0-20000-0-16632 | 6.9°C |
| 3 | Florina (Greece) | 16613&wigos=0-300-1-florina | 7.5°C |
| 4 | Desfina (Greece) | 16693&wigos=0-300-0-16693 | 8.9°C |
| 5 | Kastoria Airport (Greece) | 16614&wigos=0-20000-0-16614 | 9.8°C |
| 6 | Tripolis Airport (Greece) | 16710&wigos=0-20000-0-16710 | 10°C |
| 7 | Edessa (Greece) | 16618&wigos=0-300-0-16618 | 10.5°C |
| 8 | Ioannina Airport (Greece) | 16642&wigos=0-20000-0-16642 | 10.6°C |
| 9 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648&wigos=0-20000-0-16648 | 11°C |
| 10 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643&wigos=0-20000-0-16643 | 11.6°C |
| 11 | Serrai (Greece) | 16606&wigos=0-20000-0-16606 | 11.8°C |
| 12 | Kalamata Airport (Greece) | 16726&wigos=0-20000-0-16726 | 12°C |
| 13 | Doxato (Greece) | 16840&wigos=0-300-0-16840 | 12.2°C |
| 14 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624&wigos=0-20000-0-16624 | 13.4°C |
| 15 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622&wigos=0-20000-0-16622 | 13.4°C |
| 16 | Tatoi (Greece) | 16715&wigos=0-20000-0-16715 | 13.5°C |
| 17 | Elefsis Airport (Greece) | 16718&wigos=0-20000-0-16718 | 14°C |
| 18 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627&wigos=0-20000-0-16627 | 14.6°C |
| 19 | Andravida Airport (Greece) | 16682&wigos=0-20000-0-16682 | 14.6°C |
| 20 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641&wigos=0-20000-0-16641 | 14.6°C |
| No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
| 1 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765&wigos=0-20000-0-16765 | 22 mm |
| 2 | Leros (Airport) (Greece) | 16768&wigos=0-300-0-16768 | 21.1 mm |
| 3 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739&wigos=0-300-0-16739 | 20.8 mm |
| 4 | Heraklion Airport (Greece) | 16754&wigos=0-20000-0-16754 | 20.4 mm |
| 5 | Rhodes Airport (Greece) | 16749&wigos=0-20000-0-16749 | 20.3 mm |
| 6 | Paros (Airport) (Greece) | 16766&wigos=0-300-0-16766 | 19.6 mm |
| 7 | Syros (Greece) | 16774&wigos=0-300-0-16774 | 19.6 mm |
| 8 | Kos Airport (Greece) | 16742&wigos=0-20000-0-16742 | 19.5 mm |
| 9 | Chios Airport (Greece) | 16706&wigos=0-20000-0-16706 | 19.5 mm |
| 10 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750&wigos=0-300-0-16750 | 19.3 mm |
| 11 | Skyros Airport (Greece) | 16684&wigos=0-20000-0-16684 | 19.1 mm |
| 12 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716&wigos=0-20000-0-16716 | 18.9 mm |
| 13 | Samos Airport (Greece) | 16723&wigos=0-20000-0-16723 | 18.8 mm |
| 14 | Mytilini Airport (Greece) | 16667&wigos=0-20000-0-16667 | 18.6 mm |
| 15 | Souda (Airport) (Greece) | 16746&wigos=0-20000-0-16746 | 18.5 mm |
| 16 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741&wigos=0-20000-0-16741 | 18.5 mm |
| 17 | Elefsis Airport (Greece) | 16718&wigos=0-20000-0-16718 | 18.1 mm |
| 18 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685&wigos=0-20000-0-16685 | 18 mm |
| 19 | Kasteli Airport (Greece) | 16760&wigos=0-20000-0-16760 | 17.8 mm |
| 20 | Limnos Airport (Greece) | 16650&wigos=0-20000-0-16650 | 17.8 mm |
| Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
| Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |


























