No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 20.4°C |
2 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 19.6°C |
3 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 19.2°C |
4 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 19.2°C |
5 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 19°C |
6 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 19°C |
7 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 19°C |
8 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 18.8°C |
9 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 18.4°C |
10 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 18.4°C |
11 | Milos (Greece) | 16738 | 18.4°C |
12 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 18.4°C |
13 | Syros (Greece) | 16774 | 18.3°C |
14 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 18.2°C |
15 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 18.2°C |
16 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 18°C |
17 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750 | 18°C |
18 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 17.8°C |
19 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 17.8°C |
20 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 17.8°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Florina (Greece) | 16613 | 1.6°C |
2 | Konitsa (Greece) | 16628 | 2°C |
3 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 3.4°C |
4 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 3.4°C |
5 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 3.5°C |
6 | Tatoi (Greece) | 16715 | 5°C |
7 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 5.7°C |
8 | Edessa (Greece) | 16618 | 6.3°C |
9 | Serrai (Greece) | 16606 | 6.3°C |
10 | Doxato (Greece) | 16840 | 6.5°C |
11 | Desfina (Greece) | 16693 | 6.6°C |
12 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 6.6°C |
13 | Lamia (Greece) | 16675 | 6.7°C |
14 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 8.2°C |
15 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 8.6°C |
16 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 8.7°C |
17 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 8.8°C |
18 | Aktion (Airport) (Greece) | 16643 | 9.1°C |
19 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 10°C |
20 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 10°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 18.3 mm |
2 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 18 mm |
3 | Leros (Airport) (Greece) | 16768 | 17.5 mm |
4 | Paros (Airport) (Greece) | 16766 | 17.2 mm |
5 | Astypalaia (Airport) (Greece) | 16739 | 17.1 mm |
6 | Syros (Greece) | 16774 | 16.9 mm |
7 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 16.8 mm |
8 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750 | 16.7 mm |
9 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 16.6 mm |
10 | Mytilini Airport (Greece) | 16667 | 16.6 mm |
11 | Skyros Airport (Greece) | 16684 | 16 mm |
12 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 15.8 mm |
13 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 15.8 mm |
14 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 15.8 mm |
15 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 15.7 mm |
16 | Milos (Greece) | 16738 | 15.6 mm |
17 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 15.6 mm |
18 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 15.1 mm |
19 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 15.1 mm |
20 | Limnos Airport (Greece) | 16650 | 14.9 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |