No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Serrai (Greece) | 16606 | 37.5°C |
2 | Konitsa (Greece) | 16628 | 35.8°C |
3 | Kastelorizo (Greece) | 16767 | 35.6°C |
4 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 35.2°C |
5 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 35°C |
6 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 34.8°C |
7 | Argos (Greece) | 16724 | 34.5°C |
8 | Astros (Greece) | 16655 | 34.4°C |
9 | Florina (Greece) | 16613 | 34.4°C |
10 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 34.1°C |
11 | Tatoi (Greece) | 16715 | 34°C |
12 | Lamia (Greece) | 16675 | 33.8°C |
13 | Doxato (Greece) | 16840 | 33.6°C |
14 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 33.6°C |
15 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 33.4°C |
16 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 33.4°C |
17 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 33.4°C |
18 | Desfina (Greece) | 16693 | 33.3°C |
19 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 33.2°C |
20 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 33.2°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Tripolis Airport (Greece) | 16710 | 12.3°C |
2 | Ioannina Airport (Greece) | 16642 | 13.2°C |
3 | Kastoria Airport (Greece) | 16614 | 13.2°C |
4 | Florina (Greece) | 16613 | 14.2°C |
5 | Argos (Greece) | 16724 | 15.8°C |
6 | Chrysoupoli Airport (Greece) | 16624 | 15.8°C |
7 | Kozani Airport (Greece) | 16632 | 16°C |
8 | Desfina (Greece) | 16693 | 16.1°C |
9 | Alexandroupoli Airport (Greece) | 16627 | 16.6°C |
10 | Konitsa (Greece) | 16628 | 16.6°C |
11 | Lamia (Greece) | 16675 | 16.7°C |
12 | Doxato (Greece) | 16840 | 17°C |
13 | Edessa (Greece) | 16618 | 17°C |
14 | Kalamata Airport (Greece) | 16726 | 17.1°C |
15 | Serrai (Greece) | 16606 | 17.4°C |
16 | Andravida Airport (Greece) | 16682 | 17.7°C |
17 | Chios Airport (Greece) | 16706 | 18°C |
18 | Tatoi (Greece) | 16715 | 18.1°C |
19 | Larissa (Airport) (Greece) | 16648 | 18.4°C |
20 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 18.6°C |
No. | Τοποθεσία | Station ID | Τιμή |
1 | Kastelorizo (Greece) | 16767 | 30.2 mm |
2 | Rhodes Airport (Greece) | 16749 | 30 mm |
3 | Kos Airport (Greece) | 16742 | 29 mm |
4 | Kythira (Greece) | 16743 | 28.5 mm |
5 | Astros (Greece) | 16655 | 28.2 mm |
6 | Zakinthos (Greece) | 16719 | 27.8 mm |
7 | Syros (Greece) | 16774 | 27.8 mm |
8 | Kefalhnia Airport (Greece) | 16685 | 27.5 mm |
9 | Kasteli Airport (Greece) | 16760 | 27.3 mm |
10 | Mykonos (Airport) (Greece) | 16750 | 27.3 mm |
11 | Samos Airport (Greece) | 16723 | 27.2 mm |
12 | Souda (Airport) (Greece) | 16746 | 27 mm |
13 | Athens (Closed) Airport (Greece) | 16716 | 27 mm |
14 | Elefsis Airport (Greece) | 16718 | 26.7 mm |
15 | Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) | 16741 | 26.5 mm |
16 | El Venizelos (Greece) | 16741 | 26.5 mm |
17 | Kerkyra Airport (Greece) | 16641 | 26.5 mm |
18 | Ikaria (Airport) (Greece) | 16779 | 26.3 mm |
19 | Karpathos (Airport) (Greece) | 16765 | 26.2 mm |
20 | Heraklion Airport (Greece) | 16754 | 25.8 mm |
Αναζήτηση με Κωδικό Σταθμού |
Χρησιμοποιήστε με κάθε επιφύλαξη τα παραπάνω δεδομένα! Εχει γίνει χρήση φίλτρων και βασίζονται στην ακρίβεια των SYNOP-METAR αναφορών από τις πηγές (αεροδρόμια κλπ.). Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη σε μερικές ακραίες τιμές και θα πρέπει να διασταυρωθούν πριν χρησιμοποιηθούν! |