Τάσεις στις 10/02/2026 στις 01:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 10/02/2026 01:15. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 9.3 | 13.0 | 25.9 | Β | 75 | 5.1 | 1008.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 9.3 | 24.1 | 38.9 | Β | 75 | 5.1 | 1008.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 9.4 | 16.7 | 27.8 | Β | 75 | 5.2 | 1008.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 9.4 | 16.7 | 33.3 | Β | 76 | 5.4 | 1008.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 9.4 | 24.1 | 31.5 | Β | 76 | 5.4 | 1008.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 9.5 | 22.2 | 37.0 | Β | 76 | 5.5 | 1008.2 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 9.6 | 24.1 | 31.5 | Β | 76 | 5.6 | 1008.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 9.7 | 18.5 | 33.3 | Β | 76 | 5.7 | 1008.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 10.0 | 18.5 | 25.9 | Β | 76 | 5.9 | 1008.5 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 10.2 | 14.8 | 33.3 | Β | 75 | 5.9 | 1008.2 | 2.6 |
| 105 λεπτά πριν | 10.3 | 22.2 | 37.0 | Β | 75 | 6.0 | 1008.0 | 2.6 |
| 120 λεπτά πριν | 10.4 | 16.7 | 29.6 | Β | 74 | 6.0 | 1008.1 | 2.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 09/02/2026 13:06 |
| Χθες | 2.6 mm | Εβδομάδα | 5.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 19.6 mm (4 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 6.8 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 219.2 mm ( 15 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 24.6 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.9 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 13.8 °C στις 00:07 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 14.9 °C στις 08/02/2026 |
| Ετος | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.3 °C στις 05/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.3 °C στις 01:09 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.9 °C στις 23:57 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.7 °C στις 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.0 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 6.5 °C στις 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1008.1 hPa στις 00:44 | Σήμερα | 5.9 °C στις 00:51 |
| Χθες | 1007.0 hPa στις 14:59 | Χθες | 7.1 °C στις 23:59 |
| Μήνας | 997.1 hPa στις 05/02/2026 | Μήνας | 0.3 °C στις 01/02/2026 |
| Ετος | 991.3 hPa στις 29/01/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.1 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 1.0 mm | Χθες | 2.6 mm |
| Μήνας | 9.3 mm | Μήνας | 19.6 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 206.0 W/m2 στις 13:23 | Χθες | 0.7 index στις 13:09 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 14.4 km/h Β | |
| Ριπή | 19.3 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 46.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 46.7 km/h N στις 00:50 | |
| Χθες | 46.7 km/h στις 21:38 | |
| Μήνας | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 77.2 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 29.0 km/h N στις 00:51 | |
| Χθες | 31.7 km/h στις 23:05 | |
| Μήνας | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| Ετος | 52.3 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 24.36 km | |
| Μήνας | 1103.03 km | |
| Ετος | 4546.19 km | |
























