Τάσεις στις 02/05/2026 στις 16:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 02/05/2026 16:05. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 15.8 | 1.9 | 3.7 | ΔΒΔ | 49 | 5.1 | 1019.0 | 1.8 |
| 5 λεπτά πριν | 15.7 | 5.6 | 9.3 | ΒΒΔ | 50 | 5.3 | 1019.0 | 1.8 |
| 10 λεπτά πριν | 15.8 | 9.3 | 11.1 | Β | 48 | 4.8 | 1019.1 | 1.8 |
| 15 λεπτά πριν | 15.8 | 7.4 | 11.1 | ΒΒΔ | 48 | 4.8 | 1019.1 | 1.8 |
| 20 λεπτά πριν | 15.6 | 9.3 | 11.1 | ΒΒΔ | 49 | 4.9 | 1019.1 | 1.8 |
| 30 λεπτά πριν | 15.3 | 7.4 | 9.3 | Β | 50 | 5.0 | 1019.3 | 1.8 |
| 45 λεπτά πριν | 15.3 | 9.3 | 11.1 | Β | 45 | 3.5 | 1019.3 | 1.8 |
| 60 λεπτά πριν | 15.7 | 9.3 | 13.0 | Β | 44 | 3.5 | 1019.5 | 1.8 |
| 75 λεπτά πριν | 16.7 | 9.3 | 13.0 | Β | 44 | 4.4 | 1019.6 | 1.8 |
| 90 λεπτά πριν | 16.5 | 1.9 | 3.7 | ΒΔ | 44 | 4.2 | 1020.0 | 1.8 |
| 105 λεπτά πριν | 15.9 | 7.4 | 14.8 | Β | 44 | 3.6 | 1020.1 | 1.8 |
| 120 λεπτά πριν | 15.9 | 5.6 | 7.4 | Β | 44 | 3.6 | 1020.3 | 1.8 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 1.8 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 02/05/2026 01:02 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 2.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 1.8 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 329.8 mm ( 32 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 106.6 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 16.9 °C στις 14:44 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.4 °C στις 15:17 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.9 °C στις 02/05/2026 | Θερμότερη μέρα | 12.1 °C στις 01/05/2026 |
| Ετος | 27.2 °C στις 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 10.9 °C στις 02/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.4 °C στις 06:50 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.3 °C στις 06:26 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 9.3 °C στις 01/05/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 12.1 °C στις 01/05/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.5 °C στις 01/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1019.0 hPa στις 15:59 | Σήμερα | 8.5 °C στις 07:02 |
| Χθες | 1020.1 hPa στις 00:14 | Χθες | 6.9 °C στις 06:35 |
| Μήνας | 1019.0 hPa στις 02/05/2026 | Μήνας | 6.9 °C στις 01/05/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 2.5 mm | Σήμερα | 1.8 mm |
| Χθες | 1.9 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 2.2 mm | Μήνας | 1.8 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 1129 W/m2 στις 13:52 | Σήμερα | 4.1 index στις 13:51 |
| Χθες | 1018.0 W/m2 στις 14:36 | Χθες | 3.4 index στις 14:37 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.2 km/h Δ | |
| Ριπή | 1.6 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 16.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.3 km/h N στις 11:47 | |
| Χθες | 29.6 km/h στις 01:45 | |
| Μήνας | 29.6 km/h στις 01/05/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.5 km/h Β στις 00:18 | |
| Χθες | 18.0 km/h στις 04:17 | |
| Μήνας | 18.0 km/h στις 01/05/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 68.85 km | |
| Μήνας | 204.64 km | |
| Ετος | 14317.46 km | |


























