Τάσεις στις 02/03/2026 στις 05:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 02/03/2026 05:55. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΔ | 75 | 4.0 | 1027.3 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 8.2 | 1.9 | 3.7 | Β | 74 | 3.8 | 1027.3 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 8.2 | 3.7 | 3.7 | Β | 75 | 4.0 | 1027.3 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 8.3 | 1.9 | 3.7 | Β | 75 | 4.1 | 1027.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 8.4 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 75 | 4.2 | 1027.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 8.4 | 3.7 | 5.6 | ΝΔ | 75 | 4.3 | 1027.4 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 8.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 75 | 4.3 | 1027.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 8.9 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 77 | 5.1 | 1027.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 8.9 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 76 | 4.9 | 1027.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 9.3 | 1.9 | 3.7 | ΔΝΔ | 74 | 4.9 | 1027.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 9.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 73 | 4.9 | 1027.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 9.9 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 72 | 5.0 | 1027.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 9 μέρες από τελευτ. βροχή τον 20/02/2026 17:01 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 245.0 mm ( 20 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 42.2 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.6 °C στις 00:22 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 13.6 °C στις 14:49 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 13.6 °C στις 01/03/2026 | Θερμότερη μέρα | 11.0 °C στις 01/03/2026 |
| Ετος | 18.7 °C στις 07/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 10.4 °C στις 01/03/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.1 °C στις 05:53 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.3 °C στις 07:21 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.1 °C στις 02/03/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 11.0 °C στις 01/03/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.4 °C στις 01/03/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1027.0 hPa στις 03:59 | Σήμερα | 8.1 °C στις 05:53 |
| Χθες | 1027.6 hPa στις 03:59 | Χθες | 7.7 °C στις 09:25 |
| Μήνας | 1027.0 hPa στις 02/03/2026 | Μήνας | 7.7 °C στις 01/03/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa στις 13/02/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.1 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 2.2 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 1.7 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 687.0 W/m2 στις 10:37 | Χθες | 1.9 index στις 12:02 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 6.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.4 km/h ΝΝΔ στις 05:25 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 15:19 | |
| Μήνας | 14.5 km/h στις 01/03/2026 | |
| Ετος | 77.7 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 4.5 km/h SW στις 05:24 | |
| Χθες | 11.4 km/h στις 16:13 | |
| Μήνας | 11.4 km/h στις 01/03/2026 | |
| Ετος | 52.4 km/h στις 01/02/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 2.65 km | |
| Μήνας | 70.61 km | |
| Ετος | 7156.79 km | |
























