Τάσεις στις 20/01/2026 στις 14:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 20/01/2026 14:00. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 8.3 | 7.4 | 11.1 | Β | 49 | -1.8 | 1031.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 8.4 | 5.6 | 11.1 | Β | 50 | -1.5 | 1031.8 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 8.4 | 7.4 | 7.4 | Β | 51 | -1.1 | 1031.8 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 8.2 | 1.9 | 5.6 | ΒΔ | 52 | -1.1 | 1031.9 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 8.2 | 5.6 | 7.4 | Β | 52 | -1.1 | 1032.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 8.0 | 5.6 | 7.4 | ΒΔ | 52 | -1.2 | 1032.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 8.0 | 7.4 | 9.3 | ΒΔ | 51 | -1.6 | 1032.8 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 7.6 | 7.4 | 9.3 | ΒΔ | 53 | -1.3 | 1033.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 7.7 | 3.7 | 5.6 | ΒΔ | 52 | -1.5 | 1033.4 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 7.3 | 5.6 | 7.4 | ΒΒΔ | 52 | -1.9 | 1033.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 7.3 | 3.7 | 5.6 | ΒΔ | 52 | -1.9 | 1033.9 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 6.5 | 3.7 | 5.6 | Δ | 53 | -2.4 | 1033.9 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 3 μέρες από τελευτ. βροχή τον 17/01/2026 09:34 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 9.0 mm (6 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 37.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 174.8 mm ( 6 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 16.8 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.5 °C στις 13:47 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.2 °C στις 15:39 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.1 °C στις 04/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 17.4 °C στις 04/01/2026 |
| Ετος | 18.1 °C στις 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.4 °C στις 05/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.8 °C στις 06:14 | Ελάχ < 0 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 2.7 °C στις 07:55 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 1.8 °C στις 12/01/2026 |
| Ετος | -0.8 °C στις 12/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.7 °C στις 01/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1031.6 hPa στις 13:59 | Σήμερα | 0.1 °C στις 04:50 |
| Χθες | 1030.7 hPa στις 00:59 | Χθες | -1.4 °C στις 08:07 |
| Μήνας | 996.9 hPa στις 10/01/2026 | Μήνας | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| Ετος | 996.9 hPa στις 10/01/2026 | Ετος | -6.2 °C στις 12/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.9 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 1.6 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 16.8 mm | Μήνας | 9.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 441 W/m2 στις 12:33 | Σήμερα | 1.0 index στις 12:17 |
| Χθες | 434.0 W/m2 στις 12:34 | Χθες | 1.0 index στις 12:05 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 7.3 km/h Β | |
| Ριπή | 1.6 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 16.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 22.5 km/h Β στις 01:55 | |
| Χθες | 35.4 km/h στις 05:03 | |
| Μήνας | 50.0 km/h στις 08/01/2026 | |
| Ετος | 50.0 km/h στις 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.0 km/h Β στις 04:50 | |
| Χθες | 22.0 km/h στις 05:03 | |
| Μήνας | 33.3 km/h στις 12/01/2026 | |
| Ετος | 33.3 km/h στις 12/01/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 72.55 km | |
| Μήνας | 2453.65 km | |
| Ετος | 2453.65 km | |
























