Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Υδρολογικό Ετος 2023: October-2023 μέχρι και τον September του επόμενου έτους.
Πήγαινε στο Ημερολογιακό ΕτοςΠροσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 21.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
2 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 |
3 | 00.2 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
4 | 00.0 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
6 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 |
7 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 |
8 | 00.0 | 00.6 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 32.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
10 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 |
11 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 |
12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
13 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
15 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
16 | 00.0 | 00.0 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
17 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
18 | 01.0 | 02.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | 00.0 | 07.0 |
19 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 05.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 06.4 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 |
22 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 |
23 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
25 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
26 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 |
30 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- |
Ημέρες Βροχής | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Σύνολο μήνα | 7.00 mm | 34.60 mm | 24.80 mm | 27.60 mm | 14.40 mm | 55.80 mm | 28.80 mm | 48.80 mm | 18.40 mm | 12.60 mm | 12.20 mm | 15.40 mm |
Σύνολο Ετους | 7.00 mm | 41.60 mm | 66.40 mm | 94.00 mm | 108.40 mm | 164.20 mm | 193.00 mm | 241.80 mm | 260.20 mm | 272.80 mm | 285.00 mm | 300.40 mm |
www.meteothes.gr
|