Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Υδρολογικό Ετος 2024: October-2024 μέχρι και τον September του επόμενου έτους.
Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
| Ημέρα | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 32.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 3 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 4 | 00.0 | 00.2 | 05.4 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 5 | 02.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 14.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 11.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 13 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 14 | 00.0 | 01.6 | 01.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 15 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 16 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 | 07.8 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 22 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 23 | 00.0 | 00.2 | 04.2 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 25 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 |
| 29 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.2 | --- | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
| 30 | 00.0 | 21.2 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
| 31 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 03.0 | --- | 00.0 | --- | 12.8 | 00.0 | --- |
| Ημέρες Βροχής | 1 | 10 | 14 | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Σύνολο μήνα | 2.20 mm | 43.60 mm | 87.20 mm | 20.20 mm | 21.40 mm | 34.20 mm | 30.80 mm | 39.20 mm | 0.00 mm | 12.80 mm | 1.40 mm | 4.60 mm |
| Σύνολο Ετους | 2.20 mm | 45.80 mm | 133.00 mm | 153.20 mm | 174.60 mm | 208.80 mm | 239.60 mm | 278.80 mm | 278.80 mm | 291.60 mm | 293.00 mm | 297.60 mm |
www.meteothes.gr
|
|
























