Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Υδρολογικό Ετος 2022: October-2022 to September of next year

Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 15.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 |
2 | 03.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 |
3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 34.4 | 05.2 | 01.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 |
4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 |
5 | 00.0 | 01.2 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.4 |
6 | 00.0 | 11.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 |
7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 |
10 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 15.4 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.8 | 17.8 | 00.0 | 05.4 | 00.0 |
11 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.2 | 18.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
12 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
13 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 19.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
14 | 02.2 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
15 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
17 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 07.2 | 00.0 | 86.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 01.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
20 | 00.0 | 19.4 | 00.0 | 14.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
22 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 05.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
23 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 24.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
28 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 14.0 | 00.2 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
30 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 11.4 | --- | 00.0 | 00.0 | --- |
Ημέρες Βροχής | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 11 | 12 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Σύνολο μήνα | 6.20 mm | 38.40 mm | 27.20 mm | 59.20 mm | 14.00 mm | 37.80 mm | 66.40 mm | 47.00 mm | 145.80 mm | 18.00 mm | 14.00 mm | 9.60 mm |
Σύνολο Ετους | 6.20 mm | 44.60 mm | 71.80 mm | 131.00 mm | 145.00 mm | 182.80 mm | 249.20 mm | 296.20 mm | 442.00 mm | 460.00 mm | 474.00 mm | 483.60 mm |
www.meteothes.gr
|