Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2024
Πήγαινε στο Υδρολογικό ΕτοςΠροσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 21.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 32.0 |
2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 |
3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 |
4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.2 | 05.4 |
5 | 00.0 | 00.0 | 15.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.4 |
6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
7 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 14.0 |
8 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.8 |
9 | 10.4 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 32.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
10 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
11 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
12 | 00.0 | 08.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | --- |
14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | --- |
15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | --- |
16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | --- |
17 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
18 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
19 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 05.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
20 | 10.4 | 06.4 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | --- |
23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
26 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- |
29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | --- |
30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 21.2 | --- |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 |
Σύνολο μήνα | 27.60 mm | 14.40 mm | 55.80 mm | 28.80 mm | 48.80 mm | 18.40 mm | 12.60 mm | 12.20 mm | 15.40 mm | 2.20 mm | 43.60 mm | 61.20 mm |
Σύνολο Ετους | 27.60 mm | 42.00 mm | 97.80 mm | 126.60 mm | 175.40 mm | 193.80 mm | 206.40 mm | 218.60 mm | 234.00 mm | 236.20 mm | 279.80 mm | 341.00 mm |
www.meteothes.gr
|