Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2026
Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
| Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 14.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 05.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 01.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 01.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.0 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 07.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.2 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 01.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 14.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 02.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 04.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημέρες Βροχής | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο μήνα | 33.80 mm | 45.40 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Σύνολο Ετους | 33.80 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm | 79.20 mm |
www.meteothes.gr
|
|
























