Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2022

Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 04.6 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 03.2 | 03.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 01.4 | 00.0 | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 34.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | 01.4 | 04.8 | 04.8 | 00.0 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 10.2 | 00.0 | 08.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | 21.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 00.0 | --- | 00.0 | 02.6 | 01.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 00.0 | --- | 00.2 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο μήνα | 26.00 mm | 38.80 mm | 32.00 mm | 26.60 mm | 13.60 mm | 102.60 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Σύνολο Ετους | 26.00 mm | 64.80 mm | 96.80 mm | 123.40 mm | 137.00 mm | 239.60 mm | 239.60 mm | 239.60 mm | 239.60 mm | 239.60 mm | 239.60 mm | 239.60 mm |
www.meteothes.gr
|