Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2025
Πήγαινε στο Υδρολογικό ΕτοςΠροσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 00.0 | 02.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 03.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο μήνα | 20.20 mm | 2.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Σύνολο Ετους | 20.20 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm | 23.00 mm |
www.meteothes.gr
|