Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2023

Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 34.4 | 05.2 | 01.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
4 | 00.0 | 00.0 | 10.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | --- |
7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- |
8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
9 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
10 | 15.4 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.8 | 17.8 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.2 | 18.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
12 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 19.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
15 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
16 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 07.2 | 00.0 | 86.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 01.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
20 | 14.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 05.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
24 | 24.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
26 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | --- | --- | --- | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
28 | 00.0 | 14.0 | 00.2 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
29 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 11.4 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
Ημέρες Βροχής | 6 | 1 | 11 | 12 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο μήνα | 59.20 mm | 14.00 mm | 37.80 mm | 66.40 mm | 47.00 mm | 145.80 mm | 18.00 mm | 14.00 mm | 9.60 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Σύνολο Ετους | 59.20 mm | 73.20 mm | 111.00 mm | 177.40 mm | 224.40 mm | 370.20 mm | 388.20 mm | 402.20 mm | 411.80 mm | 411.80 mm | 411.80 mm | 411.80 mm |
www.meteothes.gr
|