Αλλα Ετη:
Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Αναφορά για: Ημερολογιακό Ετος 2025
Προσοχή: Τα ημερήσια σύνολα ενημερώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
| Ημέρα | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.6 | --- | --- |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.4 | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 5 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 11.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 11 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 12 | 13.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 13 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 14 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 07.8 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 17 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 21 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.4 | 00.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | --- | --- | --- |
| 29 | 00.2 | --- | 12.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | 03.0 | --- | 00.0 | --- | 12.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| Ημέρες Βροχής | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Σύνολο μήνα | 20.20 mm | 21.40 mm | 34.20 mm | 30.80 mm | 39.20 mm | 0.00 mm | 12.80 mm | 1.40 mm | 4.60 mm | 37.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Σύνολο Ετους | 20.20 mm | 41.60 mm | 75.80 mm | 106.60 mm | 145.80 mm | 145.80 mm | 158.60 mm | 160.00 mm | 164.60 mm | 201.60 mm | 201.60 mm | 201.60 mm |
www.meteothes.gr
|
|
























